Files
authority-data/data/data-caict.md
yiliyas 90083276e9 Add files via upload
update 上海统计数据&信通院数据
2022-04-14 07:55:59 +08:00

959 lines
182 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
## 中国信通院 :+1::+1::+1:
http://www.caict.ac.cn/kxyj/
- [白皮书270 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[**人工智能白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220412_399752.htm)|2022-04-12|[人工智能白皮书2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220412613255124271.pdf)
|[数字建筑发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/t20220330_398996.htm)|2022-03-30|[数字建筑发展白皮书2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/P020220330512284345397.pdf)
|[国家信息消费示范城市发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/t20220315_397965.htm)|2022-03-15|[国家信息消费示范城市发展报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/P020220315668286954437.pdf)
|[中国信息消费发展态势报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/t20220311_397757.htm)|2022-03-11|[中国信息消费发展态势报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/P020220311570337721006.pdf)
|[**AI框架发展白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202202/t20220225_397170.htm)|2022-02-25|[AI框架发展白皮书2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202202/P020220226369908606520.pdf)
|[**2021年白皮书合集**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202201/t20220126_396162.htm)|2022-01-26|[2021白皮书合集.zip](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202201/P020220126330196461412.zip)
|[中国“5G+工业互联网”发展报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211227_394647.htm)|2021-12-27|[中国5G+工业互联网发展报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211227607989259287.pdf)
|[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|[量子信息技术发展与应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394517.htm)|2021-12-24|[量子信息技术发展与应用研究报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224561566573378.pdf)
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
|[全球产业创新生态发展报告——变局中的竞争、合作与开放](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211222_394419.htm)|2021-12-22|[全球产业创新生态发展报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211222526447685630.pdf)
|[**区块链白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211222_394418.htm)|2021-12-22|[区块链白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224394830046624.pdf)
|[数字孪生城市白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211221_394370.htm)|2021-12-21|[数字孪生城市白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211221479204345807.pdf)
|[数字碳中和白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211220_394303.htm)|2021-12-20|[数字碳中和白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211220632111694171.pdf)
|[**大数据白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211220_394300.htm)|2021-12-20|[大数据白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211220495261830486.pdf)
|[**互联网法律白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211217_394221.htm)|2021-12-17|[互联网法律白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211217543290402526.pdf)
|[中国工业经济形势展望](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211216_394155.htm)|2021-12-16|[中国工业经济发展形势展望.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211216415439987359.pdf)
|[中国工业百强县(市)、百强区发展报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211216_394154.htm)|2021-12-16|[中国工业百强县(市)、百强区发展报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211216414627741293.pdf)
|[中国5G发展和经济社会影响白皮书——开拓蓝海 成果初显](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211207_393728.htm)|2021-12-07|[中国5G发展和经济社会影响白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211207585963474968.pdf)
|[移动互联网应用程序APP个人信息保护治理白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/t20211119_392904.htm)|2021-11-19|[移动互联网应用程序APP个人信息保护治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/P020211119513519660276.pdf)
|[中国金融科技生态白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/t20211101_392015.htm)|2021-11-01|[中国金融科技生态白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/P020211101609154030664.pdf)
|[金融业5G消息应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202110/t20211028_391857.htm)|2021-10-28|[金融业5G消息应用研究报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/P020211101673751604113.pdf)
|[**中国无线经济白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202110/t20211021_391417.htm)|2021-10-21|[中国无线经济白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202110/P020211021325729831078.pdf)
|[中国宽带发展白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210928_390590.htm)|2021-09-28|[中国宽带发展白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210928625404756055.pdf)
|[“十三五”中国网络版权治理白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210926_390432.htm)|2021-09-26|[“十三五”中国网络版权治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210926498663209246.pdf)
|[中国互联网行业发展态势暨景气指数报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210923_390218.htm)|2021-09-23|[中国互联网行业发展态势暨景气指数报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210923338177677850.pdf)
|[**开源生态白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210918_390059.htm)|2021-09-18|[开源生态白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210918555067633829.pdf)
|[**中国算力发展指数白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210918_390058.htm)|2021-09-18|[中国算力发展指数白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210918521091309950.pdf)
|[全球数字经济白皮书——疫情冲击下的复苏新曙光](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202108/t20210802_381484.htm)|2021-08-02|[全球数字经济白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210913403798893557.pdf)
|[**云计算白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/t20210727_381205.htm)|2021-07-27|[云计算白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/P020210727458966329996.pdf)
|[**可信人工智能白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/t20210708_380126.htm)|2021-07-08|[可信人工智能白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/P020210709319866413974.pdf)
|[基于用户体验的移动网络质量白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202105/t20210517_377193.htm)|2021-05-17|[基于用户体验的移动网络质量白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202105/P020210518338731517611.pdf)
|[**中国数字经济发展白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/t20210423_374626.htm)|2021-04-23|[中国数字经济发展白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210424737615413306.pdf)
|[**人工智能核心技术产业白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/t20210419_374019.htm)|2021-04-19|[人工智能核心技术产业白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210420614092578238.pdf)
|[**虚拟(增强)现实白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/t20210330_372624.htm)|2021-03-30|[虚拟(增强)现实白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/P020210331549691466973.pdf)
|[安全应急产业链发展白皮书(防疫应急物资)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/t20210325_372354.htm)|2021-03-25|[安全应急产业链发展白皮书(防疫应急物资).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/P020210325692130099741.pdf)
|[区块链白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201230_367315.htm)|2020-12-30|[区块链白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201230759713827891.pdf)
|[2020年中国信通院白皮书合集](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201229_367255.htm)|2020-12-29|[2020CAICT白皮书.zip](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201231320125432382.zip)
|[大数据白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201228_367162.htm)|2020-12-28|[大数据白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202102/P020210208530851510348.pdf)
|[互联网法律白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201223_366756.htm)|2020-12-23|[互联网法律白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201223569272185640.pdf)
|[数字孪生城市白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201217_366332.htm)|2020-12-17|[数字孪生城市白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201217506214048036.pdf)
|[数字贸易发展白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201216_366251.htm)|2020-12-16|[数字贸易发展白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201216506475945126.pdf)
|[中国5G发展和经济社会影响白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201215_366185.htm)|2020-12-15|[中国5G发展和经济社会影响白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201215481602262974.pdf)
|[全球数字治理白皮书2020](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201215_366184.htm)|2020-12-15|[全球数字治理白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201215465405492157.pdf)
|[车联网白皮书(网联自动驾驶分册)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201215_366169.htm)|2020-12-15|[车联网白皮书(网联自动驾驶分册).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201215382968589778.pdf)
|[物联网白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201215_366162.htm)|2020-12-15|[物联网白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201215379753410419.pdf)
|[量子信息技术发展与应用研究报告2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201215_366153.htm)|2020-12-15|[量子信息技术发展与应用研究报告2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201215373063374434.pdf)
|[中国信息消费发展态势报告2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201204_365377.htm)|2020-12-04|[主报告中国信息消费发展态势报告2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201204391939572098.pdf)
|[中国工业经济发展形势展望2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202011/t20201113_361965.htm)|2020-11-13|[中国工业经济发展形势展望2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202011/P020201113414642086245.pdf)
|[中国工业百强县、百强区发展报告2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202011/t20201113_361964.htm)|2020-11-13|[中国工业百强县、百强区发展报告2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201211777084001694.pdf)
|[上海“双千兆宽带城市”发展白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202011/t20201111_361764.htm)|2020-11-11|[上海“双千兆宽带城市”发展白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202011/P020201111484158729811.pdf)
|[ICT产业创新发展白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/t20201020_360290.htm)|2020-10-20|[ICT产业创新发展白皮书2020年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/P020201020747846648780.pdf)
|[开源生态白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/t20201016_360023.htm)|2020-10-16|[开源生态白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201211560823978082.pdf)
|[中国宽带发展白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/t20201015_359937.htm)|2020-10-15|[中国宽带发展白皮书2020.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/P020201015393774007700.pdf)
|[全球数字经济新图景2020年——大变局下的可持续发展新动能](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/t20201014_359826.htm)|2020-10-14|[全球数字经济新图景2020年——大变局下的可持续发展新动能.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/P020201014373499777701.pdf)
|[人工智能治理白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202009/t20200928_347546.htm)|2020-09-28|[人工智能治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202009/P020200928368250504705.pdf)
|[中国信通院发布《中国金融科技生态白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202009/t20200918_347039.htm)|2020-09-18|[发布版-中国金融科技生态白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202009/P020200918520670741842.pdf)
|[中国网络安全产业白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202009/t20200916_346852.htm)|2020-09-16|[中国网络安全产业白皮书2020.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202009/P020200916482039993423.pdf)
|[5G承载光模块白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202008/t20200826_304898.htm)|2020-08-26|[5G承载光模块白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202008/P020200826316546257833.pdf)
|[中国互联网行业发展态势暨景气指数报告2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/t20200731_288081.htm)|2020-07-31|[中国互联网行业发展态势暨景气指数报告2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/P020200731602415396355.pdf)
|[研发运营安全白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/t20200730_287966.htm)|2020-07-30|[研发运营安全白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/P020200730529570390226.pdf)
|[云原生发展白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/t20200729_287393.htm)|2020-07-29|[云原生发展白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/P020200729486643037787.pdf)
|[云计算发展白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/t20200729_287361.htm)|2020-07-29|[云计算发展白皮书2020年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202008/P020200803601700002710.pdf)
|[5G行业虚拟专网网络架构白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/t20200728_287336.htm)|2020-07-28|[5G行业虚拟专网网络架构白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/P020200728599790269246.pdf)
|[中国数字经济发展白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/t20200702_285535.htm)|2020-07-02|[中国数字经济发展白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/P020200703318256637020.pdf)
|[2020数字中国产业发展报告信息通信产业篇](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202005/t20200518_282450.htm)|2020-05-18|[2020数字中国产业发展报告信息通信产业篇.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202005/P020200518608842463758.pdf)
|[基于用户体验的移动网络质量白皮书2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202005/t20200515_281784.htm)|2020-05-15|[基于用户体验的移动网络质量白皮书2020年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202005/P020200515384127777949.pdf)
|[5G智慧城市安全需求与架构白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202005/t20200513_281305.htm)|2020-05-13|[5月-5G智慧城市安全需求与架构白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202005/P020200513492886955623.pdf)
|[工业互联网产业经济发展报告2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202003/t20200324_277721.htm)|2020-03-24|[工业互联网产业经济发展报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202003/P020200324455621419748.pdf)
|[“互联网+行业”个人信息保护研究报告2020年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202003/t20200301_275474.htm)|2020-03-01|[“互联网+行业”个人信息保护研究报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202003/P020200302576687898634.pdf)
|[《5G安全报告》中英文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202002/t20200204_274118.htm)|2020-02-04|[5G安全报告(2020).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202002/P020200204353105445429.pdf)
|[2017-2019年中国信通院车联网白皮书合集](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202001/t20200102_273007.htm)|2020-01-02|[车联网白皮书合集.rar](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202001/P020200102573744901859.rar)
|[2019年中国信通院白皮书合集](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191230_272898.htm)|2019-12-30|[2019中国信通院白皮书合集.zip](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191230615996204297.zip)
|[《移动应用App数据安全与个人信息保护白皮书2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191229_272847.htm)|2019-12-29|[白皮书-移动应用App数据安全与个人信息保护白皮书-1225.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191230332039577332.pdf)
|[电信网络诈骗治理与人工智能应用白皮书2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191229_272846.htm)|2019-12-29|[电信网络诈骗治理与人工智能应用白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191230550658803494.pdf)
|[中国-东盟网络安全产业发展现状研究报告(2019)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191228_272812.htm)|2019-12-28|[中国东盟网络安全产业发展现状研究报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191228471585415832.pdf)
|[数字经济治理白皮书2019](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191226_272660.htm)|2019-12-26|[数字经济治理白皮书2019年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191226515354707683.pdf)
|[数字贸易发展与影响白皮书2019](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191226_272659.htm)|2019-12-26|[数字贸易发展与影响白皮书2019年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191226585408287738.pdf)
|[北斗技术与产业发展白皮书2019](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191226_272658.htm)|2019-12-26|[北斗技术与产业发展白皮书2019.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191226514122177888.pdf)
|[量子信息技术发展与应用研究报告2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191226_272600.htm)|2019-12-26|[量子信息技术发展与应用研究报告2019.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191226517744813705.pdf)
|[车联网白皮书C-V2X分册](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191226_272596.htm)|2019-12-26|[车联网白皮书C-V2X分册.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191226516585677051.pdf)
|[互联网法律白皮书2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191219_272126.htm)|2019-12-19|[互联网法律白皮书2019.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191219671017828112.pdf)
|[2019互联网设备-智能音箱安全白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191219_272090.htm)|2019-12-19|[2019互联网设备-智能音箱安全白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191219401564573602.pdf)
|[大数据白皮书(2019)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191210_271280.htm)|2019-12-10|[大数据白皮书2019年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191210402477346089.pdf)
|[《“5G+云+AI” 数字经济新时代的引擎》](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191209_271137.htm)|2019-12-09|[5G+云+AI数字经济新时代的引擎.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191209332616878254.pdf)
|[中国智慧杆塔白皮书2019](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191203_270717.htm)|2019-12-03|[《中国智慧杆塔白皮书2019年》.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/P020191203748493513291.pdf)
|[云运营支撑服务白皮](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191127_270381.htm)|2019-11-27|[云运营支撑服务白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191127364721850366.pdf)
|[数据基础设施白皮书2019](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191118_269749.htm)|2019-11-18|[数据基础设施白皮书2019.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191118645668782762.pdf)
|[《物联网终端安全白皮书2019](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191115_269625.htm)|2019-11-15|[物联网终端安全白皮书2019.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191115523217021278.pdf)
|[中国工业百强县、百强区发展报告2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191113_269403.htm)|2019-11-13|[中国工业百强县、百强区发展报告2019年new.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191115610457502693.pdf)
|[中国工业发展研究报告(2019)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191113_269402.htm)|2019-11-13|[中国工业发展研究报告2019年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191113339681860212.pdf)
|[投资与科技调研报告2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191112_269392.htm)|2019-11-12|[《投资与科技调研报告2019年》.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191112573056086682.pdf)
|[区块链赋能新型智慧城市白皮书2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191108_269147.htm)|2019-11-08|[《区块链赋能新型智慧城市白皮书2019年》.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191108377036242433.pdf)
|[区块链白皮书(2019)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191108_269109.htm)|2019-11-08|[《区块链白皮书2019年》.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191108365460712077.pdf)
|[数字普惠金融发展白皮书2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191107_269097.htm)|2019-11-07|[《数字普惠金融发展白皮书2019年》.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191107495793229070.pdf)
|[移动金融应用安全白皮书2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191106_268960.htm)|2019-11-06|[移动金融应用安全白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191106355706395096.pdf)
|[“5G+金融”应用发展白皮书2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191104_268870.htm)|2019-11-04|[《“5G 金融”应用发展白皮书2019年》.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191105502619069437.pdf)
|[C-V2X业务演进白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191104_268784.htm)|2019-11-04|[C-V2X业务演进白皮书-完整版.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191104336556097939.pdf)
|[车辆高精度定位白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191104_268781.htm)|2019-11-04|[车辆高精度定位白皮书完整版.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202009/P020200911551988189402.pdf)
|[5G应用创新发展白皮书——2019年第二届“绽放杯”5G应用征集...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191102_268741.htm)|2019-11-02|[5G应用创新发展白皮书完整版2019.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191102428729914777.pdf)
|[新型智慧城市发展研究报告2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/t20191101_268661.htm)|2019-11-01|[新型智慧城市研究报告2019年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191101400391218356.pdf)
|[离散制造业边缘计算解决方案白皮书(征求意见稿)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201910/t20191031_268497.htm)|2019-10-31|[离散制造业边缘计算解决方案白皮书 (征求意见稿).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201910/P020191031556206589983.pdf)
|[中国宽带发展白皮书2019年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201910/t20191031_268469.htm)|2019-10-31|[中国宽带发展白皮书2019年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201910/P020191031512605025697.pdf)
|[《千兆宽带网络商业应用场景白皮书》(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201910/t20191016_266999.htm)|2019-10-16|[《千兆宽带网络商业应用场景白皮书》(英文版).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201910/P020191016375956201521.pdf)
