Add files via upload
update 上海统计数据&信通院数据
This commit is contained in:
@@ -2,42 +2,43 @@
|
||||
http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
- [白皮书:270 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|下载|
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[**人工智能白皮书(2022年**)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220412_399752.htm)|2022-04-12|[人工智能白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220412613255124271.pdf)
|
||||
|[数字建筑发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/t20220330_398996.htm)|2022-03-30|[数字建筑发展白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/P020220330512284345397.pdf)
|
||||
|[国家信息消费示范城市发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/t20220315_397965.htm)|2022-03-15|[国家信息消费示范城市发展报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/P020220315668286954437.pdf)
|
||||
|[中国信息消费发展态势报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/t20220311_397757.htm)|2022-03-11|[中国信息消费发展态势报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/P020220311570337721006.pdf)
|
||||
|[AI框架发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202202/t20220225_397170.htm)|2022-02-25|[AI框架发展白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202202/P020220226369908606520.pdf)
|
||||
|[2021年白皮书合集](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202201/t20220126_396162.htm)|2022-01-26|[2021白皮书合集.zip](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202201/P020220126330196461412.zip)
|
||||
|[**AI框架发展白皮书(2022年)**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202202/t20220225_397170.htm)|2022-02-25|[AI框架发展白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202202/P020220226369908606520.pdf)
|
||||
|[**2021年白皮书合集**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202201/t20220126_396162.htm)|2022-01-26|[2021白皮书合集.zip](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202201/P020220126330196461412.zip)
|
||||
|[中国“5G+工业互联网”发展报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211227_394647.htm)|2021-12-27|[中国5G+工业互联网发展报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211227607989259287.pdf)
|
||||
|[车联网白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|
||||
|[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|
||||
|[量子信息技术发展与应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394517.htm)|2021-12-24|[量子信息技术发展与应用研究报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224561566573378.pdf)
|
||||
|[全球数字治理白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
|
||||
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
|
||||
|[全球产业创新生态发展报告——变局中的竞争、合作与开放](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211222_394419.htm)|2021-12-22|[全球产业创新生态发展报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211222526447685630.pdf)
|
||||
|[区块链白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211222_394418.htm)|2021-12-22|[区块链白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224394830046624.pdf)
|
||||
|[**区块链白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211222_394418.htm)|2021-12-22|[区块链白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224394830046624.pdf)
|
||||
|[数字孪生城市白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211221_394370.htm)|2021-12-21|[数字孪生城市白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211221479204345807.pdf)
|
||||
|[数字碳中和白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211220_394303.htm)|2021-12-20|[数字碳中和白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211220632111694171.pdf)
|
||||
|[大数据白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211220_394300.htm)|2021-12-20|[大数据白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211220495261830486.pdf)
|
||||
|[互联网法律白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211217_394221.htm)|2021-12-17|[互联网法律白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211217543290402526.pdf)
|
||||
|[**大数据白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211220_394300.htm)|2021-12-20|[大数据白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211220495261830486.pdf)
|
||||
|[**互联网法律白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211217_394221.htm)|2021-12-17|[互联网法律白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211217543290402526.pdf)
|
||||
|[中国工业经济形势展望](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211216_394155.htm)|2021-12-16|[中国工业经济发展形势展望.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211216415439987359.pdf)
|
||||
|[中国工业百强县(市)、百强区发展报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211216_394154.htm)|2021-12-16|[中国工业百强县(市)、百强区发展报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211216414627741293.pdf)
|
||||
|[中国5G发展和经济社会影响白皮书——开拓蓝海 成果初显](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211207_393728.htm)|2021-12-07|[中国5G发展和经济社会影响白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211207585963474968.pdf)
|
||||
|[移动互联网应用程序(APP)个人信息保护治理白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/t20211119_392904.htm)|2021-11-19|[移动互联网应用程序(APP)个人信息保护治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/P020211119513519660276.pdf)
|
||||
|[中国金融科技生态白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/t20211101_392015.htm)|2021-11-01|[中国金融科技生态白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/P020211101609154030664.pdf)
|
||||
|[金融业5G消息应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202110/t20211028_391857.htm)|2021-10-28|[金融业5G消息应用研究报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202111/P020211101673751604113.pdf)
|
||||
|[中国无线经济白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202110/t20211021_391417.htm)|2021-10-21|[中国无线经济白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202110/P020211021325729831078.pdf)
|
||||
|[**中国无线经济白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202110/t20211021_391417.htm)|2021-10-21|[中国无线经济白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202110/P020211021325729831078.pdf)
|
||||
|[中国宽带发展白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210928_390590.htm)|2021-09-28|[中国宽带发展白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210928625404756055.pdf)
|
||||
|[“十三五”中国网络版权治理白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210926_390432.htm)|2021-09-26|[“十三五”中国网络版权治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210926498663209246.pdf)
|
||||
|[中国互联网行业发展态势暨景气指数报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210923_390218.htm)|2021-09-23|[中国互联网行业发展态势暨景气指数报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210923338177677850.pdf)
|
||||
|[开源生态白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210918_390059.htm)|2021-09-18|[开源生态白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210918555067633829.pdf)
|
||||
|[中国算力发展指数白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210918_390058.htm)|2021-09-18|[中国算力发展指数白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210918521091309950.pdf)
|
||||
|[**开源生态白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210918_390059.htm)|2021-09-18|[开源生态白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210918555067633829.pdf)
|
||||
|[**中国算力发展指数白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210918_390058.htm)|2021-09-18|[中国算力发展指数白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210918521091309950.pdf)
|
||||
|[全球数字经济白皮书——疫情冲击下的复苏新曙光](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202108/t20210802_381484.htm)|2021-08-02|[全球数字经济白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/P020210913403798893557.pdf)
|
||||
|[云计算白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/t20210727_381205.htm)|2021-07-27|[云计算白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/P020210727458966329996.pdf)
|
||||
|[可信人工智能白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/t20210708_380126.htm)|2021-07-08|[可信人工智能白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/P020210709319866413974.pdf)
|
||||
|[**云计算白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/t20210727_381205.htm)|2021-07-27|[云计算白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/P020210727458966329996.pdf)
|
||||
|[**可信人工智能白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/t20210708_380126.htm)|2021-07-08|[可信人工智能白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202107/P020210709319866413974.pdf)
|
||||
|[基于用户体验的移动网络质量白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202105/t20210517_377193.htm)|2021-05-17|[基于用户体验的移动网络质量白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202105/P020210518338731517611.pdf)
|
||||
|[中国数字经济发展白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/t20210423_374626.htm)|2021-04-23|[中国数字经济发展白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210424737615413306.pdf)
|
||||
|[人工智能核心技术产业白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/t20210419_374019.htm)|2021-04-19|[人工智能核心技术产业白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210420614092578238.pdf)
|
||||
|[虚拟(增强)现实白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/t20210330_372624.htm)|2021-03-30|[虚拟(增强)现实白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/P020210331549691466973.pdf)
|
||||
|[**中国数字经济发展白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/t20210423_374626.htm)|2021-04-23|[中国数字经济发展白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210424737615413306.pdf)
|
||||
|[**人工智能核心技术产业白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/t20210419_374019.htm)|2021-04-19|[人工智能核心技术产业白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210420614092578238.pdf)
|
||||
|[**虚拟(增强)现实白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/t20210330_372624.htm)|2021-03-30|[虚拟(增强)现实白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/P020210331549691466973.pdf)
|
||||
|[安全应急产业链发展白皮书(防疫应急物资)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/t20210325_372354.htm)|2021-03-25|[安全应急产业链发展白皮书(防疫应急物资).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202103/P020210325692130099741.pdf)
|
||||
|[区块链白皮书(2020年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201230_367315.htm)|2020-12-30|[区块链白皮书(2020年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201230759713827891.pdf)
|
||||
|[2020年中国信通院白皮书合集](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/t20201229_367255.htm)|2020-12-29|[2020CAICT白皮书.zip](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201231320125432382.zip)
|
||||
@@ -278,8 +279,7 @@ http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
|
||||
- [专题报告:195 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
|
||||
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|下载|
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|
||||
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
|
||||
@@ -477,13 +477,483 @@ http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
|[中国公共云服务发展调查报告(2015)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/201804/t20180426_158201.htm)|2015-09-10|[中国公共云服务发展调查报告(2015年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/201512/P020151211378955703898.pdf)
|
||||
|[中国大数据发展调查报告(2015年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/201804/t20180426_158200.htm)|2015-09-07|[中国大数据发展调查报告.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/201512/P020151211378952148273.pdf)
|
||||
|
||||
- 权威数据
|
||||
- [权威数据:476 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|
|
||||
|名称(点击下载)|发布日期|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[ 2022年1-2月钢铁行业运行监测报告 ](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220331308726461643.pdf)| 2022-03-31
|
||||
|[ 2022年1-2月医药行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220331307064584525.pdf)| 2022-03-31
|
||||
|[ 信息无障碍动态(2022年第3期) ](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220330529197166060.pdf)| 2022-03-30
|
||||
|[ 2022年1-2月电子行业运行监测报告 ](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220323563428998112.pdf)| 2022-03-23
|
||||
|[ 2022年1-2月新能源汽车行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220324359430242242.pdf)| 2022-03-23
|
||||
|
||||
|[2022年1-2月钢铁行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220331308726461643.pdf)|2022-03-31
|
||||
|[2022年1-2月医药行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220331307064584525.pdf)|2022-03-31
|
||||
|[信息无障碍动态(2022年第3期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220330529197166060.pdf)|2022-03-30
|
||||
|[2022年1-2月电子行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220323563428998112.pdf)|2022-03-23
|
||||
|[2022年1-2月新能源汽车行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220324359430242242.pdf)|2022-03-23
|
||||
|[2022年1-2月工业运行监测报告(三)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220323517549495477.pdf)|2022-03-23
|
||||
|[2022年1-2月工业运行监测报告(二)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220324324656470619.pdf)|2022-03-23
|
||||
|[2022年1-2月工业运行监测报告(一)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220323395575925434.pdf)|2022-03-23
|
||||
|[2022年2月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220321508827983653.pdf)|2022-03-21
|
||||
|[2022年2月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220321562357503592.pdf)|2022-03-21
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况报告(2022.2)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220316569893614746.pdf)|2022-03-16
|
||||
|[2021年电子行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220315558831493240.pdf)|2022-03-15
|
||||
|[2021年钢铁行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220315581608759794.pdf)|2022-03-15
|
||||
|[2021年新能源汽车行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220315397870107868.pdf)|2022-03-15
|
||||
|[2021年我国医药制造业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220315367546439695.pdf)|2022-03-10
|
||||
|[2021年工业运行分析报告(二)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220311353368919126.pdf)|2022-03-10
|
||||
|[2021年工业运行监测报告(一)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220311386767798287.pdf)|2022-03-10
|
||||
|[互联网域名行业季报(2021年第四季度)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202203/P020220308538865929653.pdf)|2022-03-08
|
||||
|[信息无障碍动态(2022年第2期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202202/P020220228519793292158.pdf)|2022-02-28
|
||||
|[2022年1月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202202/P020220217600256507488.pdf)|2022-02-17
|
||||
|[2022年1月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202202/P020220217599845517001.pdf)|2022-02-17
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况报告(2022.1)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202202/P020220217515136168572.pdf)|2022-02-17
|
||||
|[信息无障碍动态(2022年第1期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202201/P020220128580208938589.pdf)|2022-01-28
|
||||
|[国内手机产品交互载体特性监测报告(2021年第四期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202201/P020220126507498491412.pdf)|2022-01-26
|
||||
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告(2021年第四期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202201/P020220126507035189935.pdf)|2022-01-26
|
||||
|[2021年四季度我国互联网上市企业运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202201/P020220125624656466220.pdf)|2022-01-25
|
||||
|[2021年四季度互联网投融资运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202201/P020220124567191389083.pdf)|2022-01-24
|
||||
|[2021年12月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202201/P020220118485444689386.pdf)|2022-01-18
|
||||
|[2021年12月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202201/P020220118485148188545.pdf)|2022-01-18
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况报告(2021.12)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202201/P020220117587898212350.pdf)|2022-01-17
|
||||
|[信息无障碍动态(2021年第12期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202112/P020211230547671521360.pdf)|2021-12-30
|
||||
|[2021年11月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202112/P020211213588523478983.pdf)|2021-12-13
|
||||
|[2021年11月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202112/P020211213588009578902.pdf)|2021-12-13
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况报告(2021.11)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202112/P020211210580185853556.pdf)|2021-12-10
|
||||
|[互联网域名行业季报(2021年第三季度)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202112/P020211201571088574017.pdf)|2021-12-01
|
||||
|[信息无障碍动态(2021年第11期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202111/P020211126528929900818.pdf)|2021-11-26
|
||||
|[2021年10月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202111/P020211123620824966804.pdf)|2021-11-23
|
||||
|[2021年10月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202111/P020211123620272183936.pdf)|2021-11-23
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况分析报告(2021.10)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202111/P020211111379995183235.pdf)|2021-11-11
|
||||
|[国内手机产品交互载体特性监测报告(2021年第三期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202111/P020211109627023690000.pdf)|2021-11-09
|
||||
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告(2021年第三期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202111/P020211109626416575383.pdf)|2021-11-09
|
||||
|[2021年三季度我国互联网上市企业运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202111/P020211102399400801379.pdf)|2021-11-02
|
||||
|[2021年三季度互联网投融资运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202110/P020211029575740140212.pdf)|2021-10-29
|
||||
|[信息无障碍动态(2021年第10期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202110/P020211028518411204455.pdf)|2021-10-28
|
||||
|[2021年9月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202110/P020211019640396105153.pdf)|2021-10-19
|
||||
|[2021年9月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202110/P020211020313473678194.pdf)|2021-10-19
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况分析报告(2021.09)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202110/P020211018591772808168.pdf)|2021-10-18
|
||||
|[信息无障碍动态(2021年第9期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202109/P020210929573131163329.pdf)|2021-09-29
|
||||
|[2021年8月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202109/P020210922567027935737.pdf)|2021-09-22
|
||||
|[2021年8月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202109/P020210922564745807881.pdf)|2021-09-22
|
||||
|[国内手机产品交互载体特性监测报告(2021年第二期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202109/P020210913583875258241.pdf)|2021-09-13
|
||||
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告(2021年第二期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202109/P020210913583525770586.pdf)|2021-09-13
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况分析报告(2021.08)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202109/P020210910590490443304.pdf)|2021-09-10
|
||||
|[信息无障碍动态(2021年第8期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202108/P020210830566251627185.pdf)|2021-08-30
|
||||
|[互联网域名行业季报(2021年第二季度)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202108/P020210826528586896627.pdf)|2021-08-26
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况分析报告(2021.07)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202108/P020210819514217794000.pdf)|2021-08-19
|
||||
|[2021年7月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202108/P020210812318640593036.pdf)|2021-08-12
|
||||
|[2021年7月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202108/P020210812318141275767.pdf)|2021-08-12
|
||||
|[2021年二季度我国互联网上市企业运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202108/P020210811590693719948.pdf)|2021-08-11
|
||||
|[2021年二季度互联网投融资运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202107/P020210730497958515347.pdf)|2021-07-30
|
||||
|[信息无障碍动态(2021年第7期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202107/P020210730490718338877.pdf)|2021-07-30
|
||||
|[2021年6月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202107/P020210713522029022939.pdf)|2021-07-13
|
||||
|[2021年6月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202107/P020210713521695953798.pdf)|2021-07-13
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况分析报告(2021.06)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202107/P020210712367291415819.pdf)|2021-07-12
|
||||
|[信息无障碍动态(2021年第6期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202106/P020210630478051790472.pdf)|2021-06-30
|
||||
|[2021年5月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202106/P020210616381429325577.pdf)|2021-06-16
|
||||
|[2021年5月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202106/P020210616391853538415.pdf)|2021-06-16
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况分析报告(2021.05)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202106/P020210610501247411499.pdf)|2021-06-10
|
||||
|[信息无障碍动态(2021年第5期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202105/P020210528536271573312.pdf)|2021-05-28
|
||||
|[互联网域名行业季报(2021年第一季度)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202105/P020210520520954931460.pdf)|2021-05-20
