Files
authority-data/top/t500-en2017.md
yiliyas 44b5118af0 Add files via upload
add top500强数据
2022-05-08 05:31:04 +08:00

36 KiB
Raw Blame History

2017年榜单

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元) 国家
1 1 沃尔玛WAL-MART STORES) 485,873 13,643 美国
2 2 国家电网公司STATE GRID) 315,198.6 9,571.3 中国
3 4 中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP) 267,518 1,257.9 中国
4 3 中国石油天然气集团公司CHINA NATIONAL PETROLEUM) 262,572.6 1,867.5 中国
5 8 丰田汽车公司TOYOTA MOTOR) 254,694 16,899.3 日本
6 7 大众公司VOLKSWAGEN) 240,263.8 5,937.3 德国
7 5 荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL) 240,033 4,575 荷兰
8 11 伯克希尔哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY) 223,604 24,074 美国
9 9 苹果公司APPLE) 215,639 45,687 美国
10 6 埃克森美孚EXXON MOBIL) 205,004 7,840 美国
11 12 麦克森公司MCKESSON) 198,533 5,070 美国
12 10 英国石油公司BP) 186,606 115 英国
13 17 联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP) 184,840 7,017 美国
14 18 CVS Health公司CVS HEALTH) 177,526 5,317 美国
15 13 三星电子SAMSUNG ELECTRONICS) 173,957.3 19,316.5 韩国
16 14 嘉能可GLENCORE) 173,883 1,379 瑞士
17 16 戴姆勒股份公司DAIMLER) 169,483 9,428.4 德国
18 20 通用汽车公司GENERAL MOTORS) 166,380 9,427 美国
19 23 美国电话电报公司AT&T) 163,786 12,976 美国
20 19 EXOR集团EXOR GROUP) 154,893.6 651.3 荷兰
21 21 福特汽车公司FORD MOTOR) 151,800 4,596 美国
22 15 中国工商银行INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 147,675.1 41,883.9 中国
23 28 美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN) 146,849.7 1,427.9 美国
24 27 中国建筑工程总公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 144,505.2 2,492.9 中国
25 33 安盛AXA) 143,722.3 6,446 法国
26 44 亚马逊AMAZON.COM) 135,987 2,371 美国
27 25 鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY) 135,128.8 4,608.8 中国
28 22 中国建设银行CHINA CONSTRUCTION BANK) 135,093.3 34,840.9 中国
29 36 本田汽车HONDA MOTOR) 129,198.4 5,690.3 日本
30 24 道达尔公司TOTAL) 127,925 6,196 法国
31 26 通用电气公司GENERAL ELECTRIC) 126,661 8,831 美国
32 30 威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS) 125,980 13,127 美国
33 37 日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS) 122,990.3 -267.4 日本
34 34 安联保险集团ALLIANZ) 122,195.9 7,611.5 德国
35 50 康德乐CARDINAL HEALTH) 121,546 1,427 美国
36 38 好市多COSTCO WHOLESALE) 118,719 2,350 美国
37 47 沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 117,351 4,173 美国
38 29 中国农业银行AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 117,274.9 27,687.8 中国
39 41 中国平安保险集团股份有限公司PING AN INSURANCE) 116,581.1 9,392 中国
40 42 克罗格KROGER) 115,337 1,975 美国
41 46 上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR) 113,860.8 4,818.2 中国
42 35 中国银行BANK OF CHINA) 113,708.2 24,773.4 中国
43 39 法国巴黎银行BNP PARIBAS) 109,026.4 8,517.2 法国
44 53 日产汽车NISSAN MOTOR) 108,164.1 6,123.4 日本
45 31 雪佛龙CHEVRON) 107,567 -497 美国
46 40 房利美FANNIE MAE) 107,162 12,313 美国
47 45 中国移动通信集团公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107,116.5 9,614.3 中国
48 55 摩根大通公司JPMORGAN CHASE & CO.) 105,486 24,733 美国
49 -- 英国法通保险公司LEGAL & GENERAL GROUP) 105,234.8 1,697.9 英国
50 60 日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 105,127.5 7,384.4 日本
51 54 中国人寿保险集团公司CHINA LIFE INSURANCE) 104,818.2 162.4 中国
52 51 宝马集团BMW GROUP) 104,129.7 7,589.4 德国
53 52 美国快捷药方控股公司EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,287.5 3,404.4 美国
54 59 托克集团TRAFIGURA GROUP) 98,097.8 750.8 新加坡
55 57 中国铁路工程总公司CHINA RAILWAY ENGINEERING) 96,978.5 924.1 中国
56 126 英国保诚集团PRUDENTIAL) 96,965.2 2,592.8 英国
57 49 意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI) 95,216.6 2,301.3 意大利
58 62 中国铁道建筑总公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 94,876.5 1,192.4 中国
59 69 家得宝HOME DEPOT) 94,595 7,957 美国
60 61 波音BOEING) 94,571 4,895 美国
61 67 美国富国银行WELLS FARGO) 94,176 21,938 美国
62 64 美国银行BANK OF AMERICA CORP.) 93,662 17,906 美国
63 56 俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM) 91,382.4 14,222.6 俄罗斯
64 66 雀巢公司NESTLÉ) 90,813.9 8,659.2 瑞士
65 94 Alphabet公司ALPHABET) 90,272 19,478 美国
66 71 西门子SIEMENS) 88,419.1 6,050.5 德国
67 73 家乐福CARREFOUR) 87,111.9 825 法国
68 81 东风汽车公司DONGFENG MOTOR) 86,193.5 1,415 中国
69 63 微软MICROSOFT) 85,320 16,798 美国
70 85 Anthem公司ANTHEM) 84,863 2,469.8 美国
71 79 日立HITACHI) 84,558.4 2,134.3 日本
72 92 软银集团SOFTBANK GROUP) 82,892.3 13,163.4 日本
73 75 西班牙国家银行BANCO SANTANDER) 82,801.3 6,860.7 西班牙
74 70 花旗集团CITIGROUP) 82,386 14,912 美国
75 58 巴西国家石油公司PETROBRAS) 81,405 -4,838 巴西
76 87 博世公司ROBERT BOSCH) 80,869.4 2,155.3 德国
77 90 德国电信DEUTSCHE TELEKOM) 80,831.8 2,958.1 德国
78 84 现代汽车HYUNDAI MOTOR) 80,701.4 4,659 韩国
79 96 美国康卡斯特电信公司COMCAST) 80,403 8,695 美国
80 77 法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE) 80,257.8 3,914.7 法国
81 82 国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,919 11,872 美国
82 80 法国电力公司ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78,739.5 3,152.8 法国
83 129 华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 78,510.8 5,579.4 中国
84 78 意大利国家电力公司ENEL) 78,063.9 2,842 意大利
85 93 州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE COS.) 76,131.8 350.3 美国
86 91 中国华润总公司CHINA RESOURCES NATIONAL) 75,776.3 2,580.2 中国
87 111 日本永旺集团AEON) 75,772 103.9 日本
88 68 汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS) 75,329 2,479 英国
89 99 太平洋建设集团PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 74,629 3,168.1 中国
90 279 英杰华集团AVIVA) 74,627.6 948.8 英国
91 -- Uniper公司UNIPER) 74,406.8 -3,557.5 德国
92 72 乐购TESCO) 74,393.1 -52.7 英国
93 89 Engie集团ENGIE) 73,692.4 -458.9 法国
94 100 空中客车集团AIRBUS GROUP) 73,628.3 1,100.3 荷兰
95 294 SK集团SK HOLDINGS) 72,579.1 659.7 韩国
96 74 Phillips 66公司PHILLIPS 66) 72,396 1,555 美国
97 103 强生JOHNSON & JOHNSON) 71,890 16,540 美国
98 86 宝洁公司PROCTER & GAMBLE) 71,726 10,508 美国
99 107 美国邮政U.S. POSTAL SERVICE) 71,498 -5,591 美国
100 95 中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID) 71,241.5 2,329.8 中国
101 102 中国兵器装备集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 71,150.5 580.3 中国
102 76 卢克石油公司LUKOIL) 70,896.8 3,090.6 俄罗斯
103 110 中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 70,750.8 1,431.3 中国
104 155 法国BPCE银行集团GROUPE BPCE) 70,516.5 4,410.1 法国
105 113 索尼SONY) 70,170.3 676.4 日本
106 83 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY) 70,166 2,289 美国
107 97 塔吉特公司TARGET) 69,495 2,737 美国
108 43 法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69,335.4 4,284 法国
109 106 慕尼黑再保险公司MUNICH RE GROUP) 68,699.6 2,853.1 德国
110 128 松下PANASONIC) 67,774.9 1,378.4 日本
111 114 日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE) 67,388.3 2,786.9 日本
112 141 苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP) 67,245 3,211 瑞士
113 159 伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,876.3 6,666.4 巴西
114 119 中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 66,731.9 2,144.3 中国
115 109 中国海洋石油总公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 65,891.7 1,752.4 中国
116 138 丸红株式会社MARUBENI) 65,791.6 1,433.7 日本
117 108 德国邮政DEUTSCHE POST) 65,786.8 2,918.3 德国
118 124 房地美FREDDIE MAC) 65,665 7,815 美国
119 105 中国邮政集团公司CHINA POST GROUP) 65,605 4,980.3 中国
120 323 中国五矿集团公司CHINA MINMETALS) 65,546.9 -446.7 中国
121 193 英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP) 65,208.1 2,784.4 英国
122 148 美国劳氏公司LOWE'S) 65,017 3,093 美国
123 101 麦德龙METRO) 64,853.3 665 德国
124 -- 戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES) 64,806 -1,672 美国
125 130 中国第一汽车集团公司CHINA FAW GROUP) 64,783.9 2,411.3 中国
126 88 巴斯夫公司BASF) 63,641.4 4,485.3 德国
127 131 JXTG控股有限公司JXTG HOLDINGS) 63,628.5 1,477.3 日本
128 104 大都会人寿METLIFE) 63,476 800 美国
129 122 天津物产集团有限公司TEWOO GROUP) 63,324.2 141.7 中国
130 142 安泰保险AETNA) 63,155 2,271 美国
131 127 百事公司PEPSICO) 62,799 6,329 美国
132 65 埃尼石油公司ENI) 62,693.7 -1,619 意大利
133 132 中国电信集团公司CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62,387 1,764.6 中国
134 112 ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND) 62,346 1,279 美国
135 134 中国兵器工业集团公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,325.5 853 中国
136 121 中粮集团有限公司COFCO) 61,265.3 204.5 中国
137 160 北京汽车集团BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 61,129.5 1,260.6 中国
138 149 联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE) 60,906 3,431 美国
139 -- 安邦保险集团ANBANG INSURANCE GROUP) 60,799.8 3,883.9 中国
140 140 标致PEUGEOT) 59,748.8 1,913.1 法国
141 -- 艾伯森公司ALBERTSONS COS.) 59,678.2 -373.3 美国
142 135 第一生命控股有限公司DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 59,589.7 2,134.5 日本
143 139 中国中化集团公司SINOCHEM GROUP) 59,532.6 468 中国
144 158 英特尔公司INTEL) 59,387 10,316 美国
145 151 三菱商事株式会社MITSUBISHI) 59,303.2 4,063.5 日本
146 144 欧尚集团AUCHAN HOLDING) 58,861.9 652.4 法国
147 253 荷兰全球保险集团AEGON) 58,789 483.3 荷兰
148 152 保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL) 58,779 4,368 美国
149 133 沃达丰集团VODAFONE GROUP) 58,611.4 -6,904 英国
150 147 联合利华UNILEVER) 58,292.4 5,732.7 英国/荷兰
151 115 巴西银行BANCO DO BRASIL) 58,093.4 2,013.8 巴西
152 98 墨西哥石油公司PEMEX) 57,773.9 -10,256.3 墨西哥
153 137 西班牙电话公司TELEFÓNICA) 57,543.8 2,619.7 西班牙
154 209 巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO) 57,442.7 5,127.9 巴西
155 136 联合技术公司UNITED TECHNOLOGIES) 57,244 5,055 美国
156 123 安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL) 56,791 1,779 卢森堡
157 178 雷诺RENAULT) 56,666.8 3,780.9 法国
158 118 俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL) 56,553.3 2,705.1 俄罗斯
159 163 山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 56,174 1,217.2 中国
160 120 马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM) 55,858 1,174 美国
161 164 华特迪士尼公司WALT DISNEY) 55,632 9,391 美国
162 143 中国航空工业集团公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 55,306.2 464.2 中国
163 117 荷兰国际集团ING GROUP) 55,282.3 5,501.6 荷兰
164 191 三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 55,185.3 8,550.1 日本
165 222 皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE) 54,955 917.9 荷兰
166 162 哈门那公司HUMANA) 54,379 614 美国
167 179 Seven & I 控股公司SEVEN & I HOLDINGS) 53,858 892.9 日本
168 161 印度石油公司INDIAN OIL) 53,561.5 2,960 印度
169 167 瑞士罗氏公司ROCHE GROUP) 53,427.2 9,719.9 瑞士
170 353 海航集团HNA GROUP) 53,035.3 278.9 中国
171 153 交通银行BANK OF COMMUNICATIONS) 52,989.6 10,116.9 中国
172 156 中国中信集团有限公司CITIC GROUP) 52,852 3,236.3 中国
173 186 辉瑞制药有限公司PFIZER) 52,824 7,215 美国
174 165 拜耳集团BAYER) 52,568.6 5,010.6 德国
175 150 美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 52,367 -849 美国
176 154 美洲电信AMÉRICA MÓVIL) 52,201 462.9 墨西哥
177 172 韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER) 51,500.4 6,074.1 韩国
178 197 洛克希德马丁LOCKHEED MARTIN) 50,658 5,302 美国
179 188 西斯科公司SYSCO) 50,366.9 949.6 美国
180 192 联邦快递FEDEX) 50,365 1,820 美国
181 -- 慧与公司HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 50,123 3,161 美国
182 157 路易达孚集团LOUIS DREYFUS) 49,838 305 荷兰
183 190 正威国际集团AMER INTERNATIONAL GROUP) 49,676.7 1,199.9 中国
184 125 马来西亚国家石油公司PETRONAS) 49,478.7 4,092.9 马来西亚
185 177 东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER) 49,446.4 1,225.7 日本
186 175 诺华公司NOVARTIS) 49,436 6,712 瑞士
187 183 思科公司CISCO SYSTEMS) 49,247 10,739 美国
188 231 MS&AD保险集团控股有限公司MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49,238.8 1,942.2 日本
189 166 德意志银行DEUTSCHE BANK) 48,876.2 -1,550.4 德国
190 200 中国电力建设集团有限公司POWERCHINA) 48,868.8 1,057.6 中国
191 185 巴西JBS公司JBS) 48,825.3 107.7 巴西
192 146 泰国国家石油有限公司PTT) 48,719.1 2,681.6 泰国
193 261 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,291.6 2,527.4 日本
194 48 惠普公司HP) 48,238 2,496 美国
195 174 莱茵集团RWE) 48,203.8 -6,249.1 德国
196 187 陶氏化学DOW CHEMICAL) 48,158 4,318 美国
197 170 Finatis公司FINATIS) 48,154 687.8 法国
198 171 西农WESFARMERS) 48,002.9 296.1 澳大利亚
199 205 中国医药集团SINOPHARM) 47,809.7 504 中国
200 182 法国国家人寿保险公司CNP ASSURANCES) 47,804.3 1,327.3 法国
201 180 LG电子LG ELECTRONICS) 47,712.2 66.2 韩国
202 243 日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 47,374.6 6,520.5 日本
203 215 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES) 46,930.7 4,458.9 印度
204 275 中国宝武钢铁集团CHINA BAOWU STEEL GROUP) 46,606.2 442.8 中国
205 116 来宝集团NOBLE GROUP) 46,528.3 8.7 中国
206 211 百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV) 45,905 1,241 比利时
207 145 挪威国家石油公司STATOIL) 45,873 -2,902 挪威
208 173 韩国浦项制铁公司POSCO) 45,620.5 1,167.5 韩国
209 208 起亚汽车KIA MOTORS) 45,425 2,373.8 韩国
210 204 Orange公司ORANGE) 45,249 3,245.7 法国
211 234 中国化工集团公司CHEMCHINA) 45,177.2 17.9 中国
212 203 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN) 44,849.8 768.6 德国
213 213 德国大陆集团CONTINENTAL) 44,841.5 3,099.1 德国
214 212 HCA公司HCA HOLDINGS) 44,747 2,890 美国
215 223 日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU) 44,654.1 3,250.6 日本
216 189 招商银行CHINA MERCHANTS BANK) 44,551.8 9,344.8 中国
217 232 印度国家银行STATE BANK OF INDIA) 44,533.4 36 印度
218 176 澳大利亚伍尔沃斯公司WOOLWORTHS) 43,924.9 -898.3 澳大利亚
219 271 日本KDDI电信公司KDDI) 43,821.6 5,045.1 日本
220 282 瑞士再保险股份有限公司SWISS RE) 43,786 3,558 瑞士
221 201 河钢集团HBIS GROUP) 43,768.9 -146.8 中国
222 229 中国华信能源有限公司CEFC CHINA ENERGY) 43,743.3 740.9 中国
223 219 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 43,697.5 3,842.8 西班牙
224 184 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP) 43,589 328.6 德国
225 196 圣戈班集团SAINT-GOBAIN) 43,230.8 1,449.8 法国
226 202 联想集团LENOVO GROUP) 43,034.7 535.1 中国
227 210 万喜集团VINCI) 42,770.8 2,770.1 法国
228 238 新日铁住金NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 42,756.9 1,208.5 日本
229 214 邦吉公司BUNGE) 42,679 745 美国
230 195 兴业银行INDUSTRIAL BANK) 42,621.6 8,105.9 中国
231 32 意昂集团E.ON) 42,213.4 -9,344.4 德国
232 199 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK) 42,159.4 8,078 俄罗斯
233 281 中国船舶重工集团公司CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 42,149.2 485.8 中国
234 228 迪奥CHRISTIAN DIOR) 42,112.8 1,740.3 法国
235 206 可口可乐公司COCA-COLA) 41,863 6,527 美国
236 268 电装公司DENSO) 41,781 2,377.6 日本
237 248 富士通FUJITSU) 41,619.9 816.7 日本
238 303 广州汽车工业集团GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 41,560.4 551.9 中国
239 254 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL) 41,401.7 972.2 新加坡
240 233 赛诺菲SANOFI) 41,376.3 5,207.4 法国
241 207 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 41,273.9 23.2 中国
242 335 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE) 40,920.8 517.5 日本
243 198 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE) 40,786.6 1,088.1 美国
244 470 Centene公司CENTENE) 40,721 562 美国
245 227 上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 40,688.7 7,992.8 中国
246 277 韩华集团HANWHA) 40,605.5 423.7 韩国
247 226 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS) 40,329.2 1,111.6 印度
248 262 中国铝业公司ALUMINUM CORP. OF CHINA) 40,278 -282.5 中国
249 245 三井物产株式会社MITSUI) 40,275 2,825.3 日本
250 394 宏利金融MANULIFE FINANCIAL) 40,238.1 2,209.7 加拿大
251 221 中国民生银行CHINA MINSHENG BANKING) 40,234.3 7,201.6 中国
252 251 中国太平洋保险集团股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 40,192.7 1,814.9 中国
253 236 美国航空集团AMERICAN AIRLINES GROUP) 40,180 2,676 美国
254 241 美国全国保险公司NATIONWIDE) 40,074.1 334.3 美国
255 246 默沙东MERCK) 39,807 3,920 美国
256 264 信诺CIGNA) 39,668 1,867 美国
257 239 达美航空DELTA AIR LINES) 39,639 4,373 美国
258 244 百思买BEST BUY) 39,403 1,228 美国
259 327 中国建材集团CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 39,322.6 74.5 中国
260 256 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL) 39,302 4,809 美国
261 366 京东集团JD.COM) 39,155.3 -573 中国
262 276 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC) 39,118.6 1,942.6 日本
263 320 采埃孚ZF FRIEDRICHSHAFEN) 38,888.2 949.9 德国
264 194 卡特彼勒CATERPILLAR) 38,537 -67 美国
265 249 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 38,308 1,006 美国
266 351 加拿大鲍尔集团POWER CORP. OF CANADA) 38,286.4 855.5 加拿大
267 263 摩根士丹利MORGAN STANLEY) 37,949 5,979 美国
268 -- 恒力集团HENGLI GROUP) 37,879.7 821.7 中国
269 216 南苏格兰电力SSE) 37,813 2,082.9 英国
270 258 万通互惠理财MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37,788 1,273.5 美国
271 252 高盛GOLDMAN SACHS GROUP) 37,712 7,398 美国
272 -- 江森自控国际公司JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 37,674 -868 爱尔兰
273 278 英国葛兰素史克公司GLAXOSMITHKLINE) 37,641.8 1,230.9 英国
274 217 中国华能集团公司CHINA HUANENG GROUP) 37,542.6 -85.9 中国
275 225 Energy Transfer Equity公司ENERGY TRANSFER EQUITY) 37,504 995 美国
276 270 神华集团SHENHUA GROUP) 37,321.5 1,916.9 中国
277 311 绿地控股集团有限公司GREENLAND HOLDING GROUP) 37,240.3 1,085.2 中国
278 291 美国教师退休基金会TIAA) 37,105.4 1,492.3 美国
279 273 怡和集团JARDINE MATHESON) 37,051 2,503 中国
280 260 甲骨文公司ORACLE) 37,047 8,901 美国
281 255 西班牙ACS集团ACS) 36,992.2 830.5 西班牙
282 308 住友商事SUMITOMO) 36,888 1,577.1 日本
283 235 泰森食品TYSON FOODS) 36,881 1,768 美国
284 181 巴克莱BARCLAYS) 36,788.8 2,807.4 英国
285 305 意大利邮政集团POSTE ITALIANE) 36,616.8 687.8 意大利
286 220 英国森特理克集团CENTRICA) 36,579.6 2,256.7 英国
287 265 美国联合大陆控股有限公司UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 36,556 2,263 美国
288 283 好事达ALLSTATE) 36,534 1,877 美国
289 230 印尼国家石油公司PERTAMINA) 36,486.7 3,147 印度尼西亚
290 306 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL) 36,445 2,031 加拿大
291 257 瑞银集团UBS GROUP) 36,229.5 3,252.2 瑞士
292 224 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO) 36,225.3 3,440.3 意大利
293 274 加拿大乔治威斯顿公司GEORGE WESTON) 36,211.1 414.9 加拿大
294 307 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36,122.4 809.6 日本
295 423 Rajesh Exports公司RAJESH EXPORTS) 36,113.9 185.8 印度
296 259 和硕PEGATRON) 35,891.2 599.6 中国
297 284 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 35,766.6 2,064.8 日本
298 240 马士基集团MAERSK GROUP) 35,464 -1,939 丹麦
299 247 沙特基础工业公司SABIC) 35,421 4,757.1 沙特阿拉伯
300 280 法国布伊格集团BOUYGUES) 35,276.5 809.5 法国
301 272 沃尔沃集团VOLVO) 35,268.6 1,535.8 瑞典
302 289 Talanx公司TALANX) 35,100.6 1,003 德国
303 285 汉莎集团LUFTHANSA GROUP) 35,011.1 1,964 德国
304 297 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA) 34,903.9 7,839.6 加拿大
305 312 埃森哲ACCENTURE) 34,797.7 4,111.9 爱尔兰
306 250 雷普索尔公司REPSOL) 34,484.7 1,919.7 西班牙
307 356 万科企业股份有限公司CHINA VANKE) 34,458 3,164.5 中国
308 317 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS) 34,274.1 2,025.7 美国
309 321 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE) 34,193 356 德国
310 288 森宝利J. SAINSBURY) 34,148.8 490.9 英国
311 301 Alimentation Couche-Tard公司ALIMENTATION COUCHE-TARD) 34,144.6 1,193.5 加拿大
312 309 中国能源建设集团有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 33,929.8 421 中国
313 237 韩国现代重工集团HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 33,881.4 469.8 韩国
314 286 瑞士ABB集团ABB) 33,828 1,899 瑞士
315 302 美国运通公司AMERICAN EXPRESS) 33,823 5,408 美国
316 296 力拓集团RIO TINTO GROUP) 33,781 4,617 英国
317 319 SNCF Mobilités公司SNCF MOBILITÉS) 33,747.1 565.1 法国
318 266 中国中车股份有限公司CRRC) 33,738.7 1,700.3 中国
319 473 长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS) 33,475 4,252.4 中国
320 267 冀中能源集团JIZHONG ENERGY GROUP) 33,365.5 -153.9 中国
321 338 TJX公司TJX) 33,183.7 2,298.2 美国
322 318 新兴际华集团XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 33,173.8 448.2 中国
323 310 现代摩比斯公司HYUNDAI MOBIS) 32,971.8 2,617.8 韩国
324 393 爱信精机AISIN SEIKI) 32,879.4 1,168.9 日本
325 340 来德爱RITE AID) 32,845.1 4.1 美国
326 325 陕西延长石油集团有限责任公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 32,652.3 -22.6 中国
327 334 德国中央合作银行DZ BANK) 32,635.7 1,623.4 德国
328 300 联合信贷集团UNICREDIT GROUP) 32,538.9 -13,038 意大利
329 313 中国光大集团CHINA EVERBRIGHT GROUP) 32,460.5 1,877.8 中国
330 402 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY) 32,420.6 1,861.5 日本
331 343 耐克公司NIKE) 32,376 3,760 美国
332 295 Iberdrola公司IBERDROLA) 32,307.7 2,991.3 西班牙
333 269 澳洲联邦银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 32,286.9 6,712.9 澳大利亚
334 293 中国机械工业集团有限公司SINOMACH) 32,237 502 中国
335 341 费森尤斯集团FRESENIUS) 32,161.3 1,761.6 德国
336 344 中国航天科技集团公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 32,093.8 1,996.2 中国
337 347 陕西煤业化工集团SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 31,926 -254.4 中国
338 496 中国恒大集团CHINA EVERGRANDE GROUP) 31,828 2,368.8 中国
339 328 江西铜业集团公司JIANGXI COPPER) 31,679.8 20.4 中国
340 388 损保控股有限公司SOMPO HOLDINGS) 31,558.8 1,535.7 日本
341 401 中国保利集团CHINA POLY GROUP) 31,508.3 744.1 中国
342 -- 安达保险公司CHUBB) 31,469 4,135 瑞士
343 410 浙江吉利控股集团ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 31,429.8 1,265.7 中国
344 355 Exelon公司EXELON) 31,360 1,134 美国
345 330 通用动力GENERAL DYNAMICS) 31,353 2,955 美国
346 369 英国电信集团BT GROUP) 31,333.4 2,484.6 英国
347 332 佳能CANON) 31,271 1,385 日本
348 359 物产中大集团WUCHAN ZHONGDA GROUP) 31,185 324.3 中国
349 324 三菱化学控股MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 31,157.6 1,442.1 日本
350 168 必和必拓BHP BILLITON) 30,912 -6,385 澳大利亚
351 350 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK) 30,854.9 6,646.1 加拿大
352 395 斯巴鲁公司SUBARU) 30,695.5 2,605.8 日本
353 333 普利司通BRIDGESTONE) 30,678.3 2,441.3 日本
354 292 瑞士信贷CREDIT SUISSE GROUP) 30,588 -2,750.7 瑞士
355 381 中国航天科工集团公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 30,581.9 1,443.7 中国
356 371 日本钢铁工程控股公司JFE HOLDINGS) 30,538.6 627 日本
357 399 日本瑞穗金融集团MIZUHO FINANCIAL GROUP) 30,390.1 5,570.1 日本
358 316 Gilead Sciences公司GILEAD SCIENCES) 30,390 13,501 美国
359 299 CHS公司CHS) 30,347.2 424.2 美国
360 358 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM) 30,316 1,300.5 印度
361 348 3M公司3M) 30,109 5,050 美国
362 329 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS) 30,009.7 321.9 中国
363 411 CRH公司CRH) 29,972.8 1,374.6 爱尔兰
