b401506a3274afb4c5aa436304d58c6dbaaa3b5c
官方权威统计数据(持续更新:2022-4-24)
收集整理的【官方权威】公开数据
( 注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
1.中国统计年鉴 :+1::+1:👍
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/
中文版:1999~2021年,22年官方权威数据
英文版:2004~2021年,17年官方权威数据
2.全国年度统计公报 :+1::+1:👍
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/
1978~2020年,42年官方权威数据
😄 最新:2021年国民经济和社会发展统计公报
3.中国互联网络发展状况调查统计报告 :+1::+1:👍
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm
1998~2022年,24年官方权威数据
😄 最新:第49次《中国互联网络发展状况统计报告》
4.工信数据(工业和信息化部)统计分析数据 :+1::+1:👍
https://www.miit.gov.cn/gxsj/index.html
- 原材料工业 ——钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
- 装备工业——机械 汽车 民用船舶 民用航空工业
- 消费品工业——轻工 纺织 食品 家电
- 通信业——基础电信业统计数据及运行分析
- 电子信息制造业——电子信息制造业统计数据及运行分析
- 软件业——软件和信息技术服务业统计数据和运行分析
- 互联网——互联网和相关服务业统计数据和运行分析
- 网络安全——网络安全信息与动态
- 数据下载
5.中国政府网 :+1::+1:👍
http://www.gov.cn/shuju/index.htm
😄 中国共产党一百年大事记(1921年7月-2021年6月)
😄 商务部-商业特许经营备案查询
😄 中国执行信息公开网
6. 中国信通院 :+1::+1:👍
| 名称(详情) | 发布日期 | 下载(点击) |
|---|---|---|
| 数据中心白皮书(2022年) | 2022-04-22 | 数据中心白皮书(2022年).pdf |
| 人工智能白皮书(2022年) | 2022-04-12 | 人工智能白皮书(2022年).pdf |
| AI框架发展白皮书(2022年) | 2022-02-25 | AI框架发展白皮书(2022年).pdf |
| 2021年白皮书合集 | 2022-01-26 | 2021白皮书合集.zip |
| 车联网白皮书 | 2021-12-24 | 车联网白皮书.pdf |
| 全球数字治理白皮书 | 2021-12-23 | 全球数字治理白皮书.pdf |
| 名称(详情) | 发布日期 | 下载(点击) |
|---|---|---|
| 全球5G专利活动报告(2022年) | 2022-04-22 | 全球5G专利活动报告(2022年).pdf |
| 中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年) | 2022-04-08 | 中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年).pdf |
| 全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年) | 2022-03-17 | 全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年).pdf |
| 名称(点击下载) | 发布日期 |
|---|---|
| 2022年一季度新能源汽车行业运行监测报告 | 2022-04-22 |
| 2022年一季度工业运行监测报告(一) | 2022-04-22 |
| 2022年一季度电子行业运行监测报告 | 2022-04-22 |
| 2022年1-2月钢铁行业运行监测报告 | 2022-03-31 |
| 2022年1-2月医药行业运行监测报告 | 2022-03-31 |
7. 财富FORTUNE 500强 :+1::+1:👍
8. 上海数据 :+1::+1:👍
😄 最新-2022-03-15 2021年上海市国民经济和社会发展统计公报
>>疫情相关<<
| 新闻发布 | 日期 |
|---|---|
| 4月22日(0-24时)本市各区确诊病例、无症状感染者居住地信息 | 2022-04-23 |
| 上海2022年4月22日,新增本土新冠肺炎确诊病例2736例 新增本土无症状感染者20634例 | 2022-04-23 |
| 商务动态 | 发布日期 |
|---|---|
| 本市疫情防控生活物资保障企业查询库上线啦 | 2022-04-18 |
| 全市部分已恢复线下开门营业的品牌餐饮、便利店、商超卖场网点目录(4月19日更新) | 2022-04-20 |
| 上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(七) 84家 | 2022-04-20 |
| [上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(六)欠缺 ] | 2022-04-1? |
| 上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(五) 75~88 | 2022-04-17 |
| 上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(四) 62~74 | 2022-04-14 |
| [上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(三)欠缺 ] | 2022-04-1? |
| 上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(二) 21~42 | 2022-04-11 |
| [上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(一) 欠缺 ] | 2022-04-? |
9. 数据报告 :+1::+1:👍
10. AI公开数据集(^^最好的在最后^^) :+1::+1::+1::+1:👍 五星强推!!!!!
- 最全中文NLP资源库
😄(本地镜像) - 开放数据集(Open Dataset)
| 类别 | 名称 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 自然语言 | Question Pairs | 58.7MB | 第一个来源于 Quora 的包含重复/语义相似性标签的数据集。数据集由超过40万行行的潜在问题的问答组成。每行行数据包含问题ID、问题全文以及指示该行行是否真正包含重复对的二进制值。 |
| MS MARCO | MS MARCO是一种新的大规模阅读理理解和问答数据集。 在MSMARCO中,所有问题都是从真正的匿匿名用户查询中抽取的。使用先进的Bing搜索引擎版本,从实际的Web文档中提取数据集中的答案的上下文段落。 | ||
| 图像类 | Open Images Dataset V4 | 9百万 | 其中包括大约9百万标注图片、横跨6000个类别标签,平均每个图像拥有8个标签。该数据集的标签涵盖比拥有1000个类别标签的ImageNet具体更更多的现实实体,可用于计算机视觉方向的训练。 |
| MNIST(Image processing data set) | 约50MB,10大类,70000张图像 | 这是一个手写数字数据集,包含一个有着 60000 样本的训练集和一个有着 10000 样本的测试集。对于在现实世界数据上尝试学习技术和深度识别模式而言,这是一个非常好的数据库,且无需花费过多时间和精力力进行行数据预处理。 | |
| 音频类 | FMA | 689种 | 该数据集是免费音乐存档(FMA)的转储,这是一个高质量量的合法音频下载的互动库。这些数据集中包含歌曲名称、音乐类型、曲目计数等信息,共计689种歌曲和68种类型。该数据集可用于音乐分析。 |
| TED-LUM | 21GB | TED Talk的音频数据集,包含1495个录音和音频会议、159848条发音词典和部分WMT12公开的语料料库。 | |
| 视频类 | YouTube-8M | 35万小时 | YouTube-8M一个大型的多样性标注的视频数据集,目前拥有610万的YouTube视频链接、35万小时视频时长、2.6亿视频/音频特征、3862个分类、平均每个视频拥有3个标签。(统计时间:2018.11.9) |
| COCO | COCO(Common Objects in Context)是一个新的图像识别、分割和图像语义数据集,由微软赞助,图像中不不仅有标注类别、位置信息,还有对图像的语义文本描述。COCO数据集的开源使得近两、三年年来图像分割语义理理解取得了了巨大的进展,也几乎成为了了图像语义理理解算法性能评价的“标准”数据集。 |
-
ml机器学习数据集
-
dl深度学习数据集
-
大学开放数据集
参考资料 :+1:👍
有用的网站 👍
| - 地方统计网站 | - 地方政府网站 | - 政府机构网站 | - 国外统计网站 | - 国际组织网站 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 外交部 | 美国 | 联合国 |
| 天津 | 天津 | 国防部 | 日本 | 联合国经社部 |
| 河北 | 河北 | 国家发展和改革委员会 | 英国 | 联合国统计司 |
| 山西 | 山西 | 教育部 | 德国 | 世贸组织 |
| 内蒙古 | 内蒙古 | 科学技术部 | 法国 | 粮农组织 |
| 辽宁 | 辽宁 | 工业和信息化部 | 意大利 | 劳工组织 |
| 吉林 | 吉林 | 国家民族事务委员会 | 加拿大 | 基金组织 |
| 黑龙江 | 黑龙江 | 公安部 | 俄罗斯 | 工发组织 |
| 上海 | 上海 | 司法部 | 澳大利亚 | 教科文组织 |
| 江苏 | 江苏 | 财政部 | 巴西 | 世卫组织 |
| 浙江 | 浙江 | 人力资源和社会保障部 | 印度 | 世界银行 |
| 安徽 | 安徽 | 自然资源部 | 印度尼西亚 | 欧盟 |
| 福建 | 福建 | 生态环境部 | 墨西哥 | 经合组织 |
| 江西 | 江西 | 住房和城乡建设部 | 南非 | 联合国开发署 |
| 山东 | 山东 | 交通运输部 | 沙特阿拉伯 | 联合国人口基金 |
| 河南 | 河南 | 水利部 | 韩国 | 联合国环境署 |
| 湖北 | 湖北 | 农业农村部 | 西班牙 | 联合国儿童基金 |
| 湖南 | 湖南 | 商务部 | 新西兰 | 世界粮食计划署 |
| 广东 | 广东 | 文化和旅游部 | 荷兰 | |
| 广西 | 广西 | 国家卫生健康委员会 | 爱尔兰 | |
| 海南 | 海南 | 退役军人事务部 | 埃及 | |
| 重庆 | 重庆 | 应急管理部 | 挪威 | |
| 四川 | 四川 | 人民银行 | 波兰 | |
| 贵州 | 贵州 | 审计署 | 新加坡 | |
| 云南 | 云南 | 丹麦 | ||
| 西藏 | 西藏 | 马来西亚 | ||
| 陕西 | 陕西 | |||
| 甘肃 | 甘肃 | |||
| 青海 | 青海 | |||
| 宁夏 | 宁夏 | |||
| 新疆 | 新疆 |
Languages
Python
100%