7be59594d223b9dba5aa2dc7618e517217fbc2f7
收集整理的官方权威公开数据
( 注:⭕ 一般 👍 好评 👍👍 推荐 :+1:👍👍 强烈推荐 ❌ 差评)
官方权威统计数据(持续更新:2022-4-8)
1.中国统计年鉴 :+1::+1:👍
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/
中文版:19992021年,22年官方权威数据
2021年,17年官方权威数据
英文版:2004
😄 最新:2021年中国统计年鉴
2.全国年度统计公报 :+1::+1:👍
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/
1978~2020年,42年官方权威数据
😄 最新:2021年国民经济和社会发展统计公报
3.中国互联网络发展状况调查统计报告 :+1::+1:👍
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm
1998~2022年,24年官方权威数据
😄 最新:第49次《中国互联网络发展状况统计报告》
4.工信数据(工业和信息化部)统计分析数据 :+1::+1:👍
https://www.miit.gov.cn/gxsj/index.html
- 原材料工业 ——钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
- 装备工业——机械 汽车 民用船舶 民用航空工业
- 消费品工业——轻工 纺织 食品 家电
- 通信业——基础电信业统计数据及运行分析
- 电子信息制造业——电子信息制造业统计数据及运行分析
- 软件业——软件和信息技术服务业统计数据和运行分析
- 互联网——互联网和相关服务业统计数据和运行分析
- 网络安全——网络安全信息与动态
- 数据下载
5.中国政府网 :+1::+1:👍
http://www.gov.cn/shuju/index.htm
😄 中国共产党一百年大事记(1921年7月-2021年6月)
😄 商务部-商业特许经营备案查询
😄 中国执行信息公开网
6. 中国信通院 :+1::+1:👍
| 名称 | 发布日期 |
|---|---|
| 国家信息消费示范城市发展报告(2022年) | 2022-03-15 |
| 中国信息消费发展态势报告(2022年) | 2022-03-11 |
| AI框架发展白皮书(2022年) | 2022-02-25 |
| 2021年白皮书合集 | 2022-01-26 |
| 名称 | 发布日期 |
|---|---|
| 2022年1-2月钢铁行业运行监测报告 | 2022-03-31 |
| 2022年1-2月医药行业运行监测报告 | 2022-03-31 |
| 信息无障碍动态(2022年第3期) | 2022-03-30 |
| 2022年1-2月电子行业运行监测报告 | 2022-03-23 |
| 2022年1-2月新能源汽车行业运行监测报告 | 2022-03-23 |
| 名称 | 发布日期 |
|---|---|
| 全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年) | 2022-03-17 |
| 数字营销异常流量研究报告(2022年) | 2022-03-14 |
| 5G ToC音视频体验需求分析及评测(2022年) | 2022-02-25 |
| 联邦学习场景应用研究报告(2022年) | 2022-02-18 |
| 全球数字产业战略与政策观察(2021年) | 2022-01-28 |
| 车联网创新生态发展报告 | 2022-01-28 |
7. 财富FORTUNE 500强 :+1::+1:👍
8. 上海数据 :+1::+1:👍
😄 最新-2022-03-15 2021年上海市国民经济和社会发展统计公报
参考资料 :+1:👍
有用的网站 👍
| - 地方统计网站 | - 地方政府网站 | - 政府机构网站 | - 国外统计网站 | - 国际组织网站 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京 | 外交部 | 美国 | 联合国 |
| 天津 | 天津 | 国防部 | 日本 | 联合国经社部 |
| 河北 | 河北 | 国家发展和改革委员会 | 英国 | 联合国统计司 |
| 山西 | 山西 | 教育部 | 德国 | 世贸组织 |
| 内蒙古 | 内蒙古 | 科学技术部 | 法国 | 粮农组织 |
| 辽宁 | 辽宁 | 工业和信息化部 | 意大利 | 劳工组织 |
| 吉林 | 吉林 | 国家民族事务委员会 | 加拿大 | 基金组织 |
| 黑龙江 | 黑龙江 | 公安部 | 俄罗斯 | 工发组织 |
| 上海 | 上海 | 司法部 | 澳大利亚 | 教科文组织 |
| 江苏 | 江苏 | 财政部 | 巴西 | 世卫组织 |
| 浙江 | 浙江 | 人力资源和社会保障部 | 印度 | 世界银行 |
| 安徽 | 安徽 | 自然资源部 | 印度尼西亚 | 欧盟 |
| 福建 | 福建 | 生态环境部 | 墨西哥 | 经合组织 |
| 江西 | 江西 | 住房和城乡建设部 | 南非 | 联合国开发署 |
| 山东 | 山东 | 交通运输部 | 沙特阿拉伯 | 联合国人口基金 |
| 河南 | 河南 | 水利部 | 韩国 | 联合国环境署 |
| 湖北 | 湖北 | 农业农村部 | 西班牙 | 联合国儿童基金 |
| 湖南 | 湖南 | 商务部 | 新西兰 | 世界粮食计划署 |
| 广东 | 广东 | 文化和旅游部 | 荷兰 | |
| 广西 | 广西 | 国家卫生健康委员会 | 爱尔兰 | |
| 海南 | 海南 | 退役军人事务部 | 埃及 | |
| 重庆 | 重庆 | 应急管理部 | 挪威 | |
| 四川 | 四川 | 人民银行 | 波兰 | |
| 贵州 | 贵州 | 审计署 | 新加坡 | |
| 云南 | 云南 | 丹麦 | ||
| 西藏 | 西藏 | 马来西亚 | ||
| 陕西 | 陕西 | |||
| 甘肃 | 甘肃 | |||
| 青海 | 青海 | |||
| 宁夏 | 宁夏 | |||
| 新疆 | 新疆 |
Languages
Python
100%