Files
authority-data/data/data-sh.md
yiliyas 533accdb52 Add files via upload
Version 2.0:update all data
2022-05-15 08:32:19 +08:00

1473 lines
170 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
## 8. 上海数据 :+1::+1::+1:
- [上海统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/index.html)
😄 最新-2022-03-15 [2021年上海市国民经济和社会发展统计公报 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20220314/e0dcefec098c47a8b345c996081b5c94.html)
|名称|发布日期|
|:----|:----|
|[稳中求进开新局 砥砺奋发建新功](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20220314/5b3045a5eb774b329178a572e7afff0d.html)|2022-03-15
|[2021年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20220314/e0dcefec098c47a8b345c996081b5c94.html)|2022-03-15
|[上海市第七次全国人口普查主要数据公报(第一号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20210517/cc22f48611f24627bc5ee2ae96ca56d4.html)|2021-05-18
|[上海市第七次全国人口普查主要数据公报(第二号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20210517/2d1d4f05a2cc42ea94f991c9f19e6d4f.html)|2021-05-18
|[2020年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20210317/234a1637a3974c3db0cc47a37a3c324f.html)|2021-03-19
|[破“疫”前行显韧性,行稳致远谱新篇](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20210318/948e8482281a40a895c61aba572c7744.html)|2021-03-19
|[上海市第四次经济普查主要数据公报(第三号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20200330/843fcb941b624bc08516f015f4d4d529.html)|2020-03-24
|[上海市第四次经济普查主要数据公报(第二号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20200330/f50631dc36e848249737b7c3d1156fa7.html)|2020-03-24
|[上海市第四次经济普查主要数据公报(第一号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20200330/98f254db81fa405f95147551a548f9d4.html)|2020-03-24
|[披荆斩棘谋发展 勇立潮头求突破](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20200329/ad3087b703bc429789bcacb455dcec50.html)|2020-03-10
|[2019年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20200329/05f0f4abb2d448a69e4517f6a6448819.html)|2020-03-09
|[稳中求进谋发展 砥砺奋进谱新篇](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20191115/0014-1003220.html)|2019-11-15
|[2018年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20191115/0014-1003219.html)|2019-11-15
|[2017年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20180309/0014-1001690.html)|2018-03-09
|[撸起袖子谋发展 劈波斩浪勇前行](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20180308/0014-1001693.html)|2018-03-08
|[上海市第三次农业普查主要数据公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20180117/0014-1001489.html)|2018-01-17
|[2001年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20170629/0014-96139.html)|2017-06-29
|[上海市第五次人口普查公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20170629/0014-1000533.html)|2017-06-29
|[2016年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20170302/0014-293816.html)|2017-03-02
|[攻坚克难谋发展 改革创新辟新径](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20170228/0014-293815.html)|2017-02-28
|[2015年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20160228/0014-287258.html)|2016-02-28
|[迎难而上求发展,改革创新启新篇](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20160228/0014-287257.html)|2016-02-28
|[转型升级乘风破浪 改革创新扬帆续航](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20150227/0014-277396.html)|2015-02-27
|[2014年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20150227/0014-277392.html)|2015-02-27
|[上海市第三次经济普查主要数据公报(第三号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20150225/0014-277319.html)|2015-02-25
|[上海市第三次经济普查主要数据公报(第二号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20150225/0014-277303.html)|2015-02-25
|[上海市第三次经济普查主要数据公报(第一号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20150224/0014-277270.html)|2015-02-24
|[在深化改革中创新笃行--2013统计公报解读](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20140225/0014-267417.html)|2014-02-25
|[2013年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20140225/0014-267416.html)|2014-02-25
|[上海市第一次水利普查暨第二次水资源普查公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20130807/0014-260299.html)|2013-08-07
|[2012年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20130225/0014-253153.html)|2013-02-25
|[砥砺奋进 筚路求新--2012年统计公报解读](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20130225/0014-253152.html)|2013-02-25
|[2011年上海市万元地区生产总值能耗等指标公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20120827/0014-246461.html)|2012-08-27
|[2011年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20120223/0014-239488.html)|2012-02-23
|[上海市第六次人口普查数据手册](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20120201/0014-239823.html)|2012-02-01
|[2011年上海市国民经济运行情况](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20120119/0014-238369.html)|2012-01-19
|[“十一五”时期上海市单位GDP能耗等指标公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20110630/0014-224136.html)|2011-06-30
|[上海市2010年第六次全国人口普查主要数据公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20110502/0014-218819.html)|2011-05-02
|[上海市第六次全国人口普查主要数据情况介绍](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20110502/0014-218818.html)|2011-05-02
|[《2010年上海市国民经济和社会发展统计公报》解读](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20110306/0014-82102.html)|2011-03-06
|[2010年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20110302/0014-82123.html)|2011-03-02
|[R&D资源清查公报解读上海市科技创新实力进一步提高](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20101228/0014-82435.html)|2010-12-28
|[上海市第二次全国科学研究与试验发展资源清查一号公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20101228/0014-82434.html)|2010-12-28
|[上海市第二次全国科学研究与试验发展资源清查二号公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20101228/0014-82433.html)|2010-12-28
|[上海市第二次全国科学研究与试验发展资源清查三号公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20101228/0014-82432.html)|2010-12-28
|[上海市第二次全国科学研究与试验发展资源清查四号公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20101228/0014-82431.html)|2010-12-28
|[2009年各区、县单位增加值能耗指标公报 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20100817/0014-83915.html)|2010-08-17
|[2009年上海市单位GDP能耗等指标公报 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20100812/0014-84012.html)|2010-08-12
|[2009年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20100212/0014-85455.html)|2010-02-12
|[上海市第二次经济普查主要数据公报(第一号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20100127/0014-85619.html)|2010-01-27
|[上海市第二次经济普查主要数据公报(第二号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20100127/0014-85618.html)|2010-01-27
|[上海市第二次经济普查主要数据公报(第三号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20100127/0014-85617.html)|2010-01-27
|[2008年各区、县单位增加值能耗完成情况公报 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20091122/0014-86202.html)|2009-11-22
|[2008年上海市单位GDP能耗等指标公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20090831/0014-86700.html)|2009-08-31
|[2008年上海市国民经济和社会发展统计公报 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20090212/0014-88028.html)|2009-02-12
|[2007年上海市单位GDP能耗等指标公报 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20080730/0014-89145.html)|2008-07-30
|[2008年上半年上海市国民经济发展情况简介](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20080723/0014-89278.html)|2008-07-23
|[上海市第二次农业普查主要数据公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20080311/0014-91789.html)|2008-03-11
|[2007年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20080203/0014-92701.html)|2008-02-03
|[2007年上半年上海市国民经济发展情况简介](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20070723/0014-93313.html)|2007-07-23
|[2006年上海市单位GDP能耗等指标公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20070715/0014-92893.html)|2007-07-15
|[2006年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20070206/0014-92884.html)|2007-02-06
|[2006年上半年上海市国民经济发展情况简介](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20060718/0014-93374.html)|2006-07-18
|[2005年上海市1%人口抽样调查主要数据公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20060316/0014-94046.html)|2006-03-16
|[2005年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20060207/0014-94463.html)|2006-02-07
|[上海市第一次经济普查主要数据公报(第三号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20051223/0014-94404.html)|2005-12-23
|[上海市第一次经济普查主要数据公报(第二号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20051222/0014-94407.html)|2005-12-22
|[上海市第一次经济普查主要数据公报(第一号)](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20051221/0014-94409.html)|2005-12-21
|[2005年上半年上海市国民经济发展情况简介](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20050719/0014-94864.html)|2005-07-19
|[2004年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20050124/0014-95583.html)|2005-01-24
|[2004年上半年上海市国民经济发展情况简介](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20040712/0014-95047.html)|2004-07-12
|[2003年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20040119/0014-95439.html)|2004-01-19
|[2002年上海市国民经济和社会发展统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20030128/0014-95872.html)|2003-01-28
|[上海市第二次基本单位普查公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20020829/0014-95913.html)|2002-08-29
|[2002年上半年上海市国民经济发展情况新闻发布稿](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20020715/0014-96021.html)|2002-07-15
- [上海统计年签](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/index.html)
😄 [2021年上海统计年签公报 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20220309/0e01088a76754b448de6d608c42dad0f.html)
|年度|
|:----|
|[2021年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20220309/0e01088a76754b448de6d608c42dad0f.html)
|[2020年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20210303/2abf188275224739bd5bce9bf128aca8.html)
|[2019年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20200427/4aa08fba106d45fda6cb39817d961c98.html)
|[2018年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20190117/0014-1003014.html)
|[2017年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20190117/0014-1001529.html)
|[2016年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000339.html)
|[2015年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000201.html)
|[2014年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000200.html)
|[2013年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000199.html)
|[2012年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000198.html)
|[2011年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000197.html)
|[2010年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000196.html)
|[2009年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000195.html)
|[2008年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000194.html)
|[2007年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000193.html)
|[2006年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000192.html)
|[2005年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000191.html)
|[2004年上海统计年鉴](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20170629/0014-1000190.html)
- [上海统计数据信息 2022.4.24 ](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/index.html)
|名称|发布日期|
|:----|:----|
|[3月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220424/225cd5422ecf4b96a801db1a0e0fb348.html)|2022-04-24
|[2022年1-3月本市外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220423/dde845e9bc5046dfb2a66f969067ae64.html)|2022-04-23
|[1-3月本市社会消费品零售总额下降3.8%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220423/a32044f81b5b411084f021e1efca28d4.html)|2022-04-23
|[3月份本市工业生产者价格同比继续上升](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220423/0520ba27920443a989ab563d76a06208.html)|2022-04-23
|[3 月份本市居民消费价格同比上涨 2.2% 环比上涨 0.2%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220423/4d1c394b146540af9654e90bdb2eeffc.html)|2022-04-23
|[3月上海外贸进出口比去年同月增长2.0%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220423/b1320f65009046b096442b1765d2558f.html)|2022-04-23
|[1-3月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220415/e4525ca84b75492994a6d7a4c17192d6.html)|2022-04-23
|[2022年1-3月我市固定资产投资增长3.3%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220414/1e2021ac59df4c6ba1c0c43feab37b76.html)|2022-04-23
|[2022年1-2月上海外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220323/7fe50b86db404ed388a47e0606aad886.html)|2022-03-23
|[2月上海外贸进出口比去年同月增长16.8%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220322/94154b1b182f4b07891f32c45aeb9b30.html)|2022-03-23
|[2月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220317/e1877374384245d898c22086130d96e6.html)|2022-03-18
|[2022年1-2月我市固定资产投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220315/63775a84079e46c186a55928622fc53b.html)|2022-03-17
|[1-2月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220316/da88e1014f8944b58a26bf415aad2c93.html)|2022-03-17
|[1-2月本市社会消费品零售总额增长3.7%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220316/a6ebfba507204f909893a860416de53e.html)|2022-03-17
|[1-2月本市规模以上工业企业生产情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220316/77e105f0ee8042168ca32f8b02d8dadc.html)|2022-03-17
|[2月份本市工业生产者价格同比升幅略有扩大](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220310/252b19de2c264b11b4705744cf12ca21.html)|2022-03-11
|[2月份本市居民消费价格同比上涨1.5% 环比上涨0.5%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220311/3772c591ca4a472bb09244018f50606d.html)|2022-03-11
|[2022年1月上海外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220224/c9bdb6695eb542e6bfb65d0914a8ef11.html)|2022-02-24
|[1月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220223/61765364b2dc4e1bb907e43014c969c5.html)|2022-02-23
|[1月份本市工业生产者价格同比升幅继续收窄](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220218/ec7bafb5701c485fb6794b7a555bcc05.html)|2022-02-18
|[1月份本市居民消费价格同比上升1.6%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220218/13dde170584044738d356753a7d4d5ee.html)|2022-02-18
|[2021年本市社会消费品零售总额增长13.5%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220124/986ea26d39844f6e905dc8e4b5472fb3.html)|2022-01-24
|[12月份本市工业生产者价格同比升幅收窄](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220114/cf36d9d1d5c4447498cce7ca779e33cb.html)|2022-01-21
|[12月份本市居民消费价格同比上升1.8%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220113/6e01921d7dc74bafb73bd858d45d19e7.html)|2022-01-21
|[12月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220117/66edbc0578b145f189a37e79f518f323.html)|2022-01-21
|[2021年上海外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220120/990aac20ae9c484898222005bb514828.html)|2022-01-21
|[12月全市外贸进出口比去年同月增长17.5%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220120/cb6a66da6e444753acbe0f3b963d1731.html)|2022-01-21
|[1-12月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220117/6654bbd048184d95a317d4563a93918a.html)|2022-01-21
|[1-12月我市固定资产投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220118/0106e4acdd83471eb4e0724f08cbef8f.html)|2022-01-21
|[12月本市规模以上工业企业生产情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20220118/868c115be5d54b60a52f60d3a356b2a6.html)|2022-01-21
|[11月全市外贸进出口比去年同月增长20.6%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211221/2f829d56828a44a9bcf0327b0aaab958.html)|2021-12-21
|[2021年1-11月上海外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211221/2fb23c5def544481bde8b74fb48e04a4.html)|2021-12-21
|[11月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211214/16e97b79b77b457b84e1d5bcadaf0b5b.html)|2021-12-20
|[1-11月本市社会消费品零售总额增长15.7%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211214/b68e5143b6f84511a701cc744efc7260.html)|2021-12-17
|[11月本市规模以上工业企业生产情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211215/829ed8f219954b2c9f68c3ed7cd71283.html)|2021-12-17
|[1-11月我市固定资产投资增长8.7%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211215/20f71e2125cc4b04bf4c8fbe3743906b.html)|2021-12-17
|[1-11月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211215/7cd82325f2af426789a13772fe304dc8.html)|2021-12-17
|[11月份本市工业生产者价格同比“2升”](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211216/812fa947116349498b753b6aaed1b5b7.html)|2021-12-16
|[11月份本市居民消费价格同比上升2.5%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211210/5db7b4c0b57b46dbab8a5cbf56f01911.html)|2021-12-10
|[2021年1-10月上海外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211124/910bde0907d74b15a67e0e626ee0ea56.html)|2021-11-24
|[10月全市外贸进出口比去年同月增长19.1%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211124/b78500f7d01b4d10ac3a401938c23680.html)|2021-11-24
|[10月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211112/3fd1d068eb3445fea51b9f064d07ac10.html)|2021-11-18
|[1-10月我市固定资产投资增长9.0%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211117/2946a24027534176869e256f75963d7c.html)|2021-11-17
|[1-10月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211117/a779271be2e64ad3b8bea1ba6b9871f0.html)|2021-11-17
|[1-10月本市社会消费品零售总额增长17.7%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211115/36e90db3015342f3b512d45883a912f4.html)|2021-11-17
|[10月份本市工业生产者价格同比升幅扩大](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211115/133cc6b7c36f48acabc011d18cb2e781.html)|2021-11-15
|[10月份本市居民消费价格同比上升2.2%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211111/4dc27b7b0a3c43e8994fde4f9ade61a6.html)|2021-11-11
|[2021年1-9月上海外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211027/b38738f50e634e39a377d1dbed243108.html)|2021-10-27
|[1-9月本市社会消费品零售总额增长19.6%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211018/25ed9b19709d4371aee14c6df7aed9a7.html)|2021-10-25
|[1-9月我市固定资产投资增长9.4%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211018/40654178a5c4477b8fdf47929b3e0abf.html)|2021-10-22
|[1-9月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211013/5fb5c5d132df450e8bea5b4a975189b6.html)|2021-10-22
|[9月份本市居民消费价格同比上升1.1%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211014/30a38d516924481e91034938e0904f01.html)|2021-10-22
|[9月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211018/d960f6797c794899963ef82fa29454e1.html)|2021-10-22
|[9月份本市工业生产者价格同比均上升](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211020/76d8daa21bdd4b75b61be270eb639b44.html)|2021-10-22
|[9月本市规模以上工业企业生产情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211021/8420a125379b4b188c0f3d4b2f162263.html)|2021-10-22
|[1-9月全市外贸进出口比去年同期增长15.4%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20211020/f9439db2c5e848159fe109e0a4386eea.html)|2021-10-22
|[8月全市外贸进出口比去年同月增长14.4%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210922/3cdc1217018d4c1ab9faa6b00526f85f.html)|2021-09-24
|[2021年1-8月本市外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210922/ec1c3973330a443f9bb5c16949a4a6f2.html)|2021-09-24
|[8月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210924/376d60b7a58d455d87dd5606559ab53b.html)|2021-09-24
|[1-8月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210917/84e459119b3f458f8a0fc8efd4900fc8.html)|2021-09-17
|[1-8月我市固定资产投资增长9.5%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210917/dae2c38e9e194b72a99fab311ee85991.html)|2021-09-17
|[1-8月本市社会消费品零售总额增长22.2%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210914/ff3fae63643344078e0739da5d2c6348.html)|2021-09-17
|[8月本市规模以上工业企业生产情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210917/294df1c0b2b142cbbc30592eb5c294d3.html)|2021-09-17
|[8月份本市工业生产者价格同比均上升](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210914/dfee639adfca45b792bba4f75c25274b.html)|2021-09-14
|[8月份本市居民消费价格同比上升1.3%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210909/fa420537d4da4ad0bc60a77c940899eb.html)|2021-09-10
|[2021年1-7月份本市外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210819/15490ca829544350926a337018efba73.html)|2021-08-24
|[7月全市外贸进出口比去年同月增长9.2%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210824/73c987602a2b472489dbfb72213b94ef.html)|2021-08-24
|[7月本市规模以上工业企业生产情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210819/a5cec509c33f408ab9b26b59b136f4b3.html)|2021-08-19
|[1-7月我市固定资产投资增长9.8%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210816/8064164f9d1041f89049fa69317e8875.html)|2021-08-18
|[ 1-7月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210812/9571de2db3a64eaea99bd8a8f792c9aa.html)|2021-08-18
|[7月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210818/1080260223984f47a17ba98001140226.html)|2021-08-18
|[1-7月本市社会消费品零售总额增长26.5 %](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210816/573c8ace0f9748a2af6ca5043a2acc61.html)|2021-08-16
|[ 7月份本市工业生产者价格同比继续“双升”](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210812/fc03c9d7eee94617b5f6c86d6f51c416.html)|2021-08-12
|[7月份本市居民消费价格同比上升1.3%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210809/ab7b23d3519848cc941d0ff1d63a6471.html)|2021-08-10
|[上半年本市社会消费品零售总额增长30.3%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210726/1a62dcd5bac04209bf0cf0eb7529b293.html)|2021-07-26
|[6月全市外贸进出口比去年同月增长19.3%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210722/7b1c79232cc546d08a6f03de9bcb18e6.html)|2021-07-22
|[2021年1-6月本市外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210721/57fd17a68a684df78cb0aa1c6465902b.html)|2021-07-21
|[1-6月我市固定资产投资增长10.9%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210715/0ef82ac12c8a4788b5e00eb07c359634.html)|2021-07-21
|[6月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210719/c2fb3d1aa1564e2499fd176a97d22eef.html)|2021-07-21
|[6月份本市居民消费价格同比上升1.2%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210709/be974b7a02ef4fe18502302dc069be50.html)|2021-07-21
|[6月份本市工业生产者价格同比继续上升](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210715/6280b220bd2647fa8125ae0df5a994b2.html)|2021-07-21
|[1-6月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210714/40a444bab69b4694a434d876e5a2b2d9.html)|2021-07-21
|[6月本市规模以上工业企业生产情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210715/f6f8945021c647e5a600b08a1b1c5dce.html)|2021-07-21
|[5月全市外贸进出口比去年同月增长25.0%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210618/e86326638c504bc0b9d9748b5e54e5ea.html)|2021-06-24
|[2021年1-5月本市外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210623/aa90a818daa24cdc8cf57709783e6f7c.html)|2021-06-24
|[5月本市规模以上工业企业生产情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210611/6029eb25de584e21b89a2517bcfc226f.html)|2021-06-18
|[1-5月本市社会消费品零售总额增长35.2%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210617/808334779a264506b5c436ae5afd4f80.html)|2021-06-18
|[5月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210618/a8920507b2e84175a68f5869cd0ecc5c.html)|2021-06-18
|[1-5月我市固定资产投资增长15.6%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210617/0fb779ad3daa45e7b4943eb7038e14f5.html)|2021-06-18
|[1-5月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210616/0cefa3318a20435e91db3b0bbc70c7c0.html)|2021-06-18
|[5月份本市工业生产者价格同比升幅继续扩大](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210615/0ce0ddfa54784d88aebee8e95c794412.html)|2021-06-15
|[4月全市外贸进出口比去年同月增长25.0%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210521/420bb07616a3452cbde9f8182dc309af.html)|2021-05-24
|[2021年1-4月本市外商直接投资情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210521/a65360ac90374c9d96ecca52885fb8bc.html)|2021-05-24
|[4月份本市规模以上工业企业生产情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210520/8a69e4ee26e04256aa84f9137f86f9f1.html)|2021-05-20
|[ 1-4月本市房地产开发、经营基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210514/9699d242709747fbbc3065a462458423.html)|2021-05-19
|[1-4月本市社会消费品零售总额增长41.2%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210514/24c114ea6718479ba3d37f0f1afd538f.html)|2021-05-19
|[4月份本市交通运输业基本情况](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210517/77e0736626ba4c9fb2d2899d5c7e397f.html)|2021-05-19
|[1-4月我市固定资产投资增长22.0%](http://tjj.sh.gov.cn/sjxx/20210517/96e779186cf74bf9b6dc71a5c7ba9045.html)|2021-05-19
