Files
authority-data/top/t500-en2016.md
yiliyas 44b5118af0 Add files via upload
add top500强数据
2022-05-08 05:31:04 +08:00

35 KiB
Raw Permalink Blame History

2016年榜单

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元) 国家
1 1 沃尔玛WAL-MART STORES) 482,130 14,694 美国
2 7 国家电网公司STATE GRID) 329,601.3 10,201.4 中国
3 4 中国石油天然气集团公司CHINA NATIONAL PETROLEUM) 299,270.6 7,090.6 中国
4 2 中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP) 294,344.4 3,594.8 中国
5 3 荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL) 272,156 1,939 荷兰
6 5 埃克森美孚EXXON MOBIL) 246,204 16,150 美国
7 8 大众公司VOLKSWAGEN) 236,599.8 -1,519.7 德国
8 9 丰田汽车公司TOYOTA MOTOR) 236,591.6 19,264.2 日本
9 15 苹果公司APPLE) 233,715 53,394 美国
10 6 英国石油公司BP) 225,982 -6,482 英国
11 14 伯克希尔哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY) 210,821 24,083 美国
12 16 麦克森公司MCKESSON) 192,487 2,258 美国
13 13 三星电子SAMSUNG ELECTRONICS) 177,440.2 16,531.9 韩国
14 10 嘉能可GLENCORE) 170,497 -4,964 瑞士
15 18 中国工商银行INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 167,227.2 44,098.2 中国
16 17 戴姆勒股份公司DAIMLER) 165,800.2 9,344.5 德国
17 35 联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP) 157,107 5,813 美国
18 30 CVS Health公司CVS Health) 153,290 5,237 美国
19 19 EXOR集团EXOR GROUP) 152,591 825.3 意大利
20 21 通用汽车公司GENERAL MOTORS) 152,356 9,687 美国
21 27 福特汽车公司FORD MOTOR) 149,558 7,373 美国
22 29 中国建设银行CHINA CONSTRUCTION BANK) 147,910.2 36,303.3 中国
23 33 美国电话电报公司AT&T) 146,801 13,345 美国
24 11 道达尔公司TOTAL) 143,421 5,087 法国
25 31 鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY) 141,213.1 4,627.1 中国
26 24 通用电气公司GENERAL ELECTRIC) 140,389 -6,126 美国
27 37 中国建筑工程总公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 中国
28 46 美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美国
29 36 中国农业银行AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.2 28,734.9 中国
30 41 威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美国
31 12 雪佛龙CHEVRON) 131,118 4,587 美国
32 22 意昂集团E.ON) 129,277.3 -7,763.8 德国
33 20 安盛AXA) 129,249.6 6,230.8 法国
34 32 安联保险集团ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德国
35 45 中国银行BANK OF CHINA) 122,336.6 27,185.5 中国
36 44 本田汽车HONDA MOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本
37 38 日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 日本
38 52 好市多COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美国
39 42 法国巴黎银行BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法国
40 50 房利美FANNIE MAE) 110,359 10,954 美国
41 96 中国平安保险集团股份有限公司PING AN INSURANCE) 110,307.9 8,625 中国
42 54 克罗格KROGER) 109,830 2,039 美国
43 49 法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 107,736.3 4,438.2 法国
44 88 亚马逊AMAZON.COM) 107,006 596 美国
45 55 中国移动通信集团公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 中国
46 60 上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR) 106,684.4 4,740.9 中国
47 114 沃博联Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 美国
48 53 惠普公司HP) 103,355 4,554 美国
49 48 意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.8 意大利
50 84 康德乐CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美国
51 56 宝马集团BMW Group) 102,247.6 7,065 德国
52 66 美国快捷药方控股公司EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 101,751.8 2,476.4 美国
53 59 日产汽车NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.5 日本
54 94 中国人寿保险集团公司CHINA LIFE INSURANCE) 101,273.6 4,170.3 中国
55 61 摩根大通公司JPMorgan Chase & Co.) 101,006 24,442 美国
56 26 俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM) 99,464.4 12,882 俄罗斯
57 71 中国铁路工程总公司China Railway Engineering) 99,434.7 983.1 中国
58 28 巴西国家石油公司PETROBRAS) 97,314 -8,450 巴西
59 40 托克集团Trafigura Group) 97,236.5 1,235.9 新加坡
60 65 日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 96,133.9 6,145.2 日本
61 85 波音BOEING) 96,114 5,176 美国
62 79 中国铁道建筑总公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95,651.6 1,105.8 中国
63 95 微软MICROSOFT) 93,580 12,193 美国
64 80 美国银行BANK OF AMERICA CORP.) 93,056 15,888 美国
65 25 埃尼石油公司ENI) 92,985.1 -9,742.8 意大利
66 70 雀巢公司NESTLÉ) 92,285.1 9,423.4 瑞士
67 90 美国富国银行WELLS FARGO) 90,033 22,894 美国
68 81 汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS) 89,061 13,522 英国
69 101 家得宝HOME DEPOT) 88,519 7,009 美国
70 86 花旗集团CITIGROUP) 88,275 17,242 美国
71 63 西门子SIEMENS) 87,660 8,338 德国
72 62 乐购TESCO) 87,633.3 208.7 英国
73 64 家乐福CARREFOUR) 87,474.2 1,087.1 法国
74 23 Phillips 66公司Phillips 66) 87,169 4,227 美国
75 67 西班牙国家银行BANCO SANTANDER) 84,885.2 6,617.9 西班牙
76 43 卢克石油公司LUKOIL) 84,676.9 4,765.1 俄罗斯
77 58 法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE) 84,098.7 3,900.2 法国
78 69 意大利国家电力公司ENEL) 83,925.6 2,436 意大利
79 89 日立HITACHI) 83,583.5 1,434 日本
80 78 法国电力公司ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 83,202.4 1,316.7 法国
81 109 东风汽车集团DONGFENG MOTOR GROUP) 82,816.7 1,479.8 中国
82 82 国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 82,461 13,190 美国
83 34 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY) 81,824 3,990 美国
84 99 现代汽车HYUNDAI MOTOR) 81,320.2 5,674.9 韩国
85 120 Anthem公司Anthem) 79,156.5 2,560 美国
86 100 宝洁公司PROCTER & GAMBLE) 78,756 7,036 美国
87 150 博世公司ROBERT BOSCH) 78,322.7 3,541.9 德国
88 76 巴斯夫公司BASF) 78,147.4 4,422.7 德国
89 73 Engie集团Engie) 77,519.6 -5,121.5 法国
90 102 德国电信DEUTSCHE TELEKOM) 76,793 3,609.6 德国
91 115 中国华润总公司CHINA RESOURCES NATIONAL) 76,573.7 2,489.2 中国
92 110 软银集团SoftBank Group) 76,468.6 3,949.7 日本
93 127 州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE COS.) 75,696.6 6,228.6 美国
94 124 Alphabet公司Alphabet) 74,989 16,348 美国
95 113 中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID) 74,696.9 2,222.5 中国
96 135 美国康卡斯特电信公司COMCAST) 74,510 8,163 美国
97 117 塔吉特公司TARGET) 73,785 3,363 美国
98 47 墨西哥石油公司PEMEX) 73,514.1 -44,903.7 墨西哥
99 156 太平洋建设集团Pacific Construction Group) 73,046.9 3,205.2 中国
100 106 空中客车集团Airbus Group) 71,492.9 2,990.6 荷兰
101 97 麦德龙METRO) 71,265.7 769.4 德国
102 -- 中国南方工业集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 70,080.9 1,487.9 中国
103 118 强生JOHNSON & JOHNSON) 70,074 15,409 美国
104 121 大都会人寿METLIFE) 69,951 5,310 美国
105 143 中国邮政集团公司CHINA POST GROUP) 69,636.7 4,194.3 中国
106 103 慕尼黑再保险公司MUNICH RE GROUP) 69,432.9 3,446.5 德国
107 137 美国邮政U.S. POSTAL SERVICE) 68,928 -5,060 美国
108 111 德国邮政DEUTSCHE POST) 68,358.1 1,708.3 德国
109 72 中国海洋石油总公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 67,799.4 4,608.1 中国
110 165 中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 67,764 1,708.8 中国
111 147 日本永旺集团AEON) 67,757.7 49.8 日本
112 104 ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND) 67,702 1,849 美国
113 116 索尼SONY) 67,518.8 1,231.1 日本
114 138 日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE) 67,118 3,360.8 日本
115 126 巴西银行BANCO DO BRASIL) 67,070.7 4,220.5 巴西
116 77 来宝集团NOBLE GROUP) 66,712.4 -1,672 中国
117 91 荷兰国际集团ING GROUP) 66,206.1 5,464.3 荷兰
118 51 俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL) 64,749 5,810.4 俄罗斯
119 174 中国人民保险集团股份有限公司People's Insurance Co. of China) 64,606.1 3,109.6 中国
120 83 马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM) 64,566 2,852 美国
121 272 中粮集团有限公司COFCO) 64,515.5 265.5 中国
122 146 天津物产集团有限公司TEWOO GROUP) 64,232.3 160.2 中国
123 108 安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL) 63,578 -7,946 卢森堡
124 133 房地美FREDDIE MAC) 63,491 6,376 美国
125 68 马来西亚国家石油公司PETRONAS) 63,465.5 3,371.9 马来西亚
126 74 英国保诚集团PRUDENTIAL) 63,105.9 3,940.2 英国
127 141 百事公司PEPSICO) 63,056 5,452 美国
128 131 松下PANASONIC) 62,920.8 1,609.8 日本
129 228 华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 62,855.4 5,872.9 中国
130 107 中国第一汽车集团公司CHINA FAW GROUP) 62,852.4 3,252.6 中国
131 92 JX控股公司JX HOLDINGS) 62,510.6 -2,319.9 日本
132 160 中国电信集团公司CHINA TELECOMMUNICATIONS) 61,795.8 1,715.7 中国
133 136 沃达丰集团VODAFONE GROUP) 61,690.3 -6,058.7 英国
134 144 中国兵器工业集团公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,621.2 803.1 中国
135 142 日本第一生命保险DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 61,090.1 1,487 日本
136 149 联合技术公司UNITED TECHNOLOGIES) 61,047 7,608 美国
137 140 西班牙电话公司TELEFÓNICA) 60,917 3,045 西班牙
138 125 丸红株式会社MARUBENI) 60,809.9 518.6 日本
139 105 中国中化集团公司SINOCHEM GROUP) 60,655.8 -55.1 中国
140 128 标致PEUGEOT) 60,650.8 997.2 法国
141 122 苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP) 60,568 1,842 瑞士
142 170 安泰保险AETNA) 60,336.5 2,390.2 美国
143 159 中国航空工业集团公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 60,252.1 882.7 中国
144 129 欧尚集团Auchan Holding) 60,158.3 574.6 法国
145 75 挪威国家石油公司STATOIL) 59,894.7 -4,652.1 挪威
146 93 泰国国家石油有限公司PTT) 59,196 582.2 泰国
147 153 联合利华UNILEVER) 59,093.4 5,445.4 英国/荷兰
148 176 美国劳氏公司LOWE'S) 59,074 2,546 美国
149 168 联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE) 58,363 4,844 美国
150 152 美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 58,327 2,196 美国
151 132 三菱商事株式会社MITSUBISHI) 57,688.6 -1,244.4 日本
152 194 保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL) 57,119 5,642 美国
153 190 交通银行BANK OF COMMUNICATIONS) 57,068.2 10,586.2 中国
154 155 美洲电信AMÉRICA MÓVIL) 56,361.1 2,209.4 墨西哥
155 134 法国BPCE银行集团GROUPE BPCE) 56,209.3 3,596.3 法国
156 186 中国中信集团有限公司CITIC GROUP) 55,938.1 3,763.5 中国
157 151 路易达孚集团Louis Dreyfus) 55,733 211 荷兰
158 182 英特尔公司INTEL) 55,355 11,420 美国
159 112 伊塔乌联合银行控股公司Itaú Unibanco Holding) 55,082.4 7,721.3 巴西
160 207 北京汽车集团Beijing Automotive Group) 54,932.9 1,097.5 中国
161 119 印度石油公司INDIAN OIL) 54,710.8 1,713.7 印度
162 216 哈门那公司HUMANA) 54,289 1,276 美国
163 234 山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 53,026.1 1,120.9 中国
164 214 华特迪士尼公司WALT DISNEY) 52,465 8,382 美国
165 178 拜耳集团BAYER) 52,436.6 4,559.1 德国
166 164 德意志银行DEUTSCHE BANK) 52,422.2 -7,536.4 德国
167 189 瑞士罗氏公司ROCHE GROUP) 52,390 9,212.4 瑞士
168 139 必和必拓BHP BILLITON) 52,267 1,910 澳大利亚
169 157 东芝TOSHIBA) 52,031.9 -3,831.8 日本
170 148 Finatis公司Finatis) 51,959.6 -79.9 法国
171 171 西农WESFARMERS) 51,930.8 2,029.1 澳大利亚
172 193 韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER) 51,804.5 11,751.7 韩国
173 162 韩国浦项制铁公司POSCO) 51,751.9 151.7 韩国
174 154 莱茵集团RWE) 51,616.9 -79.9 德国
175 167 诺华公司NOVARTIS) 51,030 17,783 瑞士
176 181 澳大利亚伍尔沃斯公司WOOLWORTHS) 50,618 1,784.6 澳大利亚
177 161 东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER) 50,561.1 1,172.7 日本
178 191 雷诺RENAULT) 50,280.2 3,131.5 法国
179 184 Seven & I 控股公司SEVEN & I HOLDINGS) 50,098.6 1,333.6 日本
180 175 LG电子LG ELECTRONICS) 49,996.2 110 韩国
181 195 巴克莱BARCLAYS) 49,490.1 -74.9 英国
182 166 法国国家人寿保险公司CNP ASSURANCES) 49,304.5 1,254 法国
183 225 思科公司CISCO SYSTEMS) 49,161 8,981 美国
184 179 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP) 48,981.4 353.8 德国
185 202 巴西JBS公司JBS) 48,870.1 1,391.9 巴西
186 211 辉瑞制药有限公司PFIZER) 48,851 6,960 美国
187 169 陶氏化学DOW CHEMICAL) 48,778 7,685 美国
188 229 西斯科公司SYSCO) 48,680.8 686.8 美国
189 235 招商银行CHINA MERCHANTS BANK) 48,459.3 9,180.8 中国
190 247 正威国际集团Amer International Group) 47,795.1 1,140.5 中国
191 201 三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 47,599.8 7,925 日本
192 238 联邦快递FEDEX) 47,453 1,050 美国
193 145 英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP) 47,192.3 1,313.9 英国
194 187 卡特彼勒CATERPILLAR) 47,011 2,102 美国
195 271 兴业银行Industrial Bank) 46,446.4 7,989.1 中国
196 192 圣戈班集团SAINT-GOBAIN) 46,169.2 1,436.5 法国
197 237 洛克希德马丁LOCKHEED MARTIN) 46,132 3,605 美国
198 297 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE) 45,890.6 256.6 美国
199 177 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK) 45,607.5 3,654.8 俄罗斯
200 253 中国电力建设集团有限公司PowerChina) 45,606.8 1,170.4 中国
201 239 河钢集团有限公司HeSteel Group) 45,265.7 -203.6 中国
202 231 联想集团LENOVO GROUP) 44,912.1 -128.1 中国
203 197 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN) 44,818.1 -1,469.8 德国
204 199 Orange公司ORANGE) 44,650.6 2,941.8 法国
205 276 中国医药集团Sinopharm) 44,324.9 443.4 中国
206 232 可口可乐公司COCA-COLA) 44,294 7,351 美国
207 227 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 44,085.1 552.4 中国
208 242 起亚汽车KIA MOTORS) 43,792.4 2,326.3 韩国
209 185 巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO) 43,740.4 5,439.4 巴西
210 200 万喜集团VINCI) 43,617.9 2,269.6 法国
211 226 百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV) 43,604 8,273 比利时
212 277 HCA公司HCA HOLDINGS) 43,591 2,129 美国
213 233 德国大陆集团CONTINENTAL) 43,519.1 3,025.4 德国
214 172 邦吉公司BUNGE) 43,455 791 美国
215 158 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES) 43,437 4,220.5 印度
216 205 南苏格兰电力SSE) 43,334 693.5 英国
217 224 中国华能集团公司CHINA HUANENG GROUP) 43,223.9 774.5 中国
218 230 美国英格雷姆麦克罗公司INGRAM MICRO) 43,025.9 215.1 美国
219 221 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 42,967.8 2,930.7 西班牙
220 217 英国森特理克集团CENTRICA) 42,734.2 -1,141.3 英国
221 281 中国民生银行CHINA MINSHENG BANKING) 42,449 7,337.4 中国
222 248 荷兰皇家阿霍德集团ROYAL AHOLD) 42,377.7 945.1 荷兰
223 206 日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU) 42,344.7 2,002.3 日本
224 173 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO) 42,239 3,038.3 意大利
225 183 Energy Transfer Equity公司Energy Transfer Equity) 42,126 1,189 美国
226 254 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS) 42,091.9 1,683.9 印度
227 296 上海浦东发展银行股份有限公司Shanghai Pudong Development Bank) 42,030 8,052.3 中国
228 261 迪奥CHRISTIAN DIOR) 41,900.5 2,840.3 法国
229 342 中国华信能源有限公司CEFC China Energy) 41,845 603.2 中国
230 130 印尼国家石油公司Pertamina) 41,762.7 1,420.2 印度尼西亚
231 256 MS&AD保险集团控股有限公司MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 41,757.5 1,512 日本
232 260 印度国家银行STATE BANK OF INDIA) 41,681 1,867.3 印度
233 241 赛诺菲SANOFI) 41,460.3 4,755.5 法国
234 265 中国化工集团公司CHEMCHINA) 41,412.4 -131.8 中国
235 311 泰森食品TYSON FOODS) 41,373 1,220 美国
236 257 美国航空集团AMERICAN AIRLINES GROUP) 40,990 7,610 美国
237 210 韩国现代重工集团HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 40,883.2 -1,193.7 韩国
238 204 新日铁住金NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 40,877.8 1,211.3 日本
239 273 达美航空DELTA AIR LINES) 40,704 4,526 美国
240 208 马士基集团Maersk Group) 40,308 791 丹麦
241 320 美国全国保险公司NATIONWIDE) 40,221.8 580.7 美国
242 245 江森自控有限公司JOHNSON CONTROLS) 40,204 1,563 美国
243 243 日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 39,750.5 5,386.8 日本
244 262 百思买BEST BUY) 39,745 897 美国
245 213 三井物产株式会社MITSUI) 39,647.2 -694.8 日本
246 259 默沙东MERCK) 39,498 4,442 美国
247 209 沙特基础工业公司SABIC) 39,480.5 5,003.8 沙特阿拉伯
248 251 富士通FUJITSU) 39,477.3 722.7 日本
249 286 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 39,450 514 美国
250 188 雷普索尔公司REPSOL) 39,419.3 -1,361.1 西班牙
251 328 中国太平洋保险集团股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 39,335.8 2,820.9 中国
252 278 高盛GOLDMAN SACHS GROUP) 39,208 6,083 美国
253 163 荷兰全球保险集团AEGON) 39,062.1 788.7 荷兰
254 252 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL) 38,776.6 1,056.1 新加坡
255 203 西班牙ACS集团ACS) 38,741.1 804.6 西班牙
256 275 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL) 38,581 4,768 美国
257 308 瑞银集团UBS Group) 38,510.6 6,447.5 瑞士
258 356 万通互惠理财MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 38,242.8 1,425.3 美国
259 355 和硕Pegatron) 38,238.9 750.2 中国
260 300 甲骨文公司ORACLE) 38,226 9,938 美国
261 290 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS) 38,142.7 2,120.3 日本
262 240 中国铝业公司ALUMINUM CORP. OF CHINA) 37,995.5 -850.7 中国
263 306 摩根士丹利MORGAN STANLEY) 37,897 6,127 美国
264 338 信诺CIGNA) 37,876 2,094 美国
265 294 美国联合大陆控股有限公司UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 37,864 7,340 美国
266 -- 中国中车股份有限公司CRRC) 37,837.2 1,880.6 中国
267 315 冀中能源集团JIZHONG ENERGY GROUP) 37,816.6 -228 中国
268 293 电装公司DENSO) 37,688.3 2,034.6 日本
269 269 澳洲联邦银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 37,679.7 7,536.8 澳大利亚
270 196 神华集团SHENHUA GROUP) 37,611.5 1,390.5 中国
271 267 日本KDDI电信公司KDDI) 37,201.9 4,118.8 日本
272 268 沃尔沃集团VOLVO) 37,061.4 1,785.7 瑞典
273 282 怡和集团JARDINE MATHESON) 37,007 1,797 中国
274 287 加拿大乔治威斯顿公司GEORGE WESTON) 36,683.1 412.2 加拿大
275 218 宝钢集团有限公司BAOSTEEL GROUP) 36,607.9 398.5 中国
276 291 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC) 36,604 1,903.3 日本
277 329 韩华集团HANWHA) 36,589.5 -252 韩国
278 309 英国葛兰素史克公司GLAXOSMITHKLINE) 36,549.6 12,867.2 英国
279 123 英杰华集团AVIVA) 36,251.7 1,402.5 英国
280 244 法国布伊格集团BOUYGUES) 36,073.7 447 法国
281 371 中国船舶重工集团公司CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 36,012.2 1,307.7 中国
282 313 瑞士再保险股份有限公司SWISS RE) 35,714 4,597 瑞士
283 333 好事达ALLSTATE) 35,653 2,171 美国
284 263 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 35,622.6 1,783.4 日本
285 285 汉莎集团LUFTHANSA GROUP) 35,559 1,883.6 德国
286 284 瑞士ABB集团ABB) 35,481 1,933 瑞士
287 215 斯伦贝谢公司SCHLUMBERGER) 35,475 2,072 美国
288 301 森宝利J. SAINSBURY) 35,391.4 709.2 英国
289 292 Talanx公司Talanx) 35,379.3 814.2 德国
290 326 中国冶金科工集团有限公司CHINA METALLURGICAL GROUP) 35,314.3 383.8 中国
291 349 美国教师退休基金会TIAA) 35,181.3 1,214.2 美国
292 289 瑞士信贷CREDIT SUISSE GROUP) 35,173 -3,060.1 瑞士
293 288 中国机械工业集团有限公司SINOMACH) 35,134.1 766.7 中国
294 -- SK集团SK HOLDINGS) 34,992.3 4,727.5 韩国
295 283 Iberdrola公司IBERDROLA) 34,852 2,686.2 西班牙
296 222 力拓集团RIO TINTO GROUP) 34,829 -866 英国
297 299 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA) 34,794.5 7,979.3 加拿大
298 352 国际资产控股公司INTL FCSTONE) 34,693.2 55.7 美国
299 255 CHS公司CHS) 34,582.4 781 美国
300 246 联合信贷集团UNICREDIT GROUP) 34,576 1,879.4 意大利
301 305 Alimentation Couche-Tard公司Alimentation Couche-Tard) 34,529.9 932.8 加拿大
302 325 美国运通公司AMERICAN EXPRESS) 34,441 5,163 美国
303 362 广州汽车工业集团Guangzhou Automobile Industry Group) 34,440.3 497.9 中国
304 266 澳大利亚国民银行NATIONAL AUSTRALIA BANK) 34,180.7 4,963.1 澳大利亚
305 310 意大利邮政集团POSTE ITALIANE) 34,098.1 612.3 意大利
306 318 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL) 33,871 2,013 加拿大
307 319 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 33,709 531.7 日本
308 350 住友商事SUMITOMO) 33,409.1 621 日本
309 391 中国能源建设集团有限公司China Energy Engineering Group) 33,223.3 539.9 中国
310 347 现代摩比斯公司HYUNDAI MOBIS) 33,195.6 2,701.9 韩国
311 258 绿地控股集团有限公司GREENLAND HOLDING GROUP) 33,023.6 1,095.8 中国
312 374 埃森哲ACCENTURE) 32,914.4 3,053.6 爱尔兰
313 420 中国光大集团China Everbright Group) 32,901.4 2,114.3 中国
314 274 江苏沙钢集团JIANGSU SHAGANG GROUP) 32,751.4 141.7 中国
315 236 利安德巴塞尔工业公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 32,736 4,476 荷兰
316 478 Gilead Sciences公司Gilead Sciences) 32,639 18,108 美国
317 388 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS) 32,618.8 1,965 美国
318 344 新兴际华集团XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 32,567.3 455.7 中国
319 322 SNCF Mobilités公司SNCF Mobilités) 32,497.4 -2,416 法国
320 488 采埃孚ZF Friedrichshafen) 32,339.8 1,080.4 德国
321 314 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE) 32,017.2 277.4 德国
322 341 大同煤矿集团有限责任公司Datong Coal Mine Group) 31,958.2 -165.6 中国
323 198 中国五矿集团公司CHINA MINMETALS) 31,883.2 -1,679.8 中国
324 361 三菱化学控股MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 31,845.6 386.9 日本
325 380 陕西延长石油集团有限责任公司Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) 31,754.9 -367.3 中国
326 389 广达电脑QUANTA COMPUTER) 31,734.3 561.7 中国
327 270 中国建筑材料集团有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 31,705.5 -142.1 中国
328 354 江西铜业集团公司Jiangxi Copper) 31,554.9 -57.1 中国
329 366 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS) 31,537 176.3 中国
330 386 通用动力GENERAL DYNAMICS) 31,469 2,965 美国
331 345 中国华电集团公司CHINA HUADIAN) 31,436.8 1,212.6 中国
332 334 佳能CANON) 31,400.9 1,819.5 日本
333 340 普利司通BRIDGESTONE) 31,318.1 2,349.1 日本
334 295 德国中央合作银行DZ BANK) 31,195.1 1,570.7 德国
335 372 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE) 31,099.9 550.8 日本
336 330 西太平洋银行WESTPAC BANKING) 31,064.1 6,273.9 澳大利亚
337 264 山西焦煤集团有限责任公司Shanxi Coking Coal Group) 31,038.5 76 中国
338 410 TJX公司TJX) 30,944.9 2,277.7 美国
339 180 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS) 30,935 -4,428 美国
340 447 来德爱RITE AID) 30,736.7 165.5 美国
341 387 费森尤斯集团FRESENIUS) 30,644.9 1,506.4 德国
342 403 国家电力投资集团公司State Power Investment) 30,616.1 289.4 中国
343 425 耐克公司NIKE) 30,601 3,273 美国
344 437 中国航天科技集团公司China Aerospace Science & Technology) 30,554.4 1,854.2 中国
345 343 中国国电集团公司CHINA GUODIAN) 30,515.2 819.3 中国
346 250 全球燃料服务公司WORLD FUEL SERVICES) 30,379.7 186.9 美国
347 416 陕西煤业化工集团Shaanxi Coal & Chemical Industry) 30,331.3 -247 中国
348 377 3M公司3M) 30,274 4,833 美国
349 -- 中国船舶工业集团公司China State Shipbuilding) 30,190.9 437.9 中国
350 357 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK) 30,174.2 6,360.9 加拿大
351 298 加拿大鲍尔集团POWER CORP. OF CANADA) 29,933 1,437.8 加拿大
352 348 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL) 29,636 7,267 美国
353 464 海航集团HNA Group) 29,562.1 234.9 中国
354 367 施耐德电气SCHNEIDER ELECTRIC) 29,551.1 1,560.8 法国
355 435 Exelon公司EXELON) 29,447 2,269 美国
356 -- 万科企业股份有限公司China Vanke) 29,329.3 2,883.2 中国
357 363 爱立信公司LM Ericsson) 29,282.4 1,606.8 瑞典
358 280 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM) 29,082.4 1,219.2 印度
359 339 物产中大集团Wuchan Zhongda Group) 29,051.8 220.3 中国
360 375 二十一世纪福克斯TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 28,987 8,306 美国
361 303 苏格兰皇家银行集团ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 28,984 -2,435.3 英国
362 368 澳新银行集团AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 28,958.4 5,867.5 澳大利亚
