Add files via upload

update miit工信数据
This commit is contained in:
yiliyas
2022-05-02 14:26:21 +08:00
committed by GitHub
parent 0215908792
commit f6854b924e
2 changed files with 86 additions and 15 deletions

View File

@@ -34,16 +34,30 @@ http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm
*** ***
## 4.工信数据(工业和信息化部)统计分析数据 :+1::+1::+1: ## 4.工信数据(工业和信息化部)统计分析数据 :+1::+1::+1:
https://www.miit.gov.cn/gxsj/index.html https://www.miit.gov.cn/gxsj/index.html
- [最新行业数据](./miit.md)
- [原材料工业 ——钢铁 有色 石化化工 建材 稀土](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html)
- [装备工业——机械 汽车 民用船舶 民用航空工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/index.html) |行业|名称(详情)|发布日期|
- [消费品工业——轻工 纺织 食品 家电](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/index.html) |:----|:----|:----|
- [通信业——基础电信业统计数据及运行分析](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/index.html) |通信业|[2022年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6b6f2edc16ba4d81a98628919645d94c.html)|04-19
- [电子信息制造业——电子信息制造业统计数据及运行分析](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/index.html) |通信业|[2022年一季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_30f9f0378e854a3caf29c08912e26c11.html)|04-19
- [软件业——软件和信息技术服务业统计数据和运行分析](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/index.html) |通信业|[2022年3月份电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_a9cf784364d044909a08978b9139929b.html)|04-19
- [互联网——互联网和相关服务业统计数据和运行分析](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/index.html) |通信业|[2022年一季度通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_3395e5ba4f9349bba7d77ae8f166894c.html)|04-19
- [网络安全——网络安全信息与动态](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/index.html) |电子信息制造业|[2022年一季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_11b5593ba19047319891a1bb6e8b4fc8.html)|04-28
- [数据下载](./data/data-miit.md) |电子信息制造业|[2021年锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_439f3c87f9d247ee85592682b0f9ef8e.html)|02-24
|电子信息制造业|[2021年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_0997d192aa6f46fa8d76549f20b4e5d6.html)|01-28
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_4dace8790c664ea1bc740a126de93418.html)|04-24
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_e18aebe3e4e8469091fdf453b9c1ae7c.html)|04-24
|软件业|[2022年一季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_47e628483af94dd3a3f789b5cb7561b2.html)|04-24
|互联网|[2022年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_4a3e741e8fc443fa82f15d87a554eb3b.html)|04-29
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|网络安全|[4月18日月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8faf9bd9e4f946acba45d6243adcd25e.html)|04-26
|网络安全|[4月11日月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_42754bc87e8e403da54717d9ed28a849.html)|04-20
|网络安全|[4月4日月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_15498ca01c4c4f93a0f991d26474e4a7.html)|04-13
|网络安全|[3月28日月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_f5a7fa4b0d7041fda437f6990c2efdbc.html)|04-07
- [行业分类数据](./data/data-miit.md)
*** ***
## 5.中国政府网 :+1::+1::+1: ## 5.中国政府网 :+1::+1::+1:
http://www.gov.cn/shuju/index.htm http://www.gov.cn/shuju/index.htm
@@ -100,12 +114,12 @@ http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|世界500强|中国500强| |世界500强|中国500强|
|:----|:----| |:----|:----|
|[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394571.htm)|[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392708.htm) |[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394571.htm) [本地镜像](./data/data-t500-en2021.md)|[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392708.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2021.md)
|[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-08/10/content_372148.htm)|[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-07/27/content_369925.htm) |[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-08/10/content_372148.htm) [本地镜像](./data/data-t500-en2020.md)|[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-07/27/content_369925.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2020.md)
|[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/22/content_339535.htm)|[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/10/content_337536.htm) |[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/22/content_339535.htm)|[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/10/content_337536.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2019.md)
|[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/19/content_311046.htm)|[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/10/content_309961.htm) |[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/19/content_311046.htm)|[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/10/content_309961.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2018.md)
|[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/20/content_286785.htm)|[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/31/content_287415.htm) |[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/20/content_286785.htm)|[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/31/content_287415.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2017.md)
|[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/20/content_266955.htm)|[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/13/content_266415.htm) |[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/20/content_266955.htm)|[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/13/content_266415.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2016.md)
|[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/22/content_244435.htm)|[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/08/content_242835.htm) |[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/22/content_244435.htm)|[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/08/content_242835.htm)
|[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/07/content_212535.htm)|[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/14/content_212975.htm) |[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/07/content_212535.htm)|[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/14/content_212975.htm)
|[2013](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2013-07/08/content_164375.htm)|[2013](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2013-07/16/content_165379.htm) |[2013](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2013-07/08/content_164375.htm)|[2013](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2013-07/16/content_165379.htm)

57
miit.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,57 @@
## 4.工信数据(工业和信息化部)统计分析数据 :+1::+1::+1:
https://www.miit.gov.cn/gxsj/index.html
- 最新行业数据
|行业|名称(详情)|发布日期|
|:----|:----|:----|
|原材料工业|[2022年13月钢铁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/gt/art/2022/art_12caca1b92454b079822955b69bbdd35.html)|04-26
|原材料工业|[2022年13月光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2022/art_0b1bfc84c19d4bce86359bb69a7229eb.html)|04-22
|原材料工业|[2022年2月份光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2022/art_e4cfc2e6a24d4933a4cb1f74b612f7ea.html)|03-22
|原材料工业|[2021年稀土功能材料生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/xt/art/2022/art_9ea6c85f60904293ab5020a058eb3155.html)|01-30
|原材料工业|[2021年焦化行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/gt/art/2022/art_fb3d132d59e0486e8cae4399f2627309.html)|01-30
|装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18
|装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11
|装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|装备工业|[2022年1月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_60d5e1b01d23474cb21566aed5046fc8.html)|02-21
|装备工业|[2021年112月机械行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_6637687ace6d46279a2ee2c22b17c788.html)|01-30
|消费品工业|[2022年13月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_3c8e0f399d604d698d0ff6354753b1be.html)|04-21
|消费品工业|[2022年13月饮料行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_f60db01e0daf4dd2b861e1648c7c87bd.html)|04-21
|消费品工业|[2022年13月酿酒行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_98d6ad8074754afd8c65a552077d2e05.html)|04-21
|消费品工业|[2022年13月乳制品行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_58313df70dd64c0cb3019fc392820dab.html)|04-21
|消费品工业|[2022年13月罐头行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_5fbd63b4b1f64f0cb91fd9185eeb0a35.html)|04-21
|消费品工业|[2022年12月食品行业效益情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_3937e45b24034200ac8dab7cde1be2ce.html)|04-14
|通信业|[2022年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6b6f2edc16ba4d81a98628919645d94c.html)|04-19
|通信业|[2022年一季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_30f9f0378e854a3caf29c08912e26c11.html)|04-19
|通信业|[2022年3月份电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_a9cf784364d044909a08978b9139929b.html)|04-19
|通信业|[2022年一季度通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_5dcf66a2e6a342af90d14be90a1d8c4b.html)|04-19
|通信业|[2022年一季度通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6f62df7886524a209b3d25d46c749301.html)|04-19
|通信业|[2022年一季度通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_3395e5ba4f9349bba7d77ae8f166894c.html)|04-19
|电子信息制造业|[2022年一季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_11b5593ba19047319891a1bb6e8b4fc8.html)|04-28
|电子信息制造业|[2022年12月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_6f44805bf5894541a265714111a26816.html)|04-02
|电子信息制造业|[2022年12月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_2b9e0d4b977045269d0f68020c408da6.html)|03-30
|电子信息制造业|[2022年12月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_a9c66a8bed25446eb3cd3454df5e2577.html)|03-29
|电子信息制造业|[2021年锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_439f3c87f9d247ee85592682b0f9ef8e.html)|02-24
|电子信息制造业|[2021年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_0997d192aa6f46fa8d76549f20b4e5d6.html)|01-28
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_4dace8790c664ea1bc740a126de93418.html)|04-24
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_e18aebe3e4e8469091fdf453b9c1ae7c.html)|04-24
|软件业|[2022年一季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_47e628483af94dd3a3f789b5cb7561b2.html)|04-24
|软件业|[2022年12月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_eb7ae2616914460ea6d5dc916d5e3e8f.html)|03-24
|软件业|[2022年12月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_3026f1a3194e422c8df5c87b065d72df.html)|03-24
|软件业|[2022年12月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_7fbe0988d8ed4862badecb7236bd0d8c.html)|03-24
|互联网|[2022年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_4a3e741e8fc443fa82f15d87a554eb3b.html)|04-29
|互联网|[2022年12月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_c074ba490a84490aadfccda1fa2b3eea.html)|03-30
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|互联网|[2021年111月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|互联网|[2021年110月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_746966fb05bf429cb40924dac8971ff0.html)|12-01
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|网络安全|[4月18日月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8faf9bd9e4f946acba45d6243adcd25e.html)|04-26
|网络安全|[4月11日月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_42754bc87e8e403da54717d9ed28a849.html)|04-20
|网络安全|[4月4日月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_15498ca01c4c4f93a0f991d26474e4a7.html)|04-13
|网络安全|[3月28日月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_f5a7fa4b0d7041fda437f6990c2efdbc.html)|04-07
|网络安全|[3月21日3月27日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_cf7d4dcfba574841bbd53fb881745582.html)|03-31
|网络安全|[3月14日3月20日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8c66034209ef40c19e4fa41626f0bd3e.html)|03-25
- [行业分类数据](./data/data-miit.md)