Add files via upload
add t500,update caict,report,shdata
This commit is contained in:
@@ -1,10 +1,16 @@
|
||||
## 中国信通院 :+1::+1::+1:
|
||||
http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
|
||||
- [权威数据:479 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|
||||
- [权威数据:485 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|
||||
|
||||
|名称(点击下载)|发布日期|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[信息无障碍动态(2022年第4期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220429558681182263.pdf)|2022-04-29
|
||||
|[2022年一季度钢铁行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220429554100941624.pdf)|2022-04-29
|
||||
|[2022年一季度医药行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220429540151096778.pdf)|2022-04-29
|
||||
|[2022年一季度工业运行数据报告(投资)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220426518743308263.pdf)|2022-04-26
|
||||
|[2022年一季度工业运行数据报告(生产)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220426515265760202.pdf)|2022-04-26
|
||||
|[2022年一季度互联网投融资运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220426377559370512.pdf)|2022-04-26
|
||||
|[2022年一季度新能源汽车行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220422374640737386.pdf)|2022-04-22
|
||||
|[2022年一季度工业运行监测报告(一)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220422489841622566.pdf)|2022-04-22
|
||||
|[2022年一季度电子行业运行监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220422372405708565.pdf)|2022-04-22
|
||||
|
||||
@@ -1,384 +1,59 @@
|
||||
## 艾瑞咨询
|
||||
- [产业研究报告](https://www.iresearch.com.cn/report.shtml)
|
||||
===媒体文娱===
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|简介|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[2022年中国企业直播行业发展趋势研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202204/3968.shtml)|2022/4/2 13:48:44|《2022年中国企业直播行业发展趋势研究报告》立足于企业直播行业视角,经过过去一年企业直播行业的发展变化,突出目前发展现状及未来行业趋势化探索,为服务商未来进阶提出建设性建议。报告现状部分梳理了行业发展背景、应用模式和场景、行业热点突出其稳重成长的发展现状,随后对中国企业直播市场数据进行更新,第二部分通过分析企业直播行业概览及典型服务商,突出目前企业直播业务体系及核心发力点。第三部分从产品能力、解决方案、服务能力、深挖企业直播发展驱动因素、现状及未来发展趋势。
|
||||
|[2021年财经新媒体营销价值系列报告——ESG篇(财新联合发布)](https://report.iresearch.cn/report/202203/3949.shtml)|2022/3/16 15:50:44|ESG是环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)的缩写,为近年来财经资讯热点之一,而财经新媒体在ESG资讯内容生产及分发环节均占据重要地位。本报告聚焦财新ESG资讯用户调研,分析其用户画像、使用行为及相关领域营销潜力,进而透视资讯类原创财经新媒体行业ESG赛道营销价值。
|
||||
|[2022年中国企业直播多场景应用策略白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202203/3946.shtml)|2022/3/11 17:18:50|《2022年中国企业直播多场景应用策略白皮书》首先,从政策、社会、经济和科技几方面探讨了企业直播发展的驱动力。其次,对企业开展直播的宏观策略进行了梳理。并根据企业直播的两个主要场景,即营销场景和培训场景下,不同行业开展直播的策略分析及典型企业应用案例解析。最后,对于企业直播未来发展的趋势进行了总结。
|
||||
|[2021年中国网络综艺商业变现盘点](https://report.iresearch.cn/report/202203/3944.shtml)|2022/3/8 14:19:34|本报告将聚焦2021年中国头部网络综艺商业变现情况,结合艾瑞SVC(Sponsorship Value Creator)赞助效果评估数据库及用户调研数据,从近三年来中国头部网综数量、招商能力、节目类型分布、赞助转化效果等角度深入分析,剖析网络综艺商业变现的现状和未来趋势。
|
||||
|[中国在线视频少儿内容生态价值白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202202/3935.shtml)|2022/2/16 17:10:03|报告针对少儿视频内容的主要长视频流媒体分发平台进行深度洞察。报告通过复盘和回顾少儿内容的用户观看行为、用户研究两种研究方式,旨在剖析用户的观看偏好和人群特性。同时,结合生产环节、运营环节和变现环节的专家访谈支持,展现中国少儿在线视频内容的未来趋势。
|
||||
|[大搜索时代搜索商业价值研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202202/3933.shtml)|2022/2/14 11:41:30|如今,用户搜索目的从单纯的信息答案获取向服务获取、商品交易等方向升级,搜索表达形式从文字向语音、视觉等多元化方向发展,搜索终端由PC端/手机端向智能家居、智能车载等设备延伸。随着搜索服务不断演进,新时代下搜索服务定义也发生了重大变化,本文将聚焦大搜索时代下搜索服务发展新特征,深入分析其商业价值,结合时代发展,预判搜索服务未来发展趋势。
|
||||
|[2021年中国场景音乐用户洞察白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202112/3911.shtml)|2021/12/31 18:40:00|随着在线音乐平台内容大爆发,越来越多的平台开始布局场景化音乐。场景音乐因其具备时间、空间、环境的特征,通过对音乐的细分及场景化推荐,在满足不同圈层的用户的差异化需求中发挥了重要作用,吸引了较多关注,成为了平台方选择发力核心点。本文主要分析了2021年中国场景音乐用户行为特征及相应的场景案例更好的展望场景音乐未来发展。
|
||||
|[2021年中国网络音频产业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202112/3909.shtml)|2021/12/29 14:02:53|《2021年中国网络行业研究报告》基于艾瑞多年对网络音频行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对网络音频核心内容市场,产业链分析,发展趋势等等分析,去把握网络音频产业发展现状与趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
|
||||
|[2021年中国宠物内容价值研究白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202112/3903.shtml)|2021/12/21 13:57:02|《2021年中国宠物内容价值研究报告》与微博合作,从行业视角出发,围绕宠物内容,呈现中国宠物内容市场的发展基本现状,包括宠物内容规模及分类、宠物内容受众的内容消费偏好、宠物内容创作者情况等,同时分析宠物内容的商业化价值,通过对不同内容营销模式及典型案例的分析,为品牌主展开宠物内容营销提供参考和方向。
|
||||
|[2021年奥运期间中国社交媒体价值分析报告-以微博为例](https://report.iresearch.cn/report/202111/3885.shtml)|2021/11/30 16:21:08|技术驱动奥运宣传方式变革,新传播媒介满足用户需求,东京奥运期间,各类媒体平台提供多元内容和活动形式,共同扩大奥运影响力,其中社交媒体因其平台的及时性、多角度、高互动等特点,在奥运传播中发挥了重要作用,吸引了较多关注,成为观众参与奥运的新方式,本文主要分析2021年东京奥运期间中国社交媒体的媒体价值。
|
||||
|[2021年中国瑜伽行业发展趋势研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202110/3872.shtml)|2021/10/29 13:00:48|《2021年中国瑜伽行业发展趋势研究报告》对中国瑜伽行业的宏观现状与商业模式进行了深入分析,围绕供给端与需求端,给出研究数据及深度洞察,为瑜伽行业从业者了解行业现状提供价值参考。
|
||||
|[2021年中国二次元产业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202110/3865.shtml)|2021/10/18 17:10:38|《2021年中国二次元行业研究报告》基于艾瑞多年对二次元行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内二次元核心内容市场,二次元周边衍生市场,二次元产业发展逻辑等等分析,去把握二次元产业发展现状与趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
|
||||
===广告营销===
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|简介|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[2022年电脑数码新品内容营销白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202204/3979.shtml)|2022/4/20 19:17:51|《电脑数码新品内容营销白皮书》通过用户访谈、定量问卷、桌面研究等方法,梳理电脑数码新品消费者的基础属性特征和决策行为偏好,探究品牌在新品营销活动中的趋势和机会点。
|
||||
|[2022年中国足球球迷行为洞察白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202204/3971.shtml)|2022/4/13 11:06:10|《2022年中国足球球迷行为洞察白皮书》是懂球帝联合艾瑞咨询发布的报告——通过定量问卷调研、桌面研究以及定性调研三种研究方法,对中国足球球迷进行人群洞察,围绕球迷赛事观看行为、球迷消费行为、球迷广告营销偏好等展开洞察,全方位挖掘中国足球球迷人群营销价值。
|
||||
|[2021年中国网络广告年度洞察报告-企业案例篇](https://report.iresearch.cn/report/202112/3890.shtml)|2021/12/9 11:00:23|本报告以广告主、媒体平台及营销服务商视角梳理了2020-2021年典型企业的营销战略、业务模式、投融资情况等信息,盘点了营销产业中的创新价值点,并结合相关平台与服务商的营销案例,通过不同维度的分析,发掘网络营销在新环境下的创新模式,探索对于广告主更具价值的网络广告应用策略。
|
||||
|[2021年种草内容平台营销价值白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202111/3879.shtml)|2021/11/15 18:47:48|《种草内容平台营销价值白皮书》通过专家访谈及桌面研究两种研究方法,梳理种草内容平台的发展演进及典型平台差异特征,从品牌主和行业专家角度探寻种草在营销活动中的价值和机会,发掘种草内容平台在营销链路中的独特价值,展望未来种草内容平台商业化发展趋势。
|
||||
|[2021年中国婴童新锐品牌营销增长白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202110/3858.shtml)|2021/10/12 16:46:48|《2021年中国婴童新锐品牌营销增长白皮书》聚焦婴童新锐品牌消费,结合行业研究和C端用户研究两个部分,分析婴童新锐品牌的市场竞争情况和营销痛点,分析用户对不同品类、不同类型婴童新锐品牌的选购偏好及营销态度,突出母婴垂直平台对婴童新锐品牌的独特营销价值。
|
||||
|[2021年中国私域流量营销洞察研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202109/3848.shtml)|2021/9/18 16:54:57|私域流量营销作为红利趋缓、预算优化及精细运营下的营销选择,成为市场营销新风口。《2021年中国私域流量营销洞察研究报告》通过对私域流量营销发展背景、品牌主调研、私域流量营销产业链运作模式的分析,展现典型媒体平台的玩法特征及技术服务商的服务价值,旨在探讨私域流量营销的发展现状及趋势,以期对市场认知提供一定参考。
|
||||
|[2021年中国网络广告年度洞察报告—产业篇](https://report.iresearch.cn/report/202109/3844.shtml)|2021/9/14 20:53:47|数字化浪潮之下,网络广告产业的生产和传播方式也在加速变革,营销数字化升级的趋势愈发明显。后疫情环境也深刻地影响着企业营销模式的转变,如何创新地应用数字化技术,更加精准高效地投放广告切入消费者的痛点,实现营销价值的最大化成为各大网络广告平台最为关键的问题。本报告针对近一年的市场环境、行业动态等热点进行梳理,追踪年度网络广告发展情况。
|
||||
|[2021年中国硬件场景创新广告白皮书—数字屏幕广告篇](https://report.iresearch.cn/report/202108/3822.shtml)|2021/8/5 17:42:41|如今数字屏幕在数字经济的加速发展之下占据了用户越来越多的场景和空间,可以看到用户在不同场景下触达的各类屏幕媒介,也正在被数字化加速改造升级,随着新媒介、新需求、新技术的共同发展,数字屏幕广告也出现了新的创新机会,本文重点研究数字屏幕广告的应用和价值。
|
||||
|[2021年中国食品饮料行业营销监测报告](https://report.iresearch.cn/report/202104/3759.shtml)|2021/4/15 18:05:09|《中国网络营销投放监测系列报告-食品饮料行业》基于艾瑞十八年的研究经验、数据积累以及艾瑞咨询 AdTracker 多平台网络广告监测数据库,内容包含食品饮料行业广告投放数据回顾;食品饮料行业营销策略观察;食品饮料行业典型案例分析。希望能为相关企业提供参考意见。
|
||||
|[2020年H1中国互联网服务典型细分行业广告主营销策略研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202103/3750.shtml)|2021/3/24 16:30:34|《2020年H1中国互联网服务典型细分行业广告主营销策略研究报告》重点探究中国网服典型细分行业广告主在2020H1期间开展的包含拉新和促活在内的广告投放以及包含综艺投放和KOL营销在内的内容营销情况,体现网服广告主的营销决策现状与方向。
|
||||
|[2021年春节营销盘点报告](https://report.iresearch.cn/report/202103/3741.shtml)|2021/3/4 18:03:36|《2021年春节营销盘点报告》基于艾瑞十八年的研究经验、数据积累以及艾瑞咨询 AdTracker 多平台网络广告监测数据库,内容包含春节期间广告投放监测;热门春节营销事件的盘点;希望能为相关企业提供参考意见。
|
||||
|[2020年中国网络营销监测报告](https://report.iresearch.cn/report/202102/3732.shtml)|2021/2/3 18:01:26|《2020年中国网络营销监测报告》基于艾瑞十八年对互联网流量研究的研究经验、数据积累以及艾瑞咨询 AdTracker 多平台网络广告监测数据库 、新媒体市场监测工具OneMedia、艾瑞咨询 Sponsorship Value Creator 赞助效果评估数据库,内容包含从网络监测视角分析媒体营销趋势;从品牌网络营销传播角度进行品牌传播内容策略的盘点;希望能为相关企业提供参考意见。
|
||||
|[2020年中国移动应用趋势洞察白皮书-开发与营销篇](https://report.iresearch.cn/report/202012/3712.shtml)|2020/12/29 17:39:51|《2020年中国移动应用趋势洞察白皮书》是华为应用市场与艾瑞咨询将联合发布的,旨在全面解析现阶段整体移动应用行业发展和部分热门应用场景领域应用发展的系列专题性报告,该系列共分为总览、在线教育、游戏、应用体验变革、开发与营销五个篇章。希望能以此深化行业参与各方,尤其是移动应用开发者对移动应用行业发展现状的基本认知,并为相关企业或个人提供参考意见。
|
||||
|[2020年中国网络营销投放监测系列报告-新消费品牌](https://report.iresearch.cn/report/202012/3703.shtml)|2020/12/22 18:36:13|《2020年中国网络营销投放监测系列报告-新消费品牌》基于艾瑞十八年对互联网流量研究的研究经验、数据积累以及艾瑞数据监测工具多平台网民行为监测数据库UserTracker、艾瑞咨询 AdTracker 多平台网络广告监测数据库 、新媒体市场监测工具OneMedia,内容包含从新消费品牌特点出发分析新消费品牌营销策略;从新媒体平台角度进行平台营销玩法盘点;从典型新消费品牌出发进行营销案例分析;希望能为相关企业提供参考意见。
|
||||
===游戏行业===
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|简介|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[2021年硬核联盟白皮书-中国移动游戏趋势洞察报告](https://report.iresearch.cn/report/202203/3953.shtml)|2022/3/21 15:40:17|《2021年硬核联盟白皮书-中国移动游戏趋势洞察报告》基于艾瑞多年对移动游戏行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内移动游戏产品发展环境、发展动态和发展趋势的分析,结合移动游戏开发者痛点与游戏开发者服务模式等角度,切实反映中国移动游戏行业现状,展位开发者服务未来发展策略。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
|
||||
|[2021年中国游戏直播行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202108/3829.shtml)|2021/8/13 17:22:06|《2021年中国游戏直播行业研究报告》基于艾瑞多年对游戏直播行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内游戏直播行业规范、游戏直播内容生态、游戏直播平台竞争、创新发展等各个因素的分析,从技术、市场环境等多个角度切实反映中国游戏直播行业现状与未来发展趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
|
||||
|[2021年中国云游戏平台价值研究案例报告—沃畅游](https://report.iresearch.cn/report/202103/3744.shtml)|2021/3/8 18:10:04|《2021年中国云游戏平台价值研究案例报告—沃畅游》基于艾瑞多年对游戏行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内云游戏市场发展现状和趋势的分析及对云游戏典型平台的洞察,分析小沃科技旗下沃畅游平台所产生的行业价值。希望能为相关企业与资本市场提供电竞服务相关领域的参考意见与运营建议。
|
||||
|[2020年中国游戏领域未成年人保护白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202101/3727.shtml)|2021/1/21 18:14:19|《2020年中国游戏领域未成年人保护白皮书》基于艾瑞多年对游戏行业的研究以及调研成果,通过对国内青少年游戏保护领域发展现状和趋势的分析及对家长、未成年人及游戏企业的洞察,解析整体未成年人游戏行为及各方保护措施。希望能为未成年人游戏领域保护的参与方提供相关参考意见。
|
||||
|[2020年中国移动应用趋势洞察白皮书-游戏篇](https://report.iresearch.cn/report/202012/3709.shtml)|2020/12/29 17:22:31|《2020年中国移动应用趋势洞察白皮书》是华为应用市场与艾瑞咨询将联合发布的,旨在全面解析现阶段整体移动应用行业发展和部分热门应用场景领域应用发展的系列专题性报告,该系列共分为总览、在线教育、游戏、应用体验变革、开发与营销五个篇章。希望能以此深化行业参与各方,尤其是移动应用开发者对移动应用行业发展现状的基本认知,并为相关企业或个人提供参考意见。
|
||||
|[2020年中国移动游戏行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202011/3679.shtml)|2020/11/6 17:36:07|《2020年中国移动游戏行业研究报告》基于艾瑞多年对游戏行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内游戏产品类型、题材、IP等各个因素的分析,从技术、市场环境等多个角度切实反映中国原创游戏IP市场的现状与未来发展趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
|
||||
|[2020年中国游戏IP价值案例研究报告—阴阳师](https://report.iresearch.cn/report/202010/3666.shtml)|2020/10/15 17:00:04|《2020年中国游戏IP价值案例研究报告—阴阳师》基于艾瑞多年对游戏行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内游戏产品类型、题材、IP等各个因素的分析,从技术、市场环境等多个角度切实反映中国原创游戏IP市场的现状与未来发展趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
|
||||
|[2020年中国游戏直播行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202007/3625.shtml)|2020/7/31 17:57:01|《2020年中国游戏直播行业研究报告》基于艾瑞多年对游戏直播行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内游戏直播平台、直播内容、商业化、技术发展等各个因素的分析,从技术、市场环境等多个角度切实反映中国游戏直播行业现状与未来发展趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
|
||||
|[2019年中国云游戏市场案例研究报告—小沃畅游案例](https://report.iresearch.cn/report/202001/3514.shtml)|2020/1/6 17:48:48|《中国云游戏市场案例研究报告——小沃畅游案例》基于艾瑞对云游戏行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内云游戏产品类型、题材、IP等各个因素的分析,从技术、市场环境等多个角度切实反映中国云游戏行业现状与未来发展趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
|
||||
|[2019年中国休闲游戏企业营销策略白皮书](https://report.iresearch.cn/report/201912/3505.shtml)|2019/12/30 18:07:58|《2019年中国休闲游戏企业营销策略白皮书》将从中国休闲游戏企业营销环境,用户洞察,营销策略以及未来营销趋势展望等内容切入。针对休闲游戏用户偏好进行研究剖析,探索休闲游戏企业营销营销策略,寻找休闲游戏企业营销解决方案。希望能为行业内人士提供一定参考。
|
||||
|[2019年中国SLG类移动游戏线上营销市场研究报告](https://report.iresearch.cn/report/201911/3474.shtml)|2019/11/15 18:23:51|《2019年中国SLG类移动游戏线上营销市场研究报告》基于艾瑞多年对移动游戏行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内移动游戏产品类型、题材、IP等各个因素的分析,从技术、市场环境等多个角度切实反映中国移动游戏行业现状与未来发展趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
|
||||
|[2019年中国移动游戏出海行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/201908/3423.shtml)|2019/8/14 16:24:03|《2019年中国移动游戏出海行业研究报告》是艾瑞针对中国移动游戏出海市场发布的行业研究报告,报告通过对近两年中国移动游戏出海产品及相关数据的罗列与分析,对整个移动游戏的出海市场现状进行了解读,并展望了市场未来可能的发展趋势。报告中包含了全球游戏市场及用户规模、中国移动游戏出海市场规模、中国移动游戏出海大事件及中国移动游戏出海趋势解读等核心内容。
|
||||
===视频媒体===
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|简介|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[2020年中国视频内容全产业链发展研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202101/3721.shtml)|2021/1/11 18:15:16|《2020年中国视频内容全产业链发展研究报告》聚焦全业态,结合较为全面的市场研究、企业研究,通过对视频内容的发展核心趋势、产业链环节、上下游合作模式、产业链各环节商业模式、核心玩家的重点策略的梳理与分析,以及对于视频内容产业未来发展方向及路径的前瞻,为视频企业发展提供参考和借鉴。
|
||||
|[2020年中国资讯短视频市场洞察白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202010/3669.shtml)|2020/10/20 17:34:40|《2020年中国资讯短视市场洞察白皮书》聚焦于资讯类短视频领域,从行业角度,介绍资讯类短视频的发展背景及现状,梳理产业链的主要角色方、竞争格局及商业模式,突出资讯类短视频的特征和与泛娱乐短视频的差异,介绍未来发展趋势,并对行业重点企业案例进行分析。同时通过在线用户调研,描摹用户画像,深入分析资讯类短视频的用户使用行为、属性特征及价值观分析,展现资讯类短视频的媒体渠道价值。
|
||||
|[2020年H1搜狐视频内容生态新布局与价值探索](https://report.iresearch.cn/report/202008/3639.shtml)|2020/8/26 19:26:40|《2020年H1搜狐视频内容生态新布局与价值探索》全面盘点2020年上半年在线视频平台在内容生产及新领域的布局策略,并以搜狐视频为例,利用艾瑞自有多种数据源及数据能力评估流量及商业化效果,望此份报告能够为市场各方对在线视频平台的价值提示和发展潜力提供参考。
|
||||
|[2020年中国社交娱乐视频研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202006/3597.shtml)|2020/6/29 18:20:31|《2020年中国社交娱乐视频研究报告》关注到直播、短视频或者将两者复合呈现的一种视频内容呈现和观看方式,并将其定义为社交娱乐视频。报告理清了社交娱乐视频行业的发展逻辑,尤其是行业特征和商业逻辑;报告系统梳理了社交娱乐视频的发展背景和历程,并分析了行业发展现状;报告还通过调研数据描述了社交娱乐视频用户的相关特征,并对行业发展趋势进行了鸟瞰。
|
||||
|[2020年中国社交娱乐视频研究报告-简版](https://report.iresearch.cn/report/202006/3596.shtml)|2020/6/28 18:00:14|《2020年中国社交娱乐视频研究报告-简版》关注到直播、短视频或者将两者复合呈现的一种视频内容呈现和观看方式,并将其定义为社交娱乐视频。报告理清了社交娱乐视频行业的发展逻辑,尤其是行业特征和商业逻辑;报告系统分析了该行业的发展现状,还通过调研数据描述了社交娱乐视频用户的相关特征,并对行业发展趋势进行了鸟瞰。
|
||||
|[2020年中国疫情时期网络长视频内容价值回顾及探索](https://report.iresearch.cn/report/202005/3581.shtml)|2020/5/28 16:56:08|《2020年中国疫情时期网络长视频内容价值回顾及探索》以在线视频剧集与综艺为两个重点门类,利用艾瑞自有多种数据源及数据能力,全面评估剧集频道广告主的植入效果,并为疫情过后的内容商业转化领域提供参考与借鉴。
|
||||
|[2019中国短视频企业营销策略白皮书](https://report.iresearch.cn/report/201912/3504.shtml)|2019/12/30 18:04:50|基于用户群体画像和行为习惯的差异性,不同行业的企业也面临着不同的营销环境和需求。短视频作为在线平台,形成了多元流量变现为主要特点的商业模式,进而将如何增加高粘性目标用户、挖掘垂直细分赛道核心用户作为首要营销目的。本报告将聚焦在短视频企业的营销需求,通过研究短视频企业在营销环境、用户需求及行为习惯、营销偏好等内容,以期提供一份完整的短视频企业营销策略研究报告。
|
||||
|[2018年中国短视频营销市场研究报告](https://report.iresearch.cn/report/201812/3302.shtml)|2018/12/3 18:14:25|《2018年中国短视频营销市场研究报告》对当前短视频营销市场的发展背景和现状进行了梳理,探讨了短视频营销市场的外部环境和内驱力对其发展的推动作用,以及产业链条中各方的发展现状、困境和趋势。同时站在广告主的角度对短视频营销玩法进行梳理,在从业者角度对企业经营战略提出建议,在投资者角度对各方投资策略进行分析,旨在通过自上而下的视角对整个短视频营销市场的发展提供一定的参考价值。
|
||||
|[2018年中国原生视频广告投放策略白皮书](https://report.iresearch.cn/report/201803/3186.shtml)|2018/3/27 17:15:25|在技术和内容的双重推动下,原生广告市场高速发展,其中,原生视频广告同时又受到内容服务行业蓬勃发展的促进作用,更加受到产业链各方关注,其形式日益丰富,以信息流视频广告、后植入式视频广告等为代表。本报告从广告主投放原生视频广告行为出发,分析其投放现状和策略,以期为业内原生视频广告投放提供参考。
|
||||
|[2017年原生视频广告市场洞察报告](https://report.iresearch.cn/report/201706/3004.shtml)|2017/6/5 21:37:33|《2017年原生视频广告市场洞察报告》由艾瑞和微博联合发布,主要依据艾瑞行业研究、专家深访、用户调研和艾瑞数据库分析撰写。本报告旨在解析在互联网广告市场的大环境下,原生视频广告发展现状和趋势,与视频贴片广告用户洞察对比,以及微博的原生视频广告解析。
|
||||
|[2016Q4中国移动付费视频用户白皮书](https://report.iresearch.cn/report/201703/2958.shtml)|2017/3/13 16:38:12|《2016Q4中国移动付费视频用户白皮书》对在线视频行业发展情况、移动付费视频用户行为及移动付费视频用户基本属性进行了研究与探讨。
|
||||
|[2016年中国移动视频直播市场研究报告](https://report.iresearch.cn/report/201611/2677.shtml)|2016/11/25 10:25:19|本报告的研究范畴为移动视频直播。移动视频直播主要指用户通过移动端进行制作或观看直播视频,其中包括通过PC端进行视频直播,而观看者通过移动端进行观看,或制作者通过移动端进行视频直播而观看者通过PC端进行观看等。主要表现形式大多为移动视频直播平台在移动端App为用户提供服务。
|
||||
===消费电商===
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|简介|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[2022年中国餐饮经营参数蓝皮书](https://report.iresearch.cn/report/202204/3976.shtml)|2022/4/15 13:55:05|《2022年中国餐饮经营参数蓝皮书》是客如云联合艾瑞咨询发布的报告——通过定量问卷调研、桌面研究、公司访谈以及定性调研四种研究方法,对中国餐饮大盘及各业态做出现状总结及经营建议分析,并围绕餐饮消费者的消费行为、驱动因素、品类偏好等展开洞察,为各业态经营者深度解析餐饮业未来走势。
|
||||
|[2022年中国母婴行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202203/3960.shtml)|2022/3/28 20:00:00|《2022年中国母婴行业研究报告》分析了母婴行业的发展背景,并对母婴产业链上中下游的发展情况进行了深入分析,通过对消费者的调研分析了理想生活母婴趋势,希望此份报告能够为市场各方对母婴行业的深入了解提供参考。
|
||||
|[2022年中国美妆护肤品行业投资研究报告(简版)](https://report.iresearch.cn/report/202203/3957.shtml)|2022/3/25 11:13:03|本报告梳理了中国美妆护肤品行业各细分赛道特征、规模、预期增速及竞争格局。针对底妆\u0026彩妆、基础面部护肤、功能性护肤、医用敷料、美妆集合店五个重点细分赛道,深入分析其行业壁垒及竞争格局,拆解不同类型玩家各业务节点的差异性,对比竞争策略有效性,借鉴海外企业发展历程,并总结未来商业模式的潜在变化趋势。同时列举了部分代表性企业,简析其发展历程及业务模式。
|
||||
|[2022年中国女性内衣行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202203/3941.shtml)|2022/3/2 16:30:58|女性审美观念的变迁和自我意识的觉醒驱动了女性内衣行业的发展。在消费升级、她经济等时代背景下,女性消费者对内衣穿着体验的重视程度不断提升,内衣消费需求逐渐走向功能性与舒适性、美观性并存,推动着内衣赛道的想象空间愈加性感。与此同时,来自面料和生产技术的创新应用带动了产业发展,运营端和渠道端等各参与方的持续优化也驱动了产业价值链升级。本报告梳理了女性内衣行业各细分赛道特征和行业竞争格局,并通过用户调研探究女性内衣消费者的消费特征,以及对消费渠道、品类选择、品牌认知等的偏好和看法。最后,本报告从品牌战略、渠道价值等多个角度,总结女性内衣行业的未来发展方向。
|
||||
|[2022年货节-新春生活消费趋势报告](https://report.iresearch.cn/report/202201/3929.shtml)|2022/1/27 15:16:32|对于2022年货节直播间的消费趋势变迁,分为“物质需求”与“精神需求”趋势两类展开。花式宅家、购物养生、冰雪热潮等物质需求变化,国潮澎湃、老字号焕新、沉浸式开运等精神需求的变化将结合细分品类数据洞察被重点展开。除了“年货”消费品以外,“就递过年”、“万物皆可贴对联”、“过年选择休息回血”、“过年当作小学期”、“立flag式许愿”的2022五大新年俗,亦是本报告从消费者生活方式变迁角度的讨论要素。
|
||||
|[2021年中国电子烟行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202112/3908.shtml)|2021/12/29 14:13:20|《2021年中国电子烟行业研究报告》基于目前电子烟行业发展现状,结合监管政策对行业带来的潜在影响,全面剖析产业发展趋势。提出电子烟快消品和数码产品双重属性的独特性,并细致分析在这一独特属性下,电子烟产业链的发展关键要素,为未来决策做出基础判断。
|
||||
