Add files via upload

add 500强数据
This commit is contained in:
yiliyas
2022-05-05 19:57:35 +08:00
committed by GitHub
parent c9b2db1410
commit 4f76f460dc
11 changed files with 5111 additions and 0 deletions

506
top/t500-cn2014.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,506 @@
- [中国500强](t500.md)
**2014年榜单**
|排名|上年排名|公司名称(中文)|营业收入(百万元)|利润(百万元)
|:----|:----|:----|:----|:----|
|1|1|中国石油化工股份有限公司|2880311|67179
|2|2|中国石油天然气股份有限公司|2258124|129577
|3|3|中国建筑股份有限公司|681048|20399
|4|4|中国移动有限公司|630177|121692
|5|5|中国工商银行股份有限公司|589637|262649
|6|6|中国铁建股份有限公司|586790|10345
|7|8|上海汽车集团股份有限公司|565807|24804
|8|7|中国中铁股份有限公司|560444|9375
|9|9|中国建设银行股份有限公司|508608|214657
|10|10|中国农业银行股份有限公司|462625|166315
|11|11|中国人寿保险股份有限公司|423613|24765
|12|12|中国银行股份有限公司|407508|156911
|13|13|中国平安保险(集团)股份有限公司|362631|28154
|14|14|中国交通建设股份有限公司|332487|12139
|15|15|中国电信股份有限公司|321584|17545
|16|16|中国人民保险集团股份有限公司|304738|8121
|17|17|中国联合网络通信股份有限公司|303727|3443
|18|19|中国海洋石油有限公司|285857|56461
|19|18|中国神华能源股份有限公司|283797|45678
|20|21|联想集团有限公司|235993|4983
|21|24|中国人民财产保险股份有限公司|223525|10558
|22|27|五矿发展股份有限公司|203259|280
|23|20|中国冶金科工股份有限公司|202690|2981
|24|23|中国太平洋保险(集团)股份有限公司|193137|9261
|25|22|宝山钢铁股份有限公司|190026|5818
|26|25|江西铜业股份有限公司|175890|3565
|27|26|中国铝业股份有限公司|173038|948
|28|29|国药控股股份有限公司|166866|2250
|29|28|交通银行股份有限公司|164435|62295
|30|31|中国电力建设股份有限公司|144837|4556
|31|38|万科企业股份有限公司|135419|15119
|32|30|华能国际电力股份有限公司|133833|10520
|33|34|招商银行股份有限公司|132604|51743
|34|33|新华人寿保险股份有限公司|129594|4422
|35|--|美的集团股份有限公司|121265|5317
|36|41|珠海格力电器股份有限公司|120043|10871
|37|54|中国建材股份有限公司|117688|5762
|38|39|中国民生银行股份有限公司|115886|42278
|39|48|中国石化上海石油化工股份有限公司|115540|2004
|40|37|华润创业有限公司|115114|1500
|41|35|河北钢铁股份有限公司|110255|116
|42|55|兴业银行股份有限公司|109287|41211
|43|43|苏宁云商集团股份有限公司|105292|372
|44|36|山西太钢不锈钢股份有限公司|105020|630
|45|53|中信银行股份有限公司|104558|39175
|46|51|厦门建发股份有限公司|102068|2693
|47|47|上海建工集团股份有限公司|102036|1618
|48|59|上海浦东发展银行股份有限公司|100015|40922
|49|40|中国南方航空股份有限公司|98130|1895
|50|52|中国南车股份有限公司|97886|4140
|51|42|中国国际航空股份有限公司|97628|3319
|52|46|上海物资贸易股份有限公司|97502|18
|53|49|中国北车股份有限公司|97241|4129
|54|80|甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司|94570|-2338
|55|79|恒大地产集团有限公司|93672|12612
|56|101|中国太平保险控股有限公司|92842|1203
|57|44|长城科技股份有限公司|92816|74
|58|75|保利房地产(集团)股份有限公司|92356|10747
|59|50|武汉钢铁股份有限公司|89581|427
|60|57|中国东方航空股份有限公司|88009|2376
|61|60|青岛海尔股份有限公司|86488|4168
|62|74|TCL集团股份有限公司|85504|2109
|63|56|中国中煤能源股份有限公司|82316|3576
|64|45|山煤国际能源集团股份有限公司|81329|244
|65|78|中铁二局股份有限公司|79567|422
|66|65|上海电气集团股份有限公司|79215|2463
|67|76|上海医药集团股份有限公司|78223|2243
|68|61|中国长城计算机深圳股份有限公司|77859|29
|69|64|铜陵有色金属集团股份有限公司|76165|573
|70|62|鞍钢股份有限公司|75329|770
|71|58|中兴通讯股份有限公司|75234|1358
|72|63|大唐国际发电股份有限公司|75227|3527
|73|81|国机汽车股份有限公司|74888|681
|74|69|中国粮油控股有限公司|74333|1196
|75|68|马鞍山钢铁股份有限公司|73849|157
|76|67|冠捷科技有限公司|72996|-288
|77|70|山东钢铁股份有限公司|70470|158
|78|71|新希望六和股份有限公司|69395|1899
|79|--|京东商城电子商务有限公司|69340|-2485
|80|90|华域汽车系统股份有限公司|69329|3461
|81|66|中信泰富有限公司|69220|5966
|82|82|中国通信服务股份有限公司|68459|2238
|83|86|华电国际电力股份有限公司|66625|4139
|84|92|国电电力发展股份有限公司|66307|6279
|85|84|中国光大银行股份有限公司|65306|26715
|86|98|中国海外发展有限公司|64840|18118
|87|91|庞大汽贸集团股份有限公司|63985|211
|88|88|新兴铸管股份有限公司|63014|1031
|89|120|碧桂园控股有限公司|62682|8514
|90|93|海尔电器集团有限公司|62263|2037
|91|72|中国远洋控股股份有限公司|61934|235
|92|96|中国化学工程股份有限公司|61728|3358
|93|117|腾讯控股有限公司|60437|15502
|94|87|湖南华菱钢铁股份有限公司|59706|106
|95|97|中国葛洲坝集团股份有限公司|59528|1585
|96|99|四川长虹电器股份有限公司|58875|512
|97|85|兖州煤业股份有限公司|58727|1271
|98|108|潍柴动力股份有限公司|58312|3571
|99|95|中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司|57874|2180
|100|118|长城汽车股份有限公司|56784|8224
|101|106|国美电器控股有限公司|56401|892
|102|136|华润置地有限公司|56128|11554
|103|398|云南云天化股份有限公司|55896|593
|104|83|神州数码控股有限公司|55282|312
|105|115|安徽海螺水泥股份有限公司|55262|9380
|106|102|华润电力控股有限公司|54707|8661
|107|--|浙江浙能电力股份有限公司|53916|5757
|108|111|比亚迪股份有限公司|52863|553
|109|103|中升集团控股有限公司|52527|1010
|110|127|平安银行股份有限公司|52189|15231
|111|113|中国中材股份有限公司|52081|398
|112|105|上海友谊集团股份有限公司|51926|1036
|113|114|大秦铁路股份有限公司|51343|12692
|114|89|中国船舶重工股份有限公司|51269|2935
|115|100|复星国际有限公司|51017|5519
|116|124|云南铜业股份有限公司|50100|-1496
|117|107|紫金矿业集团股份有限公司|49772|2125
|118|121|厦门国贸集团股份有限公司|49068|942
|119|119|内蒙古伊利实业集团股份有限公司|47779|3187
|120|110|中国外运股份有限公司|47769|844
|121|94|中化国际(控股)股份有限公司|46810|609
|122|104|山东黄金矿业股份有限公司|46168|1127
|123|126|华夏银行股份有限公司|45219|15506
|124|134|连云港如意集团股份有限公司|45195|37
|125|128|河南双汇投资发展股份有限公司|44950|3858
|126|142|北京金隅股份有限公司|44790|3215
|127|167|中国大冶有色金属矿业有限公司|43598|-1949
|128|137|中国蒙牛乳业有限公司|43357|1631
|129|--|陕西煤业股份有限公司|43219|3486
|130|--|中国信达资产管理股份有限公司|42413|9027
|131|131|东方电气股份有限公司|42391|2349
|132|139|北方华锦化学工业股份有限公司|41558|-155
|133|175|龙湖地产有限公司|41510|8037
|134|170|世茂房地产控股有限公司|41503|7390
|135|125|浙江物产中大元通集团股份有限公司|40493|506
|136|116|本钢板材股份有限公司|40329|276
|137|224|深圳市爱施德股份有限公司|40243|754
|138|109|中联重科股份有限公司|38542|3839
|139|162|重庆长安汽车股份有限公司|38482|3506
|140|133|内蒙古包钢钢联股份有限公司|37770|251
|141|112|三一重工股份有限公司|37328|2904
|142|32|东风汽车集团股份有限公司|37263|10528
|143|132|柳州钢铁股份有限公司|36849|217
|144|157|广州富力地产股份有限公司|36271|7634
|145|143|百丽国际控股有限公司|36249|4492
|146|158|雅居乐地产控股有限公司|35436|4827
|147|163|厦门象屿股份有限公司|35402|241
|148|144|金地(集团)股份有限公司|34836|3609
|149|122|中化化肥控股有限公司|34722|-476
|150|148|中海集装箱运输股份有限公司|34341|-2646
|151|123|北汽福田汽车股份有限公司|34153|763
|152|179|昆仑能源有限公司|34146|5386
|153|149|芜湖港储运股份有限公司|34145|265
|154|188|京东方科技集团股份有限公司|33774|2353
|155|152|大商股份有限公司|33747|1179
|156|141|新余钢铁股份有限公司|33711|110
|157|165|安徽江淮汽车股份有限公司|33641|917
|158|160|九州通医药集团股份有限公司|33438|478
|159|155|中航国际控股股份有限公司|33438|796
|160|166|北京控股有限公司|33305|3289
|161|129|大昌行集团有限公司|33227|708
|162|189|老凤祥股份有限公司|32985|890
|163|190|创维数码控股有限公司|32595|1298
|164|191|招商局地产控股股份有限公司|32568|4202
|165|135|中国东方集团控股有限公司|32517|102
|166|205|百度股份有限公司|31944|10519
|167|169|远洋地产控股有限公司|31099|4075
|168|181|湖南有色金属股份有限公司|31098|204
|169|184|贵州茅台酒股份有限公司|31071|15137
|170|145|TCL多媒体科技控股有限公司|31052|-38
|171|130|中信资源控股有限公司|30914|-1152
|172|215|融创中国控股有限公司|30837|3178
|173|161|广东电力发展股份有限公司|30831|3086
|174|146|恒逸石化股份有限公司|30751|427
|175|177|北京银行股份有限公司|30665|13459
|176|197|永辉超市股份有限公司|30543|721
|177|138|中金黄金股份有限公司|30491|431
|178|173|中国重汽(香港)有限公司|30410|271
|179|154|联华超市股份有限公司|30383|53
|180|172|重庆百货大楼股份有限公司|30246|784
|181|168|海南航空股份有限公司|30231|2105
|182|236|宝信汽车集团有限公司|30082|1007
|183|147|天音通信控股股份有限公司|29852|27
|184|286|深圳市飞马国际供应链股份有限公司|29850|111
|185|176|中国正通汽车服务控股有限公司|29840|837
|186|202|一汽轿车股份有限公司|29675|1007
|187|156|山西西山煤电股份有限公司|29500|1056
|188|201|荣盛石化股份有限公司|29356|230
|189|217|特变电工股份有限公司|29175|1328
|190|140|绿城中国控股有限公司|28991|4886
|191|164|玖龙纸业(控股)有限公司|28727|1875
|192|196|吉利汽车控股有限公司|28708|2663
|193|192|青岛海信电器股份有限公司|28480|1583
|194|200|国投电力控股股份有限公司|28339|3305
|195|187|青岛啤酒股份有限公司|28291|1973
|196|171|上海国际港务(集团)股份有限公司|28162|5256
|197|206|深圳华侨城股份有限公司|28156|4408
|198|203|中海油田服务股份有限公司|27958|6716
|199|180|中储发展股份有限公司|27859|336
|200|150|徐工集团工程机械股份有限公司|26995|1509
|201|151|南京钢铁股份有限公司|26823|-618
|202|183|际华集团股份有限公司|26718|948
|203|73|阳泉煤业(集团)股份有限公司|26169|935
|204|214|安阳钢铁股份有限公司|26138|52
|205|159|冀中能源股份有限公司|25834|1184
|206|199|申能股份有限公司|25745|2449
|207|174|河南神火煤电股份有限公司|25687|117
|208|248|厦门信达股份有限公司|25649|242
|209|194|四川路桥建设股份有限公司|25427|513
|210|209|国电科技环保集团股份有限公司|25420|557
|211|221|西部矿业股份有限公司|25272|350
|212|211|阳煤化工股份有限公司|25091|-22
|213|178|宜宾五粮液股份有限公司|24719|7973
|214|230|海信科龙电器股份有限公司|24360|1239
|215|153|内蒙古伊泰煤炭股份有限公司|24275|3428
|216|195|物产中拓股份有限公司|23738|70
|217|208|上海隧道工程股份有限公司|23501|1289
|218|239|上海振华重工(集团)股份有限公司|23202|140
|219|182|新疆八一钢铁股份有限公司|23196|33
|220|216|华润水泥控股有限公司|23068|2625
|221|240|新奥能源控股有限公司|22966|1252
|222|186|中国长江电力股份有限公司|22698|9071
|223|204|同方股份有限公司|22650|677
|224|218|上海豫园旅游商城股份有限公司|22523|981
|225|261|保利置业集团有限公司|22506|2135
|226|198|中国船舶工业股份有限公司|22198|40
|227|260|中国航空科技工业股份有限公司|22193|713
|228|233|桐昆集团股份有限公司|22138|72
|229|222|郑州宇通客车股份有限公司|22094|1823
|230|266|云南锡业股份有限公司|21922|-1341
|231|225|中国重汽集团济南卡车股份有限公司|21454|381
|232|212|中国机械设备工程股份有限公司|21426|1959
|233|269|中国建筑国际集团有限公司|21379|2180
|234|242|国药集团一致药业股份有限公司|21199|520
|235|232|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|21162|413
|236|337|华夏幸福基业股份有限公司|21060|2715
|237|251|江铃汽车股份有限公司|20890|1698
|238|228|厦门金龙汽车集团股份有限公司|20812|230
|239|250|新城发展控股有限公司|20771|981
|240|213|中国中材国际工程股份有限公司|20732|89
|241|193|中国食品有限公司|20614|-699
|242|219|郑州煤电股份有限公司|20550|43
|243|185|哈尔滨电气股份有限公司|20501|706
|244|223|山东晨鸣纸业集团股份有限公司|20389|711
|245|329|海洋石油工程股份有限公司|20339|2744
|246|271|万华化学集团股份有限公司|20238|2891
|247|234|保利协鑫能源控股有限公司|20072|-522
|248|235|康佳集团股份有限公司|20007|45
|249|244|上海机电股份有限公司|19907|944
|250|256|金融街控股股份有限公司|19883|2892
|251|238|北京王府井百货(集团)股份有限公司|19790|694
|252|338|佳兆业集团控股有限公司|19523|2857
|253|245|东风汽车股份有限公司|19306|50
|254|237|福建三钢闽光股份有限公司|19299|54
|255|226|湖北宜化化工股份有限公司|19280|68
|256|220|山西潞安环保能源开发股份有限公司|19200|1529
|257|227|广东韶钢松山股份有限公司|19171|101
|258|311|荣盛房地产发展股份有限公司|19171|2906
|259|207|平顶山天安煤业股份有限公司|19152|667
|260|252|龙源电力集团股份有限公司|19123|2049
|261|247|中国电力国际发展有限公司|18827|2290
|262|320|广州汽车集团股份有限公司|18824|2669
|263|241|南京医药股份有限公司|18738|39
|264|298|苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司|18414|1564
|265|243|中石化冠德控股有限公司|18363|386
|266|318|江苏中南建设集团股份有限公司|18326|1209
|267|263|中铝国际工程股份有限公司|18145|1702
|268|246|哈药集团股份有限公司|18092|169
|269|335|云南驰宏锌锗股份有限公司|18078|589
|270|278|广东海大集团股份有限公司|17930|340
|271|291|中国有色金属建设股份有限公司|17866|82
|272|259|中国石化仪征化纤股份有限公司|17677|-1454
|273|448|广州白云山医药集团股份有限公司|17608|980
|274|231|重庆钢铁股份有限公司|17563|-2499
|275|254|宝业集团股份有限公司|17553|663
|276|265|华润燃气控股有限公司|17524|1699
|277|268|中国国旅股份有限公司|17448|1295
|278|262|安源煤业集团股份有限公司|17435|248
|279|293|天津港发展控股有限公司|17383|638
|280|276|中航飞机股份有限公司|17286|351
|281|257|杭州钢铁股份有限公司|17183|21
|282|229|开滦能源化工股份有限公司|17176|252
|283|249|北京物美商业集团股份有限公司|16988|459
|284|270|上海实业控股有限公司|16957|2125
|285|210|中国雨润食品集团有限公司|16857|34
|286|283|武汉武商集团股份有限公司|16842|465
|287|288|华东医药股份有限公司|16718|575
|288|368|北京大北农科技集团股份有限公司|16661|769
|289|282|恒安国际集团有限公司|16657|2926
|290|279|广州发展集团股份有限公司|16628|1028
|291|308|天津港股份有限公司|16626|1067
|292|290|航天信息股份有限公司|16582|1093
|293|267|中国山水水泥集团有限公司|16535|1017
|294|274|中百控股集团股份有限公司|16478|171
|295|317|重庆农村商业银行股份有限公司|16316|5991
|296|301|光明乳业股份有限公司|16291|406
|297|299|方兴地产(中国)有限公司|16290|3324
|298|331|株洲冶炼集团股份有限公司|16170|23
|299|344|中信证券股份有限公司|16115|5244
|300|376|金科地产集团股份有限公司|16070|984
|301|295|比亚迪电子(国际)有限公司|16062|648
|302|292|天虹商场股份有限公司|16032|615
|303|327|华新水泥股份有限公司|15984|1181
|304|294|江苏宏图高科技股份有限公司|15915|277
|305|310|玉柴国际有限公司|15902|700
|306|302|云南白药集团股份有限公司|15815|2321
|307|280|广深铁路股份有限公司|15801|1274
|308|287|唐山冀东水泥股份有限公司|15711|344
|309|316|凌源钢铁股份有限公司|15651|76
|310|275|攀钢集团钒钛资源股份有限公司|15602|549
|311|303|江西正邦科技股份有限公司|15582|-30
|312|342|酷派集团有限公司|15429|274
|313|297|龙元建设集团股份有限公司|15328|222
|314|401|TCL通讯科技控股有限公司|15223|246
|315|309|通威股份有限公司|15190|306
|316|365|雅戈尔集团股份有限公司|15167|1360
|317|281|上海电力股份有限公司|15132|1181
|318|343|大明国际控股有限公司|15121|98
|319|273|五矿资源有限公司|15058|630
|320|264|深圳长城开发科技股份有限公司|15040|230
|321|255|江苏洋河酒厂股份有限公司|15024|5002
|322|--|美国通用钢铁控股有限公司|15021|-201
|323|410|超威动力控股有限公司|14973|310
|324|367|云南铝业股份有限公司|14928|16
|325|397|中国医药健康产业股份有限公司|14830|485
|326|258|神马实业股份有限公司|14694|20
|327|277|SOHO中国有限公司|14621|7388
|328|285|山东南山铝业股份有限公司|14525|794
|329|332|金发科技股份有限公司|14426|755
|330|358|内蒙古亿利能源股份有限公司|14393|252
|331|336|双钱集团股份有限公司|14332|306
|332|306|中国忠旺控股有限公司|14307|2127
|333|313|环旭电子股份有限公司|14272|564
|334|305|银座集团股份有限公司|14218|266
|335|459|越秀地产股份有限公司|14209|2880
|336|484|浙江龙盛集团股份有限公司|14086|1349
|337|296|东方国际创业股份有限公司|14059|123
|338|307|内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司|13910|737
|339|272|魏桥纺织股份有限公司|13881|629
|340|319|北京燕京啤酒股份有限公司|13748|681
|341|396|天能动力国际有限公司|13635|135
|342|324|北京首都开发股份有限公司|13501|1289
|343|412|宁波建工股份有限公司|13499|227
|344|346|吉林亚泰(集团)股份有限公司|13448|218
|345|348|英利绿色能源控股有限公司|13418|-1944
|346|353|康美药业股份有限公司|13359|1880
|347|402|华电福新能源股份有限公司|13242|1468
|348|312|方大特钢科技股份有限公司|13215|563
|349|326|中国西电电气股份有限公司|13198|322
|350|375|浙江海亮股份有限公司|13095|289
|351|361|中国联塑集团控股有限公司|13071|1449
|352|377|宁波银行股份有限公司|12761|4847
|353|330|北京华联综合超市股份有限公司|12748|41
|354|321|人人乐连锁商业集团股份有限公司|12716|24
|355|289|天地科技股份有限公司|12674|853
|356|364|中芯国际集成电路制造有限公司|12614|1056
|357|325|广西柳工机械股份有限公司|12585|335
|358|485|安徽省皖能股份有限公司|12568|1096
|359|468|中国海外宏洋集团有限公司|12506|2466
|360|355|华北制药股份有限公司|12438|14
|361|369|浙江英特集团股份有限公司|12369|74
|362|322|深圳能源集团股份有限公司|12351|1453
|363|349|新疆金风科技股份有限公司|12308|428
|364|462|合生创展集团有限公司|12303|3029
|365|--|中国诚通发展集团有限公司|12187|40
|366|357|内蒙古蒙电华能热电股份有限公司|12153|1376
|367|408|浙江亚厦装饰股份有限公司|12143|895
|368|333|北京首商集团股份有限公司|12067|329
|369|--|新疆中泰化学股份有限公司|12046|102
|370|339|五菱汽车集团控股有限公司|12037|51
|371|314|首长国际企业有限公司|12003|-1097
|372|384|金正大生态工程集团股份有限公司|11992|664
|373|366|浙江正泰电器股份有限公司|11957|1542
|374|454|旭辉控股(集团)有限公司|11909|1894
|375|425|江河创建集团股份有限公司|11902|291
|376|371|山东恒邦冶炼股份有限公司|11843|234
|377|373|唐山三友化工股份有限公司|11787|445
|378|360|浙江栋梁新材股份有限公司|11786|112
|379|345|海南天然橡胶产业集团股份有限公司|11695|156
|380|491|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|11623|200
|381|399|远东电缆股份有限公司|11574|303
|382|385|福耀玻璃工业集团股份有限公司|11501|1918
|383|474|宁波港股份有限公司|11396|2840
|384|354|中海发展股份有限公司|11392|-2298
|385|393|步步高商业连锁股份有限公司|11388|415
|386|394|中文天地出版传媒股份有限公司|11387|637
|387|352|阜丰集团有限公司|11367|506
|388|456|首创置业股份有限公司|11321|1522
|389|328|河南豫光金铅股份有限公司|11291|-499
|390|380|仁恒置地集团有限公司|11280|1474
|391|478|嘉凯城集团股份有限公司|11248|57
|392|--|中钨高新材料股份有限公司|11237|158
|393|323|河南大有能源股份有限公司|11166|1194
|394|--|龙光地产控股有限公司|11119|2024
|395|379|湖北能源集团股份有限公司|11119|944
|396|416|天士力制药集团股份有限公司|11108|1100
|397|386|鲁西化工集团股份有限公司|11056|306
|398|350|第一拖拉机股份有限公司|11038|222
|399|407|湖北兴发化工集团股份有限公司|10934|61
|400|374|山东太阳纸业股份有限公司|10895|285
|401|340|远大中国控股有限公司|10872|104
|402|253|大同煤业股份有限公司|10844|-1401
|403|--|哈飞航空工业股份有限公司|10831|247
|404|356|中国秦发集团有限公司|10830|-248
|405|465|浙江东方集团股份有限公司|10828|608
|406|452|天合光能有限公司|10822|-439
|407|334|江苏沙钢股份有限公司|10787|28
|408|--|杭州海康威视数字技术股份有限公司|10746|3067
|409|362|中海石油化学股份有限公司|10724|1647
|410|359|河南中孚实业股份有限公司|10668|-849
|411|406|中国有色矿业有限公司|10633|410
|412|433|经纬纺织机械股份有限公司|10558|592
|413|414|合肥美菱股份有限公司|10539|274
|414|383|沈阳化工股份有限公司|10531|37
|415|420|南京银行股份有限公司|10478|4497
|416|418|海通证券股份有限公司|10455|4035
|417|347|泸州老窖股份有限公司|10431|3438
|418|400|北京京客隆商业集团股份有限公司|10404|57
|419|--|杭州滨江房产集团股份有限公司|10382|1410
|420|472|上海梅林正广和股份有限公司|10376|155
|421|--|唯品会控股有限公司|10344|319
|422|381|辽宁成大股份有限公司|10334|846
|423|435|长春欧亚集团股份有限公司|10315|245
|424|363|华电能源股份有限公司|10238|14
|425|438|海马汽车集团股份有限公司|10235|298
|426|464|中粮地产(集团)股份有限公司|10179|535
|427|--|徽商银行股份有限公司|10173|4926
|428|--|上海世茂股份有限公司|10153|1643
|429|--|天津泰达股份有限公司|10144|116
|430|372|山推工程机械股份有限公司|10135|-327
|431|351|安徽辉隆农资集团股份有限公司|10109|90
|432|455|阿特斯太阳能有限公司|10086|193
|433|434|国药集团药业股份有限公司|10081|412
|434|432|力帆实业(集团)股份有限公司|10073|424
|435|390|北京京能电力股份有限公司|10071|2196
|436|443|广州东凌粮油股份有限公司|10060|146
|437|500|歌尔声学股份有限公司|10049|1307
|438|427|申洲国际集团控股有限公司|10047|1803
|439|450|中集安瑞科控股有限公司|9981|973
|440|421|合肥百货大楼集团股份有限公司|9910|438
|441|430|厦门钨业股份有限公司|9875|460
|442|480|永泰能源股份有限公司|9843|476
|443|437|宝胜科技创新股份有限公司|9808|99
|444|409|山东华泰纸业股份有限公司|9757|65
|445|470|浙江巨化股份有限公司|9737|254
|446|370|重庆机电股份有限公司|9701|507
|447|--|时代地产控股有限公司|9695|987
|448|466|新疆友好(集团)股份有限公司|9602|289
|449|413|太原重工股份有限公司|9551|26
|450|447|铜陵精达特种电磁线股份有限公司|9550|132
|451|482|长春一汽富维汽车零部件股份有限公司|9472|369
|452|404|合景泰富地产控股有限公司|9468|2750
|453|304|黑龙江北大荒农业股份有限公司|9410|-377
|454|382|中青旅控股股份有限公司|9316|321
|455|300|上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司|9288|444
|456|441|万向钱潮股份有限公司|9262|531
|457|389|北京首钢股份有限公司|9250|-229
|458|388|中工国际工程股份有限公司|9236|718
|459|395|新湖中宝股份有限公司|9209|983
|460|315|上海申华控股股份有限公司|9206|173
|461|449|网易公司|9196|4444
|462|428|志高控股有限公司|9184|200
|463|--|宜宾天原集团股份有限公司|9152|56
|464|--|山西漳泽电力股份有限公司|9151|455
|465|451|烽火通信科技股份有限公司|9109|519
|466|--|深圳欧菲光科技股份有限公司|9102|571
|467|440|北京顺鑫农业股份有限公司|9072|198
|468|431|波司登国际控股有限公司|9054|1088
|469|494|无锡商业大厦大东方股份有限公司|8899|187
|470|--|株洲南车时代电气股份有限公司|8856|1467
|471|415|航天通信控股集团股份有限公司|8846|34
|472|391|大连华锐重工集团股份有限公司|8832|345
|473|--|金叶珠宝股份有限公司|8831|147
|474|--|无锡小天鹅股份有限公司|8728|413
|475|--|内蒙古西水创业股份有限公司|8723|72
|476|492|北京同仁堂股份有限公司|8715|656
|477|--|河北建投能源投资股份有限公司|8702|715
|478|--|深圳广田装饰集团股份有限公司|8691|523
|479|487|中国天瑞集团水泥有限公司|8661|559
|480|461|上海紫江企业集团股份有限公司|8626|228
|481|436|金堆城钼业股份有限公司|8616|178
|482|--|浙江海正药业股份有限公司|8604|302
|483|473|江苏亨通光电股份有限公司|8591|291
|484|426|深圳市燃气集团股份有限公司|8575|707
|485|--|江苏汇鸿股份有限公司|8566|33
|486|--|浙江明牌珠宝股份有限公司|8558|83
|487|424|风神轮胎股份有限公司|8538|313
|488|--|搜狐网络有限责任公司|8537|-93
|489|495|港中旅华贸国际物流股份有限公司|8533|81
|490|--|紫光股份有限公司|8520|101
|491|--|云南云维股份有限公司|8474|39
|492|417|内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司|8472|1574
|493|--|山东华鲁恒升化工股份有限公司|8469|490
|494|403|上海大屯能源股份有限公司|8461|153
|495|--|佛山市海天调味食品股份有限公司|8402|1606
|496|--|浙江苏泊尔股份有限公司|8383|589
|497|471|上海交运集团股份有限公司|8381|300
|498|442|中国第一重型机械股份公司|8369|17
|499|422|蓝星化工新材料股份有限公司|8263|-1139
|500|498|天虹纺织集团有限公司|8229|1126

506
top/t500-cn2015.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,506 @@
- [中国500强](t500.md)
**2015年榜单**
|排名|上年排名|公司名称(中文)|营业收入(百万元)|利润(百万元)
|:----|:----|:----|:----|:----|
|1|1|中国石油化工股份有限公司|2,825,914|47,430
|2|2|中国石油天然气股份有限公司|2,282,962|107,173
|3|3|中国建筑股份有限公司|800,028.8|22,570
|4|5|中国工商银行股份有限公司|658,892|275,811
|5|4|中国移动有限公司|641,448|109,279
|6|7|上海汽车集团股份有限公司|630,001.2|27,973.4
|7|8|中国中铁股份有限公司|612,559.2|10,360
|8|6|中国铁建股份有限公司|591,968.4|11,343.3
|9|9|中国建设银行股份有限公司|570,470|227,830
|10|10|中国农业银行股份有限公司|520,858|179,461
|11|13|中国平安保险(集团)股份有限公司|462,882|39,279
|12|12|中国银行股份有限公司|456,331|169,595
|13|11|中国人寿保险股份有限公司|445,773|32,211
|14|14|中国交通建设股份有限公司|366,673.2|13,887.5
|15|16|中国人民保险集团股份有限公司|351,496|13,109
|16|15|中国电信股份有限公司|324,394|17,680
|17|81|中国中信股份有限公司|317,235.6|32,316.5
|18|17|中国联合网络通信股份有限公司|288,570.9|3,981.7
|19|18|中国海洋石油有限公司|274,634|60,199
|20|20|联想集团有限公司|271,191.3|5,428
|21|19|中国神华能源股份有限公司|248,360|36,807
|22|24|中国太平洋保险(集团)股份有限公司|219,778|11,049
|23|23|中国冶金科工股份有限公司|215,785.8|3,964.9
|24|28|国药控股股份有限公司|200,131.3|2,874.8
|25|26|江西铜业股份有限公司|198,833.5|2,850.6
|26|25|宝山钢铁股份有限公司|187,789|5,792.4
|27|29|交通银行股份有限公司|177,401|65,850
|28|30|中国电力建设股份有限公司|167,091.2|4,786.3
|29|33|招商银行股份有限公司|165,863|55,911
|30|31|万科企业股份有限公司|146,388|15,745.4
|31|34|新华人寿保险股份有限公司|143,187|6,406
|32|35|美的集团股份有限公司|142,311|10,502.2
|33|27|中国铝业股份有限公司|141,772.3|-16,216.9
|34|36|珠海格力电器股份有限公司|140,005.4|14,155.2
|35|--|万洲国际有限公司|136,104.9|4,687.2
|36|38|中国民生银行股份有限公司|135,469|44,546
|37|22|五矿发展股份有限公司|134,559.4|210
|38|40|华润创业有限公司|133,216.8|-127
|39|32|华能国际电力股份有限公司|125,406.9|10,545.8
|40|42|兴业银行股份有限公司|124,898|47,138
|41|48|上海浦东发展银行股份有限公司|123,181|47,026
|42|37|中国建材股份有限公司|122,011.2|5,919.5
|43|46|厦门建发股份有限公司|120,924.8|2,507.2
|44|50|中国南车股份有限公司|119,724.3|5,315
|45|79|京东商城电子商务有限公司|115,002.3|-4,996.4
|46|47|上海建工集团股份有限公司|113,661.7|1,771.8
|47|55|恒大地产集团有限公司|111,398.1|12,604
|48|58|保利房地产(集团)股份有限公司|109,056.5|12,200.3
|49|43|苏宁云商集团股份有限公司|108,925.3|866.9
|50|49|中国南方航空股份有限公司|108,313|1,773
