update
This commit is contained in:
@@ -22,26 +22,26 @@ python 3.7、pytorch 1.6.0-1.7.1、gym 0.17.0-0.18.0
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
运行```main.py```或者```main.ipynb```
|
||||
运行```main.py```或者```main.ipynb```,或者包含```task```名的文件(比如```task1.py```)
|
||||
## 算法进度
|
||||
|
||||
| 算法名称 | 相关论文材料 | 环境 | 备注 |
|
||||
| :--------------------------------------: | :---------------------------------------------------------: | ------------------------------------- | :--------------------------------: |
|
||||
| [On-Policy First-Visit MC](./MonteCarlo) | | [Racetrack](./envs/racetrack_env.md) | |
|
||||
| [Q-Learning](./QLearning) | | [CliffWalking-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [Sarsa](./Sarsa) | | [Racetrack](./envs/racetrack_env.md) | |
|
||||
| [DQN](./DQN) | [DQN Paper](https://www.cs.toronto.edu/~vmnih/docs/dqn.pdf) | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [DQN-cnn](./DQN_cnn) | [DQN Paper](https://www.cs.toronto.edu/~vmnih/docs/dqn.pdf) | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | 与DQN相比使用了CNN而不是全链接网络 |
|
||||
| [DoubleDQN](./DoubleDQN) | | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [Hierarchical DQN](HierarchicalDQN) | [H-DQN Paper](https://arxiv.org/abs/1604.06057) | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [PolicyGradient](./PolicyGradient) | | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| A2C | | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| A3C | | | |
|
||||
| SAC | | | |
|
||||
| [PPO](./PPO) | [PPO paper](https://arxiv.org/abs/1707.06347) | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [DDPG](./DDPG) | [DDPG Paper](https://arxiv.org/abs/1509.02971) | [Pendulum-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| TD3 | [TD3 Paper](https://arxiv.org/abs/1802.09477) | | |
|
||||
| GAIL | | | |
|
||||
| 算法名称 | 相关论文材料 | 环境 | 备注 |
|
||||
| :--------------------------------------: | :----------------------------------------------------------: | ------------------------------------- | :--------------------------------: |
|
||||
| [On-Policy First-Visit MC](./MonteCarlo) | | [Racetrack](./envs/racetrack_env.md) | |
|
||||
| [Q-Learning](./QLearning) | | [CliffWalking-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [Sarsa](./Sarsa) | | [Racetrack](./envs/racetrack_env.md) | |
|
||||
| [DQN](./DQN) | [DQN Paper](https://www.cs.toronto.edu/~vmnih/docs/dqn.pdf),[Nature DQN Paper](https://www.nature.com/articles/nature14236) | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [DQN-cnn](./DQN_cnn) | [DQN Paper](https://www.cs.toronto.edu/~vmnih/docs/dqn.pdf) | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | 与DQN相比使用了CNN而不是全链接网络 |
|
||||
| [DoubleDQN](./DoubleDQN) | | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [Hierarchical DQN](HierarchicalDQN) | [H-DQN Paper](https://arxiv.org/abs/1604.06057) | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [PolicyGradient](./PolicyGradient) | | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| A2C | [A3C Paper](https://arxiv.org/abs/1602.01783) | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| A3C | [A3C Paper](https://arxiv.org/abs/1602.01783) | | |
|
||||
| SAC | [SAC Paper](https://arxiv.org/abs/1801.01290) | | |
|
||||
| [PPO](./PPO) | [PPO paper](https://arxiv.org/abs/1707.06347) | [CartPole-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [DDPG](./DDPG) | [DDPG Paper](https://arxiv.org/abs/1509.02971) | [Pendulum-v0](./envs/gym_info.md) | |
|
||||
| [TD3](./TD3) | [TD3 Paper](https://arxiv.org/abs/1802.09477) | HalfCheetah-v2 | |
|
||||
| GAIL | [GAIL Paper](https://arxiv.org/abs/1606.03476) | | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -53,4 +53,3 @@ python 3.7、pytorch 1.6.0-1.7.1、gym 0.17.0-0.18.0
|
||||
|
||||
[RL-Adventure](https://github.com/higgsfield/RL-Adventure)
|
||||
|
||||
https://www.cnblogs.com/lucifer1997/p/13458563.html
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user