# 官方权威统计数据(持续更新:2022-5-5)
[数据下载](data.md)
```markdown
收集整理的【官方权威】公开数据
( 注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
```
***
## 1.中国统计年鉴 :+1::+1::+1:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/
```markdown
中文版:1999~2021年,22年官方权威数据
英文版:2004~2021年,17年官方权威数据
```
😄 [最新:2021年中国统计年鉴](http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm)
- [统计指标-中英文对照](tjnq.md)
- [数据下载](./data/data-tjnq.md)
***
## 2.全国年度统计公报 :+1::+1::+1:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/
1978~2020年,42年官方权威数据
😄 [最新:2021年国民经济和社会发展统计公报](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20220227_1827960.html)
- [数据下载](./data/data-tjgb.md)
***
## 3.中国互联网络发展状况调查统计报告 :+1::+1::+1:
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm
1998~2022年,24年官方权威数据
😄 [最新:第49次《中国互联网络发展状况统计报告》](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202202/P020220318335949959545.pdf)
- [数据下载](./data/data-internet.md)
***
## 4.工信数据(工业和信息化部)统计分析数据 :+1::+1::+1:
https://www.miit.gov.cn/gxsj/index.html
- [最新行业数据](./miit.md)
|行业|名称(详情)|发布日期|
|:----|:----|:----|
|通信业|[2022年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6b6f2edc16ba4d81a98628919645d94c.html)|04-19
|通信业|[2022年一季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_30f9f0378e854a3caf29c08912e26c11.html)|04-19
|通信业|[2022年3月份电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_a9cf784364d044909a08978b9139929b.html)|04-19
|通信业|[2022年一季度通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_3395e5ba4f9349bba7d77ae8f166894c.html)|04-19
|电子信息制造业|[2022年一季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_11b5593ba19047319891a1bb6e8b4fc8.html)|04-28
|电子信息制造业|[2021年锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_439f3c87f9d247ee85592682b0f9ef8e.html)|02-24
|电子信息制造业|[2021年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_0997d192aa6f46fa8d76549f20b4e5d6.html)|01-28
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_4dace8790c664ea1bc740a126de93418.html)|04-24
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_e18aebe3e4e8469091fdf453b9c1ae7c.html)|04-24
|软件业|[2022年一季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_47e628483af94dd3a3f789b5cb7561b2.html)|04-24
|互联网|[2022年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_4a3e741e8fc443fa82f15d87a554eb3b.html)|04-29
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|网络安全|[4月18日-4月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8faf9bd9e4f946acba45d6243adcd25e.html)|04-26
|网络安全|[4月11日-4月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_42754bc87e8e403da54717d9ed28a849.html)|04-20
|网络安全|[4月4日-4月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_15498ca01c4c4f93a0f991d26474e4a7.html)|04-13
|网络安全|[3月28日-4月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_f5a7fa4b0d7041fda437f6990c2efdbc.html)|04-07
- [行业分类数据](./data/data-miit.md)
***
## 5.中国政府网 :+1::+1::+1:
http://www.gov.cn/shuju/index.htm
- [政府工作报告_历年(2014~2021)](http://www.gov.cn/guowuyuan/zfgzbg.htm)
####
😄 [中国共产党一百年大事记(1921年7月-2021年6月)](top.md)
😄 [商务部-商业特许经营备案查询](http://txjy.syggs.mofcom.gov.cn)
😄 [中国执行信息公开网](http://zxgk.court.gov.cn/)
- [数据下载](./data/data-gov.md)
***
## 6. 中国信通院 :+1::+1::+1:
http://www.caict.ac.cn/kxyj/
- 😄[白皮书:271 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(下载)](./data/data-caict-bps.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[**数据中心白皮书(2022年)**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220422_400391.htm)|2022-04-22|[数据中心白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220422707354529853.pdf)
|[**人工智能白皮书(2022年**)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220412_399752.htm)|2022-04-12|[人工智能白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220412613255124271.pdf)
|[AI框架发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202202/t20220225_397170.htm)|2022-02-25|[AI框架发展白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202202/P020220226369908606520.pdf)
|[2021年白皮书合集](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202201/t20220126_396162.htm)|2022-01-26|[2021白皮书合集.zip](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202201/P020220126330196461412.zip)
|[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
- 😄[专题报告:196 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(下载)](./data/data-caict-ztbg.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[**全球5G专利活动报告(2022年)**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220422_400379.htm)|2022-04-22|[全球5G专利活动报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220422375972363387.pdf)
|[中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
- 😄[权威数据:485 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(下载)](./data/data-caict-qwsj.md)
|名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----|
|[信息无障碍动态(2022年第4期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220429558681182263.pdf)|2022-04-29
|[2022年一季度钢铁行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220429554100941624.pdf)|2022-04-29
|[2022年一季度医药行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220429540151096778.pdf)|2022-04-29
|[2022年一季度工业运行数据报告(投资)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220426518743308263.pdf)|2022-04-26
***
## 7. 财富FORTUNE 500强 :+1::+1::+1:
[500强综合数据](top500.md) | [500强排行榜](./data/data-t500.md)
- [全球排行榜](https://www.fortunechina.com/rankings/node_11663.htm)
- [世界500强](data/data-t500.md)
😄 [2021年《财富》世界500强排行榜](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394571.htm)
- [中国500强](data/data-t500.md)
😄 [2021年《财富》中国500强排行榜](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392708.htm)
|世界500强|中国500强|
|:----|:----|
|[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394571.htm) [本地镜像](data-t500-en2021.md)|[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392708.htm) [本地镜像](data-t500-cn2021.md)
|[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-08/10/content_372148.htm) [本地镜像](data-t500-en2020.md)|[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-07/27/content_369925.htm) [本地镜像](data-t500-cn2020.md)
|[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/22/content_339535.htm)|[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/10/content_337536.htm) [本地镜像](data-t500-cn2019.md)
|[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/19/content_311046.htm)|[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/10/content_309961.htm) [本地镜像](data-t500-cn2018.md)
|[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/20/content_286785.htm)|[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/31/content_287415.htm) [本地镜像](data-t500-cn2017.md)
|[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/20/content_266955.htm)|[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/13/content_266415.htm) [本地镜像](data-t500-cn2016.md)
|[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/22/content_244435.htm)|[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/08/content_242835.htm) [本地镜像](data-t500-cn2015.md)
|[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/07/content_212535.htm)|[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/14/content_212975.htm) [本地镜像](data-t500-cn2014.md)
|[2013](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2013-07/08/content_164375.htm)|[2013](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2013-07/16/content_165379.htm)
|[2012](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2012-07/09/content_106535.htm)|[2012](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2012-07/13/content_107377.htm)
|[2011](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2011-07/07/content_62335.htm)|[2011](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2011-07/13/content_62684.htm)
|[2010](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2010-07/09/content_38195.htm)|[2010](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2010-07/13/content_38379.htm)
|...|
|[2000](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2000-12/01/content_9624.htm)|
|...|
|[1996](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/1996-11/01/content_9659.htm)|
- [数据下载](./data/data-t500.md)
***
## 8. 上海数据 :+1::+1::+1:
- [上海统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/index.html)
😄 [2021年上海市国民经济和社会发展统计公报 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20220314/e0dcefec098c47a8b345c996081b5c94.html)
- [上海统计年签](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/index.html)
😄 [2021年上海统计年签公报 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20220309/0e01088a76754b448de6d608c42dad0f.html)
- [数据下载](./data/data-sh.md)
**>>疫情相关<<**
- [上海市卫生健康委员会](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/index.html)
|新闻发布 |日期|
|:----|:----|
|[5月4日(0-24时)本市各区确诊病例、无症状感染者居住地信息](https://mp.weixin.qq.com/s/J68hA0ncRR_q91ccVINP0g)|2022-05-05
|[上海2022年5月4日,新增本土新冠肺炎确诊病例261例 新增本土无症状感染者4390例](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20220505/ee4247315f3b472a81dbd312dfd37ad9.html)|2022-05-05
- [上海市商务委员会](https://sww.sh.gov.cn/swdt/index.html)
😄[(绿卡通行证企业大全——本地镜像)](./data/data-sh-yq.md)
|商务动态 |发布日期|
|:----|:----|
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十三) 98家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220504/8cb818c3bba546429ea244e34cad7c90.html)|2022-5-2
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十二) 96家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220502/e4f74c867fb04a278be66051e64fdf30.html)|2022-04-30
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十一) 95家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220428/2a3505adef7543d09f5c99234cdbbb33.html)|2022-04-28
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十) 90家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220427/067af7c6c4434909bc0d23881f02aa9b.html)|2022-04-26
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(九) 90家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220425/0797bf2d88424a3a81bc6f53e743eb28.html)|2022-04-24
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(八) 86家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220425/961f0b66451a4f4cb9a6d5e765df2620.html)|2022-04-23
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(七) 84家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220421/07589027c7724736a24dbd1d2080f393.html)|2022-04-20
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(六)欠缺 ]|2022-04-1?
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(五) 75~88](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220418/597c7815918146a4aeab8563384e50d5.html)|2022-04-17
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(四) 62~74](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220415/7f4505aab76d4404ab067302638139cf.html)|2022-04-14
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(三)欠缺 ]|2022-04-1?
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(二) 21~42](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220412/42ea72bcb8854138953aa3d1d2524344.html)|2022-04-11
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(一) 欠缺 ]|2022-04-?
***
## 9. 数据报告 :+1::+1::+1:
- [艾瑞咨询——产业研究报告](https://www.iresearch.com.cn/report.shtml)
😄[最新报告](./data/data-report.md)
😄[行业分类报告-24个分类](./data/data-report-type.md)
😄[行业年度报告-(2012年——2022年)](./data/data-report-year.md)
***
## 10. AI公开数据集(^_^最好的在最后^_^) :+1::+1::+1::+1::+1: 五星强推!!!!!
- [最全中文NLP资源库](https://github.com/fighting41love/funNLP)
😄[(本地镜像)](./data/funnlp.md)
- 开放数据集(Open Dataset)
|类别|名称|数量|说明|
|:----|:----|:----|:----|
|自然语言|[Question Pairs](https://data.quora.com/First-Quora-Dataset-Release-Question-Pairs)|58.7MB|第一个来源于 Quora 的包含重复/语义相似性标签的数据集。数据集由超过40万行行的潜在问题的问答组成。每行行数据包含问题ID、问题全文以及指示该行行是否真正包含重复对的二进制值。
| |[MS MARCO](http://www.msmarco.org/)| |MS MARCO是一种新的大规模阅读理理解和问答数据集。 在MSMARCO中,所有问题都是从真正的匿匿名用户查询中抽取的。使用先进的Bing搜索引擎版本,从实际的Web文档中提取数据集中的答案的上下文段落。
|图像类|[Open Images Dataset V4](https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html)|9百万|其中包括大约9百万标注图片、横跨6000个类别标签,平均每个图像拥有8个标签。该数据集的标签涵盖比拥有1000个类别标签的ImageNet具体更更多的现实实体,可用于计算机视觉方向的训练。
| |[MNIST(Image processing data set)](http://yann.lecun.com/exdb/mnist/)|约50MB,10大类,70000张图像|这是一个手写数字数据集,包含一个有着 60000 样本的训练集和一个有着 10000 样本的测试集。对于在现实世界数据上尝试学习技术和深度识别模式而言,这是一个非常好的数据库,且无需花费过多时间和精力力进行行数据预处理。
|音频类|[FMA](https://arxiv.org/abs/1612.01840)|689种|该数据集是免费音乐存档(FMA)的转储,这是一个高质量量的合法音频下载的互动库。这些数据集中包含歌曲名称、音乐类型、曲目计数等信息,共计689种歌曲和68种类型。该数据集可用于音乐分析。
| |[TED-LUM](http://www.openslr.org/7/)|21GB|TED Talk的音频数据集,包含1495个录音和音频会议、159848条发音词典和部分WMT12公开的语料料库。
|视频类|[YouTube-8M](https://research.google.com/youtube8m/)|35万小时|YouTube-8M一个大型的多样性标注的视频数据集,目前拥有610万的YouTube视频链接、35万小时视频时长、2.6亿视频/音频特征、3862个分类、平均每个视频拥有3个标签。(统计时间:2018.11.9)
| |[COCO](http://cocodataset.org/)| |COCO(Common Objects in Context)是一个新的图像识别、分割和图像语义数据集,由微软赞助,图像中不不仅有标注类别、位置信息,还有对图像的语义文本描述。COCO数据集的开源使得近两、三年年来图像分割语义理理解取得了了巨大的进展,也几乎成为了了图像语义理理解算法性能评价的“标准”数据集。
- ml机器学习数据集
- dl深度学习数据集
- 大学开放数据集
***
### 参考资料 :+1::+1:
- wget [详情](https://www.gnu.org/software/wget/)
[下载](https://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget2-2.0.0.tar.gz)
- grep [详情]( http://www.gnu.org/software/grep/)
[下载]( http://ftp.gnu.org/gnu/grep/grep-3.7.tar.xz)
- awk [详情](http://www.gnu.org/software/gawk/gawk.html)
[下载](https://ftp.gnu.org/gnu/gawk/gawk-5.1.1.tar.xz)
- sed [详情](http://www.gnu.org/software/sed/)
[下载](https://ftp.gnu.org/gnu/sed/sed-4.8.tar.xz)
- xargs
[下载](http://ftp.gnu.org/gnu/findutils/findutils-4.7.0.tar.xz)
- | 管道
[详情](https://www.runoob.com/w3cnote/shell-scripting.html)
- 正则表达式
[详情](https://www.runoob.com/regexp/regexp-tutorial.html)
***
### 有用的网站 :+1:
|- 地方统计网站|- 地方政府网站|- 政府机构网站|- 国外统计网站|- 国际组织网站|
|:----|:----|:----|:----|:----|
[北京 ](http://tjj.beijing.gov.cn/)| [北京 ](http://www.beijing.gov.cn/)| [外交部 ](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/)| [美国](https://www.bea.gov/)| [联合国 ](http://www.un.org/zh/)|
[天津 ](http://stats.tj.gov.cn/)| [天津 ](http://www.tj.gov.cn/)| [国防部 ](http://www.mod.gov.cn/)| [日本 ](http://www.stat.go.jp/)| [联合国经社部]( https://www.un.org/development/desa/zh/)|
[河北 ](http://tjj.hebei.gov.cn/)| [河北 ](http://www.hebei.gov.cn/)| [国家发展和改革委员会 ](http://www.ndrc.gov.cn/)| [英国 ](http://www.statistics.gov.uk/default.asp)| [联合国统计司 ](http://unstats.un.org/unsd/default.htm)|
[山西 ](http://tjj.shanxi.gov.cn/)| [山西 ](http://www.shanxi.gov.cn/)| [教育部 ](http://www.moe.gov.cn/)| [德国](https://www.destatis.de/DE/Startseite.html)| [世贸组织 ](http://www.wto.org/)|
[内蒙古 ](http://tj.nmg.gov.cn/)| [内蒙古 ](http://www.nmg.gov.cn/)| [科学技术部 ](http://www.most.gov.cn/)| [法国 ](http://www.insee.fr/)| [粮农组织 ](http://www.fao.org/)|
[辽宁 ](http://tjj.ln.gov.cn/)| [辽宁 ](http://www.ln.gov.cn/)| [工业和信息化部](https://www.miit.gov.cn/)| [意大利 ](http://www.istat.it/)| [劳工组织 ](http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm)|
[吉林 ](http://tjj.jl.gov.cn/)| [吉林 ](http://www.jl.gov.cn/)| [国家民族事务委员会 ](http://www.seac.gov.cn/)| [加拿大 ](http://www.statcan.gc.ca/)| [基金组织 ](http://www.imf.org/external/chinese/index.htm)|
[黑龙江 ](http://tjj.hlj.gov.cn/)| [黑龙江 ](http://www.hlj.gov.cn/)| [公安部 ](http://www.mps.gov.cn/n16/index.html)| [俄罗斯 ](http://www.gks.ru/)| [工发组织](https://www.unido.org/)|
[上海 ](http://tjj.sh.gov.cn/)| [上海 ](http://www.shanghai.gov.cn/)| [司法部 ](http://www.moj.gov.cn/)| [澳大利亚 ](http://www.abs.gov.au/)| [教科文组织 ](http://en.unesco.org/)|
[江苏 ](http://tj.jiangsu.gov.cn/)| [江苏 ](http://www.jiangsu.gov.cn/)| [财政部 ](http://www.mof.gov.cn/)| [巴西 ](http://www.ibge.gov.br/)| [世卫组织 ](http://www.who.int/whosis/)|
[浙江 ](http://tjj.zj.gov.cn/)| [浙江 ](http://www.zj.gov.cn/)| [人力资源和社会保障部 ](http://www.mohrss.gov.cn/)| [印度 ](http://www.mospi.gov.in/)| [世界银行 ](http://www.worldbank.org.cn/)|
[安徽 ](http://tjj.ah.gov.cn/)| [安徽 ](http://www.ah.gov.cn/)| [自然资源部 ](http://www.mnr.gov.cn/)| [印度尼西亚 ](http://www.bps.go.id/)| [欧盟 ](http://europa.eu/index_en.htm)|
[福建 ](http://tjj.fujian.gov.cn/)| [福建 ](http://www.fujian.gov.cn/)| [生态环境部 ](http://www.mee.gov.cn/)| [墨西哥 ](http://www.inegi.org.mx/)| [经合组织 ](http://www.oecdchina.org/)|
[江西 ](http://tjj.jiangxi.gov.cn/)| [江西 ](http://www.jiangxi.gov.cn/)| [住房和城乡建设部 ](http://www.mohurd.gov.cn/)| [南非 ](http://www.statssa.gov.za/)| [联合国开发署 ](http://www.undp.org/content/undp/en/home.html)|
[山东 ](http://tjj.shandong.gov.cn/)| [山东 ](http://www.shandong.gov.cn/)| [交通运输部 ](http://www.mot.gov.cn/)| [沙特阿拉伯]( https://www.stats.gov.sa/en)| [联合国人口基金 ](http://www.unfpa.org/public/)|
[河南 ](http://tjj.henan.gov.cn/)| [河南 ](http://www.henan.gov.cn/)| [水利部 ](http://www.mwr.gov.cn/)| [韩国 ](http://kostat.go.kr/)| [联合国环境署]( https://www.unenvironment.org/)|
[湖北 ](http://tjj.hubei.gov.cn/)| [湖北 ](http://www.hubei.gov.cn/)| [农业农村部 ](http://www.moa.gov.cn/)| [西班牙 ](http://www.ine.es/)| [联合国儿童基金 ](http://www.unicef.org/chinese/)|
[湖南 ](http://tjj.hunan.gov.cn/)| [湖南 ](http://www.hunan.gov.cn/)| [商务部 ](http://www.mofcom.gov.cn/)| [新西兰 ](http://www.stats.govt.nz/)| [世界粮食计划署 ](http://www.wfp.org/)|
[广东 ](http://stats.gd.gov.cn/)| [广东 ](http://www.gd.gov.cn/)| [文化和旅游部 ](http://www.mct.gov.cn/)| [荷兰 ](http://www.cbs.nl/)|
[广西 ](http://tjj.gxzf.gov.cn/)| [广西 ](http://www.gxzf.gov.cn/)| [国家卫生健康委员会 ](http://www.nhc.gov.cn/)| [爱尔兰 ](http://www.cso.ie/)|
[海南 ](http://stats.hainan.gov.cn/)| [海南 ](http://www.hainan.gov.cn/)| [退役军人事务部 ](http://www.mva.gov.cn/)| [埃及 ](http://www.capmas.gov.eg/)|
[重庆 ](http://tjj.cq.gov.cn/)| [重庆 ](http://www.cq.gov.cn/)| [应急管理部 ](http://www.mem.gov.cn/)| [挪威 ](http://www.ssb.no/)|
[四川 ](http://tjj.sc.gov.cn/)| [四川 ](http://www.sc.gov.cn/)| [人民银行 ](http://www.pbc.gov.cn/)| [波兰 ](http://www.stat.gov.pl/)|
[贵州 ](http://stjj.guizhou.gov.cn/)| [贵州 ](http://www.guizhou.gov.cn/)| [审计署 ](http://www.audit.gov.cn/)| [新加坡 ](http://www.singstat.gov.sg/)|
[云南 ](http://stats.yn.gov.cn/)| [云南 ](http://www.yn.gov.cn/)| [丹麦 ](http://www.dst.dk/)|
[西藏 ](http://tjj.xizang.gov.cn/)| [西藏 ](http://www.xizang.gov.cn/)| [马来西亚 ](http://www.statistics.gov.my/)|
[陕西 ](http://tjj.shaanxi.gov.cn/)| [陕西 ](http://www.shaanxi.gov.cn/)|
[甘肃 ](http://tjj.gansu.gov.cn/)| [甘肃 ](http://www.gansu.gov.cn/)|
[青海 ](http://tjj.qinghai.gov.cn/)| [青海 ](http://www.qh.gov.cn/)|
[宁夏 ](http://tj.nx.gov.cn/)| [宁夏 ](http://www.nx.gov.cn/)|
[新疆 ](http://tjj.xinjiang.gov.cn/)| [新疆 ](http://www.xinjiang.gov.cn/)|