update all
This commit is contained in:
@@ -1,9 +1,49 @@
|
||||
## 中国信通院 :+1::+1::+1:
|
||||
http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
- [白皮书:270 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
|
||||
- [白皮书:310 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[数据要素白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202309/t20230926_462892.htm)|2023-09-26|[数据要素白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202309/P020230926495254355530.pdf)
|
||||
|[中国算力发展指数白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202309/t20230914_461823.htm)|2023-09-14|[中国算力发展指数白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202309/P020230914584614752938.pdf)
|
||||
|[中国无线经济发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202309/t20230914_461822.htm)|2023-09-14|[中国无线经济发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202309/P020230914583102836895.pdf)
|
||||
|[中国综合算力评价白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202309/t20230906_461185.htm)|2023-09-06|[中国综合算力评价白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202309/P020230906485351670771.pdf)
|
||||
|[云计算白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202307/t20230725_458185.htm)|2023-07-25|[云计算白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202307/P020230725521473129120.pdf)
|
||||
|[优化营商环境研究报告——信息通信行业管理的改革和实践(202...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202307/t20230720_457629.htm)|2023-07-20|[优化营商环境研究报告——信息通信行业管理的改革和实践(202...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202307/P020230720681090316925.pdf)
|
||||
|[中国数字经济发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202304/t20230427_419051.htm)|2023-04-27|[中国数字经济发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202304/P020230427572038320317.pdf)
|
||||
|[2022中国信通院“集智”白皮书大礼包](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230119_414770.htm)|2023-01-19|[2022中国信通院“集智”白皮书大礼包](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230119434521488830.zip)
|
||||
|[网络立法白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230112_414232.htm)|2023-01-12|[网络立法白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230114499859875704.pdf)
|
||||
|[数字孪生城市白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230111_414086.htm)|2023-01-11|[数字孪生城市白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230111662616392246.pdf)
|
||||
|[全球数字治理白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230110_413920.htm)|2023-01-10|[全球数字治理白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230110553626083595.pdf)
|
||||
|[区域碳达峰碳中和发展规划白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230108_413795.htm)|2023-01-08|[区域碳达峰碳中和发展规划白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230108571024363073.pdf)
|
||||
|[全球产业创新生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230108_413794.htm)|2023-01-08|[全球产业创新生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230108016980027481.pdf)
|
||||
|[量子信息技术发展与应用研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413790.htm)|2023-01-07|[量子信息技术发展与应用研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107433234479315.pdf)
|
||||
|[车联网白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413791.htm)|2023-01-07|[车联网白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107447240886127.pdf)
|
||||
|[电信业数字化转型发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230106_413739.htm)|2023-01-06|[电信业数字化转型发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230108499919167787.pdf)
|
||||
|[数字化绿色化协同发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413793.htm)|2023-01-07|[数字化绿色化协同发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107860562732799.pdf)
|
||||
|[工业数字化绿色化融合发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413789.htm)|2023-01-07|[工业数字化绿色化融合发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107393430185823.pdf)
|
||||
|[中国5G发展和经济社会影响白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413792.htm)|2023-01-07|[中国5G发展和经济社会影响白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107836826955809.pdf)
|
||||
|[数据要素白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413788.htm)|2023-01-07|[数据要素白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107392254519512.pdf)
|
||||
|[大数据白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230104_413644.htm)|2023-01-04|[大数据白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230104388100740258.pdf)
|
||||
|[区块链白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221229_413462.htm)|2022-12-29|[区块链白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230105572446062995.pdf)
|
||||
|[全球Web3技术产业生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221221_413175.htm)|2022-12-21|[全球Web3技术产业生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221221683126603210.pdf)
|
||||
|[中国无线经济发展研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221220_413013.htm)|2022-12-20|[中国无线经济发展研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221220361400761604.pdf)
|
||||
|[中国宽带发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221216_412886.htm)|2022-12-16|[中国宽带发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221216530946937820.pdf)
|
||||
|[全球数字经济白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221207_412453.htm)|2022-12-07|[全球数字经济白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221207397428021671.pdf)
|
||||
|[脑机接口总体愿景与关键技术研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221126_412081.htm)|2022-11-26|[脑机接口总体愿景与关键技术研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221126768090197204.pdf)
|
||||
|[中国工业经济发展形势展望(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221125_412011.htm)|2022-11-25|[中国工业经济发展形势展望(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221125354713531627.pdf)
|
||||
|[中国县域工业经济发展报告(2022)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221125_412010.htm)|2022-11-25|[中国县域工业经济发展报告(2022)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221125353373559031.pdf)
|
||||
|[中国金融科技生态白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221117_411575.htm)|2022-11-17|[中国金融科技生态白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221117542199873767.pdf)
|
||||
|[中国算力发展指数白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221105_411006.htm)|2022-11-05|[中国算力发展指数白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221105727522653499.pdf)
|
||||
|[5G消息发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220922_409260.htm)|2022-09-22|[5G消息发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220922719084352804.pdf)
|
||||
|[全球开源生态研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220916_409031.htm)|2022-09-16|[全球开源生态研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220916644891972234.pdf)
|
||||
|[人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220902_408420.htm)|2022-09-02|[人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf)
|
||||
|[全球数字经贸规则年度观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220729_406686.htm)|2022-07-29|[全球数字经贸规则年度观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220729550446286663.pdf)
|
||||
|[云计算白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220721_406226.htm)|2022-07-21|[云计算白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220721643085625934.pdf)
|
||||
|[中国数字经济发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220708_405627.htm)|2022-07-08|[中国数字经济发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220708428058652677.pdf)
|
||||
|[信息无障碍白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/t20220518_401483.htm)|2022-05-18|[信息无障碍白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220518510041281463.pdf)
|
||||
|[信息通信业营商环境发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/t20220517_401445.htm)|2022-05-17|[信息通信业营商环境发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220517553182355269.pdf)
|
||||
|[**数据中心白皮书(2022年)**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220422_400391.htm)|2022-04-22|[数据中心白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220422707354529853.pdf)
|
||||
|[**人工智能白皮书(2022年**)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220412_399752.htm)|2022-04-12|[人工智能白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220412613255124271.pdf)
|
||||
|[数字建筑发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/t20220330_398996.htm)|2022-03-30|[数字建筑发展白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/P020220330512284345397.pdf)
|
||||
|[国家信息消费示范城市发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/t20220315_397965.htm)|2022-03-15|[国家信息消费示范城市发展报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/P020220315668286954437.pdf)
|
||||
@@ -277,10 +317,85 @@ http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
|[互联网技术发展白皮书(2007年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201804/t20180426_158177.htm)|2011-11-11|[互联网技术发展白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201804/P020151211378867783897.pdf)
|
||||
|
||||
|
||||
- [专题报告:195 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
|
||||
- [专题报告:270 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
|
||||
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[互联网域名产业报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202310/t20231009_463266.htm)|2023-10-09|[互联网域名产业报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202310/P020231009556954794567.pdf)
|
||||
|[平台经济发展观察(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202309/t20230927_462941.htm)|2023-09-27|[平台经济发展观察(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202309/P020230927586415828339.pdf)
|
||||
|[车载激光雷达技术与应用研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202309/t20230920_462390.htm)|2023-09-20|[车载激光雷达技术与应用研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202309/P020230920619753767682.pdf)
|
||||
|[零信任发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202308/t20230828_460492.htm)|2023-08-28|[零信任发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202308/P020230828402611317149.pdf)
|
||||
|[面向泛在入算的OTN P2MP品质专线研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202308/t20230821_460048.htm)|2023-08-21|[面向泛在入算的OTN P2MP品质专线研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202308/P020230825391344499062.pdf)
|
||||
|[中国绿色算力发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202308/t20230801_458686.htm)|2023-08-01|[中国绿色算力发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202308/P020230801406384030847.pdf)
|
||||
|[制造业上市公司高质量发展评价研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/t20230728_458438.htm)|2023-07-28|[制造业上市公司高质量发展评价研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/P020230728598234346559.pdf)
|
||||
|[企业智慧运营研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/t20230727_458337.htm)|2023-07-27|[企业智慧运营研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202308/P020230814589673287874.pdf)
|
||||
|[中国算力服务研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/t20230727_458297.htm)|2023-07-27|[中国算力服务研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/P020230727359068140192.pdf)
|
||||
|[5G智慧海洋发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/t20230720_457598.htm)|2023-07-20|[5G智慧海洋发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/P020230720477031864157.pdf)
|
||||
|[数字政府蓝皮报告——业务场景视图与先锋实践(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/t20230719_457577.htm)|2023-07-19|[数字政府蓝皮报告——业务场景视图与先锋实践(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/P020230719429620396221.pdf)
|
||||
|[全球海底光缆产业发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/t20230707_440299.htm)|2023-07-07|[全球海底光缆产业发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/P020230718390842938808.pdf)
|
||||
|[中国第三方数据中心服务商分析报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/t20230706_440185.htm)|2023-07-06|[中国第三方数据中心服务商分析报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202307/P020230706731265165322.pdf)
|
||||
|[我国“亩均论英雄”改革地方实践与发展展望(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/t20230625_438944.htm)|2023-06-25|[我国“亩均论英雄”改革地方实践与发展展望(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/P020230625394975884560.pdf)
|
||||
|[数字技术赋能碳中和案例汇编(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/t20230616_438727.htm)|2023-06-16|[数字技术赋能碳中和案例汇编(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/P020230616591579211505.pdf)
|
||||
|[全球自动驾驶战略与政策观察——政策助力L4级自动驾驶开启无...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/t20230615_438712.htm)|2023-06-15|[全球自动驾驶战略与政策观察——政策助力L4级自动驾驶开启无...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/P020230615549938227507.pdf)
|
||||
|[应急通信产业发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/t20230615_438676.htm)|2023-06-15|[应急通信产业发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/P020230615703456578477.pdf)
|
||||
|[快递业5G消息服务研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/t20230607_428686.htm)|2023-06-07|[快递业5G消息服务研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/P020230607508270795601.pdf)
|
||||
|[5G消息搜索服务研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/t20230606_426457.htm)|2023-06-06|[5G消息搜索服务研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202306/P020230606532296830956.pdf)
|
||||
|[数据要素交易指数研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/t20230530_425982.htm)|2023-05-30|[数据要素交易指数研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/P020230530525656926749.pdf)
|
||||
|[确定性承载技术和评测体系研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/t20230516_419859.htm)|2023-05-16|[确定性承载技术和评测体系研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/P020230516626368983124.pdf)
|
||||
|[企业数字化转型技术发展趋势研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/t20230509_419516.htm)|2023-05-09|[企业数字化转型技术发展趋势研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/P020230509620141144077.pdf)
|
||||
|[数控机床网络安全研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/t20230508_419421.htm)|2023-05-08|[数控机床网络安全研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/P020230508482473750482.pdf)
|
||||
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/t20230506_419368.htm)|2023-05-06|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/P020230506602687918663.pdf)
|
||||
|[智能网联汽车应用服务市场研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/t20230421_418831.htm)|2023-04-21|[智能网联汽车应用服务市场研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/P020230421601499344793.pdf)
|
||||
|[全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/t20230421_418829.htm)|2023-04-21|[全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/P020230421528385442774.pdf)
|
||||
|[全球工业减碳贸易和对外投资政策研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/t20230418_418573.htm)|2023-04-18|[全球工业减碳贸易和对外投资政策研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/P020230418537149693887.pdf)
|
||||
|[数字孪生城市技术应用典型实践案例汇编(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/t20230407_418010.htm)|2023-04-07|[数字孪生城市技术应用典型实践案例汇编(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/P020230412456142386368.pdf)
|
||||
|[数据中心智能化运维发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202303/t20230323_417269.htm)|2023-03-23|[数据中心智能化运维发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202303/P020230323582881859045.pdf)
|
||||
|[人工智能研发运营体系(MLOps)实践指南(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202303/t20230316_416827.htm)|2023-03-16|[人工智能研发运营体系(MLOps)实践指南(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202303/P020230316567347382391.pdf)
|
||||
|[数字孪生城市成熟度研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/t20230227_416118.htm)|2023-02-27|[数字孪生城市成熟度研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/P020230227609828705294.pdf)
|
||||
|[数字孪生城市产业图谱研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/t20230227_416104.htm)|2023-02-27|[数字孪生城市产业图谱研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/P020230227661738927755.pdf)
|
||||
|[全光运力研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/t20230217_415734.htm)|2023-02-17|[全光运力研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/P020230217517703022811.pdf)
|
||||
|[数字政府典型案例汇编(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/t20230215_415634.htm)|2023-02-15|[数字政府典型案例汇编(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/P020230215518101160564.pdf)
|
||||
|[全光网络协同发展研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/t20230215_415633.htm)|2023-02-15|[全光网络协同发展研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/P020230215504678547100.pdf)
|
||||
|[软件定义存储发展与应用研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/t20230214_415584.htm)|2023-02-14|[软件定义存储发展与应用研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202302/P020230214476307831922.pdf)
|
||||
|[知识产权视角下的数据要素制度构建研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230119_414776.htm)|2023-01-19|[知识产权视角下的数据要素制度构建研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230119610955756149.pdf)
|
||||
|[DPU发展分析报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230110_413879.htm)|2023-01-10|[DPU发展分析报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230110425192655080.pdf)
|
||||
|[中国XOps应用创新发展研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230109_413843.htm)|2023-01-09|[中国XOps应用创新发展研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230109534000377704.pdf)
|
||||
|[城市云服务发展指数报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230109_413842.htm)|2023-01-09|[城市云服务发展指数报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230109427122762120.pdf)
|
||||
|[通信基础设施共建共享发展研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230107_413787.htm)|2023-01-07|[通信基础设施共建共享发展研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230107337639003738.pdf)
|
||||
|[可持续计算蓝皮报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230105_413693.htm)|2023-01-05|[可持续计算蓝皮报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230109354840540298.pdf)
|
||||
|[数据要素流通视角下数据安全保障研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230104_413655.htm)|2023-01-04|[数据要素流通视角下数据安全保障研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230104678966342520.pdf)
|
||||
|[数字社区研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221230_413509.htm)|2022-12-30|[数字社区研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221230458667851480.pdf)
|
||||
|[互联网行业社会责任/ESG信息披露观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221229_413463.htm)|2022-12-29|[互联网行业社会责任/ESG信息披露观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221229453302770666.pdf)
|
||||
|[新形势下信息通信行业行政合规免罚制度体系建设研究报告(202...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221229_413461.htm)|2022-12-29|[新形势下信息通信行业行政合规免罚制度体系建设研究报告(202...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221229688405292473.pdf)
|
||||
|[城市云服务发展指数报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221227_413371.htm)|2022-12-27|[城市云服务发展指数报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221227663975475856.pdf)
|
||||
|[全球Wi-Fi 6技术创新与标准必要专利分析报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221226_413329.htm)|2022-12-26|[全球Wi-Fi 6技术创新与标准必要专利分析报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221227382451960781.pdf)
|
||||
|[城市制造业高质量发展评价研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221222_413228.htm)|2022-12-22|[城市制造业高质量发展评价研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221222663832781594.pdf)
|
||||
|[中国智慧企业发展报告(2022)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221209_412554.htm)|2022-12-09|[中国智慧企业发展报告(2022)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221209357952132146.pdf)
|
||||
|[数字时代治理现代化研究报告——运用数字技术进行政府治理的...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221207_412454.htm)|2022-12-07|[数字时代治理现代化研究报告——运用数字技术进行政府治理的...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221207530304282075.pdf)
|
||||
