update all

This commit is contained in:
yiliyassh@163.com
2022-11-27 13:22:09 +08:00
parent 52ad6cbb45
commit e88b65536e
6 changed files with 87 additions and 61 deletions

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# 官方权威统计数据持续更新2022-10-26 # 官方权威统计数据持续更新2022-11-28
每周更新 ^_^ 每周更新 ^_^
收集整理【官方权威】公开数据 收集整理【官方权威】公开数据
注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评) 注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
@@ -27,31 +27,35 @@
|行业|名称(详情)|发布日期| |行业|名称(详情)|发布日期|
|:----|:----|:----| |:----|:----|:----|
|原材料工业|[2022年17月光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2022/art_ecb1ba773a4d4da5868f7e3db9f1fce0.html)|08-16 |原材料工业|[2022年18月光伏压延玻璃运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2022/art_2930e5b180b04d91be151afc6062d989.html)|09-20
|原材料工业|[2022年上半年石化化工行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/shhg/art/2022/art_98b9a5f92c2d437bb5e013bb93cd1f77.html)|08-05 |原材料工业|[2022年上半年石化化工行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/shhg/art/2022/art_98b9a5f92c2d437bb5e013bb93cd1f77.html)|08-05
|原材料工业|[2022年上半年稀土功能材料生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/xt/art/2022/art_bdb6144069b245ec94c20d10d4cfd38a.html)|08-05 |原材料工业|[2022年上半年稀土功能材料生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/xt/art/2022/art_bdb6144069b245ec94c20d10d4cfd38a.html)|08-05
|原材料工业|[2022年上半年铜行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_4c6f2cd651e049f2838f1793d961667f.html)|08-05 |原材料工业|[2022年上半年铜行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_4c6f2cd651e049f2838f1793d961667f.html)|08-05
|原材料工业|[2022年上半年镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_f2769822ef304c9daf3002eb0c5b439f.html)|08-05 |原材料工业|[2022年上半年镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_f2769822ef304c9daf3002eb0c5b439f.html)|08-05
|装备工业|[2022年9月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_13d4eb9fe9474a1fb6931024d6cfe64e.html)|10-11 |装备工业|[2022年10月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_bb5e97cc60a844e8acf546a33e688ac5.html)|11-11
|装备工业|[2022年8月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_706267a598c94a25b9391224b63a62ab.html)|09-09 |装备工业|[2022年三季度中国造船产能利用监测指数实现回升](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_ec1a4ac2adaf49ebba3a81873d687b3c.html)|11-01
|消费品工业|[2022年18月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_252a16aba104421684bb5f05fdafb480.html)|09-30 |装备工业|[2022年前三季度我国造船市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_d04f98503d9846b19ba4c264214b2565.html)|10-27
|消费品工业|[2022年18月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_ed4358ddc6f14fd389acee305619a2dd.html)|09-30 |消费品工业|[2022年19月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_9686b4f2417842168c695862150de218.html)|11-11
|消费品工业|[2022年18月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_1845d27927c245c9b32bce5b406ef630.html)|09-30 |消费品工业|[2022年19月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_8e6fecee35334c958a0914a523ed17b8.html)|11-11
|消费品工业|[2022年18月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_8f219b4307bd47c2b17d6bf8e352947b.html)|09-30 |消费品工业|[2022年19月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_f26a6b089c644554a501b299a4a3c43c.html)|11-11
|消费品工业|[2022年18月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_80f2040d04c74a6a9e55124f28700f95.html)|09-30 |消费品工业|[2022年19月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_202f876f67b84f0a81e1605f90030cd1.html)|11-11
|通信业|[2022年8月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_81bcac096699456ab2477b5c5451548f.html)|09-20 |消费品工业|[2022年19月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_658fc1a27f4043648a476f30cd8f7446.html)|11-11
|通信业|[2022年18月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_190fdf8d7a33429090c87bff87eb1b33.html)|09-20 |通信业|[2022年10月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_c869a9b369ab4aaaad032e7a05cd2464.html)|11-21
|通信业|[2022年18月通信业主要指标完成情况(](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_483fa574f8bc4050ab6a7788e81b9d30.html)|09-20 |通信业|[2022年110月通信业主要指标完成情况(](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_fa261d9328224bfaa2632f841d352b4e.html)|11-21
|通信业|[2022年110月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_ee8899d7ddeb41dfbfd6d1768a5a21a0.html)|11-21
|通信业|[2022年110月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_326d66ed6f8046068d36f26005849c20.html)|11-21
|互联网|[2021年电子信息制造业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/dznj2021/hlw.html)|11-08
|电子信息制造业|[2022年前三季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_eea85f8c2bc343a5b04af599fd3e2bc2.html)|10-31
|电子信息制造业|[2022年78月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_07dcc18487dc4ae1b3cd4e87a6b55e71.html)|10-14 |电子信息制造业|[2022年78月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_07dcc18487dc4ae1b3cd4e87a6b55e71.html)|10-14
|电子信息制造业|[2022年78月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_3e1f5ba27b9b472cad3e7572516f7232.html)|10-14 |电子信息制造业|[2022年78月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_3e1f5ba27b9b472cad3e7572516f7232.html)|10-14
|电子信息制造业|[2022年18月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_ea5be443dc384bee9ffe17740b053685.html)|09-29 |软件业|[2022年110月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_f8bfc11548324a248e69b25b63020a0c.html)|11-23
|软件业|[2022年18月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_c0276295fc40482bb551e8f9e8cd2c7f.html)|09-29 |软件业|[2022年前三季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_f66b6def9e554085bda63b6e4234d3b0.html)|10-26
|软件业|[2022年18月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_a26e42e8b4ce47ea83a0dd52c8c27809.html)|09-27 |软件业|[2022年前三季度软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_e69291f1a410401faf14bfb97bb56daf.html)|10-26
|软件业|[2022年18月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_9ae626d8a4ea471a945d5eb1cb0ac6eb.html)|09-27 |软件业|[2022年前三季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_41091e94953d48c2a21e90b141ca6c8b.html)|10-26
|软件业|[2022年18月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_3c92b5ebe4594e8cb775a7f1290a401b.html)|09-27 |互联网|[2021年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj2021/hlw.html)|11-01
|互联网|[2022年17月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_a4f1659d3f904f558ee78421dc7f0a04.html)|08-30 |互联网|[2022年前三季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_5a25f16e772744b8930c5b720fd053c9.html)|10-31
|网络安全|[10月1010月16日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_e630e64e205e4d64ad2b4622ee22cce9.html)|10-19 |网络安全|[11月1411月20日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_d67b1161c8e24cca8d6a4df46fdefb8a.html)|11-23
|网络安全|[10月3日10月9日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_c21584bd9c4249fe9124633f7614d010.html)|10-13 |网络安全|[11月7日11月13日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_263e544520f94ecbb0dd026fba7ac146.html)|11-17
*** ***
## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm) :+1::+1::+1: ## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm) :+1::+1::+1:
@@ -70,12 +74,17 @@
*** ***
## [6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1: ## [6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- 😄[白皮书279](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md) - 😄[白皮书284](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)| |名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----| |:----|:----|:----|
|[脑机接口总体愿景与关键技术研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221126_412081.htm)|2022-11-26|[脑机接口总体愿景与关键技术研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221126768090197204.pdf)
|[**中国工业经济发展形势展望2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221125_412011.htm)|2022-11-25|[中国工业经济发展形势展望2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221125354713531627.pdf)
|[中国县域工业经济发展报告2022](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221125_412010.htm)|2022-11-25|[中国县域工业经济发展报告2022](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221125353373559031.pdf)
|[中国金融科技生态白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221117_411575.htm)|2022-11-17|[中国金融科技生态白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221117542199873767.pdf)
|[**中国算力发展指数白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/t20221105_411006.htm)|2022-11-05|[中国算力发展指数白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202211/P020221105727522653499.pdf)
|[5G消息发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220922_409260.htm)|2022-09-22|[5G消息发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220922719084352804.pdf) |[5G消息发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220922_409260.htm)|2022-09-22|[5G消息发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220922719084352804.pdf)
|[全球开源生态研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220916_409031.htm)|2022-09-16|[全球开源生态研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220916644891972234.pdf) |[**全球开源生态研究报告2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220916_409031.htm)|2022-09-16|[全球开源生态研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220916644891972234.pdf)
|[人工智能生成内容AIGC白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220902_408420.htm)|2022-09-02|[人工智能生成内容AIGC白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf) |[人工智能生成内容AIGC白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220902_408420.htm)|2022-09-02|[人工智能生成内容AIGC白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf)
|[全球数字经贸规则年度观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220729_406686.htm)|2022-07-29|[全球数字经贸规则年度观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220729550446286663.pdf) |[全球数字经贸规则年度观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220729_406686.htm)|2022-07-29|[全球数字经贸规则年度观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220729550446286663.pdf)
|[**云计算白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220721_406226.htm)|2022-07-21|[云计算白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220721643085625934.pdf) |[**云计算白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220721_406226.htm)|2022-07-21|[云计算白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220721643085625934.pdf)
@@ -88,21 +97,24 @@
|[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf) |[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf) |[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
- 😄[专题报告213](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md) - 😄[专题报告216](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)| |名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----| |:----|:----|:----|
|[数字政府发展趋势与建设路径研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202211/t20221123_411845.htm)|2022-11-23|[数字政府发展趋势与建设路径研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202211/P020221123496269315741.pdf)
|[**5G时代“AIoT+金融”研究报告2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202211/t20221122_411790.htm)|2022-11-22|[5G时代“AIoT+金融”研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202211/P020221122581973542304.pdf)
|[5G应用创新发展白皮书——2022年第五届“绽放杯”5G应用征集...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202211/t20221118_411628.htm)|2022-11-18|[5G应用创新发展白皮书——2022年第五届“绽放杯”5G应用征集...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202211/P020221118420352552862.pdf)
|[算力时代网络运力研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202210/t20221012_409939.htm)|2022-10-12|[算力时代网络运力研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202210/P020221012504035144088.pdf) |[算力时代网络运力研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202210/t20221012_409939.htm)|2022-10-12|[算力时代网络运力研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202210/P020221012504035144088.pdf)
|[释放中国-东盟数字贸易发展潜力:新基建与新路径](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220921_409205.htm)|2022-09-21|[释放中国-东盟数字贸易发展潜力:新基建与新路径](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220921507229740807.pdf) |[释放中国-东盟数字贸易发展潜力:新基建与新路径](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220921_409205.htm)|2022-09-21|[释放中国-东盟数字贸易发展潜力:新基建与新路径](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220921507229740807.pdf)
|[中德车联网智能网联汽车C-V2X量产应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220920_409171.htm)|2022-09-20|[中德车联网智能网联汽车C-V2X量产应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220920578599931240.pdf) |[中德车联网智能网联汽车C-V2X量产应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220920_409171.htm)|2022-09-20|[中德车联网智能网联汽车C-V2X量产应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220920578599931240.pdf)
|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220915_408937.htm)|2022-09-15|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220915681798985759.pdf) |[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220915_408937.htm)|2022-09-15|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220915681798985759.pdf)
|[可信人工智能产业生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220906_408553.htm)|2022-09-06|[可信人工智能产业生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220906498032388828.pdf) |[**可信人工智能产业生态发展报告2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220906_408553.htm)|2022-09-06|[可信人工智能产业生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220906498032388828.pdf)
|[数字政府全光网研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/t20220808_407065.htm)|2022-08-08|[数字政府全光网研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/P020220808626383532299.pdf) |[数字政府全光网研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/t20220808_407065.htm)|2022-08-08|[数字政府全光网研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/P020220808626383532299.pdf)
|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220724_406339.htm)|2022-07-24|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220724437616473703.pdf) |[**6G典型场景和关键能力**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220724_406339.htm)|2022-07-24|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220724437616473703.pdf)
|[5G新通话技术与业务创新研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220722_406284.htm)|2022-07-22|[5G新通话技术与业务创新研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220722583813270179.pdf) |[5G新通话技术与业务创新研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220722_406284.htm)|2022-07-22|[5G新通话技术与业务创新研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220722583813270179.pdf)
|[区块链基础设施研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220720_406148.htm)|2022-07-20|[区块链基础设施研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220720381650932740.pdf) |[区块链基础设施研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220720_406148.htm)|2022-07-20|[区块链基础设施研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220720381650932740.pdf)
|[数据治理研究报告——数据要素权益配置路径2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220715_405971.htm)|2022-07-15|[数据治理研究报告——数据要素权益配置路径2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220715499261607181.pdf) |[数据治理研究报告——数据要素权益配置路径2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220715_405971.htm)|2022-07-15|[数据治理研究报告——数据要素权益配置路径2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220715499261607181.pdf)
|[分布式系统稳定性建设指南2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220620_404604.htm)|2022-06-20|[分布式系统稳定性建设指南2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220621683623705917.pdf) |[**分布式系统稳定性建设指南2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220620_404604.htm)|2022-06-20|[分布式系统稳定性建设指南2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220621683623705917.pdf)
|[OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220616_404446.htm)|2022-06-16|[OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220616521600917760.pdf) |[OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220616_404446.htm)|2022-06-16|[OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220616521600917760.pdf)
|[实时互动产业发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220614_404308.htm)|2022-06-14|[实时互动产业发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220614564340133801.pdf) |[实时互动产业发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220614_404308.htm)|2022-06-14|[实时互动产业发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220614564340133801.pdf)
|[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220525_401734.htm)|2022-05-25|[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年‰ˆ.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220525328269616177.pdf) |[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220525_401734.htm)|2022-05-25|[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年‰ˆ.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220525328269616177.pdf)
@@ -110,10 +122,14 @@
|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf) |[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf) |[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
- 😄[权威数据538](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md) - 😄[权威数据542](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
|名称(点击下载)|发布日期| |名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----| |:----|:----|
|[国内增值电信业务许可情况报告2022.10](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202211/P020221117528706501754.pdf)|2022-11-17
|[**2022年三季度我国互联网上市企业运行情况**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202211/P020221116595504161100.pdf)|2022-11-16
|[信息无障碍动态2022年第10期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202211/P020221103547444738364.pdf)|2022-11-03
|[2022年三季度互联网投融资运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202211/P020221101575920982516.pdf)|2022-11-01
|[2022年7月国内手机市场运行分析报告英文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202210/P020221026564040871216.pdf)|2022-10-26 |[2022年7月国内手机市场运行分析报告英文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202210/P020221026564040871216.pdf)|2022-10-26
