update all

This commit is contained in:
yiliyassh@163.com
2022-07-30 18:42:38 +08:00
parent 27f7e98e8d
commit e35942a5d9
6 changed files with 58 additions and 63 deletions

View File

@@ -1,10 +1,11 @@
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- [白皮书275](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
- [白皮书276](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[全球数字经贸规则年度观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220729_406686.htm)|2022-07-29|[全球数字经贸规则年度观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220729550446286663.pdf)
|[云计算白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220721_406226.htm)|2022-07-21|[云计算白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220721643085625934.pdf)
|[中国数字经济发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220708_405627.htm)|2022-07-08|[中国数字经济发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220708428058652677.pdf)
|[信息无障碍白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/t20220518_401483.htm)|2022-05-18|[信息无障碍白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220518510041281463.pdf)

View File

@@ -1,10 +1,14 @@
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- [权威数据517](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
- [权威数据521 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----|
|[2022年上半年新能源汽车行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202207/P020220727606061522187.pdf)|2022-07-27
|[2022年上半年电子行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202207/P020220727602516794912.pdf)|2022-07-27
|[2022年上半年工业运行数据报告投资](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202207/P020220727609723768281.pdf)|2022-07-27
|[2022年上半年工业运行数据报告生产](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202207/P020220727675716519980.pdf)|2022-07-27
|[2022年6月国内手机市场运行分析报告英文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202207/P020220720606251860345.pdf)|2022-07-20
|[2022年6月国内手机市场运行分析报告中文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202207/P020220720605798682006.pdf)|2022-07-20
|[国内增值电信业务许可情况报告2022.6](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202207/P020220720545323990840.pdf)|2022-07-20

View File

@@ -26,42 +26,43 @@
|装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12
|装备工业|[2022年一季度中国造船产能利用监测指数同比增长环比回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_f20a2d23bb0846e4915d39f05ccde22a.html)|04-29
|装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18
|消费品工业|[2022年16月乳制品行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_198437dfa521474f803fe63dcabcd9fb.html)|07-22
|消费品工业|[2022年16月罐头行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_dcab805e029249fba7f3534d66296692.html)|07-22
|消费品工业|[2022年16月饮料行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_2e8f4e9b27f24f898033239a0e385a4d.html)|07-22
|消费品工业|[2022年16月酿酒行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_fbdae83b6381461a972369f40bb4861c.html)|07-22
|消费品工业|[2022年16月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_c7d1716448d44dfd93a67c9c3e0cad9e.html)|07-22
|消费品工业|[2022年15月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_e674abf0820949f0949b78913c9f3418.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_379f7640fd5040198a83da96c5e33537.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_0dd8001ba99b4ccab3f7aeffcbd148e6.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_70b872e7d4ff4e3da416ffb3c3455570.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_22443b2322244f95aad5f0b98120c15b.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_211d2f91be7b47e3ba7f59ab80302687.html)|06-29
|通信业|[2022年5月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_701b9b4aef4c4ba9aff6bbcb72713b5a.html)|06-22
|通信业|[2022年15月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_b8491abea6324484a19b5438b08761a4.html)|06-22
|通信业|[2022年15月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_c5c5f4098d004f8c8bf3bb10dbcb7cfa.html)|06-22
|通信业|[2022年15月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_84d43f3ff32c457dabf66dcedfa7996f.html)|06-22
|通信业|[2022年4月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_e6db2d7fe1014db5912c07fd05955667.html)|05-20
|通信业|[2022年14月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_428fbb1689f642248217343800cf64cf.html)|05-20
|通信业|[2022年上半年通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_de8db58c75024a078d990d0208e381a7.html)|07-25
|通信业|[2022年上半年通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_16ddf7b5d99b4a44be729127100bcbcf.html)|07-25
|通信业|[2022年6月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_d8abfcf0d8d64fc28a9063449a119ea7.html)|07-25
|通信业|[2022年上半年通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_18fbc3095bd047f18dc9fc69b9e7c248.html)|07-25
|通信业|[2022年上半年通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_b015cb2ddbdf460881a46a5e03101a51.html)|07-25
|通信业|[2022年上半年通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_185ae0fd6e4b4631b68dc241e6df6ce4.html)|07-25
|电子信息制造业|[2022年上半年中国光伏产业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_c05f35a00bc249a48936fb981eed0688.html)|07-20
|电子信息制造业|[2022年15月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_17e20df1e9964469bf305d4c43746699.html)|06-29
|电子信息制造业|[2022年14月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_3dc23ace8fca4ba78b9012ab688d4919.html)|05-30
|电子信息制造业|[2022年34月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_affe164fd6fb403d85826dd991e3e83d.html)|05-27
|电子信息制造业|[2022年34月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_84a217f0ba6846f7b35a46d36e804c9b.html)|05-27
|电子信息制造业|[2022年一季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_11b5593ba19047319891a1bb6e8b4fc8.html)|04-28
|软件业|[2022年上半年软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_9b2538bcda524d15aa5f1051b4e15ccc.html)|07-25
|软件业|[2022年上半年软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_fae8d4ddc48748daab6d2c9591d1f37a.html)|07-25
|软件业|[2022年上半年软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_4a89904f3abb4d5e82825a70f506af7b.html)|07-25
|软件业|[2022年15月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_773a831e89254676b3c414a92ff54083.html)|06-27
|软件业|[2022年15月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_dd5bdc69c5ea44258a4b0cc737f6cbfb.html)|06-27
|软件业|[2022年15月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_945527dbdd2e4494b4878d26be51729b.html)|06-27
|软件业|[2022年14月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_7588a75431b44e659e2810df6840dc77.html)|05-23
|软件业|[2022年14月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_bed9ae570a2c43498b2b2fd975cd48bd.html)|05-23
|软件业|[2022年14月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_9d99451d1c6f4ef08bdb59dea355d34d.html)|05-23
|互联网|[2022年上半年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_eadb1cb336dc4898a1ec7e73eddb4f36.html)|07-27
|互联网|[2022年15月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_42b3d0c667dc45f8ab65b03ea7c54fdb.html)|06-30
|互联网|[2022年14月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_3429da56c0454085bb6f1f8ea19457f7.html)|05-30
|互联网|[2022年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_4a3e741e8fc443fa82f15d87a554eb3b.html)|04-29
|互联网|[2022年12月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_c074ba490a84490aadfccda1fa2b3eea.html)|03-30
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|互联网|[2021年111月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|网络安全|[7月11日7月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_0280cc3e74164bb995c2e67d3bb29a52.html)|07-22
|网络安全|[7月4日7月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1802ead7bf15474b976e4a10e6576d3c.html)|07-14
|网络安全|[6月27日7月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_7079810a65834897a6c80ff5dd8e5114.html)|07-07
|网络安全|[6月20日6月26日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_9bba6b33427e42ff93a432c271373224.html)|07-04
|网络安全|[6月13日6月19日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_07c7afaf2daa493696ab654825b87175.html)|07-04
|网络安全|[6月6日6月12日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_d3a2fb58ba4b4821be4b920507318621.html)|06-15
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
### [装备工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/index.html) —— 机械 汽车 民用船舶 民用航空工业

View File

@@ -7,6 +7,11 @@
|名称|发布日期|简介|
|:----|:----|:----|
|[2022年中国视频云服务行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4038.shtml)|2022/7/29 16:50:07|视频原生时代来临,视频应用正加速向各行各业渗透。视频云基础设施属性显现,将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。本报告聚焦近年来视频云行业的变化,从新基建、新能力、新交付和新市场四个维度归纳厂商的发展思路,并对视频云市场规模和细分结构进行推算,展望视频云厂商在元宇宙时代和产业互联网应用方面的机遇。
|[2022年中国内容协作平台市场研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4037.shtml)|2022/7/28 14:53:19|本篇报告着眼于中国内容协作市场,探究知识型信息的流动创造的新的机遇,并关注新时代下内容协作平台市场的变化。随着远程办公成为新常态,如何高效协同、发挥文件内容的生产力成为热门议题,在数字工作空间下,内容要素的流动将创造更丰富的价值。报告剖析了需求侧办公场景与服务需求以及供给侧部署模式与协同创新的目前状况与新变化,指出了双循环背景下企业出海将应对的挑战,并对内容协作市场的未来的趋势做出了展望。
|[2022年草饲奶粉消费者洞察研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4036.shtml)|2022/7/27 13:00:00|报告通过定量问卷调研及桌面研究两种研究方法,分析草饲奶粉行业发展现状及未来发展趋势,剖析草饲奶粉的营养优势,洞察消费者对草饲奶粉的消费需求与习惯、探究高培臻爱品牌在消费者心智中的品牌认知、形象感知和净推荐值表现。
|[2022年同城即配平台C端用户洞察研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4035.shtml)|2022/7/25 18:00:00|本报告将聚焦同城即配平台C端用户的认知和需求研究结合用户调研数据从即配行业现状与趋势展望、即配行业C端用户洞察-用户画像、即配行业C端用户洞察-用户需求、即配行业典型企业案例-顺丰同城四个方面深入分析剖析即配行业的现状和趋势、C端用户的认知和需求。帮助即配品牌更好地理解C端用户的需求从而洞悉即配行业C端业务未来的趋势发展。
|[2022年中国红人新经济行业发展报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4034.shtml)|2022/7/25 7:00:00|《2022年中国红人新经济行业发展报告》在对红人新经济生态发展历程梳理的同时从生态和价值等角度出发解读Web3.0时代下红人新经济的发展升级。红人新经济的商业变现主要包含红人的流量变现、红人的内容变现和周边服务变现三种方式。随着用户消费需求和使用习惯的升级红人新经济在创造内容价值拉动社会经济增长的同时为社会提供社会价值。未来红人新经济的价值将渗透到更多ToC产业同时硬件基础将赋能中长视频和元宇宙的迅速发展随着红人新经济的去中心化特点将日益显著红人的内容价值逐渐凸显品牌投放会逐渐向腰尾部红人倾斜。
|[2022年中国现磨咖啡行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4032.shtml)|2022/7/21 16:46:57|《2022年中国现磨咖啡行业研究报告》聚焦中国现磨咖啡品牌重点分析行业发展驱动因素、产业链结构、商业模式和市场环境深刻洞悉行业未来发展主流趋势从产品及模式创新、供应链系统整合及深度布局、市场及营销策略等多维角度突出中国现磨咖啡的独特营销价值。
|[2022年移动应用运营增长洞察白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202207/4031.shtml)|2022/7/18 16:11:20|通过展现国内移动运营增长的现状、环境和广告投放趋势,分析和探讨移动应用的运营思路变化和相关的运营服务革新,为运营人员提供最新市场洞察,并针对用户增长的各个阶段的挑战呈现解决方向,助力移动应用运营增长。
|[2022年中国企业数字化学习行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4030.shtml)|2022/7/18 15:00:00|数字经济时代,数字化技术正深刻变革企业人才发展的方方面面,其中,组织学习与员工培训的数字化改造潜力巨大,已成为企业加速构建高质量人才供应链的抓手。二十余年来,企业数字化学习行业伴随着新技术应用与创新而不断发展,数字化的平台、内容和运营业已成为驱动企业落地实施培训与学习数字化转型的“三驾马车”,并呈现不断交融的发展趋势。基于此,本报告从供需双方出发,通过对行业发展驱动力、市场规模及发展痛点的描述,介绍行业的基本面情况。除此之外,报告将站在乙方厂商视角,通过调研收集不同类型客户的需求,结合海外厂商的发展路径,为乙方迭代产品、交付服务和拓展客户提供策略建议。

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
## 官方权威统计数据更新日期2022-7-24
## 官方权威统计数据更新日期2022-7-31
|数据名称|本地镜像|shell下载|python下载|说明|
|:----|:----|:----|:----|:----|