update all
This commit is contained in:
34
README.md
34
README.md
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
# 官方权威统计数据(持续更新:2022-9-9)
|
||||
# 官方权威统计数据(持续更新:2022-9-19)
|
||||
每周更新 ^_^
|
||||
收集整理【官方权威】公开数据
|
||||
( 注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
|
||||
@@ -32,14 +32,13 @@
|
||||
|原材料工业|[2022年上半年镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_f2769822ef304c9daf3002eb0c5b439f.html)|08-05
|
||||
|原材料工业|[2022年上半年工业硅行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_141ea5698208402a97b62e083474fb0d.html)|08-05
|
||||
|原材料工业|[2022年上半年镍钴锂行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_630cb8348eb6494e9942e1c743d1ee94.html)|08-05
|
||||
|装备工业|[2022年8月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_706267a598c94a25b9391224b63a62ab.html)|09-09
|
||||
|装备工业|[2022年7月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_b38d5e63166e4ff2bd9ae397efe1aacb.html)|08-12
|
||||
|装备工业|[2022年二季度中国造船产能利用监测指数小幅回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_4875fbc70a19418b9399a03ccfa7a8e6.html)|07-29
|
||||
|装备工业|[2022年上半年我国造船国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_232d428cff5744d8922665fc20302530.html)|07-14
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_e8af05ef49674208b1f269453f3ace39.html)|09-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_96845dd3da7d4c858782b97ac28dd817.html)|09-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-6月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_000e7607291b4d0a91e92cbed7b46d87.html)|08-09
|
||||
|消费品工业|[2022年1-6月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_3ceec83ed6f843bb937044586ecdc8fc.html)|08-09
|
||||
|消费品工业|[2022年1-6月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_4407d5200e86452db6f0a67a081486d8.html)|08-09
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_d7c3fbcd6b1e461fb1b99f06a4c5fa2d.html)|09-08
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_e58ea38717c142d5b8af724332ff7860.html)|09-08
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_7914f50fddb347f2a75f9fc0d13572de.html)|09-08
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_6551b7c4e14043129ac5bd8dcb651809.html)|09-08
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_d9a4ee71a3b142098bf8ef0c8dc73a29.html)|09-08
|
||||
|通信业|[2022年7月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_b4367e312b9f455aa2be07d03757100a.html)|08-22
|
||||
|通信业|[2022年1-7月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_db0a1674fb49444b9367f3685e97581b.html)|08-22
|
||||
|通信业|[2022年1-7月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_4f6f29af4c9b4fd09bb732c9e4495047.html)|08-22
|
||||
@@ -53,9 +52,10 @@
|
||||
|软件业|[2022年1-7月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_a848d1d361c64987a726eb5de4f8d22b.html)|08-23
|
||||
|互联网|[2022年上半年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_eadb1cb336dc4898a1ec7e73eddb4f36.html)|07-27
|
||||
|互联网|[2022年1-5月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_42b3d0c667dc45f8ab65b03ea7c54fdb.html)|06-30
|
||||
|网络安全|[7月11日-7月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_0280cc3e74164bb995c2e67d3bb29a52.html)|07-22
|
||||
|网络安全|[7月4日-7月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1802ead7bf15474b976e4a10e6576d3c.html)|07-14
|
||||
|网络安全|[6月27日-7月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_7079810a65834897a6c80ff5dd8e5114.html)|07-07
|
||||
|网络安全|[9月5日-9月11日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_4a3b2bb839af43a0979c4150a8f419c9.html)|09-15
|
||||
|网络安全|[8月29日-9月4日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_56f3c02838944ed7bbe0bbe8dc67b765.html)|09-13
|
||||
|网络安全|[8月22日-8月28日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_6de9d638182b44088982cafaf30a02c1.html)|09-02
|
||||
|
||||
|
||||
***
|
||||
## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm) :+1::+1::+1:
|
||||
@@ -74,10 +74,11 @@
|
||||
|
||||
***
|
||||
## [6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
- 😄[白皮书:277 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
|
||||
- 😄[白皮书:278 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
|
||||
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[全球开源生态研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220916_409031.htm)|2022-09-16|[全球开源生态研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220916644891972234.pdf)
|
||||
|[人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220902_408420.htm)|2022-09-02|[人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf)
|
||||
|[全球数字经贸规则年度观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220729_406686.htm)|2022-07-29|[全球数字经贸规则年度观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220729550446286663.pdf)
|
||||
|[**云计算白皮书(2022年)**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220721_406226.htm)|2022-07-21|[云计算白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220721643085625934.pdf)
|
||||
@@ -90,10 +91,11 @@
|
||||
|[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|
||||
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
|
||||
|
||||
- 😄[专题报告:209 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|
||||
- 😄[专题报告:210 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|
||||
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220915_408937.htm)|2022-09-15|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220915681798985759.pdf)
|
||||
|[可信人工智能产业生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220906_408553.htm)|2022-09-06|[可信人工智能产业生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220906498032388828.pdf)
|
||||
|[数字政府全光网研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/t20220808_407065.htm)|2022-08-08|[数字政府全光网研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/P020220808626383532299.pdf)
|
||||
|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220724_406339.htm)|2022-07-24|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220724437616473703.pdf)
|
||||
@@ -108,10 +110,14 @@
|
||||
|[中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|
||||
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
|
||||
|
||||
- 😄[权威数据:530 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
|
||||
- 😄[权威数据:534 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
|
||||
|
||||
|名称(点击下载)|发布日期|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[国内手机产品交互载体特性监测报告(2022年第二期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220916496961240243.pdf)|2022-09-16
|
||||
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告(2022年第二期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220916496444887685.pdf)|2022-09-16
|
||||
|[2022年7月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220913633031673644.pdf)|2022-09-13
|
||||
|[2022年7月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220913632524064701.pdf)|2022-09-13
|
||||
|[《全国移动网络质量监测报告》(第2期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220905362668924283.pdf)|2022-09-01
|
||||
|[信息无障碍动态(2022年第8期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220831378299223374.pdf)|2022-08-31
|
||||
|[2022年7月新能源汽车行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220830495370055730.pdf)|2022-08-30
|
||||
|
||||
@@ -1,10 +1,11 @@
|
||||
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
||||
|
||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
- [白皮书:277 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||
- [白皮书:278 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[全球开源生态研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220916_409031.htm)|2022-09-16|[全球开源生态研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220916644891972234.pdf)
|
||||
|[人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220902_408420.htm)|2022-09-02|[人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf)
|
||||
|[全球数字经贸规则年度观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220729_406686.htm)|2022-07-29|[全球数字经贸规则年度观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220729550446286663.pdf)
|
||||
|[云计算白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220721_406226.htm)|2022-07-21|[云计算白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220721643085625934.pdf)
|
||||
|
||||
@@ -1,10 +1,14 @@
|
||||
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
||||
|
||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
- [权威数据:530 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|
||||
- [权威数据:534 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|
||||
|
||||
|名称(点击下载)|发布日期|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[国内手机产品交互载体特性监测报告(2022年第二期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220916496961240243.pdf)|2022-09-16
|
||||
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告(2022年第二期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220916496444887685.pdf)|2022-09-16
|
||||
|[2022年7月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220913633031673644.pdf)|2022-09-13
|
||||
|[2022年7月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220913632524064701.pdf)|2022-09-13
|
||||
|[《全国移动网络质量监测报告》(第2期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220905362668924283.pdf)|2022-09-01
|
||||
|[信息无障碍动态(2022年第8期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220831378299223374.pdf)|2022-08-31
|
||||
|[2022年7月新能源汽车行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220830495370055730.pdf)|2022-08-30
|
||||
|
||||
@@ -1,10 +1,11 @@
|
||||
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
||||
|
||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
- [专题报告:209 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
|
||||
- [专题报告:210 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
|
||||
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|
||||
|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220915_408937.htm)|2022-09-15|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220915681798985759.pdf)
|
||||
|[可信人工智能产业生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220906_408553.htm)|2022-09-06|[可信人工智能产业生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220906498032388828.pdf)
|
||||
|[数字政府全光网研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/t20220808_407065.htm)|2022-08-08|[数字政府全光网研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/P020220808626383532299.pdf)
|
||||
|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220724_406339.htm)|2022-07-24|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220724437616473703.pdf)
|
||||
|
||||
@@ -20,18 +20,18 @@
|
||||
|原材料工业|[2022年上半年铜行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_4c6f2cd651e049f2838f1793d961667f.html)|08-05
|
||||
|原材料工业|[2022年上半年镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_f2769822ef304c9daf3002eb0c5b439f.html)|08-05
|
||||
|原材料工业|[2022年上半年工业硅行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_141ea5698208402a97b62e083474fb0d.html)|08-05
|
||||
|装备工业|[2022年8月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_706267a598c94a25b9391224b63a62ab.html)|09-09
|
||||
|装备工业|[2022年7月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_b38d5e63166e4ff2bd9ae397efe1aacb.html)|08-12
|
||||
|装备工业|[2022年二季度中国造船产能利用监测指数小幅回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_4875fbc70a19418b9399a03ccfa7a8e6.html)|07-29
|
||||
|装备工业|[2022年上半年我国造船国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_232d428cff5744d8922665fc20302530.html)|07-14
|
||||
|装备工业|[2022年6月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_236f9381746c4f56a9c2bdd0e8748b31.html)|07-11
|
||||
|装备工业|[2022年5月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_82343cadc84b47e48c0f0c769f903d69.html)|06-10
|
||||
|装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_d7c3fbcd6b1e461fb1b99f06a4c5fa2d.html)|09-08
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_e58ea38717c142d5b8af724332ff7860.html)|09-08
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_7914f50fddb347f2a75f9fc0d13572de.html)|09-08
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_6551b7c4e14043129ac5bd8dcb651809.html)|09-08
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_d9a4ee71a3b142098bf8ef0c8dc73a29.html)|09-08
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_e8af05ef49674208b1f269453f3ace39.html)|09-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_96845dd3da7d4c858782b97ac28dd817.html)|09-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-6月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_000e7607291b4d0a91e92cbed7b46d87.html)|08-09
|
||||
|消费品工业|[2022年1-6月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_3ceec83ed6f843bb937044586ecdc8fc.html)|08-09
|
||||
|消费品工业|[2022年1-6月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_4407d5200e86452db6f0a67a081486d8.html)|08-09
|
||||
|消费品工业|[2022年上半年塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_ac32e833bc804092b22528f7ca4bade9.html)|08-05
|
||||
|通信业|[2022年7月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_b4367e312b9f455aa2be07d03757100a.html)|08-22
|
||||
|通信业|[2022年1-7月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_db0a1674fb49444b9367f3685e97581b.html)|08-22
|
||||
|通信业|[2022年1-7月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_4f6f29af4c9b4fd09bb732c9e4495047.html)|08-22
|
||||
@@ -56,12 +56,12 @@
|
||||
|互联网|[2022年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_4a3e741e8fc443fa82f15d87a554eb3b.html)|04-29
|
||||
|互联网|[2022年1-2月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_c074ba490a84490aadfccda1fa2b3eea.html)|03-30
|
||||
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|
||||
|网络安全|[9月5日-9月11日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_4a3b2bb839af43a0979c4150a8f419c9.html)|09-15
|
||||
|网络安全|[8月29日-9月4日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_56f3c02838944ed7bbe0bbe8dc67b765.html)|09-13
|
||||
|网络安全|[8月22日-8月28日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_6de9d638182b44088982cafaf30a02c1.html)|09-02
|
||||
|网络安全|[8月15日-8月21日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_92ad3fce89cf4bdb8c3226ba50390029.html)|08-26
|
||||
|网络安全|[7月11日-7月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_0280cc3e74164bb995c2e67d3bb29a52.html)|07-22
|
||||
|网络安全|[7月4日-7月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1802ead7bf15474b976e4a10e6576d3c.html)|07-14
|
||||
|网络安全|[6月27日-7月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_7079810a65834897a6c80ff5dd8e5114.html)|07-07
|
||||
|网络安全|[6月20日-6月26日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_9bba6b33427e42ff93a432c271373224.html)|07-04
|
||||
|网络安全|[6月13日-6月19日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_07c7afaf2daa493696ab654825b87175.html)|07-04
|
||||
|网络安全|[6月6日-6月12日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_d3a2fb58ba4b4821be4b920507318621.html)|06-15
|
||||
|
||||
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -7,6 +7,7 @@
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|简介|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[2022年中国体育赛事IP商业化研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202209/4063.shtml)|2022/9/13 15:00:00","Id":"freport.4061|白皮书通过全面梳理和洞察目前中国汽车数字化营销的发展现状与趋势,并深度洞察汽车厂商和汽车后市场相关企业的数字化营销痛点与需求,深入分析和挖掘当前汽车用户选车、购车、买车、用车、养车等流程中的行为变化特点,帮助京东向汽车厂商和汽车后市场企业展现其突出营销价值,进而实现京东在汽车厂商和汽车后市场企业侧的业务增长。
|
||||
|[云服务行业动态及热点研究月报 - 2022年8月](https://report.iresearch.cn/report/202209/4059.shtml) |2022/9/7 14:26:47","VisitUrl":"https://report.iresearch.cn/report/202209/4058.shtml","Title":"2022年中国品牌广告营销策略白皮书","Id":"freport.4058|2022年《中国口腔医疗行业发展趋势研究报告》国家重视口腔卫生事业,2019年1月31日,国家卫健委发布《健康口腔行动方案(2019-2025年)》,口腔健康是全民健康的重要组成部分,为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》,深入推进“三减三健”健康口腔行动,结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况,制定本方案。本报告聚焦口腔行业,从口腔发展现状切入,通过定性访谈,得出目前口腔行业现存的难点与应对措施,旨在由浅入深描绘产业发展的未来。
|
||||
|[2022年中国在线医疗健康服务消费白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202209/4056.shtml) |2022/9/1 17:04:00","VisitUrl":"https://report.iresearch.cn/report/202209/4055.shtml","Title":"2022年中国半导体IC产业研究报告","Id":"freport.4055|本白皮书通过盘点国内移动应用发展环境、热门技术创新动态,分析影响移动应用发展的技术趋势,以及细分应用领域的技术创新热点,洞悉开发者所面临的挑战和机遇,帮助开发者厘清不断发展的技术局面,提供可落地的行业洞察。
|
||||
|[2022年中国美颜拍摄APP市场洞察白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202209/4053.shtml) |2022/8/31 17:00:56","VisitUrl":"https://report.iresearch.cn/report/202208/4052.shtml","Title":"2022年互联网创作者经济白皮书","Id":"freport.4052|报告通过描述中国商户私域布局图景、私域营销新变化以及商户调研观点,深入探讨中国商户私域布局在爆发期的商业模式与发展趋势。商户私域布局历经传统渠道与用户建立弱连接、O2O流量平台实现线下店铺向线上的同步映射逐渐向通过新模式、新工具有效达成私域用户资产管理演进。疫情催化下,线上商户私域布局已然从试水转变为必要。
|
||||
|
||||
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
## 官方权威统计数据(更新日期:2022-9-9)
|
||||
## 官方权威统计数据(更新日期:2022-9-19)
|
||||
|
||||
|数据名称|本地镜像|shell下载|python下载|说明|
|
||||
|:----|:----|:----|:----|:----|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user