update all

This commit is contained in:
yiliyassh@163.com
2022-09-19 10:44:02 +08:00
parent 85e656b287
commit ba31dbcbfe
7 changed files with 48 additions and 35 deletions

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# 官方权威统计数据持续更新2022-9-9
# 官方权威统计数据持续更新2022-9-19
每周更新 ^_^
收集整理【官方权威】公开数据
注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
@@ -32,14 +32,13 @@
|原材料工业|[2022年上半年镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_f2769822ef304c9daf3002eb0c5b439f.html)|08-05
|原材料工业|[2022年上半年工业硅行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_141ea5698208402a97b62e083474fb0d.html)|08-05
|原材料工业|[2022年上半年镍钴锂行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_630cb8348eb6494e9942e1c743d1ee94.html)|08-05
|装备工业|[2022年8月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_706267a598c94a25b9391224b63a62ab.html)|09-09
|装备工业|[2022年7月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_b38d5e63166e4ff2bd9ae397efe1aacb.html)|08-12
|装备工业|[2022年二季度中国造船产能利用监测指数小幅回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_4875fbc70a19418b9399a03ccfa7a8e6.html)|07-29
|装备工业|[2022年上半年我国造船国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_232d428cff5744d8922665fc20302530.html)|07-14
|消费品工业|[2022年17月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_e8af05ef49674208b1f269453f3ace39.html)|09-02
|消费品工业|[2022年17月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_96845dd3da7d4c858782b97ac28dd817.html)|09-02
|消费品工业|[2022年16月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_000e7607291b4d0a91e92cbed7b46d87.html)|08-09
|消费品工业|[2022年16月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_3ceec83ed6f843bb937044586ecdc8fc.html)|08-09
|消费品工业|[2022年16月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_4407d5200e86452db6f0a67a081486d8.html)|08-09
|消费品工业|[2022年17月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_d7c3fbcd6b1e461fb1b99f06a4c5fa2d.html)|09-08
|消费品工业|[2022年17月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_e58ea38717c142d5b8af724332ff7860.html)|09-08
|消费品工业|[2022年17月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_7914f50fddb347f2a75f9fc0d13572de.html)|09-08
|消费品工业|[2022年17月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_6551b7c4e14043129ac5bd8dcb651809.html)|09-08
|消费品工业|[2022年17月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_d9a4ee71a3b142098bf8ef0c8dc73a29.html)|09-08
|通信业|[2022年7月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_b4367e312b9f455aa2be07d03757100a.html)|08-22
|通信业|[2022年17月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_db0a1674fb49444b9367f3685e97581b.html)|08-22
|通信业|[2022年17月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_4f6f29af4c9b4fd09bb732c9e4495047.html)|08-22
@@ -53,9 +52,10 @@
|软件业|[2022年17月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_a848d1d361c64987a726eb5de4f8d22b.html)|08-23
|互联网|[2022年上半年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_eadb1cb336dc4898a1ec7e73eddb4f36.html)|07-27
|互联网|[2022年15月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_42b3d0c667dc45f8ab65b03ea7c54fdb.html)|06-30
|网络安全|[7月11日-7月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_0280cc3e74164bb995c2e67d3bb29a52.html)|07-22
|网络安全|[7月4日7月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1802ead7bf15474b976e4a10e6576d3c.html)|07-14
|网络安全|[6月27日-7月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_7079810a65834897a6c80ff5dd8e5114.html)|07-07
|网络安全|[9月5日-9月11日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_4a3b2bb839af43a0979c4150a8f419c9.html)|09-15
|网络安全|[8月29日9月4日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_56f3c02838944ed7bbe0bbe8dc67b765.html)|09-13
|网络安全|[8月22日-8月28日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_6de9d638182b44088982cafaf30a02c1.html)|09-02
***
## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm) :+1::+1::+1:
@@ -74,10 +74,11 @@
***
## [6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- 😄[白皮书277](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
- 😄[白皮书278](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[全球开源生态研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220916_409031.htm)|2022-09-16|[全球开源生态研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220916644891972234.pdf)
|[人工智能生成内容AIGC白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220902_408420.htm)|2022-09-02|[人工智能生成内容AIGC白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf)
|[全球数字经贸规则年度观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220729_406686.htm)|2022-07-29|[全球数字经贸规则年度观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220729550446286663.pdf)
|[**云计算白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220721_406226.htm)|2022-07-21|[云计算白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220721643085625934.pdf)
@@ -90,10 +91,11 @@
|[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
- 😄[专题报告209](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
- 😄[专题报告210 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220915_408937.htm)|2022-09-15|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220915681798985759.pdf)
|[可信人工智能产业生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220906_408553.htm)|2022-09-06|[可信人工智能产业生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220906498032388828.pdf)
|[数字政府全光网研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/t20220808_407065.htm)|2022-08-08|[数字政府全光网研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/P020220808626383532299.pdf)
|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220724_406339.htm)|2022-07-24|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220724437616473703.pdf)
@@ -108,10 +110,14 @@
|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
- 😄[权威数据530](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
- 😄[权威数据534](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
|名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----|
|[国内手机产品交互载体特性监测报告2022年第二期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220916496961240243.pdf)|2022-09-16
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告2022年第二期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220916496444887685.pdf)|2022-09-16
|[2022年7月国内手机市场运行分析报告英文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220913633031673644.pdf)|2022-09-13
|[2022年7月国内手机市场运行分析报告中文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220913632524064701.pdf)|2022-09-13
|[《全国移动网络质量监测报告》第2期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220905362668924283.pdf)|2022-09-01
|[信息无障碍动态2022年第8期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220831378299223374.pdf)|2022-08-31
|[2022年7月新能源汽车行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220830495370055730.pdf)|2022-08-30