update all

This commit is contained in:
yiliyassh@163.com
2023-05-19 21:23:38 +08:00
parent 15a93339ea
commit b447e3f62f
5 changed files with 33 additions and 25 deletions

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# 官方权威统计数据持续更新2023-5-2
# 官方权威统计数据持续更新2023-5-18
每周更新 ^_^
收集整理【官方权威】公开数据
注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
@@ -30,33 +30,27 @@
|原材料工业|[2022年有色金属行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2023/art_53a9e7f63b684d1c94cf3802d5930c32.html)|02-17
|原材料工业|[2022年光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2023/art_0d65e024766c4548b86a25b44e26b18f.html)|02-02
|原材料工业|[2022年石化化工行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/shhg/art/2023/art_267832ba685a44b69b4b6916cb26442c.html)|02-01
|装备工业|[2023年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_ac7be92d71b2447db22155007ab77058.html)|05-11
|装备工业|[2023年一季度中国造船产能利用监测指数继续保持增长](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2023/art_2718845b6a3440edb828e1faf3f1e657.html)|05-06
|装备工业|[2023年一季度我国造船三大指标市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2023/art_1c30971daf3d4a25a5a20a9e86c78156.html)|04-19
|装备工业|[2023年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_9cdfd3d829b24222a8ecf947d6627a45.html)|04-11
|消费品工业|[2023年12月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2023/art_e48b31ea838f41a49c0f292a8a586d07.html)|04-12
|消费品工业|[2023年12月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2023/art_ea6c6d3f71fb4d8b8f1069f1fcfd7c7a.html)|04-12
|消费品工业|[2023年12月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2023/art_a0b04c38f03c4fb3ad12fe21a00ef989.html)|04-12
|消费品工业|[2023年12月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_b43597f7930d44be9250b66cfa1fda3c.html)|04-03
|消费品工业|[2023年12月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2023/art_8b740cfe695b4f72a9deb7281e2c0a9b.html)|04-03
|消费品工业|[2023年12月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_893b6fa4e22a4632bd1299534fa90099.html)|04-03
|消费品工业|[2023年一季度纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2023/art_4b91d0aba6024ce99ec9eabf484ffa0d.html)|05-05
|通信业|[2023年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_1bcc82bf59a04f84bf947b1a8b07a847.html)|04-21
|通信业|[2023年一季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_d59d73368fec49f9b4457f7ab6269bcd.html)|04-21
|通信业|[2023年3月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_d0e5730ceb1c41fba6cbc91ce33a4ff6.html)|04-21
|通信业|[2023年13月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_9ceaea76934d4d3994a618ed740f6890.html)|04-21
|通信业|[2023年13月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_81e54f7beaf346a08159babc87262715.html)|04-21
|通信业|[2023年第一季度通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_08438aebb91b49ed99f7e467046515c7.html)|04-21
|电子信息制造业|[2023年一季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_9e99f7ba8f964ca49d90d1b1301dc541.html)|05-04
|电子信息制造业|[2023年12月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_0708712c495b4e298fe2f857133733fa.html)|04-04
|电子信息制造业|[2023年12月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_e5fd0046233c4250abcaae484b9c3a2f.html)|03-29
|电子信息制造业|[2023年12月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_7c4acae43b6c4db48dc0c9c63a67b2b8.html)|03-29
|软件业|[2023年一季度分地区软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_365fe259c43144c793b10c8298aa91bd.html)|04-24
|软件业|[2023年一季度软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_12a5b1cec34645938081188fa8bb072e.html)|04-24
|软件业|[2023年一季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_37a4167c00e941898ebbec7bd47e93a1.html)|04-24
|互联网|[2023年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_6f0c8e78d6d5453f849f880cbb9641f0.html)|04-28
|互联网|[2022年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_40202ca145fe4d34a5ca4cf2f5dfc91e.html)|01-31
|互联网|[2021年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj2021/hlw.html)|11-01
|网络安全|[4月17日4月23日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_938abb366754425eabf4917a111643dd.html)|04-27
|网络安全|[4月10日-4月16日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_659cad0a4960476f96c7b20e58b546ef.html)|04-19
|网络安全|[4月3日4月9日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_b3b380eca34d4c8d8f9749a8b15466ff.html)|04-12
|网络安全|[5月8日5月14日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_b89e4cc300da466a884324598e385e08.html)|05-17
|网络安全|[5月1日5月7日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_f7c247376e4e4e338456b5ffa0a3c258.html)|05-10
***
## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/6/86/88/index.html) :+1::+1::+1:
@@ -119,10 +113,14 @@
|[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
- 😄[专题报告246](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
- 😄[专题报告250](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[确定性承载技术和评测体系研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/t20230516_419859.htm)|2023-05-16|[确定性承载技术和评测体系研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/P020230516626368983124.pdf)
|[企业数字化转型技术发展趋势研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/t20230509_419516.htm)|2023-05-09|[企业数字化转型技术发展趋势研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/P020230509620141144077.pdf)
|[数控机床网络安全研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/t20230508_419421.htm)|2023-05-08|[数控机床网络安全研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/P020230508482473750482.pdf)
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/t20230506_419368.htm)|2023-05-06|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202305/P020230506602687918663.pdf)
|[智能网联汽车应用服务市场研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/t20230421_418831.htm)|2023-04-21|[智能网联汽车应用服务市场研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/P020230421601499344793.pdf)
|[全球5G标准必要专利及标准提案研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/t20230421_418829.htm)|2023-04-21|[全球5G标准必要专利及标准提案研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/P020230421528385442774.pdf)
|[全球工业减碳贸易和对外投资政策研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/t20230418_418573.htm)|2023-04-18|[全球工业减碳贸易和对外投资政策研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202304/P020230418537149693887.pdf)
@@ -174,10 +172,13 @@
|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
- 😄[权威数据571](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
- 😄[权威数据574](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
|名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----|
|[国内增值电信业务许可情况报告2023.3](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202305/P020230512598560785632.pdf)|2023-05-12
|[2023年一季度互联网投融资运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202305/P020230506459254597304.pdf)|2023-05-06
|[信息无障碍动态2023年第4期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202305/P020230506455853176469.pdf)|2023-05-06
|[数字乡村发展动态2023年第4期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202304/P020230425502890787377.pdf)|2023-04-25
|[国内增值电信业务许可情况报告2023.3](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202304/P020230413686043245437.pdf)|2023-04-13
|[信息无障碍动态2023年第3期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202304/P020230406522482190449.pdf)|2023-04-06