update all

2023.1.21
This commit is contained in:
yiliyassh@163.com
2023-01-21 15:34:25 +08:00
parent e7fe27de87
commit a89c141bd0
11 changed files with 168 additions and 82 deletions

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# 官方权威统计数据持续更新2022-12-29 # 官方权威统计数据持续更新2023-1-21
每周更新 ^_^ 每周更新 ^_^
收集整理【官方权威】公开数据 收集整理【官方权威】公开数据
注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评) 注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
@@ -32,19 +32,22 @@
|原材料工业|[2022年上半年稀土功能材料生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/xt/art/2022/art_bdb6144069b245ec94c20d10d4cfd38a.html)|08-05 |原材料工业|[2022年上半年稀土功能材料生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/xt/art/2022/art_bdb6144069b245ec94c20d10d4cfd38a.html)|08-05
|原材料工业|[2022年上半年铜行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_4c6f2cd651e049f2838f1793d961667f.html)|08-05 |原材料工业|[2022年上半年铜行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_4c6f2cd651e049f2838f1793d961667f.html)|08-05
|原材料工业|[2022年上半年镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_f2769822ef304c9daf3002eb0c5b439f.html)|08-05 |原材料工业|[2022年上半年镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_f2769822ef304c9daf3002eb0c5b439f.html)|08-05
|装备工业|[2022年我国造船国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2023/art_61ee47e879b344b1ad0a35144aee5b50.html)|01-19
|装备工业|[2022年12月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_610c626d34b8424c9c1077ac5e5a40fe.html)|01-12
|装备工业|[2022年11月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_372f21867336426887df303e6abdba33.html)|01-03
|装备工业|[2022年10月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_bb5e97cc60a844e8acf546a33e688ac5.html)|11-11 |装备工业|[2022年10月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_bb5e97cc60a844e8acf546a33e688ac5.html)|11-11
|装备工业|[2022年三季度中国造船产能利用监测指数实现回升](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_ec1a4ac2adaf49ebba3a81873d687b3c.html)|11-01 |消费品工业|[2022年111月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_86232f9e45ad4a1686de160b70e36198.html)|01-04
|装备工业|[2022年前三季度我国造船市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_d04f98503d9846b19ba4c264214b2565.html)|10-27 |消费品工业|[2022年111月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_c91ba05a89c64924a56650ee3940b7b7.html)|01-04
|消费品工业|[2022年110月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_4447ac920ba343de80e2f0600cf52765.html)|12-05 |消费品工业|[2022年111月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_bc1f2a884e3d4e0b9bbd824542cec9e2.html)|01-04
|消费品工业|[2022年110月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_9bcd6d18ebdd43a199ab403d083d638a.html)|12-05 |消费品工业|[2022年111月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_44b70f64f20e45b0b168b930e1bf03c4.html)|01-04
|消费品工业|[2022年110月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_91ddf3ef66134a459089785c12389ada.html)|12-05 |消费品工业|[2022年111月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2023/art_2afe3e2bee884ccdad9642396bc023d5.html)|01-04
|消费品工业|[2022年110月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_e0e5bc1b85af47c9ad44bcb56dfd1315.html)|12-02 |消费品工业|[2022年111月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2023/art_cb97c400854944488a5372277fe03878.html)|01-03
|消费品工业|[2022年110月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_8f2984f389ec4d4ab5b35b676c795ce3.html)|12-02 |通信业|[2022年通信业统计公报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_77b586a554e64763ab2c2888dcf0b9e3.html)|01-19
|消费品工业|[2022年110月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_2002aeff016c47bea75258195e5620c0.html)|12-02
|通信业|[2022年11月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_f4e35322a94c420ebb1fa056968ac49c.html)|12-26 |通信业|[2022年11月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_f4e35322a94c420ebb1fa056968ac49c.html)|12-26
|通信业|[2022年111月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_8874c4e3619a4ca78f6a7f8a2472dd50.html)|12-26 |通信业|[2022年111月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_8874c4e3619a4ca78f6a7f8a2472dd50.html)|12-26
|通信业|[2022年111月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_990039874bde4516b784095a13046eb1.html)|12-26 |通信业|[2022年111月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_990039874bde4516b784095a13046eb1.html)|12-26
|通信业|[2022年111月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_558d4b4172004a65a063d54635a38576.html)|12-26 |通信业|[2022年111月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_558d4b4172004a65a063d54635a38576.html)|12-26
|电子信息制造业|[2022年111月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_e45b478c8bfe40bb81a1d06989bfe450.html)|12-30
|电子信息制造业|[2022年110月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_69e21ccf97f64b3d91833792d2834722.html)|12-21 |电子信息制造业|[2022年110月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_69e21ccf97f64b3d91833792d2834722.html)|12-21
|电子信息制造业|[2022年110月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_e446339301f94051910cba28cef3d2b3.html)|12-15 |电子信息制造业|[2022年110月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_e446339301f94051910cba28cef3d2b3.html)|12-15
|电子信息制造业|[2022年110月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_dfa59e1e5b7f485e8aedc8af262dd4fd.html)|11-30 |电子信息制造业|[2022年110月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_dfa59e1e5b7f485e8aedc8af262dd4fd.html)|11-30
@@ -55,9 +58,8 @@
|软件业|[2022年前三季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_41091e94953d48c2a21e90b141ca6c8b.html)|10-26 |软件业|[2022年前三季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_41091e94953d48c2a21e90b141ca6c8b.html)|10-26
|互联网|[2022年110月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_2f2b44819a3d44588dfa934cb0c17ec6.html)|11-30 |互联网|[2022年110月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_2f2b44819a3d44588dfa934cb0c17ec6.html)|11-30
|互联网|[2021年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj2021/hlw.html)|11-01 |互联网|[2021年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj2021/hlw.html)|11-01
|网络安全|[12月1212月18日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_dc90359ad89c45b084a558ae08ac373e.html)|12-23 |网络安全|[1月91月15日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_208eafdf8e624234837b4228afff4ffd.html)|01-18
|网络安全|[12月5日12月11日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_f98aa2af950a483eb0e903dd570a4b77.html)|12-16 |网络安全|[1月2日1月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_6856e64ad1c3453da0dc102e5bd98c4f.html)|01-11
|网络安全|[11月28日12月4日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_50a29f8d612e4feeb9a64cd7b4efb3b8.html)|12-09
*** ***
## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/6/86/88/index.html) :+1::+1::+1: ## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/6/86/88/index.html) :+1::+1::+1:
@@ -77,10 +79,25 @@
*** ***
## [6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1: ## [6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- 😄[白皮书:288](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md) - 😄[白皮书:303](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)| |名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----| |:----|:----|:----|
|[**2022中国信通院“集智”白皮书大礼包**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230119_414770.htm)|2023-01-19|[2022中国信通院“集智”白皮书大礼包](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230119434521488830.zip)
|[网络立法白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230112_414232.htm)|2023-01-12|[网络立法白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230114499859875704.pdf)
|[数字孪生城市白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230111_414086.htm)|2023-01-11|[数字孪生城市白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230111662616392246.pdf)
|[**全球数字治理白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230110_413920.htm)|2023-01-10|[全球数字治理白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230110553626083595.pdf)
|[区域碳达峰碳中和发展规划白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230108_413795.htm)|2023-01-08|[区域碳达峰碳中和发展规划白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230108571024363073.pdf)
|[全球产业创新生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230108_413794.htm)|2023-01-08|[全球产业创新生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230108016980027481.pdf)
|[**量子信息技术发展与应用研究报告2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413790.htm)|2023-01-07|[量子信息技术发展与应用研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107433234479315.pdf)
|[**车联网白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413791.htm)|2023-01-07|[车联网白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107447240886127.pdf)
|[电信业数字化转型发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230106_413739.htm)|2023-01-06|[电信业数字化转型发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230108499919167787.pdf)
|[数字化绿色化协同发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413793.htm)|2023-01-07|[数字化绿色化协同发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107860562732799.pdf)
|[工业数字化绿色化融合发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413789.htm)|2023-01-07|[工业数字化绿色化融合发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107393430185823.pdf)
|[中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413792.htm)|2023-01-07|[中国5G发展和经济社会影响白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107836826955809.pdf)
|[**数据要素白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230107_413788.htm)|2023-01-07|[数据要素白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230107392254519512.pdf)
|[**大数据白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/t20230104_413644.htm)|2023-01-04|[大数据白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230104388100740258.pdf)
|[**区块链白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221229_413462.htm)|2022-12-29|[区块链白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P020230105572446062995.pdf)
|[全球Web3技术产业生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221221_413175.htm)|2022-12-21|[全球Web3技术产业生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221221683126603210.pdf) |[全球Web3技术产业生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221221_413175.htm)|2022-12-21|[全球Web3技术产业生态发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221221683126603210.pdf)
|[中国无线经济发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221220_413013.htm)|2022-12-20|[中国无线经济发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221220361400761604.pdf) |[中国无线经济发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221220_413013.htm)|2022-12-20|[中国无线经济发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221220361400761604.pdf)
|[中国宽带发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221216_412886.htm)|2022-12-16|[中国宽带发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221216530946937820.pdf) |[中国宽带发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/t20221216_412886.htm)|2022-12-16|[中国宽带发展白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202212/P020221216530946937820.pdf)
@@ -104,10 +121,20 @@
|[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf) |[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf) |[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
- 😄[专题报告224 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md) - 😄[专题报告234 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)| |名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----| |:----|:----|:----|
|[**知识产权视角下的数据要素制度构建研究报告2023年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230119_414776.htm)|2023-01-19|[知识产权视角下的数据要素制度构建研究报告2023年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230119610955756149.pdf)
|[DPU发展分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230110_413879.htm)|2023-01-10|[DPU发展分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230110425192655080.pdf)
|[中国XOps应用创新发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230109_413843.htm)|2023-01-09|[中国XOps应用创新发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230109534000377704.pdf)
|[城市云服务发展指数报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230109_413842.htm)|2023-01-09|[城市云服务发展指数报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230109427122762120.pdf)
|[通信基础设施共建共享发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230107_413787.htm)|2023-01-07|[通信基础设施共建共享发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230107337639003738.pdf)
|[**可持续计算蓝皮报告2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230105_413693.htm)|2023-01-05|[可持续计算蓝皮报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230109354840540298.pdf)
|[数据要素流通视角下数据安全保障研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230104_413655.htm)|2023-01-04|[数据要素流通视角下数据安全保障研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/P020230104678966342520.pdf)
|[**数字社区研究报告2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221230_413509.htm)|2022-12-30|[数字社区研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221230458667851480.pdf)
|[互联网行业社会责任/ESG信息披露观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221229_413463.htm)|2022-12-29|[互联网行业社会责任/ESG信息披露观察报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221229453302770666.pdf)
|[新形势下信息通信行业行政合规免罚制度体系建设研究报告202...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221229_413461.htm)|2022-12-29|[新形势下信息通信行业行政合规免罚制度体系建设研究报告202...](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221229688405292473.pdf)
|[城市云服务发展指数报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221227_413371.htm)|2022-12-27|[城市云服务发展指数报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221227663975475856.pdf) |[城市云服务发展指数报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221227_413371.htm)|2022-12-27|[城市云服务发展指数报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221227663975475856.pdf)
|[全球Wi-Fi 6技术创新与标准必要专利分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221226_413329.htm)|2022-12-26|[全球Wi-Fi 6技术创新与标准必要专利分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221227382451960781.pdf) |[全球Wi-Fi 6技术创新与标准必要专利分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221226_413329.htm)|2022-12-26|[全球Wi-Fi 6技术创新与标准必要专利分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221227382451960781.pdf)
|[城市制造业高质量发展评价研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221222_413228.htm)|2022-12-22|[城市制造业高质量发展评价研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221222663832781594.pdf) |[城市制造业高质量发展评价研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/t20221222_413228.htm)|2022-12-22|[城市制造业高质量发展评价研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202212/P020221222663832781594.pdf)
@@ -137,10 +164,15 @@
|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf) |[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf) |[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
- 😄[权威数据552](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md) - 😄[权威数据558](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
|名称(点击下载)|发布日期| |名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----| |:----|:----|
|[数字乡村发展动态2023年第1期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202301/P020230111619868513362.pdf)|2023-01-11
|[国内增值电信业务许可情况报告2022.12](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202301/P020230110744722852234.pdf)|2023-01-10
|[2022年11月国内手机市场运行分析报告英文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202301/P020230104700638689036.pdf)|2023-01-04
|[2022年11月国内手机市场运行分析报告中文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202301/P020230104699950469397.pdf)|2023-01-04
|[信息无障碍动态2022年第12期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202212/P020221230459333338543.pdf)|2022-12-30
|[国内手机产品交互载体特性监测报告2022年第三期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202212/P020221228385345601810.pdf)|2022-12-28 |[国内手机产品交互载体特性监测报告2022年第三期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202212/P020221228385345601810.pdf)|2022-12-28
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告2022年第三期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202212/P020221228385149218328.pdf)|2022-12-28 |[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告2022年第三期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202212/P020221228385149218328.pdf)|2022-12-28
|[2022年10月国内手机市场运行分析报告英文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202212/P020221226393199223190.pdf)|2022-12-26 |[2022年10月国内手机市场运行分析报告英文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202212/P020221226393199223190.pdf)|2022-12-26
@@ -167,17 +199,16 @@
## [7.财富FORTUNE 500强](https://www.fortunechina.com/rankings/node_11663.htm) :+1::+1::+1: ## [7.财富FORTUNE 500强](https://www.fortunechina.com/rankings/node_11663.htm) :+1::+1::+1:
[500强数据本地镜像](./top/t500.md) [500强数据本地镜像](./top/t500.md)
#### 最新榜单——[世界500强](https://www.fortunechina.com/fortune500/index.htm) #### 最新榜单——[世界500强](https://www.fortunechina.com/fortune500/index.htm)
- 😄[2021年《财富》世界500强排行榜](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394571.htm) - 😄[2022年《财富》世界500强排行榜](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2022-08/03/content_415683.htm)
- [2021年《财富》世界500强榜单上的143家中国公司]( https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394569.htm) - [2022年《财富》世界500强榜单上的145家中国公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2022-08/03/content_415686.htm)
- [2021年《财富》世界500强最赚钱的50家公司]( - [2022年《财富》世界500强最赚钱的50家公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2022-08/03/content_415687.htm)
https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394570.htm) - [2022年《财富》世界500强亏损最多公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2022-08/03/content_415690.htm)
- [2021年《财富》世界500强亏损公司](
https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394565.htm)
#### 最新榜单——[中国500强](https://www.fortunechina.com/fortune500/node_4302.htm) #### 最新榜单——[中国500强](https://www.fortunechina.com/fortune500/node_4302.htm)
- 😄[2021年《财富》中国500强排行榜](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392708.htm) - 😄[2022年《财富》中国500强排行榜](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2022-07/12/content_413677.htm)
- [2021年《财富》中国500强亏损公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392707.htm) - [2022年《财富》中国500强最赚钱公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2022-07/12/content_414335.htm)
- [2021年《财富》中国500强净资产收益率ROE最高的40家公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392706.htm) - [2022年《财富》中国500强亏损公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2022-07/12/content_414340.htm)
- [2021年《财富》中国500强净利润率最高的40家公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392705.htm) - [2022年《财富》中国500强净利润率最高的40家公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2022-07/12/content_414338.htm)
- [2022年《财富》中国500强净资产收益率ROE最高的40家公司](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2022-07/12/content_414339.htm)
*** ***
## 8. 上海数据 :+1::+1::+1: ## 8. 上海数据 :+1::+1::+1:

View File

@@ -42,7 +42,7 @@ def get_url2(content,ctype,iyear):
cyear = str(iyear) cyear = str(iyear)
# 英文年度榜 # 英文年度榜
# 5列 # 5列
if ctype=='en' and cyear in(2020,2021): if ctype=='en' and cyear in(2020,2021,2022):
