update all
2023.1.21
This commit is contained in:
@@ -20,30 +20,30 @@
|
||||
|原材料工业|[2022年上半年石化化工行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/shhg/art/2022/art_98b9a5f92c2d437bb5e013bb93cd1f77.html)|08-05
|
||||
|原材料工业|[2022年上半年稀土功能材料生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/xt/art/2022/art_bdb6144069b245ec94c20d10d4cfd38a.html)|08-05
|
||||
|原材料工业|[2022年上半年铜行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_4c6f2cd651e049f2838f1793d961667f.html)|08-05
|
||||
|装备工业|[2022年我国造船国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2023/art_61ee47e879b344b1ad0a35144aee5b50.html)|01-19
|
||||
|装备工业|[2022年12月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_610c626d34b8424c9c1077ac5e5a40fe.html)|01-12
|
||||
|装备工业|[2022年11月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_372f21867336426887df303e6abdba33.html)|01-03
|
||||
|装备工业|[2022年10月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_bb5e97cc60a844e8acf546a33e688ac5.html)|11-11
|
||||
|装备工业|[2022年三季度中国造船产能利用监测指数实现回升](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_ec1a4ac2adaf49ebba3a81873d687b3c.html)|11-01
|
||||
|装备工业|[2022年前三季度我国造船市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_d04f98503d9846b19ba4c264214b2565.html)|10-27
|
||||
|装备工业|[2022年9月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_13d4eb9fe9474a1fb6931024d6cfe64e.html)|10-11
|
||||
|装备工业|[2022年8月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_706267a598c94a25b9391224b63a62ab.html)|09-09
|
||||
|装备工业|[2022年7月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_b38d5e63166e4ff2bd9ae397efe1aacb.html)|08-12
|
||||
|消费品工业|[2022年1-10月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_4447ac920ba343de80e2f0600cf52765.html)|12-05
|
||||
|消费品工业|[2022年1-10月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_9bcd6d18ebdd43a199ab403d083d638a.html)|12-05
|
||||
|消费品工业|[2022年1-10月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_91ddf3ef66134a459089785c12389ada.html)|12-05
|
||||
|消费品工业|[2022年1-10月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_e0e5bc1b85af47c9ad44bcb56dfd1315.html)|12-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-10月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_8f2984f389ec4d4ab5b35b676c795ce3.html)|12-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-10月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_2002aeff016c47bea75258195e5620c0.html)|12-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-11月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_86232f9e45ad4a1686de160b70e36198.html)|01-04
|
||||
|消费品工业|[2022年1-11月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_c91ba05a89c64924a56650ee3940b7b7.html)|01-04
|
||||
|消费品工业|[2022年1-11月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_bc1f2a884e3d4e0b9bbd824542cec9e2.html)|01-04
|
||||
|消费品工业|[2022年1-11月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_44b70f64f20e45b0b168b930e1bf03c4.html)|01-04
|
||||
|消费品工业|[2022年1-11月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2023/art_2afe3e2bee884ccdad9642396bc023d5.html)|01-04
|
||||
|消费品工业|[2022年1-11月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2023/art_cb97c400854944488a5372277fe03878.html)|01-03
|
||||
|通信业|[2022年通信业统计公报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_77b586a554e64763ab2c2888dcf0b9e3.html)|01-19
|
||||
|通信业|[2022年11月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_f4e35322a94c420ebb1fa056968ac49c.html)|12-26
|
||||
|通信业|[2022年1-11月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_8874c4e3619a4ca78f6a7f8a2472dd50.html)|12-26
|
||||
|通信业|[2022年1-11月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_990039874bde4516b784095a13046eb1.html)|12-26
|
||||
|通信业|[2022年1-11月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_558d4b4172004a65a063d54635a38576.html)|12-26
|
||||
|通信业|[2022年10月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_c869a9b369ab4aaaad032e7a05cd2464.html)|11-21
|
||||
|通信业|[2022年1-10月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_fa261d9328224bfaa2632f841d352b4e.html)|11-21
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-11月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_e45b478c8bfe40bb81a1d06989bfe450.html)|12-30
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-10月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_69e21ccf97f64b3d91833792d2834722.html)|12-21
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-10月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_e446339301f94051910cba28cef3d2b3.html)|12-15
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-10月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_dfa59e1e5b7f485e8aedc8af262dd4fd.html)|11-30
|
||||
|互联网|[2021年电子信息制造业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/dznj2021/hlw.html)|11-08
|
||||
|电子信息制造业|[2022年前三季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_eea85f8c2bc343a5b04af599fd3e2bc2.html)|10-31
|
||||
|电子信息制造业|[2022年7-8月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_07dcc18487dc4ae1b3cd4e87a6b55e71.html)|10-14
|
||||
|软件业|[2022年1-11月份分地区软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_9b9d77c6d82543f4bd4cd9b923648577.html)|12-26
|
||||
|软件业|[2022年1-11月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_056141ffc8b4495e87255c12b8afa8a8.html)|12-26
|
||||
|软件业|[2022年1-11月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_704372396ebd41299944d48dff6f411e.html)|12-26
|
||||
@@ -55,12 +55,12 @@
|
||||
|软件业|[2022年1-8月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_c0276295fc40482bb551e8f9e8cd2c7f.html)|09-29
|
||||
|互联网|[2022年1-7月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_a4f1659d3f904f558ee78421dc7f0a04.html)|08-30
|
||||
|互联网|[2022年上半年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_eadb1cb336dc4898a1ec7e73eddb4f36.html)|07-27
|
||||
|网络安全|[1月9日-1月15日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_208eafdf8e624234837b4228afff4ffd.html)|01-18
|
||||
|网络安全|[1月2日-1月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_6856e64ad1c3453da0dc102e5bd98c4f.html)|01-11
|
||||
|网络安全|[12月26日-1月1日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_a960218be270496cbffc32f71b39c950.html)|01-05
|
||||
|网络安全|[12月19日-12月25日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_7b0bb1cf643840d8869f0aa6f6f7dabe.html)|12-29
|
||||
|网络安全|[12月12日-12月18日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_dc90359ad89c45b084a558ae08ac373e.html)|12-23
|
||||
|网络安全|[12月5日-12月11日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_f98aa2af950a483eb0e903dd570a4b77.html)|12-16
|
||||
|网络安全|[11月28日-12月4日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_50a29f8d612e4feeb9a64cd7b4efb3b8.html)|12-09
|
||||
|网络安全|[11月21日-11月27日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_48931ad544da4fa1846a37bd52607371.html)|12-02
|
||||
|网络安全|[11月14日-11月20日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_d67b1161c8e24cca8d6a4df46fdefb8a.html)|11-23
|
||||
|网络安全|[11月7日-11月13日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_263e544520f94ecbb0dd026fba7ac146.html)|11-17
|
||||
|
||||
|
||||
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user