update all
update all:618
This commit is contained in:
@@ -15,47 +15,47 @@
|
||||
|
||||
|行业|名称(详情)|发布日期|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|原材料工业|[2023年有色金属行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2024/art_6d4792354c2745e0a2574bf3955b2b9f.html)|02-07
|
||||
|原材料工业|[2023年光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2024/art_93c056e74d7349f891082ca07c5e0f67.html)|01-19
|
||||
|原材料工业|[2023年前三季度有色金属行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2023/art_3e6920ad7bf74bc4b0d1883173b70a57.html)|11-03
|
||||
|原材料工业|[2023年1-8月光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2023/art_ed9734a25dc049c5ac4e37a46167b8f1.html)|09-20
|
||||
|原材料工业|[2023年1-7月有色金属行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2023/art_55b50d1ce9414d69b2e02440561a91e2.html)|08-24
|
||||
|原材料工业|[2023年1-7月光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2023/art_946d1127172746479c41b84f23aaa5a2.html)|08-17
|
||||
|装备工业|[2024年5月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2024/art_569892b2e91c4deaa8e865025922b276.html)|06-14
|
||||
|装备工业|[2024年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2024/art_c4e8e240e8ac44e1989c9d1e1d58ac8d.html)|05-11
|
||||
|装备工业|[2024年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2024/art_44af73fb960c4b0087ba49c16b0dfcb3.html)|04-10
|
||||
|装备工业|[2024年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2024/art_36f25d953fde42f495cdcf8d5a59a74c.html)|03-14
|
||||
|装备工业|[2024年1月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2024/art_043ad8e74de347609453198be6afe7fe.html)|02-22
|
||||
|装备工业|[2023年我国造船三大指标同步增长 国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2024/art_fa7806370d844d0785c9960cdb90fc53.html)|01-15
|
||||
|装备工业|[2023年12月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2024/art_37d2fedbbeca43a4a98338f1c81cdb00.html)|01-11
|
||||
|装备工业|[2023年1-11月我国造船三大指标同步增长 国际市场份额均超五成](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2023/art_5481a7e3ab9d47cca4ee1cec6ec79dce.html)|12-14
|
||||
|装备工业|[2023年11月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_b59a9154c57d4bd98cb02575746b3548.html)|12-11
|
||||
|消费品工业|[2023年塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_12541af38e5a4294b8c50880a59d5705.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_e99f3251208c49ed96a5352d464b7750.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_cafe542f40c74f0dba37608675b61826.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_a8b97967be894c70b1b0ec188ca6b1c9.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_63f9fd6dfc5e4677ac26b37ab78e61cd.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年1-12月度纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2024/art_c8892bde3c8347babbba116d1e663110.html)|01-29
|
||||
|通信业|[2024年春节假期移动数据流量快速增长](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_5309830d13ad4dac8a6b393424b3b1df.html)|02-20
|
||||
|通信业|[2023年第四季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_bebc3754a7a94feaa7cd6ba1e679c2f0.html)|01-24
|
||||
|通信业|[2023年第四季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_61debaa84097459b9bad26f83cc761dd.html)|01-24
|
||||
|通信业|[2023年12月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_2c16aae09bbf4d8c98757156a41155a2.html)|01-24
|
||||
|通信业|[2023年1-12月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_1f5b47f653814e5f870ff99a945276d4.html)|01-24
|
||||
|通信业|[2023年1-12月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_05640c97ce1e4df188675fcc57d8b6eb.html)|01-24
|
||||
|电子信息制造业|[2023年全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_7de3ac5f07514eec80039a81aa2e22d8.html)|03-01
|
||||
|电子信息制造业|[2023年全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_11f76ec1d5644c7d9ee6824202f86b7f.html)|02-28
|
||||
|电子信息制造业|[2023年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_973024044030402ab5e742405126bc9e.html)|01-30
|
||||
|电子信息制造业|[2023年1-11月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_e9c799bbbb0648c58584240f799412c4.html)|12-29
|
||||
|电子信息制造业|[2023年9-10月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_95b7c2f6fd784336b9135728a5cb8ba0.html)|12-12
|
||||
|电子信息制造业|[2023年9-10月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_3525982a17314cc6a42a0dc3e0de1fa2.html)|12-12
|
||||
|软件业|[2023年全国软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_bc7d29ca56c344f0a9917d35af74f1bf.html)|01-25
|
||||
|软件业|[2023年软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_5af672124ebc48149d9c793b6ca7ed79.html)|01-25
|
||||
|软件业|[2023年1-11月份分地区软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_13085e23ae784e4f956b08024c15ea1d.html)|12-25
|
||||
|软件业|[2023年1-11月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_e2022259449345ce8b3ebb8d707ea538.html)|12-25
|
||||
|软件业|[2023年1-11月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_b220156cdc09424b9fe7dd216bde4c0c.html)|12-25
|
||||
|软件业|[2023年1-10月份分地区软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_92f8ee200a8743688d1d2b04d5130350.html)|11-24
|
||||
|消费品工业|[2024年1-3月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_f15a5f54d09e4d47be6181c875c3a845.html)|05-23
|
||||
|消费品工业|[2024年1-3月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_f9bd367643b240a0ade939f9e2da1ea5.html)|05-23
|
||||
|消费品工业|[2024年1-3月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_25528ca591904322ba22e41de025eb66.html)|05-23
|
||||
|消费品工业|[2024年1-3月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2024/art_21f6adbfa3394e12b25f0c8911f2ed0f.html)|05-23
|
||||
|消费品工业|[2024年1-3月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_302b59a4253f418e9d36481e8a81c8f2.html)|05-23
|
||||
|消费品工业|[2024年一季度纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2024/art_a49dd449493c49faacdcfdbd29fdcf22.html)|05-09
|
||||
|通信业|[2024年4月互联网宽带接入用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_3f9eb0d00347487d877a8d1ba00b6058.html)|05-21
|
||||
|互联网|[2024年4月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2024/art_377fecacdb7c44ddaed34cc8b0da959b.html)|05-21
|
||||
|互联网|[2024年1-4月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2024/art_e555ecb9437b42cf8dbb74f913450090.html)|05-21
|
||||
|互联网|[2024年1-4月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2024/art_2b8ceeafda724db68f9327a0bafa0117.html)|05-21
|
||||
|互联网|[2024年1-4月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2024/art_0d9cab438f7d4370814a1da1414ae6eb.html)|05-21
|
||||
|通信业|[2024年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_0671f118fc964590ab7c2b8963505776.html)|04-19
|
||||
|电子信息制造业|[2024年1-4月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_6545cae07dd34d58bea700b5729f5d3c.html)|06-12
|
||||
|电子信息制造业|[2024年1-4月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_f1eb1f8d5b9d4139a36f8ce6c88d8a3d.html)|06-07
|
||||
|电子信息制造业|[2024年1-4月电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_20f4d869e6154f4d8b27259b24f84806.html)|05-29
|
||||
|电子信息制造业|[2024年一季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_2c92e640b1cc4f0f8c6428e55ff8b607.html)|04-29
|
||||
|电子信息制造业|[2024年1-2月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_7a217b13bfcd416a8c21e21d3a6ae4ff.html)|04-15
|
||||
|电子信息制造业|[2024年1-2月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_5158b3be5b4e40a4a205fb1389c356f8.html)|04-15
|
||||
|软件业|[2024年1-4月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_7e07b146162d4ef2b7794c37f291c636.html)|05-28
|
||||
|软件业|[2024年1-4月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_a851773659874989986a469c916fc3fa.html)|05-28
|
||||
|软件业|[2024年1-4月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_7ae8ce867fc14321b46aa643a527a1b8.html)|05-28
|
||||
|软件业|[2024年一季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_cc0bf87c862640a1811c887c888c986d.html)|04-29
|
||||
|软件业|[2024年一季度软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_4357de0a2e444297a6ab76c6fe8a9f7f.html)|04-29
|
||||
|软件业|[2024年一季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_538ab4b885b744dbb50812e10fdae694.html)|04-29
|
||||
|互联网|[2024年1-4月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2024/art_0c8a185d22ae4a698f67d82733d23529.html)|05-31
|
||||
|互联网|[2024年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2024/art_c6fcb9d9c9ce4a509dc5d4ff017597ba.html)|04-30
|
||||
|软件业|[2024年1-2月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_5828f4f04f4a44a29c35277f00bda477.html)|03-28
|
||||
|互联网|[2023年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2024/art_124d2e32ae694b588f4168547af806d2.html)|01-31
|
||||
|互联网|[2023年1-11月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_e133fb8083b84cc5993dfe7ae5eb32d0.html)|12-29
|
||||
|互联网|[2023年1-10月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_a2242dabe1314989a9afcc8649a36122.html)|11-30
|
||||
|互联网|[2022年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj2022/hlw.html)|11-01
|
||||
|互联网|[2023年前三季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_68f3c77723454e02825eb2b6deedcccf.html)|10-30
|
||||
|互联网|[2023年1-8月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_d6cf975ca04449a4b079073551cd9e4a.html)|09-28
|
||||
|网络安全|[3月4日-3月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_2243a8d3e4064506ae239d7871402dcf.html)|03-13
|
||||
|网络安全|[2月26日-3月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_95d44ca617864f6b9669d35c1790e46c.html)|03-06
|
||||
|网络安全|[2月19日-2月25日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_675e5aac373d49fea85ce794452c30ba.html)|02-28
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user