update 5.18
This commit is contained in:
33
README.md
33
README.md
@@ -1,5 +1,5 @@
|
|||||||
|
|
||||||
# 官方权威统计数据(持续更新:2022-5-15)
|
# 官方权威统计数据(持续更新:2022-5-18)
|
||||||
[数据下载 : shell & python](./data/data.md)
|
[数据下载 : shell & python](./data/data.md)
|
||||||
```markdown
|
```markdown
|
||||||
收集整理的【官方权威】公开数据
|
收集整理的【官方权威】公开数据
|
||||||
@@ -34,8 +34,6 @@
|
|||||||
|装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12
|
|装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12
|
||||||
|装备工业|[2022年一季度中国造船产能利用监测指数同比增长环比回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_f20a2d23bb0846e4915d39f05ccde22a.html)|04-29
|
|装备工业|[2022年一季度中国造船产能利用监测指数同比增长环比回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_f20a2d23bb0846e4915d39f05ccde22a.html)|04-29
|
||||||
|装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增,国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18
|
|装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增,国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18
|
||||||
|装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11
|
|
||||||
|装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11
|
|
||||||
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|
||||||
|消费品工业|[2022年1-3月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_2c4415d9f2c94b22ad2a32c54610c482.html)|05-06
|
|消费品工业|[2022年1-3月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_2c4415d9f2c94b22ad2a32c54610c482.html)|05-06
|
||||||
|消费品工业|[2022年1-3月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_1c27d9b7605847c785ef3315a4212f63.html)|05-06
|
|消费品工业|[2022年1-3月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_1c27d9b7605847c785ef3315a4212f63.html)|05-06
|
||||||
@@ -45,34 +43,18 @@
|
|||||||
|消费品工业|[2022年1-3月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_3c8e0f399d604d698d0ff6354753b1be.html)|04-21
|
|消费品工业|[2022年1-3月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_3c8e0f399d604d698d0ff6354753b1be.html)|04-21
|
||||||
|通信业|[2022年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6b6f2edc16ba4d81a98628919645d94c.html)|04-19
|
|通信业|[2022年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6b6f2edc16ba4d81a98628919645d94c.html)|04-19
|
||||||
|通信业|[2022年一季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_30f9f0378e854a3caf29c08912e26c11.html)|04-19
|
|通信业|[2022年一季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_30f9f0378e854a3caf29c08912e26c11.html)|04-19
|
||||||
|通信业|[2022年3月份电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_a9cf784364d044909a08978b9139929b.html)|04-19
|
|
||||||
|通信业|[2022年一季度通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_5dcf66a2e6a342af90d14be90a1d8c4b.html)|04-19
|
|通信业|[2022年一季度通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_5dcf66a2e6a342af90d14be90a1d8c4b.html)|04-19
|
||||||
|通信业|[2022年一季度通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6f62df7886524a209b3d25d46c749301.html)|04-19
|
|通信业|[2022年一季度通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6f62df7886524a209b3d25d46c749301.html)|04-19
|
||||||
|通信业|[2022年一季度通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_3395e5ba4f9349bba7d77ae8f166894c.html)|04-19
|
|通信业|[2022年一季度通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_3395e5ba4f9349bba7d77ae8f166894c.html)|04-19
|
||||||
|电子信息制造业|[2022年一季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_11b5593ba19047319891a1bb6e8b4fc8.html)|04-28
|
|电子信息制造业|[2022年一季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_11b5593ba19047319891a1bb6e8b4fc8.html)|04-28
|
||||||
|电子信息制造业|[2022年1-2月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_6f44805bf5894541a265714111a26816.html)|04-02
|
|
||||||
|电子信息制造业|[2022年1-2月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_2b9e0d4b977045269d0f68020c408da6.html)|03-30
|
|
||||||
|电子信息制造业|[2022年1-2月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_a9c66a8bed25446eb3cd3454df5e2577.html)|03-29
|
|
||||||
|电子信息制造业|[2021年锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_439f3c87f9d247ee85592682b0f9ef8e.html)|02-24
|
|
||||||
|电子信息制造业|[2021年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_0997d192aa6f46fa8d76549f20b4e5d6.html)|01-28
|
|电子信息制造业|[2021年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_0997d192aa6f46fa8d76549f20b4e5d6.html)|01-28
|
||||||
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_4dace8790c664ea1bc740a126de93418.html)|04-24
|
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_4dace8790c664ea1bc740a126de93418.html)|04-24
|
||||||
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_e18aebe3e4e8469091fdf453b9c1ae7c.html)|04-24
|
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_e18aebe3e4e8469091fdf453b9c1ae7c.html)|04-24
|
||||||
|软件业|[2022年一季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_47e628483af94dd3a3f789b5cb7561b2.html)|04-24
|
|软件业|[2022年一季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_47e628483af94dd3a3f789b5cb7561b2.html)|04-24
|
||||||
|软件业|[2022年1-2月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_eb7ae2616914460ea6d5dc916d5e3e8f.html)|03-24
|
|
||||||
|软件业|[2022年1-2月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_3026f1a3194e422c8df5c87b065d72df.html)|03-24
|
|
||||||
|软件业|[2022年1-2月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_7fbe0988d8ed4862badecb7236bd0d8c.html)|03-24
|
|
||||||
|互联网|[2022年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_4a3e741e8fc443fa82f15d87a554eb3b.html)|04-29
|
|互联网|[2022年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_4a3e741e8fc443fa82f15d87a554eb3b.html)|04-29
|
||||||
|互联网|[2022年1-2月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_c074ba490a84490aadfccda1fa2b3eea.html)|03-30
|
|
||||||
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|
||||||
|互联网|[2021年1-11月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|
|
||||||
|互联网|[2021年1-10月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_746966fb05bf429cb40924dac8971ff0.html)|12-01
|
|
||||||
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|
||||||
|网络安全|[5月2日-5月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_654d1ba90cce43748a3a636ded32d568.html)|05-12
|
|网络安全|[5月2日-5月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_654d1ba90cce43748a3a636ded32d568.html)|05-12
|
||||||
|网络安全|[4月25日-5月1日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_85c63a64ac4b4064b25c7afae7f0f5a4.html)|04-29
|
|
||||||
|网络安全|[4月18日-4月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8faf9bd9e4f946acba45d6243adcd25e.html)|04-26
|
|
||||||
|网络安全|[4月11日-4月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_42754bc87e8e403da54717d9ed28a849.html)|04-20
|
|
||||||
|网络安全|[4月4日-4月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_15498ca01c4c4f93a0f991d26474e4a7.html)|04-13
|
|
||||||
|网络安全|[3月28日-4月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_f5a7fa4b0d7041fda437f6990c2efdbc.html)|04-07
|
|
||||||
***
|
***
|
||||||
## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm) :+1::+1::+1:
|
## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm) :+1::+1::+1:
|
||||||
>1998~2022年,24年官方权威数据
|
>1998~2022年,24年官方权威数据
|
||||||
@@ -82,7 +64,6 @@
|
|||||||
***
|
***
|
||||||
## [5.中国政府网](http://www.gov.cn/shuju/index.htm) :+1::+1::+1:
|
## [5.中国政府网](http://www.gov.cn/shuju/index.htm) :+1::+1::+1:
|
||||||
- [政府工作报告_历年(2014~2021)](http://www.gov.cn/guowuyuan/zfgzbg.htm)
|
- [政府工作报告_历年(2014~2021)](http://www.gov.cn/guowuyuan/zfgzbg.htm)
|
||||||
😄 [中国共产党一百年大事记(1921年7月-2021年6月)](./top/t100.md)
|
|
||||||
😄 [商务部-商业特许经营备案查询](http://txjy.syggs.mofcom.gov.cn)
|
😄 [商务部-商业特许经营备案查询](http://txjy.syggs.mofcom.gov.cn)
|
||||||
😄 [中国执行信息公开网](http://zxgk.court.gov.cn/)
|
😄 [中国执行信息公开网](http://zxgk.court.gov.cn/)
|
||||||
- [镜像](./data/data-gov.md) | [下载](./data/data.md)
|
- [镜像](./data/data-gov.md) | [下载](./data/data.md)
|
||||||
@@ -141,21 +122,15 @@
|
|||||||
|
|
||||||
😄 [2021年上海统计年签 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20220309/0e01088a76754b448de6d608c42dad0f.html)
|
😄 [2021年上海统计年签 ](http://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20220309/0e01088a76754b448de6d608c42dad0f.html)
|
||||||
- [本地镜像](./data/data-sh.md)
|
- [本地镜像](./data/data-sh.md)
|
||||||
|
|
||||||
**>>疫情相关<<**
|
|
||||||
- [上海市卫生健康委员会](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/index.html)
|
- [上海市卫生健康委员会](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/index.html)
|
||||||
|
|
||||||
|新闻发布 |日期|
|
|
||||||
|:----|:----|
|
|
||||||
|[5月13日(0-24时)本市各区确诊病例、无症状感染者居住地信息](https://mp.weixin.qq.com/s/lIMFiBlzIXvju2VV_I4j0g)|2022-05-14
|
|
||||||
|[上海2022年5月13日,新增本土新冠肺炎确诊病例194例 新增本土无症状感染者1487例 新增境外输入性新冠肺炎确诊病](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20220514/5680eabd2c7741118cddb443e3e671ce.html)|2022-05-14
|
|
||||||
|
|
||||||
- [上海市商务委员会](https://sww.sh.gov.cn/swdt/index.html)
|
- [上海市商务委员会](https://sww.sh.gov.cn/swdt/index.html)
|
||||||
😄[(绿卡通行证企业大全——本地镜像)](./data/data-sh-yq.md)
|
😄[(绿卡通行证企业大全——本地镜像)](./data/data-sh-yq.md)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|商务动态 |发布日期|
|
|商务动态 |发布日期|
|
||||||
|:----|:----|
|
|:----|:----|
|
||||||
|
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(二十) 57家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220517/dfe48fafaf2d479e81568eebfbb30d9a.html)|2022-5-17
|
||||||
|
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十九) 99家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220514/baa3b16a9ef047649eae100cff508b0b.html)|2022-5-14
|
||||||
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十八) 99家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220513/c379fd6fa27c4c2796e5188c97faad06.html)|2022-5-12
|
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十八) 99家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220513/c379fd6fa27c4c2796e5188c97faad06.html)|2022-5-12
|
||||||
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十七) 98家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220511/caa8ff40b3e341baba999d43d7b478ff.html)|2022-5-10
|
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十七) 98家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220511/caa8ff40b3e341baba999d43d7b478ff.html)|2022-5-10
|
||||||
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十六) 98家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220509/7f53dad0f0b845099a1c7226e10c7cf0.html)|2022-5-8
|
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十六) 98家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220509/7f53dad0f0b845099a1c7226e10c7cf0.html)|2022-5-8
|
||||||
|
|||||||
@@ -20,18 +20,18 @@
|
|||||||
|原材料工业|[2022年一季度铅锌行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_2adf88280dc84ca180137d3028e1bf2f.html)|04-29
|
|原材料工业|[2022年一季度铅锌行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_2adf88280dc84ca180137d3028e1bf2f.html)|04-29
|
||||||
|原材料工业|[2022年一季度镍钴锂行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_fb1bb27cecc3436aac85116403687ce3.html)|04-29
|
|原材料工业|[2022年一季度镍钴锂行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_fb1bb27cecc3436aac85116403687ce3.html)|04-29
|
||||||
|原材料工业|[2022年一季度镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_51b129d9db13478bb0cfb6af763dfa5e.html)|04-29
|
|原材料工业|[2022年一季度镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_51b129d9db13478bb0cfb6af763dfa5e.html)|04-29
|
||||||
|
|装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12
|
||||||
|装备工业|[2022年一季度中国造船产能利用监测指数同比增长环比回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_f20a2d23bb0846e4915d39f05ccde22a.html)|04-29
|
|装备工业|[2022年一季度中国造船产能利用监测指数同比增长环比回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_f20a2d23bb0846e4915d39f05ccde22a.html)|04-29
|
||||||
|装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增,国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18
|
|装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增,国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18
|
||||||
|装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11
|
|装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11
|
||||||
|装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11
|
|装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11
|
||||||
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|
||||||
|装备工业|[2022年1月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_60d5e1b01d23474cb21566aed5046fc8.html)|02-21
|
|消费品工业|[2022年1-3月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_2c4415d9f2c94b22ad2a32c54610c482.html)|05-06
|
||||||
|
|消费品工业|[2022年1-3月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_1c27d9b7605847c785ef3315a4212f63.html)|05-06
|
||||||
|
|消费品工业|[2022年1-3月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_86d25a2732374822b5cd0f95e84b2a09.html)|05-06
|
||||||
|
|消费品工业|[2022年1-3月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_097201be1f5b4d4e877170a94c168281.html)|05-06
|
||||||
|
|消费品工业|[2022年1-3月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_b709c62d97bd4574968dda37cbafee57.html)|05-06
|
||||||
|消费品工业|[2022年1-3月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_3c8e0f399d604d698d0ff6354753b1be.html)|04-21
|
|消费品工业|[2022年1-3月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_3c8e0f399d604d698d0ff6354753b1be.html)|04-21
|
||||||
|消费品工业|[2022年1-3月饮料行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_f60db01e0daf4dd2b861e1648c7c87bd.html)|04-21
|
|
||||||
|消费品工业|[2022年1-3月酿酒行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_98d6ad8074754afd8c65a552077d2e05.html)|04-21
|
|
||||||
|消费品工业|[2022年1-3月乳制品行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_58313df70dd64c0cb3019fc392820dab.html)|04-21
|
|
||||||
|消费品工业|[2022年1-3月罐头行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_5fbd63b4b1f64f0cb91fd9185eeb0a35.html)|04-21
|
|
||||||
|消费品工业|[2022年1-2月食品行业效益情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_3937e45b24034200ac8dab7cde1be2ce.html)|04-14
|
|
||||||
|通信业|[2022年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6b6f2edc16ba4d81a98628919645d94c.html)|04-19
|
|通信业|[2022年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6b6f2edc16ba4d81a98628919645d94c.html)|04-19
|
||||||
|通信业|[2022年一季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_30f9f0378e854a3caf29c08912e26c11.html)|04-19
|
|通信业|[2022年一季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_30f9f0378e854a3caf29c08912e26c11.html)|04-19
|
||||||
|通信业|[2022年3月份电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_a9cf784364d044909a08978b9139929b.html)|04-19
|
|通信业|[2022年3月份电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_a9cf784364d044909a08978b9139929b.html)|04-19
|
||||||
@@ -56,12 +56,12 @@
|
|||||||
|互联网|[2021年1-11月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|
|互联网|[2021年1-11月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|
||||||
|互联网|[2021年1-10月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_746966fb05bf429cb40924dac8971ff0.html)|12-01
|
|互联网|[2021年1-10月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_746966fb05bf429cb40924dac8971ff0.html)|12-01
|
||||||
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|
||||||
|
|网络安全|[5月2日-5月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_654d1ba90cce43748a3a636ded32d568.html)|05-12
|
||||||
|
|网络安全|[4月25日-5月1日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_85c63a64ac4b4064b25c7afae7f0f5a4.html)|04-29
|
||||||
|网络安全|[4月18日-4月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8faf9bd9e4f946acba45d6243adcd25e.html)|04-26
|
|网络安全|[4月18日-4月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8faf9bd9e4f946acba45d6243adcd25e.html)|04-26
|
||||||
|网络安全|[4月11日-4月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_42754bc87e8e403da54717d9ed28a849.html)|04-20
|
|网络安全|[4月11日-4月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_42754bc87e8e403da54717d9ed28a849.html)|04-20
|
||||||
|网络安全|[4月4日-4月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_15498ca01c4c4f93a0f991d26474e4a7.html)|04-13
|
|网络安全|[4月4日-4月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_15498ca01c4c4f93a0f991d26474e4a7.html)|04-13
|
||||||
|网络安全|[3月28日-4月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_f5a7fa4b0d7041fda437f6990c2efdbc.html)|04-07
|
|网络安全|[3月28日-4月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_f5a7fa4b0d7041fda437f6990c2efdbc.html)|04-07
|
||||||
|网络安全|[3月21日-3月27日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_cf7d4dcfba574841bbd53fb881745582.html)|03-31
|
|
||||||
|网络安全|[3月14日-3月20日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8c66034209ef40c19e4fa41626f0bd3e.html)|03-25
|
|
||||||
|
|
||||||
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
|
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -8,15 +8,15 @@
|
|||||||
|[4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm)|[镜像](./data-internet.md)|[shell](../code/internet.md)|[python](../code/test.py)|1998-2022年,24年官方权威数据
|
