update all
This commit is contained in:
@@ -1,10 +1,11 @@
|
||||
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
||||
|
||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
- [白皮书:276 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||
- [白皮书:277 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/t20220902_408420.htm)|2022-09-02|[人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf)
|
||||
|[全球数字经贸规则年度观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220729_406686.htm)|2022-07-29|[全球数字经贸规则年度观察报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220729550446286663.pdf)
|
||||
|[云计算白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220721_406226.htm)|2022-07-21|[云计算白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220721643085625934.pdf)
|
||||
|[中国数字经济发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220708_405627.htm)|2022-07-08|[中国数字经济发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220708428058652677.pdf)
|
||||
|
||||
@@ -1,10 +1,16 @@
|
||||
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
||||
|
||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
- [权威数据:524 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|
||||
- [权威数据:530 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|
||||
|
||||
|名称(点击下载)|发布日期|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[《全国移动网络质量监测报告》(第2期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220905362668924283.pdf)|2022-09-01
|
||||
|[信息无障碍动态(2022年第8期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220831378299223374.pdf)|2022-08-31
|
||||
|[2022年7月新能源汽车行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220830495370055730.pdf)|2022-08-30
|
||||
|[2022年7月电子行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220830494528219028.pdf)|2022-08-30
|
||||
|[2022年7月工业运行数据报告(投资)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220830492950639346.pdf)|2022-08-30
|
||||
|[2022年7月工业运行数据报告(生产)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220830491119512786.pdf)|2022-08-30
|
||||
|[2022年二季度我国互联网上市企业运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220819476152701732.pdf)|2022-08-19
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况报告(2022.7)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220818542894570359.pdf)|2022-08-18
|
||||
|[2022年二季度互联网投融资运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202208/P020220808565743400685.pdf)|2022-08-08
|
||||
|
||||
@@ -1,10 +1,11 @@
|
||||
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
||||
|
||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
- [专题报告:208 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
|
||||
- [专题报告:209 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
|
||||
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[可信人工智能产业生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220906_408553.htm)|2022-09-06|[可信人工智能产业生态发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220906498032388828.pdf)
|
||||
|[数字政府全光网研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/t20220808_407065.htm)|2022-08-08|[数字政府全光网研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202208/P020220808626383532299.pdf)
|
||||
|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220724_406339.htm)|2022-07-24|[6G典型场景和关键能力](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220724437616473703.pdf)
|
||||
|[5G新通话技术与业务创新研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/t20220722_406284.htm)|2022-07-22|[5G新通话技术与业务创新研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202207/P020220722583813270179.pdf)
|
||||
|
||||
@@ -26,24 +26,24 @@
|
||||
|装备工业|[2022年6月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_236f9381746c4f56a9c2bdd0e8748b31.html)|07-11
|
||||
|装备工业|[2022年5月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_82343cadc84b47e48c0f0c769f903d69.html)|06-10
|
||||
|装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_e8af05ef49674208b1f269453f3ace39.html)|09-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-7月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_96845dd3da7d4c858782b97ac28dd817.html)|09-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-6月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_000e7607291b4d0a91e92cbed7b46d87.html)|08-09
|
||||
|消费品工业|[2022年1-6月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_3ceec83ed6f843bb937044586ecdc8fc.html)|08-09
|
||||
|消费品工业|[2022年1-6月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_4407d5200e86452db6f0a67a081486d8.html)|08-09
|
||||
|消费品工业|[2022年上半年塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_ac32e833bc804092b22528f7ca4bade9.html)|08-05
|
||||
|消费品工业|[2022年上半年家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_3c1da53a0371455291e5f7c2d30dcf20.html)|08-05
|
||||
|消费品工业|[2022年上半年皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_558ee13c8a544b1285a930b0fcb4359e.html)|08-05
|
||||
|通信业|[2022年7月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_b4367e312b9f455aa2be07d03757100a.html)|08-22
|
||||
|通信业|[2022年1-7月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_db0a1674fb49444b9367f3685e97581b.html)|08-22
|
||||
|通信业|[2022年1-7月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_4f6f29af4c9b4fd09bb732c9e4495047.html)|08-22
|
||||
|通信业|[2022年1-7月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_ee862b25690440a0b8f0f14fc588bb41.html)|08-22
|
||||
|通信业|[2022年上半年通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_de8db58c75024a078d990d0208e381a7.html)|07-25
|
||||
|通信业|[2022年上半年通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_16ddf7b5d99b4a44be729127100bcbcf.html)|07-25
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-7月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_de7ce8cc55cd46069275be0461d8d103.html)|08-30
|
||||
|电子信息制造业|[2022年上半年锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_2a837ababa794179a297f98a51d590bb.html)|08-03
|
||||
|电子信息制造业|[2022年上半年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_3ae309f17ed545e1984a8c6cc23b2d51.html)|07-28
|
||||
|电子信息制造业|[2022年上半年中国光伏产业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_c05f35a00bc249a48936fb981eed0688.html)|07-20
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-5月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_17e20df1e9964469bf305d4c43746699.html)|06-29
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-4月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_3dc23ace8fca4ba78b9012ab688d4919.html)|05-30
|
||||
|电子信息制造业|[2022年3-4月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_affe164fd6fb403d85826dd991e3e83d.html)|05-27
|
||||
|软件业|[2022年1-7月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_383d5868fdef45ada413874cd55e3b7f.html)|08-23
|
||||
|软件业|[2022年1-7月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_41100ecfad894e1ab6850d9974162ae0.html)|08-23
|
||||
|软件业|[2022年1-7月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_a848d1d361c64987a726eb5de4f8d22b.html)|08-23
|
||||
|
||||
@@ -7,6 +7,9 @@
|
||||
|
||||
|名称|发布日期|简介|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[云服务行业动态及热点研究月报 - 2022年8月](https://report.iresearch.cn/report/202209/4059.shtml)|2022/9/7 14:26:47","VisitUrl":"https://report.iresearch.cn/report/202209/4058.shtml","Title":"2022年中国品牌广告营销策略白皮书","Id":"freport.4058|2022年《中国口腔医疗行业发展趋势研究报告》国家重视口腔卫生事业,2019年1月31日,国家卫健委发布《健康口腔行动方案(2019-2025年)》,口腔健康是全民健康的重要组成部分,为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》,深入推进“三减三健”健康口腔行动,结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况,制定本方案。本报告聚焦口腔行业,从口腔发展现状切入,通过定性访谈,得出目前口腔行业现存的难点与应对措施,旨在由浅入深描绘产业发展的未来。
|
||||
|[2022年中国在线医疗健康服务消费白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202209/4056.shtml)|2022/9/1 17:04:00","VisitUrl":"https://report.iresearch.cn/report/202209/4055.shtml","Title":"2022年中国半导体IC产业研究报告","Id":"freport.4055|本白皮书通过盘点国内移动应用发展环境、热门技术创新动态,分析影响移动应用发展的技术趋势,以及细分应用领域的技术创新热点,洞悉开发者所面临的挑战和机遇,帮助开发者厘清不断发展的技术局面,提供可落地的行业洞察。
|
||||
|[2022年中国美颜拍摄APP市场洞察白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202209/4053.shtml)|2022/8/31 17:00:56","VisitUrl":"https://report.iresearch.cn/report/202208/4052.shtml","Title":"2022年互联网创作者经济白皮书","Id":"freport.4052|报告通过描述中国商户私域布局图景、私域营销新变化以及商户调研观点,深入探讨中国商户私域布局在爆发期的商业模式与发展趋势。商户私域布局历经传统渠道与用户建立弱连接、O2O流量平台实现线下店铺向线上的同步映射逐渐向通过新模式、新工具有效达成私域用户资产管理演进。疫情催化下,线上商户私域布局已然从试水转变为必要。
|
||||
|[2022年宠物保健品消费态度洞察白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202208/4051.shtml)|2022/8/30 12:00:00|报告通过桌面研究、定量问卷调研和焦点小组座谈会三种研究方法,分析1-2线城市宠物主的养宠偏好以及他们在宠物保健品上的消费现状及消费态度;洞察膏剂用户对各膏剂保健品品牌产品的体验与评价、现有产品的痛点及改进建议;同时对潜在膏剂用户的需求及期望进行挖掘,了解他们的购买阻碍因素及未来尝试动机;从宠物主的需求与现有痛点出发,探索宠物膏剂保健品未来的发展趋势。
|
||||
|[2022年国人美白趋势洞察白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202208/4050.shtml)|2022/8/26 12:45:25|消费者功效护肤理念的升级推动以美白为代表的进阶型护肤需求提升,温和且高效的美白产品更符合中国消费者脆弱易黑的肌肤特征,其中美白精华作为与高效关联性最强的护肤品类,成为品牌商布局美白赛道的首要和核心品类。高学历、中青年人群构成了美白精华赛道的消费主力,美白需求呈现通识化、精细化和场景化的发展趋势。近年来美白精华赛道受功效护肤概念普及的推动持续扩容,疫情虽对行业带来了短期放缓的影响,但随着消费回暖和供给发力,行业中长期发展前景向好。
|
||||
|[2022年中国商办资产运营行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202208/4049.shtml)|2022/8/25 14:30:21|随着城镇化的发展,商办行业进入存量运营阶段。商办市场供过于求,空置率高企,开发红利减退,开发商寻找新的资产去化增值路径。城市更新、REITs、轻资产运营模式的发展也推动商办运营向专业化、全周期运营转变。本报告聚焦商办资产运营转型发展,研究范畴覆盖商办资产运营的发展背景和动因,从行业生态及服务链洞察商办运营现存的痛点,对目前自持经营模式、投资管理主导模式、菜单型服务模式、复合型运营管理模式四类典型模式案例进行对比分析,旨在探索未来商办资产运营模式的发展可能。
|
||||
|
||||
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
## 官方权威统计数据(更新日期:2022-8-31)
|
||||
## 官方权威统计数据(更新日期:2022-9-9)
|
||||
|
||||
|数据名称|本地镜像|shell下载|python下载|说明|
|
||||
|:----|:----|:----|:----|:----|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user