update 5.20 all data
This commit is contained in:
@@ -1,10 +1,12 @@
|
||||
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
||||
|
||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
- [白皮书:271 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||
- [白皮书:273 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||
|
||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|[信息无障碍白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/t20220518_401483.htm)|2022-05-18|[信息无障碍白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220518510041281463.pdf)
|
||||
|[信息通信业营商环境发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/t20220517_401445.htm)|2022-05-17|[信息通信业营商环境发展报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220517553182355269.pdf)
|
||||
|[**数据中心白皮书(2022年)**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220422_400391.htm)|2022-04-22|[数据中心白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220422707354529853.pdf)
|
||||
|[**人工智能白皮书(2022年**)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220412_399752.htm)|2022-04-12|[人工智能白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220412613255124271.pdf)
|
||||
|[数字建筑发展白皮书(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/t20220330_398996.htm)|2022-03-30|[数字建筑发展白皮书(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202203/P020220330512284345397.pdf)
|
||||
|
||||
@@ -1,10 +1,15 @@
|
||||
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
||||
|
||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||
- [权威数据:485 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|
||||
- [权威数据:490 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|
||||
|
||||
|名称(点击下载)|发布日期|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[2022年3月国内手机市场运行分析报告(英文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202205/P020220516573130476905.pdf)|2022-05-16
|
||||
|[2022年3月国内手机市场运行分析报告(中文版)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202205/P020220516626693122213.pdf)|2022-05-16
|
||||
|[国内增值电信业务许可情况报告(2022.4)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202205/P020220516441534931186.pdf)|2022-05-16
|
||||
|[2022年一季度我国互联网上市企业运行情况](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202205/P020220512490343897406.pdf)|2022-05-12
|
||||
|[2022年第一季度5G云测平台监测报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202205/P020220505407978078250.pdf)|2022-05-05
|
||||
|[信息无障碍动态(2022年第4期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220429558681182263.pdf)|2022-04-29
|
||||
|[2022年一季度钢铁行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220429554100941624.pdf)|2022-04-29
|
||||
|[2022年一季度医药行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202204/P020220429540151096778.pdf)|2022-04-29
|
||||
|
||||
@@ -56,12 +56,12 @@
|
||||
|互联网|[2021年1-11月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|
||||
|互联网|[2021年1-10月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_746966fb05bf429cb40924dac8971ff0.html)|12-01
|
||||
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|
||||
|网络安全|[5月9日-5月15日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_eab8b28c504e4a12a18997eb1067b18b.html)|05-18
|
||||
|网络安全|[5月2日-5月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_654d1ba90cce43748a3a636ded32d568.html)|05-12
|
||||
|网络安全|[4月25日-5月1日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_85c63a64ac4b4064b25c7afae7f0f5a4.html)|04-29
|
||||
|网络安全|[4月18日-4月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8faf9bd9e4f946acba45d6243adcd25e.html)|04-26
|
||||
|网络安全|[4月11日-4月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_42754bc87e8e403da54717d9ed28a849.html)|04-20
|
||||
|网络安全|[4月4日-4月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_15498ca01c4c4f93a0f991d26474e4a7.html)|04-13
|
||||
|网络安全|[3月28日-4月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_f5a7fa4b0d7041fda437f6990c2efdbc.html)|04-07
|
||||
|
||||
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
|
||||
|
||||
|
||||
10
data/data.md
10
data/data.md
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
# 官方权威统计数据(更新日期:2022-5-18)
|
||||
# 官方权威统计数据(更新日期:2022-5-20)
|
||||
|
||||
|数据名称|本地镜像|shell下载|python下载|说明|
|
||||
|:----|:----|:----|:----|:----|
|
||||
@@ -7,10 +7,10 @@
|
||||
|[3.工信数据(工业和信息化部)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/index.html) |[镜像](./data-miit.md)| |[python](../code/miit.py)|八大行业:原材料工业,装备工业,消费品工业,通信业,电子信息制造业,软件业,互联网,网络安全|
|
||||
|[4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm)|[镜像](./data-internet.md)|[shell](../code/internet.md)|[python](../code/internet.py)|1998-2022年,24年官方权威数据
|
||||
|[5.中国政府网](http://www.gov.cn/shuju/index.htm)|[镜像](./data-gov.md)| | |GDP、CPI、PPI |
|
||||
|[6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) |[镜像](./data-caict-bps.md)|[shell](../code/test.md)|[python](../code/test.py)||
|
||||
|😄[白皮书:271 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps)|[镜像](./data-caict-bps.md)| |[python](../code/test.py)|权威发布:ICT行业白皮书|
|
||||
|😄[专题报告:196 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb)|[镜像](./data-caict-ztbg.md)| |[python](../code/test.py)|权威发布:ICT行业专题报告|
|
||||
|😄[权威数据:487 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)|[镜像](./data-caict-qwsj.md)| |[python](../code/test.py)|权威发布:ICT行业权威数据|
|
||||
|[6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) |[镜像](./data-caict-bps.md)| | |ICT行业数据 |
|
||||
|😄[白皮书:273 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps)|[镜像](./data-caict-bps.md)| |[python](../code/caict-bps.py)|权威发布:ICT行业白皮书|
|
||||
|😄[专题报告:196 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb)|[镜像](./data-caict-ztbg.md)| |[python](../code/caict-bg.py)|权威发布:ICT行业专题报告|
|
||||
|😄[权威数据:490 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)|[镜像](./data-caict-qwsj.md)| |[python](../code/caict-qwsj.py)|权威发布:ICT行业权威数据|
|
||||
|[7.财富FORTUNE 500强](https://www.fortunechina.com/rankings/node_11663.htm)|[镜像](../top/t500.md)|[shell](../code/test.md)|[python](../code/test.py)|世界500强,中国500强|
|
||||
|8.上海数据|[镜像](./data-sh.md)| | |统计公报,统计年签,社会民生数据|
|
||||
|[上海统计公报](http://tjj.sh.gov.cn/tjgb/index.html)|[镜像](./data-sh.md)|[shell](../code/test.md)|[python](../code/test.py)|2002-2021年,20年官方权威数据|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user