update all

This commit is contained in:
yiliyassh@163.com
2022-10-26 20:55:51 +08:00
parent baa1821854
commit 52ad6cbb45
4 changed files with 27 additions and 32 deletions

View File

@@ -1,10 +1,14 @@
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- [权威数据534](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
- [权威数据538](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----|
|[2022年7月国内手机市场运行分析报告英文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202210/P020221026564040871216.pdf)|2022-10-26
|[2022年8月国内手机市场运行分析报告中文版](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202210/P020221026563397822797.pdf)|2022-10-26
|[国内增值电信业务许可情况报告2022.9](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202210/P020221020372500447033.pdf)|2022-10-20
|[信息无障碍动态2022年第9期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202210/P020221008545143995045.pdf)|2022-10-08
|[国内增值电信业务许可情况报告2022.8](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220920585224101323.pdf)|2022-09-20
|[国内手机产品交互载体特性监测报告2022年第二期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220916496961240243.pdf)|2022-09-16
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告2022年第二期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202209/P020220916496444887685.pdf)|2022-09-16

View File

@@ -1,10 +1,11 @@
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- [专题报告212](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
- [专题报告213](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[算力时代网络运力研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202210/t20221012_409939.htm)|2022-10-12|[算力时代网络运力研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202210/P020221012504035144088.pdf)
|[释放中国-东盟数字贸易发展潜力:新基建与新路径](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220921_409205.htm)|2022-09-21|[释放中国-东盟数字贸易发展潜力:新基建与新路径](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220921507229740807.pdf)
|[中德车联网智能网联汽车C-V2X量产应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220920_409171.htm)|2022-09-20|[中德车联网智能网联汽车C-V2X量产应用研究报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220920578599931240.pdf)
|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/t20220915_408937.htm)|2022-09-15|[下一代ODN网络建设解决方案白皮书](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202209/P020220915681798985759.pdf)

View File

@@ -38,30 +38,30 @@
|通信业|[2022年18月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_146e5784030e4cdcbd5698e4e3e19341.html)|09-20
|通信业|[2022年7月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_b4367e312b9f455aa2be07d03757100a.html)|08-22
|通信业|[2022年17月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_db0a1674fb49444b9367f3685e97581b.html)|08-22
|电子信息制造业|[2022年78月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_07dcc18487dc4ae1b3cd4e87a6b55e71.html)|10-14
|电子信息制造业|[2022年78月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_3e1f5ba27b9b472cad3e7572516f7232.html)|10-14
|电子信息制造业|[2022年18月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_ea5be443dc384bee9ffe17740b053685.html)|09-29
|电子信息制造业|[2022年17月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_de7ce8cc55cd46069275be0461d8d103.html)|08-30
|电子信息制造业|[2022年上半年锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_2a837ababa794179a297f98a51d590bb.html)|08-03
|电子信息制造业|[2022年上半年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_3ae309f17ed545e1984a8c6cc23b2d51.html)|07-28
|电子信息制造业|[2022年上半年中国光伏产业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_c05f35a00bc249a48936fb981eed0688.html)|07-20
|电子信息制造业|[2022年15月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_17e20df1e9964469bf305d4c43746699.html)|06-29
|电子信息制造业|[2022年14月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_3dc23ace8fca4ba78b9012ab688d4919.html)|05-30
|软件业|[2022年18月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_c0276295fc40482bb551e8f9e8cd2c7f.html)|09-29
|软件业|[2022年18月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_a26e42e8b4ce47ea83a0dd52c8c27809.html)|09-27
|软件业|[2022年18月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_9ae626d8a4ea471a945d5eb1cb0ac6eb.html)|09-27
|软件业|[2022年18月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_3c92b5ebe4594e8cb775a7f1290a401b.html)|09-27
|软件业|[2022年17月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_383d5868fdef45ada413874cd55e3b7f.html)|08-23
|软件业|[2022年17月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_41100ecfad894e1ab6850d9974162ae0.html)|08-23
|互联网|[2022年18月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_ea5be443dc384bee9ffe17740b053685.html)|09-29
|软件业|[2022年17月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_a848d1d361c64987a726eb5de4f8d22b.html)|08-23
|软件业|[2022年18月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_c0276295fc40482bb551e8f9e8cd2c7f.html)|09-29
|互联网|[2022年17月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_a4f1659d3f904f558ee78421dc7f0a04.html)|08-30
|互联网|[2022年上半年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_eadb1cb336dc4898a1ec7e73eddb4f36.html)|07-27
|互联网|[2022年15月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_42b3d0c667dc45f8ab65b03ea7c54fdb.html)|06-30
|互联网|[2022年14月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_3429da56c0454085bb6f1f8ea19457f7.html)|05-30
|互联网|[2022年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_4a3e741e8fc443fa82f15d87a554eb3b.html)|04-29
|网络安全|[10月10日10月16日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_e630e64e205e4d64ad2b4622ee22cce9.html)|10-19
|网络安全|[10月3日10月9日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_c21584bd9c4249fe9124633f7614d010.html)|10-13
|网络安全|[9月26日10月2日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_61d0d4c5606645eb8b0265aefc54ac76.html)|10-10
|网络安全|[9月19日9月25日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_01c3ab78d0a74f43bf8da1bb9f63c25c.html)|09-28
|网络安全|[9月12日9月18日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1475578f15904aef9dbd7c6369174b86.html)|09-23
|网络安全|[9月5日9月11日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_4a3b2bb839af43a0979c4150a8f419c9.html)|09-15
|网络安全|[8月29日9月4日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_56f3c02838944ed7bbe0bbe8dc67b765.html)|09-13
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土