update all

This commit is contained in:
yiliyassh@163.com
2022-07-09 14:53:47 +08:00
parent 78a5c97092
commit 4e2819c58a
5 changed files with 29 additions and 24 deletions

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# 官方权威统计数据持续更新2022-7-1
# 官方权威统计数据持续更新2022-7-10
每周更新 ^_^
收集整理【官方权威】公开数据
注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
@@ -35,14 +35,12 @@
|装备工业|[2022年5月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_82343cadc84b47e48c0f0c769f903d69.html)|06-10
|装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|消费品工业|[2022年15月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_211d2f91be7b47e3ba7f59ab80302687.html)|06-29
|消费品工业|[2022年15月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_831d44b48bb74217ac7ca4426cd47323.html)|06-29
|消费品工业|[2022年15月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_f94c304209eb4efca7dbc9dcea4f59f4.html)|06-29
|消费品工业|[2022年15月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_0d4430b4ee214589b5fde0c4305edaa7.html)|06-21
|消费品工业|[2022年15月乳制品行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_0870dc5debac46b282dedfe2601a3127.html)|06-21
|消费品工业|[2022年15月罐头行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_d16ba2f7ab2a4ba9ad19e73bf3d74a9f.html)|06-21
|消费品工业|[2022年15月饮料行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_6bfc08e90b29441c8b560f9f9b965bf9.html)|06-21
|消费品工业|[2022年15月酿酒行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_652f6bed9fdd403b9516599b1817ea65.html)|06-21|通信业|[2022年5月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_701b9b4aef4c4ba9aff6bbcb72713b5a.html)|06-22
|消费品工业|[2022年15月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_e674abf0820949f0949b78913c9f3418.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_379f7640fd5040198a83da96c5e33537.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_0dd8001ba99b4ccab3f7aeffcbd148e6.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_70b872e7d4ff4e3da416ffb3c3455570.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_22443b2322244f95aad5f0b98120c15b.html)|07-01
|通信业|[2022年5月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_701b9b4aef4c4ba9aff6bbcb72713b5a.html)|06-22
|通信业|[2022年15月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_b8491abea6324484a19b5438b08761a4.html)|06-22
|通信业|[2022年15月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_c5c5f4098d004f8c8bf3bb10dbcb7cfa.html)|06-22
|通信业|[2022年15月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_84d43f3ff32c457dabf66dcedfa7996f.html)|06-22
@@ -56,9 +54,10 @@
|互联网|[2022年15月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_42b3d0c667dc45f8ab65b03ea7c54fdb.html)|06-30
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|网络安全|[6月6日6月12日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_d3a2fb58ba4b4821be4b920507318621.html)|06-15
|网络安全|[6月66月12日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_d3a2fb58ba4b4821be4b920507318621.html)|06-15
|网络安全|[5月306月5日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_21f1beac7cd94597bce7244b59c8abde.html)|06-09
|网络安全|[6月27日7月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_7079810a65834897a6c80ff5dd8e5114.html)|07-07
|网络安全|[6月206月26日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_9bba6b33427e42ff93a432c271373224.html)|07-04
|网络安全|[6月136月19日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_07c7afaf2daa493696ab654825b87175.html)|07-04
***
## [4.中国互联网络发展状况统计报告](http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/index.htm) :+1::+1::+1:
>1998~2022年24年官方权威数据
@@ -76,10 +75,11 @@
***
## [6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- 😄[白皮书273](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
- 😄[白皮书274](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[中国数字经济发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220708_405627.htm)|2022-07-08|[中国数字经济发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220708428058652677.pdf)
|[信息无障碍白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/t20220518_401483.htm)|2022-05-18|[信息无障碍白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220518510041281463.pdf)
|[**数据中心白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220422_400391.htm)|2022-04-22|[数据中心白皮书2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220422707354529853.pdf)
|[**人工智能白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220412_399752.htm)|2022-04-12|[人工智能白皮书2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220412613255124271.pdf)
@@ -88,7 +88,6 @@
|[**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm)|2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
- 😄[专题报告202 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|

View File

@@ -1,10 +1,11 @@
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- [白皮书273](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
- [白皮书274](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----|
|[中国数字经济发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/t20220708_405627.htm)|2022-07-08|[中国数字经济发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202207/P020220708428058652677.pdf)
|[信息无障碍白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/t20220518_401483.htm)|2022-05-18|[信息无障碍白皮书2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220518510041281463.pdf)
|[信息通信业营商环境发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/t20220517_401445.htm)|2022-05-17|[信息通信业营商环境发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220517553182355269.pdf)
|[**数据中心白皮书2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/t20220422_400391.htm)|2022-04-22|[数据中心白皮书2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202204/P020220422707354529853.pdf)

View File

@@ -26,12 +26,12 @@
|装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18
|装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11
|装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11
|消费品工业|[2022年15月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_e674abf0820949f0949b78913c9f3418.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_379f7640fd5040198a83da96c5e33537.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_0dd8001ba99b4ccab3f7aeffcbd148e6.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_70b872e7d4ff4e3da416ffb3c3455570.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_22443b2322244f95aad5f0b98120c15b.html)|07-01
|消费品工业|[2022年15月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_211d2f91be7b47e3ba7f59ab80302687.html)|06-29
|消费品工业|[2022年15月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_831d44b48bb74217ac7ca4426cd47323.html)|06-29
|消费品工业|[2022年15月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_f94c304209eb4efca7dbc9dcea4f59f4.html)|06-29
|消费品工业|[2022年15月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_0d4430b4ee214589b5fde0c4305edaa7.html)|06-21
|消费品工业|[2022年15月乳制品行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_0870dc5debac46b282dedfe2601a3127.html)|06-21
|消费品工业|[2022年15月罐头行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_d16ba2f7ab2a4ba9ad19e73bf3d74a9f.html)|06-21
|通信业|[2022年5月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_701b9b4aef4c4ba9aff6bbcb72713b5a.html)|06-22
|通信业|[2022年15月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_b8491abea6324484a19b5438b08761a4.html)|06-22
|通信业|[2022年15月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_c5c5f4098d004f8c8bf3bb10dbcb7cfa.html)|06-22
@@ -56,12 +56,12 @@
|互联网|[2022年12月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_c074ba490a84490aadfccda1fa2b3eea.html)|03-30
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|互联网|[2021年111月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|网络安全|[6月27日7月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_7079810a65834897a6c80ff5dd8e5114.html)|07-07
|网络安全|[6月20日6月26日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_9bba6b33427e42ff93a432c271373224.html)|07-04
|网络安全|[6月13日6月19日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_07c7afaf2daa493696ab654825b87175.html)|07-04
|网络安全|[6月6日6月12日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_d3a2fb58ba4b4821be4b920507318621.html)|06-15
|网络安全|[5月30日6月5日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_21f1beac7cd94597bce7244b59c8abde.html)|06-09
|网络安全|[5月23日5月29日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1ee7b9aa51ec4fcdb5e89a7f1694c801.html)|06-02
|网络安全|[5月16日5月22日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_5edca66a20c34faca3506186686a7d53.html)|05-25
|网络安全|[5月9日5月15日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_eab8b28c504e4a12a18997eb1067b18b.html)|05-18
|网络安全|[5月2日5月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_654d1ba90cce43748a3a636ded32d568.html)|05-12
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土

View File

@@ -7,6 +7,11 @@
|名称|发布日期|简介|
|:----|:----|:----|
|[2022年中国花胶滋补行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4024.shtml)|2022/7/8 18:00:00|本报告将聚焦花胶新滋补市场,结合消费者调研数据和行业数据,从新中式滋补发展背景、花胶品类优势、花胶消费者现状、燕窝行业发展等方面分析,剖析花胶新滋补市场的现状和未来发展趋势。帮助滋补品牌更好地理解花胶行业发展情况,从而洞悉品类趋势发展。
|[云服务行业动态及热点研究月报-2022年6月](https://report.iresearch.cn/report/202207/4023.shtml)|2022/7/7 17:01:48|本月报是艾瑞针对整体云服务市场在本月产生的热门事件、政策动向、技术革新、招采信息、资本动态等,及重点客户和头部企业的动态信号及标杆案例,进行材料搜集并整理的行业信息监测报告。艾瑞基于云服务行业洞察,捕捉行业最新业态,为读者提供商业见解的初衷,对公开信息进行分行业、分类别的收集整理,并结合多位云服务产业分析师对关键信息的分析洞见,向读者简洁、清晰、深入地展示近期中国云服务市场的变化方向。
|[2022年中国工业品B2B行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4022.shtml)|2022/7/7 15:00:00|在政策拉动、市场需求驱动及数字技术进步等多重力量共同作用下工业品B2B市场具有强劲的持续增长潜力。对产业链上游平台通过解决上游供应商在获客渠道、产品曝光度、基于完善产品标准提升产品交易匹配度以及线上运营效率四大主要发展痛点增强平台与供应商之间的合作粘性对产业链下游平台加强区域网络深耕布局积极开拓中小企业客户。未来随着产业链各方参与主动性的增强、在产业链中占据有利地位的中小企业市场机会的不断释放以及适用于多工业领域标准的持续完善工业品B2B市场有望进入新一轮快速发展阶段。
|[2022年基础云服务行业数据报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4021.shtml)|2022/7/6 17:35:55|2021年中国整体云服务市场增速回暖市场规模达到3280.2亿元增速为45.4%。公有云市场仍为整体云市场底座,行业云建设为非公有云提供增长机遇,整体云市场正从加速扩张期过渡到稳步发展期。从市场格局看,公有云市场格局仍旧稳定,但头部厂商面临较强增长压力。从用户营收贡献看,互联网用户仍是公有云领域的主要客群,但市场相对饱和,需积极探寻新的增量空间;金融和政务则为非公有云行业的主要贡献,但增幅缓慢,工业制造和医疗贡献能力显著提升。
|[2022年中国婴儿纸尿裤消费白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202207/4020.shtml)|2022/7/4 15:57:09|《2022年中国婴儿纸尿裤消费白皮书》通过艾瑞自有调研平台对中国婴儿纸尿裤消费者的消费态度、消费行为及消费需求等内容进行调查及研究以期为关注婴儿纸尿裤的企业及从业者提供消费行为特征、消费趋势等有价值的参考依据。
|[2022年中国物流地产行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202207/4019.shtml)|2022/7/1 12:17:20|近年来基于国内物流行业的稳健增长,拉动物流仓储费用逐年攀升,从而带动国内物流地产行业的持续发展,但国内高端物流地产设施缺口仍然明显。国务院联合多部门出台多项政策支持物流地产的发展,同时制造业、消费、科技等行业的繁荣进一步助力物流地产行业的规模扩大。从资本层面来看,物流地产以其高收益率获得众多资本青睐,从而衍生出多元化的盈利模式。行业中目前呈现“一超多强”的格局,普洛斯以其超前的布局和雄厚的实力牢牢占据国内物流地产的主要市场,来自不同领域的巨头正同时发力,强势布局物流地产。在未来,随着市场规模进一步扩大,行业迈向集约化、规模化,从而衍生出更多的经营特性。
|[企业数字化人才发展白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202206/4018.shtml)|2022/6/30 18:00:00|数字经济时代,企业对数字化人才的需求急剧增长。此报告对数字化人才培养和企业数字化人才发展现状进行梳理和研究,聚焦于金融、零售、能源和制造四个行业,采用定量与定性相结合的研究方法,对数字化人才的发展态势、岗位能力需求、培养体系和企业案例分别进行深入探究,并从人力资源管理的角度提出建议。
|[2022年中国新式健身房行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202206/4017.shtml)|2022/6/30 12:05:46|近年我国居民健康素养水平不断提升,居民对于运动健身、养生保健等方面的健康消费投入意愿增强,对线下健身房服务需求呈现上升趋势。健身房行业的主要商业模式可分为传统健身房、新式健身房、垂直健身工作室三种,在传统健身房模式弊端逐渐显现的过程中,以碎片化付费为用户收费方式、以课时费分成为教练主要收入模式的新式健身房崭露头角。本报告梳理了健身房行业各细分赛道特征和行业竞争格局,并通过用户调研探究线下健身房用户的消费特征,以及对线下健身服务、品牌认知等的偏好和看法。最后,本报告从课程研发、教练培训等多个角度,总结健身房行业的未来发展方向。

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
## 官方权威统计数据更新日期2022-7-1
## 官方权威统计数据更新日期2022-7-10
|数据名称|本地镜像|shell下载|python下载|说明|
|:----|:----|:----|:----|:----|