update caict,miit
This commit is contained in:
@@ -26,42 +26,42 @@
|
||||
|装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11
|
||||
|装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11
|
||||
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|
||||
|消费品工业|[2022年1-4月饮料行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_9d0cf87124e44eec9825925934e1d887.html)|05-19
|
||||
|消费品工业|[2022年1-4月酿酒行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_bdc79581089f4acab7caea2f535a68bd.html)|05-19
|
||||
|消费品工业|[2022年1-4月乳制品行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_1014a79085784ffaac83a1e106c901cf.html)|05-19
|
||||
|消费品工业|[2022年1-4月罐头行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_220afd8a4b0c4fa89cd721dfdd960faa.html)|05-19
|
||||
|消费品工业|[2022年1-4月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_6ce05f2e815f43d6928b0ee96e5909e5.html)|05-19
|
||||
|消费品工业|[2022年1-3月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_2c4415d9f2c94b22ad2a32c54610c482.html)|05-06
|
||||
|消费品工业|[2022年1-3月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_1c27d9b7605847c785ef3315a4212f63.html)|05-06
|
||||
|消费品工业|[2022年1-3月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_86d25a2732374822b5cd0f95e84b2a09.html)|05-06
|
||||
|消费品工业|[2022年1-3月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_097201be1f5b4d4e877170a94c168281.html)|05-06
|
||||
|消费品工业|[2022年1-3月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_b709c62d97bd4574968dda37cbafee57.html)|05-06
|
||||
|消费品工业|[2022年1-3月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_3c8e0f399d604d698d0ff6354753b1be.html)|04-21
|
||||
|通信业|[2022年4月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_e6db2d7fe1014db5912c07fd05955667.html)|05-20
|
||||
|通信业|[2022年1-4月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_428fbb1689f642248217343800cf64cf.html)|05-20
|
||||
|通信业|[2022年1-4月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_e3d341ee04984604a2041e2ce58ea509.html)|05-20
|
||||
|通信业|[2022年1-4月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_29f8e02aad4b4c7fb175c1fd0507d058.html)|05-20
|
||||
|通信业|[2022年一季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6b6f2edc16ba4d81a98628919645d94c.html)|04-19
|
||||
|通信业|[2022年一季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_30f9f0378e854a3caf29c08912e26c11.html)|04-19
|
||||
|通信业|[2022年3月份电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_a9cf784364d044909a08978b9139929b.html)|04-19
|
||||
|通信业|[2022年一季度通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_5dcf66a2e6a342af90d14be90a1d8c4b.html)|04-19
|
||||
|通信业|[2022年一季度通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_6f62df7886524a209b3d25d46c749301.html)|04-19
|
||||
|通信业|[2022年一季度通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_3395e5ba4f9349bba7d77ae8f166894c.html)|04-19
|
||||
|电子信息制造业|[2022年一季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_11b5593ba19047319891a1bb6e8b4fc8.html)|04-28
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-2月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_6f44805bf5894541a265714111a26816.html)|04-02
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-2月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_2b9e0d4b977045269d0f68020c408da6.html)|03-30
|
||||
|电子信息制造业|[2022年1-2月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_a9c66a8bed25446eb3cd3454df5e2577.html)|03-29
|
||||
|电子信息制造业|[2021年锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_439f3c87f9d247ee85592682b0f9ef8e.html)|02-24
|
||||
|电子信息制造业|[2021年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2022/art_0997d192aa6f46fa8d76549f20b4e5d6.html)|01-28
|
||||
|软件业|[2022年1-4月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_7588a75431b44e659e2810df6840dc77.html)|05-23
|
||||
|软件业|[2022年1-4月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_bed9ae570a2c43498b2b2fd975cd48bd.html)|05-23
|
||||
|软件业|[2022年1-4月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_9d99451d1c6f4ef08bdb59dea355d34d.html)|05-23
|
||||
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_4dace8790c664ea1bc740a126de93418.html)|04-24
|
||||
|软件业|[2022年一季度软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_e18aebe3e4e8469091fdf453b9c1ae7c.html)|04-24
|
||||
|软件业|[2022年一季度软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_47e628483af94dd3a3f789b5cb7561b2.html)|04-24
|
||||
|软件业|[2022年1-2月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_eb7ae2616914460ea6d5dc916d5e3e8f.html)|03-24
|
||||
|软件业|[2022年1-2月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_3026f1a3194e422c8df5c87b065d72df.html)|03-24
|
||||
|软件业|[2022年1-2月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2022/art_7fbe0988d8ed4862badecb7236bd0d8c.html)|03-24
|
||||
|互联网|[2022年一季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_4a3e741e8fc443fa82f15d87a554eb3b.html)|04-29
|
||||
|互联网|[2022年1-2月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_c074ba490a84490aadfccda1fa2b3eea.html)|03-30
|
||||
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|
||||
|互联网|[2021年1-11月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|
||||
|互联网|[2021年1-10月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_746966fb05bf429cb40924dac8971ff0.html)|12-01
|
||||
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|
||||
|网络安全|[5月16日-5月22日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_5edca66a20c34faca3506186686a7d53.html)|05-25
|
||||
|网络安全|[5月9日-5月15日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_eab8b28c504e4a12a18997eb1067b18b.html)|05-18
|
||||
|网络安全|[5月2日-5月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_654d1ba90cce43748a3a636ded32d568.html)|05-12
|
||||
|网络安全|[4月25日-5月1日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_85c63a64ac4b4064b25c7afae7f0f5a4.html)|04-29
|
||||
|网络安全|[4月18日-4月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8faf9bd9e4f946acba45d6243adcd25e.html)|04-26
|
||||
|网络安全|[4月11日-4月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_42754bc87e8e403da54717d9ed28a849.html)|04-20
|
||||
|网络安全|[4月4日-4月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_15498ca01c4c4f93a0f991d26474e4a7.html)|04-13
|
||||
|
||||
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user