update all

This commit is contained in:
yiliyassh@163.com
2022-06-12 17:19:51 +08:00
parent b5e2cd18ac
commit 49145258d9
6 changed files with 33 additions and 19 deletions

View File

@@ -1,10 +1,13 @@
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- [权威数据500](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
- [权威数据503](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----|
|[国内手机产品交互载体特性监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607370177616919.pdf)|2022-06-07
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607369475276552.pdf)|2022-06-07
|[《全国移动网络质量监测报告》第1期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220606352021209673.pdf)|2022-06-06
|[信息无障碍动态——世界电信和信息社会日特辑2022年第5期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202205/P020220531578140790596.pdf)|2022-05-31
|[2022年4月钢铁行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202205/P020220531379661795389.pdf)|2022-05-31
|[2022年4月医药行业运行数据报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202205/P020220531378505985769.pdf)|2022-05-31

View File

@@ -4,7 +4,7 @@
|类别|数量|
|:----|:----|
|Totals|5774|
|Totals|5778|
|国令|386|
|国发|1198|
|国函|1356|
@@ -182,6 +182,10 @@
|序号|标题|发文字号|成文日期|发布日期|
|:----|:----|:----|:----|:----|
|1|[国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案2022—2025年的通知](http:\\www.gov.cn\zhengce\content\2022-06\10\content_5695096.htm)|国办发202222号|2022年05月10日|2022年06月10日
|2|[国务院办公厅关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报](http:\\www.gov.cn\zhengce\content\2022-06\09\content_5694834.htm)|国办发202221号|2022年06月02日|2022年06月09日
|3|[国务院关于“十四五”新型城镇化实施方案的批复](http:\\www.gov.cn\zhengce\content\2022-06\07\content_5694434.htm)|国函202252号|2022年05月31日|2022年06月07日
|4|[国务院关于同意在广东省广州市设立华南国家植物园的批复](http:\\www.gov.cn\zhengce\content\2022-06\06\content_5694270.htm)|国函202250号|2022年05月30日|2022年06月06日
|1|[国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知](http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/31/content_5693159.htm)|国发202212号|2022年05月24日|2022年05月31日
|2|[国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知](http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/30/content_5693013.htm)|国办函202239号|2022年05月14日|2022年05月30日
|3|[国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知](http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/27/content_5692543.htm)|国办发明电202210号|2022年05月24日|2022年05月27日

View File

@@ -26,12 +26,12 @@
|装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11
|装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|消费品工业|[2022年14月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_b7dffa7a71e443a1b7f311f797df73f2.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_b0712acbf1e046369d712c580f605601.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_16fdc20073f14d18be16177b72f13400.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_1388170ede3e4a98b925283a6ee618b3.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_aeecbb05a8224cdf888d7718e5e0badc.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月饮料行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_9d0cf87124e44eec9825925934e1d887.html)|05-19
|消费品工业|[2022年14月酿酒行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_bdc79581089f4acab7caea2f535a68bd.html)|05-19
|消费品工业|[2022年14月乳制品行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_1014a79085784ffaac83a1e106c901cf.html)|05-19
|消费品工业|[2022年14月罐头行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_220afd8a4b0c4fa89cd721dfdd960faa.html)|05-19
|消费品工业|[2022年14月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_6ce05f2e815f43d6928b0ee96e5909e5.html)|05-19
|消费品工业|[2022年13月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_2c4415d9f2c94b22ad2a32c54610c482.html)|05-06
|通信业|[2022年4月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_e6db2d7fe1014db5912c07fd05955667.html)|05-20
|通信业|[2022年14月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_428fbb1689f642248217343800cf64cf.html)|05-20
|通信业|[2022年14月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_e3d341ee04984604a2041e2ce58ea509.html)|05-20
@@ -56,12 +56,10 @@
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|互联网|[2021年111月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|互联网|[2021年110月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_746966fb05bf429cb40924dac8971ff0.html)|12-01
|网络安全|[5月30日6月5日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_21f1beac7cd94597bce7244b59c8abde.html)|06-09
|网络安全|[5月23日5月29日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1ee7b9aa51ec4fcdb5e89a7f1694c801.html)|06-02
|网络安全|[5月16日5月22日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_5edca66a20c34faca3506186686a7d53.html)|05-25
|网络安全|[5月9日5月15日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_eab8b28c504e4a12a18997eb1067b18b.html)|05-18
|网络安全|[5月2日5月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_654d1ba90cce43748a3a636ded32d568.html)|05-12
|网络安全|[4月25日5月1日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_85c63a64ac4b4064b25c7afae7f0f5a4.html)|04-29
|网络安全|[4月18日月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_8faf9bd9e4f946acba45d6243adcd25e.html)|04-26
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土

View File

@@ -7,6 +7,9 @@
|名称|发布日期|简介|
|:----|:----|:----|
|[拨云雾,睹“氢”天—从氢能源产业链看行业发展](https://report.iresearch.cn/report/202206/4008.shtml)|2022/6/10 17:57:19|为防止气候环境的进一步恶化我国已承诺2030碳达峰2050碳中和氢能源作为中凭借其取环保、获多元、储有量、用有需且高效、应用广的特点成为我国新能源体系中重要的一部分绿氢氢能源终极理想形态作为“零碳排”能源更是发展重中之重。根据艾瑞推算2060年中国氢能需求量达约1.3亿吨使用氢能代替传统能源减少碳排放234.87吨可节约超过700亿美元得碳税。目前我国处于氢能源发展的起步阶段以“灰氢”、“蓝氢”成本与技术是制约氢能发展的主要因素本报告从氢能源产业链的角度探索氢能源的未来发展之路我们认为应通过国家政策引导充分利用传统能源基础设施推动制氢、储氢、运氢环节技术发展设备投入规模化生产加快加氢站建设推进氢能在工业、交通、建筑等领域的逐步应用与渗透深度助力碳中和。
|[2022年\"女性+\"综艺内容生态价值报告](https://report.iresearch.cn/report/202206/4007.shtml)|2022/6/7 15:57:08|本报告将聚焦近年来中国“女性+”综艺内容的生态及商业变现情况结合艾瑞SVCSponsorship Value Creator赞助效果评估数据库及用户调研数据从近三年来中国“女性+”综艺的内容价值、营销价值、商业价值及变现手段等角度深入分析,剖析女性网络综艺内容及商业化手段的发展。
|[2022年中国儿童青少年视觉健康白皮书](https://report.iresearch.cn/report/202205/4004.shtml)|2022/6/5 17:42:35|2022年两会期间全民视觉健康已经上升成为国家战略儿童青少年视觉健康关乎民生与国家的经济发展、社会的和谐稳定息息相关。儿童青少年视觉健康的防控涉及政府、医疗机构、学校、家长等多个主体本报告聚焦儿童青少年视觉健康从儿童青少年视觉健康发展现状切入通过定性访谈与用户调研得出防控现存的难点与应对措施旨在由浅入深描绘产业发展的未来。
|[2022年中国数字化采购行业研究报告](https://report.iresearch.cn/report/202206/4006.shtml)|2022/6/2 10:18:54|本报告聚焦狭义的数字化采购即SRM供应商关系管理软件展开研究探讨中国数字化采购的发展历程、驱动力、产业链、商业模式、竞争格局、投资价值等内容。SRM软件覆盖从采购寻源到交付结算、供应商评估的整个生命周期能够对主营物资、非主营物资进行不同颗粒度的管理。2021年中国SRM市场规模达到16亿元渗透率仅在1%左右。随着数字化采购应用成熟度的提升SRM软件将遵循由超大型企业向大型企业进而向中小企业渗透的路径预计到渗透率10%的时候采购规模在10亿元以下的企业所贡献的收入将提升至近50%。
|[云服务行业动态及热点研究月报-2022年5月](https://report.iresearch.cn/report/202206/4005.shtml)|2022/6/1 15:44:19|本月报是艾瑞针对云服务整体行业,金融云、政务云、工业云等行业云服务,云服务行业应用与政采云等赛道在本月产生的热门事件、政策动向、技术革新、招采信息、资本动态等,及重点客户和头部企业的动态信号及标杆案例,进行材料搜集并整理的行业信息监测报告。艾瑞基于云服务行业洞察,捕捉行业最新业态,为读者提供商业见解的初衷,对公开信息进行分行业、分类别的收集整理,并结合多位云服务产业分析师对关键信息的分析洞见,向读者简洁、清晰、深入地展示近期中国云服务市场的变化方向。
|[艾瑞观潮:咖啡行业七大风向](https://report.iresearch.cn/report/202205/4003.shtml)|2022/5/30 14:48:35|本报告通过桌面研究和消费者调研分析2022年咖啡行业的主要趋势发现。帮助线上线下咖啡企业更好地理解市场新变化和热点从而洞悉未来品类趋势发展。

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# 官方权威统计数据更新日期2022-6-4
# 官方权威统计数据更新日期2022-6-12
|数据名称|本地镜像|shell下载|python下载|说明|
|:----|:----|:----|:----|:----|