Add files via upload
update data
This commit is contained in:
25
README.md
25
README.md
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
|
||||
# 官方权威统计数据(持续更新:2022-5-1)
|
||||
# 官方权威统计数据(持续更新:2022-5-5)
|
||||
[数据下载](data.md)
|
||||
```markdown
|
||||
收集整理的【官方权威】公开数据
|
||||
@@ -114,14 +114,14 @@ http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
|
||||
|世界500强|中国500强|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394571.htm) [本地镜像](./data/data-t500-en2021.md)|[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392708.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2021.md)
|
||||
|[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-08/10/content_372148.htm) [本地镜像](./data/data-t500-en2020.md)|[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-07/27/content_369925.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2020.md)
|
||||
|[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/22/content_339535.htm)|[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/10/content_337536.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2019.md)
|
||||
|[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/19/content_311046.htm)|[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/10/content_309961.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2018.md)
|
||||
|[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/20/content_286785.htm)|[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/31/content_287415.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2017.md)
|
||||
|[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/20/content_266955.htm)|[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/13/content_266415.htm) [本地镜像](./data/data-t500-cn2016.md)
|
||||
|[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/22/content_244435.htm)|[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/08/content_242835.htm)
|
||||
|[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/07/content_212535.htm)|[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/14/content_212975.htm)
|
||||
|[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-08/02/content_394571.htm) [本地镜像](data-t500-en2021.md)|[2021](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2021-07/20/content_392708.htm) [本地镜像](data-t500-cn2021.md)
|
||||
|[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-08/10/content_372148.htm) [本地镜像](data-t500-en2020.md)|[2020](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2020-07/27/content_369925.htm) [本地镜像](data-t500-cn2020.md)
|
||||
|[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/22/content_339535.htm)|[2019](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2019-07/10/content_337536.htm) [本地镜像](data-t500-cn2019.md)
|
||||
|[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/19/content_311046.htm)|[2018](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/10/content_309961.htm) [本地镜像](data-t500-cn2018.md)
|
||||
|[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/20/content_286785.htm)|[2017](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/31/content_287415.htm) [本地镜像](data-t500-cn2017.md)
|
||||
|[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/20/content_266955.htm)|[2016](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2016-07/13/content_266415.htm) [本地镜像](data-t500-cn2016.md)
|
||||
|[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/22/content_244435.htm)|[2015](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2015-07/08/content_242835.htm) [本地镜像](data-t500-cn2015.md)
|
||||
|[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/07/content_212535.htm)|[2014](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/14/content_212975.htm) [本地镜像](data-t500-cn2014.md)
|
||||
|[2013](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2013-07/08/content_164375.htm)|[2013](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2013-07/16/content_165379.htm)
|
||||
|[2012](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2012-07/09/content_106535.htm)|[2012](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2012-07/13/content_107377.htm)
|
||||
|[2011](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2011-07/07/content_62335.htm)|[2011](https://www.fortunechina.com/fortune500/c/2011-07/13/content_62684.htm)
|
||||
@@ -148,9 +148,8 @@ http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
|
||||
|新闻发布 |日期|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[上海六个区社会面基本清零,本轮疫情防控取得阶段性成效](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20220501/4a77e8c10ff04b46ad21b7e0926c1fa0.html)|2022-05-01
|
||||
|[4月30日(0-24时)本市各区确诊病例、无症状感染者居住地信息](https://mp.weixin.qq.com/s/qbB7VjEXMTK0zB6JIqBbAA)|2022-05-01
|
||||
|[上海2022年4月30日,新增本土新冠肺炎确诊病例788例 新增本土无症状感染者7084例](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20220501/7ab54b3353ce492eb210fa4a0e87c92a.html)|2022-05-01
|
||||
|[5月4日(0-24时)本市各区确诊病例、无症状感染者居住地信息](https://mp.weixin.qq.com/s/J68hA0ncRR_q91ccVINP0g)|2022-05-05
|
||||
|[上海2022年5月4日,新增本土新冠肺炎确诊病例261例 新增本土无症状感染者4390例](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20220505/ee4247315f3b472a81dbd312dfd37ad9.html)|2022-05-05
|
||||
|
||||
- [上海市商务委员会](https://sww.sh.gov.cn/swdt/index.html)
|
||||
😄[(绿卡通行证企业大全——本地镜像)](./data/data-sh-yq.md)
|
||||
@@ -158,6 +157,8 @@ http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
|
||||
|商务动态 |发布日期|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十三) 98家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220504/8cb818c3bba546429ea244e34cad7c90.html)|2022-5-2
|
||||
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十二) 96家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220502/e4f74c867fb04a278be66051e64fdf30.html)|2022-04-30
|
||||
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十一) 95家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220428/2a3505adef7543d09f5c99234cdbbb33.html)|2022-04-28
|
||||
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(十) 90家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220427/067af7c6c4434909bc0d23881f02aa9b.html)|2022-04-26
|
||||
|[上海市商业联合会抗疫保供产销对接信息平台生活物资供应名录(九) 90家](https://sww.sh.gov.cn/swdt/20220425/0797bf2d88424a3a81bc6f53e743eb28.html)|2022-04-24
|
||||
|
||||
10
data.md
10
data.md
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
# 官方权威统计数据(更新日期:2022-4-22)
|
||||
# 官方权威统计数据(更新日期:2022-5-5)
|
||||
|
||||
## 中国统计年鉴 :+1::+1::+1:
|
||||
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/
|
||||
@@ -57,8 +57,8 @@ http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
|
||||
|新闻发布 |日期|
|
||||
|:----|:----|
|
||||
|[4月22日(0-24时)本市各区确诊病例、无症状感染者居住地信息](https://mp.weixin.qq.com/s/LySBR0VJswl_ZI1KtWlXqw)|2022-04-23
|
||||
|[上海2022年4月22日,新增本土新冠肺炎确诊病例2736例 新增本土无症状感染者20634例](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20220423/803d2f7447bc44118178241a80c9c73f.html)|2022-04-23
|
||||
|[4月24日(0-24时)本市各区确诊病例、无症状感染者居住地信息](https://mp.weixin.qq.com/s/9-DRQF8pbz_2uivgscOmbw)|2022-04-25
|
||||
|[上海2022年4月24日,新增本土新冠肺炎确诊病例2472例 新增本土无症状感染者16983例](https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20220425/e1635e9e319b4c08a9249d3ae930aaa0.html)|2022-04-25
|
||||
|
||||
- [上海市商务委员会](https://sww.sh.gov.cn/swdt/index.html)
|
||||
😄[(绿卡通行证企业大全——本地镜像)](./data/data-sh-yq.md)
|
||||
@@ -79,7 +79,9 @@ http://www.caict.ac.cn/kxyj/
|
||||
## 9. 数据报告 :+1::+1::+1:
|
||||
- [艾瑞咨询——产业研究报告](https://www.iresearch.com.cn/report.shtml)
|
||||
|
||||
😄[行业分类报告-24个分类](./data/data-report.md)
|
||||
😄[最新报告](./data/data-report.md)
|
||||
|
||||
😄[行业分类报告-24个分类](./data/data-report-type.md)
|
||||
|
||||
😄[行业年度报告-(2012年——2022年)](./data/data-report-year.md)
|
||||
***
|
||||
|
||||
16
miit.md
16
miit.md
@@ -1,21 +1,19 @@
|
||||
## 4.工信数据(工业和信息化部)统计分析数据 :+1::+1::+1:
|
||||
https://www.miit.gov.cn/gxsj/index.html
|
||||
|
||||
## 4.工信数据(工业和信息化部)[统计分析数据](https://www.miit.gov.cn/gxsj/index.html) :+1::+1::+1:
|
||||
- 最新行业数据
|
||||
|
||||
|行业|名称(详情)|发布日期|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|原材料工业|[2022年1-3月钢铁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/gt/art/2022/art_12caca1b92454b079822955b69bbdd35.html)|04-26
|
||||
|原材料工业|[2022年1-3月光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2022/art_0b1bfc84c19d4bce86359bb69a7229eb.html)|04-22
|
||||
|原材料工业|[2022年2月份光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2022/art_e4cfc2e6a24d4933a4cb1f74b612f7ea.html)|03-22
|
||||
|原材料工业|[2021年稀土功能材料生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/xt/art/2022/art_9ea6c85f60904293ab5020a058eb3155.html)|01-30
|
||||
|原材料工业|[2021年焦化行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/gt/art/2022/art_fb3d132d59e0486e8cae4399f2627309.html)|01-30
|
||||
|原材料工业|[2022年一季度铜行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_6df5fc2ce2cf46ca9f886e25016f594b.html)|04-29
|
||||
|原材料工业|[2022年一季度铝行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_0fa82b305be54248838d2a3dd792ffc4.html)|04-29
|
||||
|原材料工业|[2022年一季度铅锌行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_2adf88280dc84ca180137d3028e1bf2f.html)|04-29
|
||||
|原材料工业|[2022年一季度镍钴锂行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_fb1bb27cecc3436aac85116403687ce3.html)|04-29
|
||||
|原材料工业|[2022年一季度镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_51b129d9db13478bb0cfb6af763dfa5e.html)|04-29
|
||||
|装备工业|[2022年一季度中国造船产能利用监测指数同比增长环比回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_f20a2d23bb0846e4915d39f05ccde22a.html)|04-29
|
||||
|装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增,国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18
|
||||
|装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11
|
||||
|装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11
|
||||
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|
||||
|装备工业|[2022年1月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_60d5e1b01d23474cb21566aed5046fc8.html)|02-21
|
||||
|装备工业|[2021年1-12月机械行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_6637687ace6d46279a2ee2c22b17c788.html)|01-30
|
||||
|消费品工业|[2022年1-3月食品行业产销情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_3c8e0f399d604d698d0ff6354753b1be.html)|04-21
|
||||
|消费品工业|[2022年1-3月饮料行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_f60db01e0daf4dd2b861e1648c7c87bd.html)|04-21
|
||||
|消费品工业|[2022年1-3月酿酒行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_98d6ad8074754afd8c65a552077d2e05.html)|04-21
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user