update all
This commit is contained in:
75
README.md
75
README.md
@@ -1,4 +1,4 @@
|
|||||||
# 官方权威统计数据(持续更新:2023-12-20)
|
# 官方权威统计数据(持续更新:2024-1-10)
|
||||||
每周更新 ^_^
|
每周更新 ^_^
|
||||||
收集整理【官方权威】公开数据
|
收集整理【官方权威】公开数据
|
||||||
( 注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
|
( 注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
|
||||||
@@ -34,33 +34,29 @@
|
|||||||
|装备工业|[2023年10月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_c85f3e32c176408ab53be6689b15b3d1.html)|11-10
|
|装备工业|[2023年10月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_c85f3e32c176408ab53be6689b15b3d1.html)|11-10
|
||||||
|装备工业|[2023年9月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_fce3df5fdc544f8bbb2277fac5df58da.html)|10-13
|
|装备工业|[2023年9月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_fce3df5fdc544f8bbb2277fac5df58da.html)|10-13
|
||||||
|装备工业|[2023年前三季度我国造船市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2023/art_d042bb73c50d4727925e32b941ed7649.html)|10-12
|
|装备工业|[2023年前三季度我国造船市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2023/art_d042bb73c50d4727925e32b941ed7649.html)|10-12
|
||||||
|消费品工业|[2023年1-10月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2023/art_dd7ec5e7a1124695ad5de10a0f8ffb31.html)|11-27
|
|消费品工业|[2023年1-11月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_38a5fe2b765947fb91141c0c133cfcc9.html)|01-03
|
||||||
|消费品工业|[2023年1-9月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_694d37f8c4174b9b8f57866a74b90df7.html)|11-09
|
|消费品工业|[2023年1-11月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_bb66d91b09c24a3f85b3fce03136cad1.html)|01-03
|
||||||
|消费品工业|[2023年1-9月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_5cc486895ecc45128380a2796ce066a4.html)|11-09
|
|消费品工业|[2023年1-11月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2024/art_0d5ac77e5b36419493b9e20381b2c7c5.html)|01-03
|
||||||
|消费品工业|[2023年1-9月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_e63a8b1976014b41902d50e6b102fd15.html)|11-09
|
|消费品工业|[2023年1-11月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_43521f7b65b74639b1813b9c66f52cad.html)|01-03
|
||||||
|消费品工业|[2023年1-9月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2023/art_3a6dc27b5b0c4c01b01bdc21f4c2a769.html)|11-09
|
|消费品工业|[2023年1-11月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_e8b134825a9d4fc5bf05c64cdfb9d72c.html)|01-03
|
||||||
|消费品工业|[2023年1-9月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2023/art_36625bf00aec4be3aabe5233b2c4859b.html)|11-09
|
|消费品工业|[2023年1-11月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2023/art_62bbcbbb18de44bd8b54bd9b9c8fb1ec.html)|12-29
|
||||||
|通信业|[2023年10月互联网宽带接入用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_b4683c63cf484a96a23d857c358e8213.html)|11-22
|
|通信业|[2023年11月互联网宽带接入用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_436e393f4ebf4ec6bd15e1a625ecfb10.html)|12-20
|
||||||
|通信业|[2023年10月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_f62845295bb64001b093b317a41e579d.html)|11-22
|
|通信业|[2023年11月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_1d234dbdb9fc4cacb07dcddf8fce5e0a.html)|12-20
|
||||||
|通信业|[2023年1-10月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_538d0901835a4e43bc67f1681133cf95.html)|11-22
|
|通信业|[2023年1-11月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_a1987805e59b4ea9b849479cc1b4ff54.html)|12-20
|
||||||
|通信业|[2023年1-10月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_bfeb05271edd4754a57d88f8c0fca731.html)|11-22
|
|通信业|[2023年1-11月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_c151627c1908422fb54c0dfec9ded246.html)|12-20
|
||||||
|通信业|[2023年1-10月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_f124b65c5e17464a93ae4ae3aa4b0b08.html)|11-22
|
|通信业|[2023年1-11月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_6d2046c577494c8ca864c69452badc71.html)|12-20
|
||||||
|
|电子信息制造业|[2023年1-11月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_e9c799bbbb0648c58584240f799412c4.html)|12-29
|
||||||
|电子信息制造业|[2023年9-10月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_95b7c2f6fd784336b9135728a5cb8ba0.html)|12-12
|
|电子信息制造业|[2023年9-10月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_95b7c2f6fd784336b9135728a5cb8ba0.html)|12-12
|
||||||
|电子信息制造业|[2023年9-10月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_3525982a17314cc6a42a0dc3e0de1fa2.html)|12-12
|
|电子信息制造业|[2023年9-10月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_3525982a17314cc6a42a0dc3e0de1fa2.html)|12-12
|
||||||
|电子信息制造业|[2023年1-10月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_786a0edb11a149209d44ce82d1dd5896.html)|11-28
|
|软件业|[2023年1-11月份分地区软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_13085e23ae784e4f956b08024c15ea1d.html)|12-25
|
||||||
|电子信息制造业|[2023年前三季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_435a1785b0394a998d8c484e1db20fc6.html)|10-30
|
|软件业|[2023年1-11月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_e2022259449345ce8b3ebb8d707ea538.html)|12-25
|
||||||
|软件业|[2023年1-10月份分地区软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_92f8ee200a8743688d1d2b04d5130350.html)|11-24
|
|软件业|[2023年1-11月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_b220156cdc09424b9fe7dd216bde4c0c.html)|12-25
|
||||||
|软件业|[2023年1-10月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_082c6d33745e45499ceda6c1811f48a0.html)|11-24
|
|互联网|[2023年1-11月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_e133fb8083b84cc5993dfe7ae5eb32d0.html)|12-29
|
||||||
|软件业|[2023年1-10月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_d58c5896a4b74feaadb318bf35c8d302.html)|11-24
|
|
||||||
|互联网|[2023年1-10月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_a2242dabe1314989a9afcc8649a36122.html)|11-30
|
|
||||||
|互联网|[2022年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj2022/hlw.html)|11-01
|
|互联网|[2022年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj2022/hlw.html)|11-01
|
||||||
|
|网络安全|[12月25日-12月31日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_1327a27541354a48bc1266aaeed25cea.html)|01-04
|
||||||
|
|网络安全|[12月18日-12月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_16b22c78e36b479895d66b56f4d9df47.html)|12-29
|
||||||
|
|网络安全|[12月11日-12月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_ee214ac0dccb4fd498f482f5df755647.html)|12-20
|
||||||
|网络安全|[12月4日-12月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_4af64891c9db498ab06d17d62306e3a7.html)|12-13
|
|网络安全|[12月4日-12月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_4af64891c9db498ab06d17d62306e3a7.html)|12-13
|
||||||
|网络安全|[11月27日-12月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_14e938f880c44577aa47d2ce74595fe4.html)|12-06
|
|
||||||
|网络安全|[11月20日-11月26日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_6c404d6e411c42feb075361112718b68.html)|11-29
|
|
||||||
|网络安全|[11月13日-11月19日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_7c57b88cc9dc446384c17c9377511698.html)|11-22
|
|
||||||
|网络安全|[11月6日-11月12日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_6ad70d066b66402f813a975faad12baa.html)|11-14
|
|
||||||
|网络安全|[10月30日-11月5日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_78fc0505344d43e694b35ca218f1b867.html)|11-08
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
***
|
***
|
||||||
@@ -90,10 +86,22 @@
|
|||||||
|
|
||||||
***
|
***
|
||||||
## [6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
## [6.中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||||
- 😄[白皮书:312 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
|
- 😄[白皮书:324 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps) [(镜像)](./data/data-caict-bps.md)
|
||||||
|
|
||||||
| 名称(详情) |发布日期|下载(点击)|
|
| 名称(详情) |发布日期|下载(点击)|
|
||||||
|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----|:----|
|
|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----|:----|
|
||||||
|
|[全球数字经济白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/t20240109_469903.htm)|2024-01-09|[全球数字经济白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/P020240109492552259509.pdf)
|
||||||
|
|[数字孪生城市白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/t20240104_469531.htm)|2024-01-04|[数字孪生城市白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/P020240104601646537097.pdf)
|
||||||
|
|[中国5G发展和经济社会影响白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/t20240104_469498.htm)|2024-01-04|[中国5G发展和经济社会影响白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/P020240109335894274279.pdf)
|
||||||
|
|[中国工业经济发展形势展望(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/t20240104_469478.htm)|2024-01-04|[中国工业经济发展形势展望(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/P020240104341576188414.pdf)
|
||||||
|
|[中国宽带发展白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/t20240102_469295.htm)|2024-01-02|[中国宽带发展白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/P020240102659083178001.pdf)
|
||||||
|
|[全球数字治理白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/t20240102_469285.htm)|2024-01-02|[全球数字治理白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/P020240103389490640356.pdf)
|
||||||
|
|[全球Web3技术产业生态发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231229_469209.htm)|2023-12-29|[全球Web3技术产业生态发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231229508989398821.pdf)
|
||||||
|
|[新发展阶段工业绿色低碳发展路径研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231228_469128.htm)|2023-12-28|[新发展阶段工业绿色低碳发展路径研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231228645276077183.pdf)
|
||||||
|
|[脑机接口技术发展与应用研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231226_468943.htm)|2023-12-26|[脑机接口技术发展与应用研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231226331199738784.pdf)
|
||||||
|
|[电信业发展白皮书(2023年)——新时代高质量发展探索](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231222_468697.htm)|2023-12-22|[电信业发展白皮书(2023年)——新时代高质量发展探索](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231228509207398360.pdf)
|
||||||
|
|[量子信息技术发展与应用研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231222_468689.htm)|2023-12-22|[量子信息技术发展与应用研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231222494804534361.pdf)
|
||||||
|
|[车联网白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231221_468607.htm)|2023-12-21|[车联网白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231221344824574866.pdf)
|
||||||
|[区块链白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231207_467544.htm)|2023-12-07|[区块链白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231207518702725959.pdf)
|
|[区块链白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231207_467544.htm)|2023-12-07|[区块链白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231207518702725959.pdf)
|
||||||
|[中国县域工业经济发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231207_467540.htm)|2023-12-07|[中国县域工业经济发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231207391735190526.pdf)
|
|[中国县域工业经济发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231207_467540.htm)|2023-12-07|[中国县域工业经济发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/P020231207391735190526.pdf)
|
||||||
|[互联网行业可持续信息披露发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202311/t20231129_466794.htm)|2023-11-29|[互联网行业可持续信息披露发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202311/P020231129695427339720.pdf)
|
|[互联网行业可持续信息披露发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202311/t20231129_466794.htm)|2023-11-29|[互联网行业可持续信息披露发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202311/P020231129695427339720.pdf)
|
||||||
@@ -145,10 +153,22 @@
|
|||||||
| [**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm) |2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|
| [**车联网白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211224_394522.htm) |2021-12-24|[车联网白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211224634954242855.pdf)
|
||||||
| [**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm) |2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
|
| [**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm) |2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
|
||||||
|
|
||||||
- 😄[专题报告:275 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|
- 😄[专题报告:287 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|
||||||
|
|
||||||
| 名称(详情) |发布日期|下载(点击)|
|
| 名称(详情) |发布日期|下载(点击)|
|
||||||
|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----|:----|
|
|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----|:----|
|
||||||
|
|[区块链基础设施研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202401/t20240109_469913.htm)|2024-01-09|[区块链基础设施研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202401/P020240109608426916949.pdf)
|
||||||
|
|[“亩均论英雄”改革典型案例集(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202401/t20240104_469532.htm)|2024-01-04|[“亩均论英雄”改革典型案例集(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202401/P020240105506050522376.pdf)
|
||||||
|
|[光传送网(OTN)专线洞察报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231229_469217.htm)|2023-12-29|[光传送网(OTN)专线洞察报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231229553373177664.pdf)
|
||||||
|
|[工业互联网标识应用成效评估报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231229_469201.htm)|2023-12-29|[工业互联网标识应用成效评估报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231229425872669580.pdf)
|
||||||
|
|[ICT行业绿色低碳发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231228_469131.htm)|2023-12-28|[ICT行业绿色低碳发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231228759315861293.pdf)
|
||||||
|
|[产品数字护照(DPP)技术发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231228_469130.htm)|2023-12-28|[产品数字护照(DPP)技术发展报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231229522089939062.pdf)
|
||||||
|
|[Web3示范区建设指南(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231228_469129.htm)|2023-12-28|[Web3示范区建设指南(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231228725924446473.pdf)
|
||||||
|
|[SVAC视音频可信编解码技术与应用研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231226_468984.htm)|2023-12-26|[SVAC视音频可信编解码技术与应用研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231226627072741446.pdf)
|
||||||
|
|[人工智能伦理治理研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231226_468983.htm)|2023-12-26|[人工智能伦理治理研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202401/P020240103531660935078.pdf)
|
||||||
|
|[可观测性技术发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231225_468926.htm)|2023-12-25|[可观测性技术发展研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231229323602819435.pdf)
|
||||||
|
|[量子计算发展态势研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231222_468690.htm)|2023-12-22|[量子计算发展态势研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231228351430445406.pdf)
|
||||||
|
|[公共数据授权运营发展洞察(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231221_468606.htm)|2023-12-21|[公共数据授权运营发展洞察(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231221390945017197.pdf)
|
||||||
|[人工智能知识产权法律问题研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231214_468072.htm)|2023-12-14|[人工智能知识产权法律问题研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231214536394565312.pdf)
|
|[人工智能知识产权法律问题研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231214_468072.htm)|2023-12-14|[人工智能知识产权法律问题研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231214536394565312.pdf)
|
||||||
|[电信基础设施跨行业共建共享研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231212_467955.htm)|2023-12-12|[电信基础设施跨行业共建共享研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231212799253148938.pdf)
|
|[电信基础设施跨行业共建共享研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231212_467955.htm)|2023-12-12|[电信基础设施跨行业共建共享研究报告(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231212799253148938.pdf)
|
||||||
|[实时云渲染技术与产业发展研究报告(2023)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231212_467954.htm)|2023-12-12|[实时云渲染技术与产业发展研究报告(2023)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231212624931839073.pdf)
|
|[实时云渲染技术与产业发展研究报告(2023)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/t20231212_467954.htm)|2023-12-12|[实时云渲染技术与产业发展研究报告(2023)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202312/P020231212624931839073.pdf)
|
||||||
@@ -234,10 +254,11 @@
|
|||||||
| [中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm) |2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|
| [中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm) |2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|
||||||
| [全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm) |2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
|
| [全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm) |2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2022年).pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
|
||||||
|
|
||||||
- 😄[权威数据:601 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
|
- 😄[权威数据:602 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
|
||||||
|
|
||||||
|名称(点击下载)|发布日期|
|
|名称(点击下载)|发布日期|
|
||||||
|:----|:----|
|
|:----|:----|
|
||||||
|
|[2023年11月国内手机市场运行分析报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202312/P020231227615048588611.pdf)|2023-12-27
|
||||||
|[2023年10月国内手机市场运行分析报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202312/P020231213639179507276.pdf)|2023-12-13
|
|[2023年10月国内手机市场运行分析报告](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202312/P020231213639179507276.pdf)|2023-12-13
|
||||||
|[数字乡村发展动态(2023年第10期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202312/P020231211514719384341.pdf)|2023-12-11
|
|[数字乡村发展动态(2023年第10期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202312/P020231211514719384341.pdf)|2023-12-11
|
||||||
|[信息无障碍动态(2023年第11期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202312/P020231206536870480948.pdf)|2023-12-06
|
|[信息无障碍动态(2023年第11期)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202312/P020231206536870480948.pdf)|2023-12-06
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,10 +1,22 @@
|
|||||||
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
|
||||||
|
|
||||||
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
|
||||||
- [白皮书:312 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
- [白皮书:324 个](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/)
|
||||||
|
|
||||||
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|
||||||
|:----|:----|:----|
|
|:----|:----|:----|
|
||||||
|
|[全球数字经济白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/t20240109_469903.htm)|2024-01-09|[全球数字经济白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/P020240109492552259509.pdf)
|
||||||
|
|[数字孪生城市白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/t20240104_469531.htm)|2024-01-04|[数字孪生城市白皮书(2023年)](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202401/P020240104601646537097.pdf)
|
||||||
|
