Delete data-t500-cn2016.md
This commit is contained in:
@@ -1,507 +0,0 @@
|
|||||||
- [中国500强](data-t500.md)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
**2016年榜单**
|
|
||||||
|
|
||||||
|排名|上年排名|公司名称(中文)|营业收入(百万元)|利润(百万元)
|
|
||||||
|:----|:----|:----|:----|:----|
|
|
||||||
|1|1|中国石油化工股份有限公司|2,018,883|32,207
|
|
||||||
|2|2|中国石油天然气股份有限公司|1,725,428|35,653
|
|
||||||
|3|3|中国建筑股份有限公司|880,577.13|26,061.9
|
|
||||||
|4|4|中国工商银行股份有限公司|697,647|277,131
|
|
||||||
|5|6|上海汽车集团股份有限公司|670,448.22|29,793.79
|
|
||||||
|6|5|中国移动有限公司|668,335|108,539
|
|
||||||
|7|7|中国中铁股份有限公司|624,104.14|12,257.67
|
|
||||||
|8|11|中国平安保险(集团)股份有限公司|619,990|54,203
|
|
||||||
|9|9|中国建设银行股份有限公司|605,197|228,145
|
|
||||||
|10|8|中国铁建股份有限公司|600,538.73|12,645.48
|
|
||||||
|11|10|中国农业银行股份有限公司|536,168|180,582
|
|
||||||
|12|13|中国人寿保险股份有限公司|511,367|34,699
|
|
||||||
|13|12|中国银行股份有限公司|474,321|170,845
|
|
||||||
|14|15|中国人民保险集团股份有限公司|406,011|19,542
|
|
||||||
|15|14|中国交通建设股份有限公司|404,420.45|15,696.28
|
|
||||||
|16|17|中国中信股份有限公司|349,197.6|35,029.26
|
|
||||||
|17|16|中国电信股份有限公司|331,202|20,054
|
|
||||||
|18|--|联想控股股份有限公司|309,826.14|4,659.08
|
|
||||||
|19|18|中国联合网络通信股份有限公司|277,048.53|3,471.59
|
|
||||||
|20|22|中国太平洋保险(集团)股份有限公司|247,202|17,728
|
|
||||||
|21|44|中国中车股份有限公司 |241,912.64|11,818.4
|
|
||||||
|22|24|国药控股股份有限公司|227,069.43|3,760.65
|
|
||||||
|23|23|中国冶金科工股份有限公司|217,323.97|4,801.56
|
|
||||||
|24|28|中国电力建设股份有限公司|210,921.29|5,236.48
|
|
||||||
|25|--|中国能源建设股份有限公司|205,692.95|4,235.67
|
|
||||||
|26|29|招商银行股份有限公司|201,471|57,696
|
|
||||||
|27|30|万科企业股份有限公司|195,549.13|18,119.41
|
|
||||||
|28|27|交通银行股份有限公司|193,828|66,528
|
|
||||||
|29|25|江西铜业股份有限公司|185,782.49|637.22
|
|
||||||
|30|145|物产中大集团股份有限公司 |182,573.22|1,384.54
|
|
||||||
|31|45|京东商城电子商务有限公司|181,286.96|-9,378.02
|
|
||||||
|32|21|中国神华能源股份有限公司|177,069|16,144
|
|
||||||
|33|19|中国海洋石油有限公司|171,437|20,246
|
|
||||||
|34|26|宝山钢铁股份有限公司|164,117.14|1,012.87
|
|
||||||
|35|31|新华人寿保险股份有限公司|158,453|8,601
|
|
||||||
|36|36|中国民生银行股份有限公司|154,425|46,111
|
|
||||||
|37|40|兴业银行股份有限公司|154,348|50,207
|
|
||||||
|38|41|上海浦东发展银行股份有限公司|146,550|50,604
|
|
||||||
|39|32|美的集团股份有限公司|139,347.12|12,706.72
|
|
||||||
|40|35|万洲国际有限公司|137,722.76|5,103.97
|
|
||||||
|41|49|苏宁云商集团股份有限公司|135,547.63|872.5
|
|
||||||
|42|90|中国太平保险控股有限公司|134,604.8|5,312.56
|
|
||||||
|43|47|恒大地产集团有限公司|133,130|10,460
|
|
||||||
|44|39|华能国际电力股份有限公司|128,904.87|13,786.05
|
|
||||||
|45|43|厦门建发股份有限公司|128,088.56|2,641.35
|
|
||||||
|46|69|东风汽车集团股份有限公司|126,566|11,550
|
|
||||||
|47|46|上海建工集团股份有限公司|125,430.71|1,870.54
|
|
||||||
|48|51|大连万达商业地产股份有限公司|124,203|29,971
|
|
||||||
|49|59|中国海外发展有限公司|124,053.77|27,908.2
|
|
||||||
|50|33|中国铝业股份有限公司|123,445.87|206.32
|
|
||||||
|51|48|保利房地产(集团)股份有限公司|123,428.78|12,347.58
|
|
||||||
|52|67|碧桂园控股有限公司|113,222.64|9,276.48
|
|
||||||
|53|50|中国南方航空股份有限公司|111,467|3,851
|
|
||||||
|54|52|中国国际航空股份有限公司|108,929.11|6,774.01
|
|
||||||
|55|61|上海医药集团股份有限公司|105,516.59|2,876.99
|
|
||||||
|56|55|TCL集团股份有限公司|104,877.63|2,567
|
|
||||||
|57|71|腾讯控股有限公司|102,863|28,806
|
|
||||||
|58|34|珠海格力电器股份有限公司|100,564.45|12,532.44
|
|
||||||
|59|42|中国建材股份有限公司|100,291.59|1,019.36
|
|
||||||
|60|68|中兴通讯股份有限公司|100,186.39|3,207.88
|
|
||||||
|61|77|平安银行股份有限公司|96,163|21,865
|
|
||||||
|62|81|阿里巴巴集团控股有限公司|94,384|68,988
|
|
||||||
|63|63|中国东方航空股份有限公司|93,844|4,541
|
|
||||||
|64|72|中国光大银行股份有限公司|93,159|29,528
|
|
||||||
|65|65|青岛海尔股份有限公司|89,748.32|4,300.76
|
|
||||||
|66|64|铜陵有色金属集团股份有限公司|86,896.6|-666.43
|
|
||||||
|67|86|华润置地有限公司|86,620.78|14,684.15
|
|
||||||
|68|--|中国再保险(集团)股份有限公司|86,317.76|7,578.81
|
|
||||||
|69|--|北京汽车股份有限公司|84,111.53|3,318.6
|
|
||||||
|70|79|中国葛洲坝集团股份有限公司|82,274.93|2,683.05
|
|
||||||
|71|78|中国通信服务股份有限公司|80,959.95|2,334.41
|
|
||||||
|72|107|比亚迪股份有限公司|80,008.97|2,823.44
|
|
||||||
|73|96|复星国际有限公司|78,796.89|8,038.28
|
|
||||||
|74|104|中国信达资产管理股份有限公司|78,744.14|14,027.47
|
|
||||||
|75|73|上海电气集团股份有限公司|78,009.45|2,128.57
|
|
||||||
|76|94|长城汽车股份有限公司|76,033.14|8,059.33
|
|
||||||
|77|--|中国华融资产管理股份有限公司|75,385.76|14,482.05
|
|
||||||
|78|106|紫金矿业集团股份有限公司|74,303.57|1,655.67
|
|
||||||
|79|70|潍柴动力股份有限公司|73,719.92|1,390.58
|
|
||||||
|80|57|河北钢铁股份有限公司|73,103.43|573.45
|
|
||||||
|81|74|中国长城计算机深圳股份有限公司|72,935.85|-35.67
|
|
||||||
|82|89|华电国际电力股份有限公司|71,014.69|7,693.88
|
|
||||||
|83|76|中国粮油控股有限公司|69,157.26|-278.75
|
|
||||||
|84|92|兖州煤业股份有限公司|69,007.38|859.51
|
|
||||||
|85|66|山西太钢不锈钢股份有限公司|67,912.71|-3,711.4
|
|
||||||
|86|119|重庆长安汽车股份有限公司|66,771.58|9,952.71
|
|
||||||
|87|124|百度股份有限公司|66,381.73|33,664.17
|
|
||||||
|88|105|四川长虹电器股份有限公司|64,847.81|-1,975.87
|
|
||||||
|89|101|国美电器控股有限公司|64,595.13|1,207.96
|
|
||||||
|90|111|厦门国贸集团股份有限公司|64,219.88|650.5
|
|
||||||
|91|62|国机汽车股份有限公司|64,163.71|480.64
|
|
||||||
|92|88|中国化学工程股份有限公司|63,532.34|2,841.79
|
|
||||||
|93|37|五矿发展股份有限公司|61,985.52|-3,953
|
|
||||||
|94|83|大唐国际发电股份有限公司|61,890.28|2,809.03
|
|
||||||
|95|85|新希望六和股份有限公司|61,519.65|2,211.05
|
|
||||||
|96|116|内蒙古伊利实业集团股份有限公司|60,359.87|4,631.79
|
|
||||||
|97|60|中石化石油工程技术服务股份有限公司|60,349.33|24.48
|
|
||||||
|98|125|厦门象屿股份有限公司|59,923.31|288.85
|
|
||||||
|99|109|华润电力控股有限公司|59,847.55|8,398.95
|
|
||||||
|100|98|中国船舶重工股份有限公司|59,810.8|-2,621.48
|
|
||||||
|101|82|中国中煤能源股份有限公司|59,270.86|-2,520.09
|
|
||||||
|102|114|中升集团控股有限公司|59,142.61|460.96
|
|
||||||
|103|113|华夏银行股份有限公司|58,844|18,883
|
|
||||||
|104|84|中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司|58,685.8|1,974
|
|
||||||
|105|53|中国航油(新加坡)股份有限公司|58,361.15|397.93
|
|
||||||
|106|56|武汉钢铁股份有限公司|58,338.04|-7,514.8
|
|
||||||
|107|108|世茂房地产控股有限公司|57,732.97|6,115.78
|
|
||||||
|108|91|中国远洋控股股份有限公司|57,489.92|283.39
|
|
||||||
|109|87|上海物资贸易股份有限公司|57,025.95|-1,584.4
|
|
||||||
|110|95|云南铜业股份有限公司|56,655.55|25.95
|
|
||||||
|111|102|庞大汽贸集团股份有限公司|56,374.98|235.76
|
|
||||||
|112|130|连云港如意集团股份有限公司|55,366.24|308.08
|
|
||||||
|113|58|甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司|54,776.8|-7,363.87
|
|
||||||
|114|97|国电电力发展股份有限公司|54,582.56|4,363.51
|
|
||||||
|115|112|中国中材股份有限公司|53,258.87|772.12
|
|
||||||
|116|75|鞍钢股份有限公司|52,759|-4,593
|
|
||||||
|117|117|大秦铁路股份有限公司|52,531.37|12,647.73
|
|
||||||
|118|100|安徽海螺水泥股份有限公司|50,976.04|7,516.39
|
|
||||||
|119|147|北京控股有限公司|50,392.42|4,748.02
|
|
||||||
|120|115|云南云天化股份有限公司|50,266.9|101.19
|
|
||||||
|121|99|新兴铸管股份有限公司|50,030.64|599.62
|
|
||||||
|122|138|九州通医药集团股份有限公司|49,589.25|694.53
|
|
||||||
|123|126|深圳市爱施德股份有限公司|49,569.03|140.63
|
|
||||||
|124|--|招商局蛇口工业区控股股份有限公司|49,222.41|4,850.33
|
|
||||||
|125|121|上海百联集团股份有限公司|49,218.16|1,275.46
|
|
||||||
|126|123|中国蒙牛乳业有限公司|49,026.52|2,367.29
|
|
||||||
|127|149|京东方科技集团股份有限公司|48,623.73|1,636.27
|
|
||||||
|128|--|广东温氏食品集团股份有限公司|48,237.37|6,205.37
|
|
||||||
|129|171|深圳市飞马国际供应链股份有限公司|47,637.22|174.69
|
|
||||||
|130|122|龙湖地产有限公司|47,423.1|8,988.04
|
|
||||||
|131|160|安徽江淮汽车股份有限公司|46,415.82|857.58
|
|
||||||
|132|129|中国外运股份有限公司|45,528.07|1,493.26
|
|
||||||
|133|103|马鞍山钢铁股份有限公司|45,108.93|-4,804.3
|
|
||||||
|134|157|广州富力地产股份有限公司|44,290.92|5,615.8
|
|
||||||
|135|--|中国宏桥集团有限公司|44,109.93|3,648.79
|
|
||||||
|136|148|北京银行股份有限公司|44,081|16,839
|
|
||||||
|137|143|中化国际(控股)股份有限公司|43,745.69|480.5
|
|
||||||
|138|158|天音通信控股股份有限公司|43,030.14|-227.49
|
|
||||||
|139|144|雅居乐地产控股有限公司|43,004.31|1,390.34
|
|
||||||
|140|--|光汇石油(控股)有限公司|42,615.08|253.54
|
|
||||||
|141|150|永辉超市股份有限公司|42,144.83|605.33
|
|
||||||
|142|110|湖南华菱钢铁股份有限公司|41,499.21|-2,958.95
|
|
||||||
|143|136|北京金隅股份有限公司|40,925.34|2,017.45
|
|
||||||
|144|139|百丽国际控股有限公司|40,811.6|4,844.1
|
|
||||||
|145|327|双钱集团股份有限公司|40,702.57|704.07
|
|
||||||
|146|227|唯品会控股有限公司|40,203.21|1,589.66
|
|
||||||
|147|232|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|39,938.67|492.43
|
|
||||||
|148|132|浙江浙能电力股份有限公司|39,687.93|6,976.48
|
|
||||||
|149|93|山煤国际能源集团股份有限公司|39,594.89|-2,380.21
|
|
||||||
|150|134|中国大冶有色金属矿业有限公司|39,361.79|-976.34
|
|
||||||
|151|470|江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |39,140.1|762.58
|
|
||||||
|152|120|山东钢铁股份有限公司|38,972.32|75.93
|
|
||||||
|153|127|山东黄金矿业股份有限公司|38,572.91|587.03
|
|
||||||
|154|197|华夏幸福基业股份有限公司|38,334.69|4,800.77
|
|
||||||
|155|284|海通证券股份有限公司|38,086.27|15,838.85
|
|
||||||
|156|--|国泰君安证券股份有限公司|37,596.63|15,700.29
|
|
||||||
|157|151|大昌行集团有限公司|37,535.06|477.53
|
|
||||||
|158|154|特变电工股份有限公司|37,451.96|1,887.55
|
|
||||||
|159|164|中金黄金股份有限公司|37,063.54|86.38
|
|
||||||
|160|140|东方电气股份有限公司|36,017.94|439.07
|
|
||||||
|161|166|老凤祥股份有限公司|35,712.37|1,117.35
|
|
||||||
|162|155|海南航空股份有限公司|35,225.44|3,002.69
|
|
||||||
|163|146|昆仑能源有限公司|34,886|114.78
|
|
||||||
|164|179|创维数码控股有限公司|34,521.56|2,658.28
|
|
||||||
|165|159|中航国际控股股份有限公司|34,350.51|1,212.31
|
|
||||||
|166|163|北汽福田汽车股份有限公司|33,997.49|406.41
|
|
||||||
|167|--|中国银河证券股份有限公司|33,759.27|9,835.51
|
|
||||||
|168|169|贵州茅台酒股份有限公司|33,446.86|15,503.09
|
|
||||||
|169|352|广发证券股份有限公司|33,446.64|13,201.01
|
|
||||||
|170|131|金地(集团)股份有限公司|32,762.07|3,200.35
|
|
||||||
|171|137|陕西煤业股份有限公司|32,511.2|-2,988.54
|
|
||||||
|172|176|深圳华侨城股份有限公司|32,236.33|4,640.67
|
|
||||||
|173|185|新奥能源控股有限公司|32,063|2,036
|
|
||||||
|174|152|中海集装箱运输股份有限公司|31,861.47|-2,949.11
|
|
||||||
|175|165|国投电力控股股份有限公司|31,279.7|5,427.52
|
|
||||||
|176|207|郑州宇通客车股份有限公司|31,210.87|3,535.22
|
|
||||||
|177|203|云南锡业股份有限公司|31,079.2|-1,968.63
|
|
||||||
|178|153|北方华锦化学工业股份有限公司|30,909.32|328.69
|
|
||||||
|179|170|大商股份有限公司|30,832.06|662.11
|
|
||||||
|180|141|远洋地产控股有限公司|30,823.71|2,383.72
|
|
||||||
|181|195|四川路桥建设集团股份有限公司|30,771.18|1,025.1
|
|
||||||
|182|180|玖龙纸业(控股)有限公司|30,716.56|1,044.21
|
|
||||||
|183|487|申万宏源集团股份有限公司|30,462.6|12,154.19
|
|
||||||
|184|193|恒逸石化股份有限公司|30,317.71|184.61
|
|
||||||
|185|188|青岛海信电器股份有限公司|30,189.99|1,488.78
|
|
||||||
|186|239|吉利汽车控股有限公司|30,138.26|2,260.53
|
|
||||||
|187|178|重庆百货大楼股份有限公司|30,079.38|367.37
|
|
||||||
|188|286|新疆金风科技股份有限公司|30,062.1|2,849.5
|
|
||||||
|189|189|上海国际港务(集团)股份有限公司|29,510.83|6,562.45
|
|
||||||
|190|230|广州汽车集团股份有限公司|29,418.22|4,232.35
|
|
||||||
|191|174|中国正通汽车服务控股有限公司|29,361.5|618.53
|
|
||||||
|192|202|厦门信达股份有限公司|29,305.08|109.25
|
|
||||||
|193|135|本钢板材股份有限公司|29,253.64|-3,293.62
|
|
||||||
|194|38|华润啤酒(控股)有限公司|29,172.34|696.2
|
|
||||||
|195|384|国信证券股份有限公司|29,139.13|13,949.03
|
|
||||||
|196|173|荣盛石化股份有限公司|28,673.73|352.12
|
|
||||||
|197|212|申能股份有限公司|28,648.93|2,131.48
|
|
||||||
|198|204|同方股份有限公司|28,447.28|1,261.59
|
|
||||||
|199|167|中国重汽(香港)有限公司|28,304.89|205.95
|
|
||||||
|200|191|中国船舶工业股份有限公司|27,763.85|61.85
|
|
||||||
|201|186|青岛啤酒股份有限公司|27,634.69|1,713.13
|
|
||||||
|202|184|联华超市股份有限公司|27,222.7|-496.99
|
|
||||||
|203|242|厦门金龙汽车集团股份有限公司|26,834.9|535.2
|
|
||||||
|204|211|上海隧道工程股份有限公司|26,803.17|1,480.64
|
|
||||||
|205|220|西部矿业股份有限公司|26,767.02|30.37
|
|
||||||
|206|161|一汽轿车股份有限公司|26,663.84|52.95
|
|
||||||
|207|208|中国航空科技工业股份有限公司|26,408.44|862.54
|
|
||||||
|208|380|华泰证券股份有限公司|26,261.94|10,696.87
|
|
||||||
|209|--|中国核能电力股份有限公司|26,202.03|3,781.15
|
|
||||||
|210|192|中化化肥控股有限公司|26,121.49|220.86
|
|
||||||
|211|229|华润燃气控股有限公司|26,051.4|2,377.54
|
|
||||||
|212|172|绿城中国控股有限公司|26,047.05|813.21
|
|
||||||
|213|156|柳州钢铁股份有限公司|25,909.46|-1,189.44
|
|
||||||
|214|187|广东电力发展股份有限公司|25,723.81|3,237.73
|
|
||||||
|215|245|广东海大集团股份有限公司|25,567.4|779.98
|
|
||||||
|216|459|中船海洋与防务装备股份有限公司 |25,519.24|98.32
|
|
||||||
|217|223|哈尔滨电气股份有限公司|25,412.39|196.21
|
|
||||||
|218|168|新余钢铁股份有限公司|25,371.01|60.56
|
|
||||||
|219|218|中国燃气控股有限公司|25,341.28|2,509.21
|
|
||||||
|220|404|招商证券股份有限公司|25,291.79|10,908.75
|
|
||||||
|221|290|杭州海康威视数字技术股份有限公司|25,271.39|5,869.05
|
|
||||||
|222|--|浙商银行股份有限公司|25,130.38|7,050.69
|
|
||||||
|223|235|南京医药股份有限公司|24,813.09|156.72
|
|
||||||
|224|210|江铃汽车股份有限公司|24,527.89|2,222.06
|
|
||||||
|225|196|中国长江电力股份有限公司|24,239.07|11,519.98
|
|
||||||
|226|243|中航飞机股份有限公司|24,115.77|400.05
|
|
||||||
|227|--|中国铁路通信信号股份有限公司|23,951.55|2,496.4
|
|
||||||
|228|249|新城发展控股有限公司|23,835.89|1,030.89
|
|
||||||
|229|175|宝信汽车集团有限公司|23,776.46|220.09
|
|
||||||
|230|162|中海油田服务股份有限公司|23,653.98|1,073.91
|
|
||||||
|231|247|北京首都开发股份有限公司|23,617.88|2,083.49
|
|
||||||
|232|199|中航动力股份有限公司|23,480.02|1,033.34
|
|
||||||
|233|200|海信科龙电器股份有限公司|23,471.6|580.34
|
|
||||||
|234|226|荣盛房地产发展股份有限公司|23,431.95|2,428.24
|
|
||||||
|235|177|三一重工股份有限公司|23,366.87|138.59
|
|
||||||
|236|244|中国食品有限公司|23,325.61|66.31
|
|
||||||
|237|--|中国广核电力股份有限公司|23,262.9|6,593.65
|
|
||||||
|238|215|融创中国控股有限公司|23,010.94|3,297.83
|
|
||||||
|239|307|南京银行股份有限公司|22,830.48|7,000.58
|
|
||||||
|240|370|网易公司|22,802.9|6,735.11
|
|
||||||
|241|282|阿特斯太阳能有限公司|22,517.38|1,116
|
|
||||||
|242|181|内蒙古包钢钢联股份有限公司|22,501.02|-3,306.33
|
|
||||||
|243|231|际华集团股份有限公司|22,437.56|1,152.65
|
|
||||||
|244|206|华润水泥控股有限公司|22,434.63|850.32
|
|
||||||
|245|254|航天信息股份有限公司|22,383.42|1,554.69
|
|
||||||
|246|343|阳光城集团股份有限公司|22,379.97|1,418.2
|
|
||||||
|247|314|越秀地产股份有限公司|22,115.68|1,012.89
|
|
||||||
|248|257|重庆农村商业银行股份有限公司|21,888.99|7,223.3
|
|
||||||
|249|182|保利协鑫能源控股有限公司|21,766.34|2,425.22
|
|
||||||
|250|214|桐昆集团股份有限公司|21,753.68|115.2
|
|
||||||
|251|268|华东医药股份有限公司|21,727.38|1,096.91
|
|
||||||
|252|246|宜宾五粮液股份有限公司|21,659.29|6,176.12
|
|
||||||
|253|--|上海钢联电子商务股份有限公司|21,357.14|-250.39
|
|
||||||
|254|312|环旭电子股份有限公司|21,323.08|690.52
|
|
||||||
|255|255|中国国旅股份有限公司|21,291.88|1,505.89
|
|
||||||
|256|263|广州发展集团股份有限公司|21,116.65|1,302.61
|
|
||||||
|257|190|中国东方集团控股有限公司|21,071.54|-766.5
|
|
||||||
|258|233|物产中拓股份有限公司|21,023.58|86.15
|
|
||||||
|259|--|保利置业集团有限公司|20,888.68|-2,360.15
|
|
||||||
|260|228|中国机械设备工程股份有限公司|20,757.36|2,051.78
|
|
||||||
|261|205|中联重科股份有限公司|20,753.35|83.47
|
|
||||||
|262|272|云南白药集团股份有限公司|20,738.13|2,770.84
|
|
||||||
|263|285|中国医药健康产业股份有限公司|20,570.23|614.45
|
|
||||||
|264|273|恒安国际集团有限公司|20,484.11|3,393.74
|
|
||||||
|265|238|江苏中南建设集团股份有限公司|20,449.66|351.34
|
|
||||||
|266|198|安阳钢铁股份有限公司|20,363.45|-2,550.62
|
|
||||||
|267|266|山东晨鸣纸业集团股份有限公司|20,241.91|1,021.22
|
|
||||||
|268|252|中国电力国际发展有限公司|20,196.67|4,149.02
|
|
||||||
|269|441|内蒙古西水创业股份有限公司|20,029.27|177.81
|
|
||||||
|270|209|国电科技环保集团股份有限公司|19,970.16|-4,639.62
|
|
||||||
|271|341|天合光能有限公司|19,711.4|496.86
|
|
||||||
|272|279|龙源电力集团股份有限公司|19,648.64|2,880.62
|
|
||||||
|273|278|中国有色金属建设股份有限公司|19,606.88|375.15
|
|
||||||
|274|--|延长石油国际有限公司|19,537.47|-3,807.04
|
|
||||||
|275|320|宁波银行股份有限公司|19,516.22|6,544.33
|
|
||||||
|276|234|万华化学集团股份有限公司|19,492.38|1,609.74
|
|
||||||
|277|213|中铝国际工程股份有限公司|19,449.53|540.98
|
|
||||||
|278|289|金科地产集团股份有限公司|19,398.57|1,266.96
|
|
||||||
|279|253|光明乳业股份有限公司|19,373.19|418.33
|
|
||||||
|280|274|广州白云山医药集团股份有限公司|19,124.66|1,300.35
|
|
||||||
|281|216|内蒙古伊泰煤炭股份有限公司|19,116.17|90.5
|
|
||||||
|282|280|超威动力控股有限公司|18,870.2|331.67
|
|
||||||
|283|287|江苏宏图高科技股份有限公司|18,714.41|421.66
|
|
||||||
|284|219|山西西山煤电股份有限公司|18,658.27|141.05
|
|
||||||
|285|250|苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司|18,654.09|1,602.34
|
|
||||||
|286|224|中国金茂控股集团有限公司|18,523.57|3,174.55
|
|
||||||
|287|262|深圳欧菲光科技股份有限公司|18,497.77|478.45
|
|
||||||
|288|264|康佳集团股份有限公司|18,395.18|-1,256.82
|
|
||||||
|289|281|湖北宜化化工股份有限公司|18,337.36|35.4
|
|
||||||
|290|301|旭辉控股(集团)有限公司|18,230.79|2,095.46
|
|
||||||
|291|270|宝业集团股份有限公司|18,216.08|563.66
|
|
||||||
|292|271|云南驰宏锌锗股份有限公司|18,113.57|49.53
|
|
||||||
|293|309|康美药业股份有限公司|18,066.83|2,756.73
|
|
||||||
|294|259|大明国际控股有限公司|18,042.79|-246.74
|
|
||||||
|295|--|国投安信股份有限公司|17,846.82|4,522.59
|
|
||||||
|296|221|北京首钢股份有限公司|17,843.23|-1,136.62
|
|
||||||
|297|339|天能动力国际有限公司|17,804.07|610.94
|
|
||||||
|298|256|阳煤化工股份有限公司|17,758.84|43.33
|
|
||||||
|299|241|中储发展股份有限公司|17,754.39|666.26
|
|
||||||
|300|347|金正大生态工程集团股份有限公司|17,748.03|1,112.05
|
|
||||||
|301|--|四川蓝光发展股份有限公司|17,598.36|805
|
|
||||||
|302|222|河南神火煤电股份有限公司|17,558.22|-1,672.69
|
|
||||||
|303|265|上海豫园旅游商城股份有限公司|17,551.48|807.2
|
|
||||||
|304|291|武汉武商集团股份有限公司|17,523.66|799.31
|
|
||||||
|305|292|天虹商场股份有限公司|17,396.06|1,208.41
|
|
||||||
|306|276|王府井集团股份有限公司|17,327.63|661.25
|
|
||||||
|307|330|蓝思科技股份有限公司|17,227.38|1,542.75
|
|
||||||
|308|201|天津港发展控股有限公司|17,209.48|535.67
|
|
||||||
|309|354|东华能源股份有限公司|17,195.98|411.14
|
|
||||||
|310|303|上海电力股份有限公司|17,006.34|1,332.44
|
|
||||||
|311|363|徽商银行股份有限公司|16,977.1|6,160.66
|
|
||||||
|312|217|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|16,965.71|200.95
|
|
||||||
|313|322|中国雨润食品集团有限公司|16,893.72|-2,493.57
|
|
||||||
|314|288|东风汽车股份有限公司|16,875.19|344.38
|
|
||||||
|315|--|达利食品集团有限公司|16,864.84|2,912.32
|
|
||||||
|316|248|阳泉煤业(集团)股份有限公司|16,863.91|83.39
|
|
||||||
|317|225|徐工集团工程机械股份有限公司|16,657.83|50.6
|
|
||||||
|318|--|仁恒置地集团有限公司|16,581.36|1,468.54
|
|
||||||
|319|--|光大证券股份有限公司|16,571.09|7,646.52
|
|
||||||
|320|490|江苏中天科技股份有限公司|16,522.95|987.73
|
|
||||||
|321|351|宁波港股份有限公司|16,520.58|2,554
|
|
||||||
|322|313|上海实业控股有限公司|16,498.97|2,320.79
|
|
||||||
|323|297|江西正邦科技股份有限公司|16,416.27|311.43
|
|
||||||
|324|293|中百控股集团股份有限公司|16,401.38|5.61
|
|
||||||
|325|--|信利国际有限公司|16,275.65|708.28
|
|
||||||
|326|237|海洋石油工程股份有限公司|16,201.51|3,409.95
|
|
||||||
|327|308|中国忠旺控股有限公司|16,171.25|2,804.98
|
|
||||||
|328|310|江河创建集团股份有限公司|16,156.59|312.53
|
|
||||||
|329|275|北京大北农科技集团股份有限公司|16,098.09|705.55
|
|
||||||
|330|437|晶科能源控股有限公司|16,076.48|683.75
|
|
||||||
|331|328|江苏洋河酒厂股份有限公司|16,052.44|5,365.19
|
|
||||||
|332|300|龙元建设集团股份有限公司|16,028.77|205.01
|
|
||||||
|333|--|扬子江船业(控股)有限公司|16,014.35|2,459.6
|
|
||||||
|334|296|哈药集团股份有限公司|15,856.21|580.13
|
|
||||||
|335|--|南京新街口百货商店股份有限公司|15,852.95|366.5
|
|
||||||
|336|267|云南铝业股份有限公司|15,852.31|29.39
|
|
||||||
|337|433|首创置业股份有限公司|15,833.6|1,977.74
|
|
||||||
|338|--|北京迪信通商贸股份有限公司|15,830.72|357.06
|
|
||||||
|339|373|海澜之家股份有限公司|15,830.11|2,953.13
|
|
||||||
|340|326|广深铁路股份有限公司|15,725.31|1,070.82
|
|
||||||
|341|304|金发科技股份有限公司|15,682.1|711.72
|
|
||||||
|342|236|金融街控股股份有限公司|15,564.75|2,253.19
|
|
||||||
|343|375|步步高商业连锁股份有限公司|15,472.18|213.82
|
|
||||||
|344|336|浙江英特集团股份有限公司|15,466.44|68.76
|
|
||||||
|345|406|深圳控股有限公司|15,438.75|2,403.42
|
|
||||||
|346|391|中天城投集团股份有限公司|15,386.09|2,606.78
|
|
||||||
|347|298|深圳长城开发科技股份有限公司|15,361.81|180.66
|
|
||||||
|348|342|华电福新能源股份有限公司|15,346.97|1,820.71
|
|
||||||
|349|325|中国联塑集团控股有限公司|15,264.4|1,621.12
|
|
||||||
|350|398|新疆中泰化学股份有限公司|15,263.2|7.68
|
|
||||||
|351|317|内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司|15,240.09|240.94
|
|
||||||
|352|455|蓝星安迪苏股份有限公司|15,173.33|1,528.65
|
|
||||||
|353|364|上海世茂股份有限公司|15,032.8|2,045.63
|
|
||||||
|354|--|中国绿地润东汽车集团有限公司|14,923.05|203.3
|
|
||||||
|355|321|浙江龙盛集团股份有限公司|14,842.11|2,541.33
|
|
||||||
|356|--|泰禾集团股份有限公司|14,813.26|1,325.16
|
|
||||||
|357|349|理文造纸有限公司|14,758.03|1,953.43
|
|
||||||
|358|344|银座集团股份有限公司|14,591.37|103.72
|
|
||||||
|359|369|龙光地产控股有限公司|14,574.01|2,649.28
|
|
||||||
|360|311|雅戈尔集团股份有限公司|14,527.39|4,371.5
|
|
||||||
|361|--|中芯国际集成电路制造有限公司|14,522.38|1,645.55
|
|
||||||
|362|295|天地科技股份有限公司|14,347.27|1,227.39
|
|
||||||
|363|--|北京京能清洁能源电力股份有限公司|14,346.03|1,910.64
|
|
||||||
|364|--|盛京银行股份有限公司|14,184.16|6,211.33
|
|
||||||
|365|329|东方国际创业股份有限公司|14,174.39|147.35
|
|
||||||
|366|319|山东恒邦冶炼股份有限公司|14,144.01|180.72
|
|
||||||
|367|318|通威股份有限公司|14,079.25|331.14
|
|
||||||
|368|142|中国海外宏洋集团有限公司|13,918.78|713.11
|
|
||||||
