update caict,gov,miit

This commit is contained in:
yiliyassh@163.com
2022-06-18 07:12:14 +08:00
parent 49145258d9
commit 1cda62cc14
5 changed files with 5817 additions and 5796 deletions

View File

@@ -1,10 +1,12 @@
__
# 官方权威统计数据持续更新2022-6-18
每周更新 ^_^
收集整理【官方权威】公开数据
注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
^_^欢迎^_^推荐或自荐工具/软件/资源,请提交 [issue](https://github.com/yiliyassh/authority-data/issues)
# 官方权威统计数据持续更新2022-6-12
[数据下载 shell & python](./data/data.md) [数据下载 shell & python](./data/data.md)
```markdown
收集整理的【官方权威】公开数据
注::o: 一般 :+1: 好评 :+1::+1: 推荐 :+1::+1::+1: 强烈推荐 :x: 差评)
```
*** ***
## [1.中国统计年鉴](http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/) :+1::+1::+1: ## [1.中国统计年鉴](http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/) :+1::+1::+1:
>中文版1999-2021年22年官方权威数据 >中文版1999-2021年22年官方权威数据
@@ -31,8 +33,12 @@
|原材料工业|[2022年一季度铅锌行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_2adf88280dc84ca180137d3028e1bf2f.html)|04-29 |原材料工业|[2022年一季度铅锌行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_2adf88280dc84ca180137d3028e1bf2f.html)|04-29
|原材料工业|[2022年一季度镍钴锂行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_fb1bb27cecc3436aac85116403687ce3.html)|04-29 |原材料工业|[2022年一季度镍钴锂行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_fb1bb27cecc3436aac85116403687ce3.html)|04-29
|原材料工业|[2022年一季度镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_51b129d9db13478bb0cfb6af763dfa5e.html)|04-29 |原材料工业|[2022年一季度镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_51b129d9db13478bb0cfb6af763dfa5e.html)|04-29
|装备工业|[2022年5月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_82343cadc84b47e48c0f0c769f903d69.html)|06-10
|装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12 |装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02 |装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02
|消费品工业|[2022年14月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_21567fe503f14dd98143b30d6feaab38.html)|06-14
|消费品工业|[2022年14月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_a51faa056e214915aef929ff69d77a8c.html)|06-14
|消费品工业|[2022年14月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_76bdb058f1d14776be9a402ece8c65cd.html)|06-14
|消费品工业|[2022年14月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_b7dffa7a71e443a1b7f311f797df73f2.html)|06-02 |消费品工业|[2022年14月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_b7dffa7a71e443a1b7f311f797df73f2.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_b0712acbf1e046369d712c580f605601.html)|06-02 |消费品工业|[2022年14月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_b0712acbf1e046369d712c580f605601.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_16fdc20073f14d18be16177b72f13400.html)|06-02 |消费品工业|[2022年14月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_16fdc20073f14d18be16177b72f13400.html)|06-02
@@ -51,6 +57,7 @@
|互联网|[2022年14月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_3429da56c0454085bb6f1f8ea19457f7.html)|05-30 |互联网|[2022年14月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_3429da56c0454085bb6f1f8ea19457f7.html)|05-30
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27 |互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09 |互联网|[2020年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj/hlw.html)|11-09
|网络安全|[6月6日6月12日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_d3a2fb58ba4b4821be4b920507318621.html)|06-15
|网络安全|[5月30日6月5日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_21f1beac7cd94597bce7244b59c8abde.html)|06-09 |网络安全|[5月30日6月5日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_21f1beac7cd94597bce7244b59c8abde.html)|06-09
|网络安全|[5月23日5月29日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1ee7b9aa51ec4fcdb5e89a7f1694c801.html)|06-02 |网络安全|[5月23日5月29日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1ee7b9aa51ec4fcdb5e89a7f1694c801.html)|06-02
*** ***
@@ -83,19 +90,22 @@
|[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf) |[**全球数字治理白皮书**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/t20211223_394423.htm)|2021-12-23|[全球数字治理白皮书.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202112/P020211223383085909153.pdf)
- 😄[专题报告:199](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md) - 😄[专题报告:201](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb) [(镜像)](./data/data-caict-ztbg.md)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)| |名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----| |:----|:----|:----|
|[OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220616_404446.htm)|2022-06-16|[OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220616521600917760.pdf)
|[实时互动产业发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220614_404308.htm)|2022-06-14|[实时互动产业发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220614564340133801.pdf)
|[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220525_401734.htm)|2022-05-25|[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年‰ˆ.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220525328269616177.pdf) |[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220525_401734.htm)|2022-05-25|[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年‰ˆ.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220525328269616177.pdf)
|[**全球5G专利活动报告2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220422_400379.htm)|2022-04-22|[全球5G专利活动报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220422375972363387.pdf) |[**全球5G专利活动报告2022年**](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220422_400379.htm)|2022-04-22|[全球5G专利活动报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220422375972363387.pdf)
|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf) |[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/t20220408_399556.htm)|2022-04-08|[中国第三方数据中心运营商分析报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202204/P020220408530633654580.pdf)
|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf) |[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/t20220317_398029.htm)|2022-03-17|[全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202203/P020220317526747187627.pdf)
- 😄[权威数据503](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md) - 😄[权威数据504](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) [(镜像)](./data/data-caict-qwsj.md)
|名称(点击下载)|发布日期| |名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----| |:----|:----|
|[国内增值电信业务许可情况报告2022.5](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220616510263798412.pdf)|2022-06-16
|[国内手机产品交互载体特性监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607370177616919.pdf)|2022-06-07 |[国内手机产品交互载体特性监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607370177616919.pdf)|2022-06-07
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607369475276552.pdf)|2022-06-07 |[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607369475276552.pdf)|2022-06-07
|[《全国移动网络质量监测报告》第1期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220606352021209673.pdf)|2022-06-06 |[《全国移动网络质量监测报告》第1期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220606352021209673.pdf)|2022-06-06

View File

@@ -1,10 +1,11 @@
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md) - [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1: ## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- [权威数据503](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/) - [权威数据504](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/)
|名称(点击下载)|发布日期| |名称(点击下载)|发布日期|
|:----|:----| |:----|:----|
|[国内增值电信业务许可情况报告2022.5](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220616510263798412.pdf)|2022-06-16
|[国内手机产品交互载体特性监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607370177616919.pdf)|2022-06-07 |[国内手机产品交互载体特性监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607370177616919.pdf)|2022-06-07
|[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607369475276552.pdf)|2022-06-07 |[国内手机产品通信特性与技术能力监测报告2022年第一期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220607369475276552.pdf)|2022-06-07
|[《全国移动网络质量监测报告》第1期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220606352021209673.pdf)|2022-06-06 |[《全国移动网络质量监测报告》第1期](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202206/P020220606352021209673.pdf)|2022-06-06

View File

@@ -1,10 +1,12 @@
- [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md) - [**返回**](../README.md) | [**下载**](./data.md)
## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1: ## [中国信通院](http://www.caict.ac.cn/kxyj/) :+1::+1::+1:
- [专题报告:199](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/) - [专题报告:201](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/)
|名称(详情)|发布日期|下载(点击)| |名称(详情)|发布日期|下载(点击)|
|:----|:----|:----| |:----|:----|:----|
|[OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220616_404446.htm)|2022-06-16|[OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220616521600917760.pdf)
|[实时互动产业发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/t20220614_404308.htm)|2022-06-14|[实时互动产业发展研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202206/P020220614564340133801.pdf)
|[5G+体育赛事典型场景和应用2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220525_401768.htm)|2022-05-25|[5G+体育赛事典型场景和应用2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220525599366843086.pdf) |[5G+体育赛事典型场景和应用2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220525_401768.htm)|2022-05-25|[5G+体育赛事典型场景和应用2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220525599366843086.pdf)
|[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220525_401734.htm)|2022-05-25|[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年‰ˆ.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220525328269616177.pdf) |[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220525_401734.htm)|2022-05-25|[主要国家和地区推动制造业数字化转型的政策研究报告2022年‰ˆ.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220525328269616177.pdf)
|[数字技术适老化发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220523_401701.htm)|2022-05-23|[数字技术适老化发展报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220523527649690917.pdf) |[数字技术适老化发展报告2022年](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/t20220523_401701.htm)|2022-05-23|[数字技术适老化发展报告2022年.pdf](http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202205/P020220523527649690917.pdf)

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -15,23 +15,23 @@
|行业|名称(详情)|发布日期| |行业|名称(详情)|发布日期|
|:----|:----|:----| |:----|:----|:----|
|原材料工业|[2022年一季度有色金属行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_a32fadd5ae5240afa548810d1eecea24.html)|04-29
|原材料工业|[2022年一季度铜行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_6df5fc2ce2cf46ca9f886e25016f594b.html)|04-29 |原材料工业|[2022年一季度铜行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_6df5fc2ce2cf46ca9f886e25016f594b.html)|04-29
|原材料工业|[2022年一季度铝行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_0fa82b305be54248838d2a3dd792ffc4.html)|04-29 |原材料工业|[2022年一季度铝行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_0fa82b305be54248838d2a3dd792ffc4.html)|04-29
|原材料工业|[2022年一季度铅锌行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_2adf88280dc84ca180137d3028e1bf2f.html)|04-29 |原材料工业|[2022年一季度铅锌行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_2adf88280dc84ca180137d3028e1bf2f.html)|04-29
|原材料工业|[2022年一季度镍钴锂行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_fb1bb27cecc3436aac85116403687ce3.html)|04-29 |原材料工业|[2022年一季度镍钴锂行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_fb1bb27cecc3436aac85116403687ce3.html)|04-29
|原材料工业|[2022年一季度镁行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2022/art_51b129d9db13478bb0cfb6af763dfa5e.html)|04-29 |装备工业|[2022年5月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_82343cadc84b47e48c0f0c769f903d69.html)|06-10
|装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12 |装备工业|[2022年4月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_f77a8699fdc8429189ac063d05f07ac0.html)|05-12
|装备工业|[2022年一季度中国造船产能利用监测指数同比增长环比回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_f20a2d23bb0846e4915d39f05ccde22a.html)|04-29 |装备工业|[2022年一季度中国造船产能利用监测指数同比增长环比回落](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_f20a2d23bb0846e4915d39f05ccde22a.html)|04-29
|装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18 |装备工业|[2022年一季度我国造船三大指标两降一增国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2022/art_5a89d0e8015341ae9bd9ca6909a3d603.html)|04-18
|装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11 |装备工业|[2022年3月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_62903bf3b7e84d4d9e60daf32b798596.html)|04-11
|装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11 |装备工业|[2022年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2022/art_401ec6fcee7f4c17a9bf50cb764781c4.html)|03-11
|装备工业|[2021年机床工具行业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/jx/art/2022/art_b23a1f8bae2d4835854d0c38027aae92.html)|03-02 |消费品工业|[2022年14月化纤行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_21567fe503f14dd98143b30d6feaab38.html)|06-14
|消费品工业|[2022年14月服装行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_a51faa056e214915aef929ff69d77a8c.html)|06-14
|消费品工业|[2022年14月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2022/art_76bdb058f1d14776be9a402ece8c65cd.html)|06-14
|消费品工业|[2022年14月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_b7dffa7a71e443a1b7f311f797df73f2.html)|06-02 |消费品工业|[2022年14月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_b7dffa7a71e443a1b7f311f797df73f2.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_b0712acbf1e046369d712c580f605601.html)|06-02 |消费品工业|[2022年14月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2022/art_b0712acbf1e046369d712c580f605601.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_16fdc20073f14d18be16177b72f13400.html)|06-02 |消费品工业|[2022年14月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_16fdc20073f14d18be16177b72f13400.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_1388170ede3e4a98b925283a6ee618b3.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2022/art_aeecbb05a8224cdf888d7718e5e0badc.html)|06-02
|消费品工业|[2022年14月饮料行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/sp/art/2022/art_9d0cf87124e44eec9825925934e1d887.html)|05-19
|通信业|[2022年4月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_e6db2d7fe1014db5912c07fd05955667.html)|05-20 |通信业|[2022年4月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_e6db2d7fe1014db5912c07fd05955667.html)|05-20
|通信业|[2022年14月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_428fbb1689f642248217343800cf64cf.html)|05-20 |通信业|[2022年14月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_428fbb1689f642248217343800cf64cf.html)|05-20
|通信业|[2022年14月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_e3d341ee04984604a2041e2ce58ea509.html)|05-20 |通信业|[2022年14月通信业主要指标完成情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2022/art_e3d341ee04984604a2041e2ce58ea509.html)|05-20
@@ -56,10 +56,12 @@
|互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27 |互联网|[2021年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2022/art_b0299e5b207946f9b7206e752e727e66.html)|01-27
|互联网|[2021年111月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30 |互联网|[2021年111月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_c11f934d11e0405cbb5777fd57a7517f.html)|12-30
|互联网|[2021年110月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_746966fb05bf429cb40924dac8971ff0.html)|12-01 |互联网|[2021年110月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2021/art_746966fb05bf429cb40924dac8971ff0.html)|12-01
|网络安全|[6月6日6月12日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_d3a2fb58ba4b4821be4b920507318621.html)|06-15
|网络安全|[5月30日6月5日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_21f1beac7cd94597bce7244b59c8abde.html)|06-09 |网络安全|[5月30日6月5日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_21f1beac7cd94597bce7244b59c8abde.html)|06-09
|网络安全|[5月23日5月29日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1ee7b9aa51ec4fcdb5e89a7f1694c801.html)|06-02 |网络安全|[5月23日5月29日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_1ee7b9aa51ec4fcdb5e89a7f1694c801.html)|06-02
|网络安全|[5月16日5月22日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_5edca66a20c34faca3506186686a7d53.html)|05-25 |网络安全|[5月16日5月22日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_5edca66a20c34faca3506186686a7d53.html)|05-25
|网络安全|[5月9日5月15日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_eab8b28c504e4a12a18997eb1067b18b.html)|05-18 |网络安全|[5月9日5月15日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_eab8b28c504e4a12a18997eb1067b18b.html)|05-18
|网络安全|[5月2日5月8日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2022/art_654d1ba90cce43748a3a636ded32d568.html)|05-12
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土 ### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土