Delete data-t500-cn2018.md
This commit is contained in:
@@ -1,257 +0,0 @@
|
||||
- [中国500强](data-t500.md)
|
||||
|
||||
|
||||
**2018年榜单**
|
||||
|
||||
|排名|上年排名|公司名称(中文)|营业收入(百万元)|利润(百万元)
|
||||
|:----|:----|:----|:----|:----|
|
||||
|1|1|中国石油化工股份有限公司|2360193.0|2
|
||||
|3|3|中国建筑股份有限公司|1054106.5|4
|
||||
|5|4|上海汽车集团股份有限公司|870639.43|6
|
||||
|7|7|中国工商银行股份有限公司|726502.0|8
|
||||
|9|9|中国铁建股份有限公司|680981.13|10
|
||||
|11|10|中国建设银行股份有限公司|621659.0|12
|
||||
|13|14|中国人民保险集团股份有限公司|483775.0|14
|
||||
|15|15|中国交通建设股份有限公司|482804.34|16
|
||||
|17|16|中国电信股份有限公司|366229.0|18
|
||||
|19|20|中国太平洋保险(集团)股份有限公司|319809.0|20
|
||||
|21|174|海航科技股份有限公司|315460.01|22
|
||||
|23|23|绿地控股集团股份有限公司|290418.22|24
|
||||
|25|22|国药控股股份有限公司|277717.02|26
|
||||
|27|19|中国联合网络通信股份有限公司|274828.95|28
|
||||
|29|36|中国神华能源股份有限公司|248746.0|30
|
||||
|31|24|万科企业股份有限公司|242897.11|32
|
||||
|33|43|腾讯控股有限公司|237760.0|34
|
||||
|35|49|阿里巴巴集团控股有限公司|226913.0|36
|
||||
|37|34|中国邮政储蓄银行股份有限公司|224864.0|38
|
||||
|39|47|厦门建发股份有限公司|218601.58|40
|
||||
|41|32|江西铜业股份有限公司|205046.85|42
|
||||
|43|33|交通银行股份有限公司|196011.0|44
|
||||
|45|45|中国海洋石油有限公司|186390.0|46
|
||||
|47|51|中国太平保险控股有限公司|169901.15|48
|
||||
|49|72|厦门国贸集团股份有限公司|164650.78|50
|
||||
|51|58|青岛海尔股份有限公司|159254.47|52
|
||||
|53|76|潍柴动力股份有限公司|151569.39|54
|
||||
|55|50|万洲国际有限公司|151098.53|56
|
||||
|57|53|华润医药集团有限公司|149481.9|58
|
||||
|59|40|中国民生银行股份有限公司|144281.0|60
|
||||
|61|54|上海建工集团股份有限公司|142082.64|62
|
||||
|63|59|北京汽车股份有限公司|134158.54|64
|
||||
|65|73|中国华融资产管理股份有限公司|128070.55|66
|
||||
|67|60|中国南方航空股份有限公司|127489.0|68
|
||||
|69|61|中国国际航空股份有限公司|121362.9|70
|
||||
|71|64|TCL集团股份有限公司|111727.44|72
|
||||
|73|77|中国再保险(集团)股份有限公司|109670.9|74
|
||||
|75|68|中兴通讯股份有限公司|108815.27|76
|
||||
|77|75|华润置地有限公司|102744.55|78
|
||||
|79|87|远大产业控股股份有限公司 |101525.28|80
|
||||
|81|79|中国通信服务股份有限公司|94572.41|82
|
||||
|83|95|京东方科技集团股份有限公司|93800.48|84
|
||||
|85|123|吉利汽车控股有限公司|92760.72|86
|
||||
|87|91|中远海运控股股份有限公司|90463.96|88
|
||||
|89|89|复星国际有限公司|88025.17|90
|
||||
|91|92|百度股份有限公司|84809.0|92
|
||||
|93|80|铜陵有色金属集团股份有限公司|82430.25|94
|
||||
|95|83|重庆长安汽车股份有限公司|80012.21|96
|
||||
|97|100|华电国际电力股份有限公司|79006.84|98
|
||||
|99|137|湖南华菱钢铁股份有限公司|76656.36|100
|
||||
|101|86|中国粮油控股有限公司|76118.57|102
|
||||
|103|117|安徽海螺水泥股份有限公司|75310.82|104
|
||||
|105|101|九州通医药集团股份有限公司|73942.89|106
|
||||
|107|144|马鞍山钢铁股份有限公司|73228.03|108
|
||||
|109|149|中国外运股份有限公司|72567.18|110
|
||||
|111|138|广州汽车集团股份有限公司|71574.94|112
|
||||
|113|112|顺丰控股股份有限公司|71094.3|114
|
||||
|115|97|庞大汽贸集团股份有限公司|70485.15|116
|
||||
|117|110|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|68515.12|118
|
||||
|119|113|山西太钢不锈钢股份有限公司|67789.78|120
|
||||
|121|179|融创中国控股有限公司|65873.52|122
|
||||
|123|197|恒逸石化股份有限公司|64283.85|124
|
||||
|125|114|华润电力控股有限公司|63517.24|126
|
||||
|127|163|中化国际(控股)股份有限公司|62466.07|128
|
||||
|129|127|深圳市飞马国际供应链股份有限公司|61384.32|130
|
||||
|131|156|北京首钢股份有限公司|60250.15|132
|
||||
|133|162|海南航空控股股份有限公司|59903.95|134
|
||||
|135|120|华夏幸福基业股份有限公司|59635.42|136
|
||||
|137|161|五矿发展股份有限公司|59021.85|138
|
||||
|139|124|中国化学工程股份有限公司|58571.43|140
|
||||
|141|143|深圳市爱施德股份有限公司|56735.87|142
|
||||
|143|125|云南云天化股份有限公司|55971.43|144
|
||||
|145|153|大秦铁路股份有限公司|55636.5|146
|
||||
|147|131|中国石油集团工程股份有限公司|55363.75|148
|
||||
|149|206|内蒙古包钢钢联股份有限公司|53683.73|150
|
||||
|151|211|万华化学集团股份有限公司|53123.17|152
|
||||
|153|150|雅居乐集团控股有限公司|51607.06|154
|
||||
|155|134|山东黄金矿业股份有限公司|51041.3|156
|
||||
|157|147|北京银行股份有限公司|50353.0|158
|
||||
|159|142|中国长江电力股份有限公司|50146.85|160
|
||||
|161|209|新余钢铁股份有限公司|49967.01|162
|
||||
|163|126|安徽江淮汽车集团股份有限公司|49202.83|164
|
||||
|165|194|浙商中拓集团股份有限公司|48407.09|166
|
||||
|167|136|山东钢铁股份有限公司|47898.38|168
|
||||
|169|183|远洋集团控股有限公司|45837.47|170
|
||||
|171|196|中国广核电力股份有限公司|45616.45|172
|
||||
|173|154|重庆建工集团股份有限公司|45049.61|174
|
||||
|175|160|上海华谊集团股份有限公司|43738.56|176
|
||||
|177|178|深圳华侨城股份有限公司|42341.22|178
|
||||
|179|200|杭州海康威视数字技术股份有限公司|41905.48|180
|
||||
|181|241|中国东方集团控股有限公司|41352.6|182
|
||||
|183|--|河北建设集团股份有限公司|41177.34|184
|
||||
|185|180|甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司|40987.35|186
|
||||
|187|223|新城发展控股有限公司|40820.32|188
|
||||
|189|181|老凤祥股份有限公司|39810.35|190
|
||||
|191|229|紫光股份有限公司|39071.04|192
|
||||
|193|207|荣盛房地产发展股份有限公司|38704.01|194
|
||||
|195|167|特变电工股份有限公司|38281.2|196
|
||||
|197|118|金地(集团)股份有限公司|37662.18|198
|
||||
|199|203|上海国际港务(集团)股份有限公司|37423.95|200
|
||||
|201|213|北京首都开发股份有限公司|36677.64|202
|
||||
|203|169|中石化炼化工程(集团)股份有限公司|36208.72|204
|
||||
|205|256|渤海金控投资股份有限公司|35934.35|206
|
||||
|207|202|中国正通汽车服务控股有限公司|35474.32|208
|
||||
|209|198|金科地产集团股份有限公司|34757.62|210
|
||||
|211|224|华润燃气控股有限公司|34515.29|212
|
||||
|213|190|云南锡业股份有限公司|34410.17|214
|
||||
|215|189|浙商银行股份有限公司|34264.15|216
|
||||
|217|234|欧菲科技股份有限公司|33791.03|218
|
||||
|219|212|中国核能电力股份有限公司|33589.91|220
|
||||
|221|235|海信科龙电器股份有限公司|33487.59|222
|
||||
|223|310|阳光城集团股份有限公司|33163.13|224
|
||||
|225|201|青岛海信电器股份有限公司|33008.64|226
|
||||
|227|187|重庆百货大楼股份有限公司|32915.37|228
|
||||
|229|338|佳兆业集团控股有限公司|32779.35|230
|
||||
|231|304|东华能源股份有限公司|32678.28|232
|
||||
|233|231|广东海大集团股份有限公司|32556.63|234
|
||||
|235|205|哈尔滨电气股份有限公司|31980.65|236
|
||||
|237|217|国投电力控股股份有限公司|31645.28|238
|
||||
|239|239|江铃汽车股份有限公司|31345.75|240
|
||||
|241|244|中航飞机股份有限公司|31079.05|242
|
||||
|243|191|东方电气股份有限公司|30830.23|244
|
||||
|245|499|融信中国控股有限公司|30341.4|246
|
||||
|247|255|宜宾五粮液股份有限公司|30186.78|248
|
||||
|249|333|浙江海亮股份有限公司|29913.4|250
|
||||
|251|249|航天信息股份有限公司|29754.49|252
|
||||
|253|257|环旭电子股份有限公司|29705.68|254
|
||||
|255|353|徐工集团工程机械股份有限公司|29131.1|256
|
||||
|257|268|中国国旅股份有限公司|28282.29|258
|
||||
|259|328|阳泉煤业(集团)股份有限公司|28114.07|260
|
||||
|261|265|一汽轿车股份有限公司|27902.21|262
|
||||
|263|252|华东医药股份有限公司|27831.82|264
|
||||
|265|296|大明国际控股有限公司|27724.29|266
|
||||
|267|236|南京医药股份有限公司|27473.45|268
|
||||
|269|227|西部矿业股份有限公司|27377.29|270
|
||||
|271|273|安阳钢铁股份有限公司|27029.21|272
|
||||
|273|306|携程国际有限公司|26779.63|274
|
||||
|275|266|广东电力发展股份有限公司|26643.79|276
|
||||
|277|280|康美药业股份有限公司|26476.97|278
|
||||
|279|245|青岛啤酒股份有限公司|26277.05|280
|
||||
|281|290|通威股份有限公司|26089.24|282
|
||||
|283|422|广东韶钢松山股份有限公司|26038.27|284
|
||||
|285|277|华润水泥控股有限公司|25955.98|286
|
||||
|287|248|仁恒置地集团有限公司|25638.41|288
|
||||
|289|323|上海实业控股有限公司|25562.51|290
|
||||
|291|305|金融街控股股份有限公司|25519.34|292
|
||||
|293|233|际华集团股份有限公司|25439.99|294
|
||||
|295|237|联华超市股份有限公司|25225.39|296
|
||||
|297|439|深圳市海王生物工程股份有限公司|24939.64|298
|
||||
|299|274|广州发展集团股份有限公司|24798.11|300
|
||||
|301|270|龙源电力集团股份有限公司|24591.62|302
|
||||
|303|293|泰禾集团股份有限公司|24331.17|304
|
||||
|305|498|国电南瑞科技股份有限公司|24197.91|306
|
||||
|307|279|重庆农村商业银行股份有限公司|23970.04|308
|
||||
|309|246|国泰君安证券股份有限公司|23804.13|310
|
||||
|311|291|越秀地产股份有限公司|23793.91|312
|
||||
|313|288|中国机械设备工程股份有限公司|23682.18|314
|
||||
|315|301|浙江正泰电器股份有限公司|23416.55|316
|
||||
|317|303|中联重科股份有限公司|23272.89|318
|
||||
|319|368|时代中国控股有限公司|23109.96|320
|
||||
|321|--|新凤鸣集团股份有限公司|22963.28|322
|
||||
|323|429|立讯精密工业股份有限公司|22826.1|324
|
||||
|325|289|徽商银行股份有限公司|22508.32|326
|
||||
|327|419|福建三钢闽光股份有限公司|22460.53|328
|
||||
|329|379|理文造纸有限公司|22385.08|330
|
||||
|331|262|中船海洋与防务装备股份有限公司 |22313.38|332
|
||||
|333|--|卓尔集团股份有限公司|22249.18|334
|
||||
|335|427|上海梅林正广和股份有限公司|22221.37|336
|
||||
|337|361|内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司|22126.93|338
|
||||
|339|434|禹洲地产股份有限公司|21700.67|340
|
||||
|341|--|天津广宇发展股份有限公司|21642.3|342
|
||||
|343|--|纳思达股份有限公司|21323.94|344
|
||||
|345|351|华泰证券股份有限公司|21108.53|346
|
||||
|347|309|苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司|20996.41|348
|
||||
|349|314|中芯国际集成电路制造有限公司|20938.51|350
|
||||
|351|292|光明房地产集团股份有限公司|20811.26|352
|
||||
|353|--|浙江交通科技股份有限公司|20768.41|354
|
||||
|355|392|宝胜科技创新股份有限公司|20691.16|356
|
||||
|357|324|江西正邦科技股份有限公司|20614.92|358
|
||||
|359|347|中国联塑集团控股有限公司|20360.0|360
|
||||
|361|360|阳煤化工股份有限公司|20261.69|362
|
||||
|363|377|唐山三友化工股份有限公司|20195.73|364
|
||||
|365|355|圆通速递股份有限公司|19982.2|366
|
||||
|367|348|江苏洋河酒厂股份有限公司|19917.94|368
|
||||
|369|327|金正大生态工程集团股份有限公司|19833.54|370
|
||||
|371|336|达利食品集团有限公司|19799.11|372
|
||||
|373|378|晶澳太阳能控股有限公司|19659.45|374
|
||||
|375|365|山东恒邦冶炼股份有限公司|19523.38|376
|
||||
|377|357|中国忠旺控股有限公司|19458.83|378
|
||||
|379|--|传化智联股份有限公司|19279.52|380
|
||||
|381|441|中粮屯河糖业股份有限公司|19157.21|382
|
||||
|383|335|中国润东汽车集团有限公司|19111.08|384
|
||||
|385|380|天津泰达股份有限公司|19023.45|386
|
||||
|387|331|宝业集团股份有限公司|18978.2|388
|
||||
|389|352|河南神火煤电股份有限公司|18899.15|390
|
||||
|391|448|浙江大华技术股份有限公司|18844.46|392
|
||||
|393|364|锦州银行股份有限公司|18805.99|394
|
||||
|395|354|北京大北农科技集团股份有限公司|18741.74|396
|
||||
|397|431|上海世茂股份有限公司|18666.77|398
|
||||
|399|345|天虹商场股份有限公司|18536.28|400
|
||||
|401|400|北控水务集团有限公司|18361.07|402
|
||||
|403|344|广深铁路股份有限公司|18331.42|404
|
||||
|405|366|宁波舟山港股份有限公司|18182.92|406
|
||||
|407|393|申洲国际集团控股有限公司|18085.25|408
|
||||
|409|325|信利国际有限公司|17963.43|410
|
||||
|411|405|龙元建设集团股份有限公司|17873.38|412
|
||||
|413|--|吉林亚泰(集团)股份有限公司|17654.68|414
|
||||
|415|438|新湖中宝股份有限公司|17499.92|416
|
||||
|417|440|河南豫光金铅股份有限公司|17448.88|418
|
||||
|419|--|爱奇艺|17378.35|420
|
||||
|421|383|步步高商业连锁股份有限公司|17310.64|422
|
||||
|423|475|远东智慧能源股份有限公司|17260.24|424
|
||||
|425|446|闻泰科技股份有限公司|16916.23|426
|
||||
|427|375|上海龙宇燃油股份有限公司|16831.96|428
|
||||
|429|321|安徽华信国际控股股份有限公司|16798.92|430
|
||||
|431|447|安踏体育用品有限公司|16692.49|432
|
||||
|433|341|中信建投证券股份有限公司|16421.4|434
|
||||
|435|495|隆基绿能科技股份有限公司|16362.28|436
|
||||
|437|436|天虹纺织集团有限公司|16306.38|438
|
||||
|439|452|北大资源(控股)有限公司|16246.61|440
|
||||
|441|358|五菱汽车集团控股有限公司|16123.9|442
|
||||
|443|423|天士力医药集团股份有限公司|16094.15|444
|
||||
|445|390|北京迪信通商贸股份有限公司|15974.32|446
|
||||
|447|478|广东领益智造股份有限公司|15925.17|448
|
||||
|449|384|东方国际创业股份有限公司|15833.65|450
|
||||
|451|406|湖北兴发化工集团股份有限公司|15757.81|452
|
||||
|453|397|景瑞控股有限公司|15668.4|454
|
||||
|455|--|深圳能源集团股份有限公司|15545.85|456
|
||||
|457|472|人福医药集团股份公司|15445.68|458
|
||||
|459|320|中国有色金属建设股份有限公司|15427.36|460
|
||||
|461|455|天地科技股份有限公司|15378.65|462
|
||||
|463|387|江河创建集团股份有限公司|15296.57|464
|
||||
|465|466|宜宾天原集团股份有限公司|15285.58|466
|
||||
|467|474|北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司|15230.84|468
|
||||
|469|385|中百控股集团股份有限公司|15206.09|470
|
||||
|471|484|合力泰科技股份有限公司|15110.91|472
|
||||
|473|496|中建西部建设股份有限公司|14919.78|474
|
||||
|475|465|宁波华翔电子股份有限公司|14806.61|476
|
||||
|477|--|万邦德新材股份有限公司|14635.46|478
|
||||
|479|340|延长石油国际有限公司|14490.24|480
|
||||
|481|421|天津港发展控股有限公司|14401.14|482
|
||||
|483|--|云南城投置业股份有限公司|14390.84|484
|
||||
|485|--|嘉事堂药业股份有限公司|14238.9|486
|
||||
|487|396|深圳长城开发科技股份有限公司|14209.78|488
|
||||
|489|417|哈尔滨银行股份有限公司|14133.58|490
|
||||
|491|--|欣旺达电子股份有限公司|14044.88|492
|
||||
|493|332|中粮地产(集团)股份有限公司|14042.36|494
|
||||
|495|--|辽宁成大股份有限公司|13998.83|496
|
||||
|497|--|方大特钢科技股份有限公司|13944.75|498
|
||||
|499|--|建业地产股份有限公司|13879.21|500
|
||||
Reference in New Issue
Block a user