update all
This commit is contained in:
@@ -15,52 +15,53 @@
|
||||
|
||||
|行业|名称(详情)|发布日期|
|
||||
|:----|:----|:----|
|
||||
|原材料工业|[2023年光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2024/art_93c056e74d7349f891082ca07c5e0f67.html)|01-19
|
||||
|原材料工业|[2023年前三季度有色金属行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2023/art_3e6920ad7bf74bc4b0d1883173b70a57.html)|11-03
|
||||
|原材料工业|[2023年1-8月光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2023/art_ed9734a25dc049c5ac4e37a46167b8f1.html)|09-20
|
||||
|原材料工业|[2023年1-7月有色金属行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/ys/art/2023/art_55b50d1ce9414d69b2e02440561a91e2.html)|08-24
|
||||
|原材料工业|[2023年1-7月光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2023/art_946d1127172746479c41b84f23aaa5a2.html)|08-17
|
||||
|原材料工业|[2023年1-6月光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2023/art_0f8f6ab05e4a4a679d31ca0c221dbef6.html)|07-25
|
||||
|原材料工业|[2023年1-5月光伏压延玻璃行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/jc/art/2023/art_88180965da2145fd9c2e12adb9fb8f51.html)|06-21
|
||||
|装备工业|[2024年2月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2024/art_36f25d953fde42f495cdcf8d5a59a74c.html)|03-14
|
||||
|装备工业|[2024年1月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2024/art_043ad8e74de347609453198be6afe7fe.html)|02-22
|
||||
|装备工业|[2023年我国造船三大指标同步增长 国际市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2024/art_fa7806370d844d0785c9960cdb90fc53.html)|01-15
|
||||
|装备工业|[2023年12月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2024/art_37d2fedbbeca43a4a98338f1c81cdb00.html)|01-11
|
||||
|装备工业|[2023年1-11月我国造船三大指标同步增长 国际市场份额均超五成](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2023/art_5481a7e3ab9d47cca4ee1cec6ec79dce.html)|12-14
|
||||
|装备工业|[2023年11月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_b59a9154c57d4bd98cb02575746b3548.html)|12-11
|
||||
|装备工业|[2023年10月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_c85f3e32c176408ab53be6689b15b3d1.html)|11-10
|
||||
|装备工业|[2023年9月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_fce3df5fdc544f8bbb2277fac5df58da.html)|10-13
|
||||
|装备工业|[2023年前三季度我国造船市场份额保持全球领先](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/mycb/art/2023/art_d042bb73c50d4727925e32b941ed7649.html)|10-12
|
||||
|装备工业|[2023年8月汽车工业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2023/art_47ce38044656401bbf575d5e12c644bb.html)|09-11
|
||||
|消费品工业|[2023年1-11月塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_38a5fe2b765947fb91141c0c133cfcc9.html)|01-03
|
||||
|消费品工业|[2023年1-11月家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_bb66d91b09c24a3f85b3fce03136cad1.html)|01-03
|
||||
|消费品工业|[2023年1-11月家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/jd/art/2024/art_0d5ac77e5b36419493b9e20381b2c7c5.html)|01-03
|
||||
|消费品工业|[2023年1-11月皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_43521f7b65b74639b1813b9c66f52cad.html)|01-03
|
||||
|消费品工业|[2023年1-11月造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_e8b134825a9d4fc5bf05c64cdfb9d72c.html)|01-03
|
||||
|消费品工业|[2023年1-11月纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2023/art_62bbcbbb18de44bd8b54bd9b9c8fb1ec.html)|12-29
|
||||
|通信业|[2023年11月互联网宽带接入用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_436e393f4ebf4ec6bd15e1a625ecfb10.html)|12-20
|
||||
|通信业|[2023年11月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_1d234dbdb9fc4cacb07dcddf8fce5e0a.html)|12-20
|
||||
|通信业|[2023年1-11月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_a1987805e59b4ea9b849479cc1b4ff54.html)|12-20
|
||||
|通信业|[2023年1-11月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_c151627c1908422fb54c0dfec9ded246.html)|12-20
|
||||
|通信业|[2023年1-11月份通信业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_6d2046c577494c8ca864c69452badc71.html)|12-20
|
||||
|通信业|[2023年10月互联网宽带接入用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2023/art_b4683c63cf484a96a23d857c358e8213.html)|11-22
|
||||
|消费品工业|[2023年塑料制品行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_12541af38e5a4294b8c50880a59d5705.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年家具行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_e99f3251208c49ed96a5352d464b7750.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年家电行业生产情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_cafe542f40c74f0dba37608675b61826.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年皮革行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_a8b97967be894c70b1b0ec188ca6b1c9.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年造纸行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/qg/art/2024/art_63f9fd6dfc5e4677ac26b37ab78e61cd.html)|02-06
|
||||
|消费品工业|[2023年1-12月度纺织行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/xfpgy/fz/art/2024/art_c8892bde3c8347babbba116d1e663110.html)|01-29
|
||||
|通信业|[2024年春节假期移动数据流量快速增长](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_5309830d13ad4dac8a6b393424b3b1df.html)|02-20
|
||||
|通信业|[2023年第四季度通信水平分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_bebc3754a7a94feaa7cd6ba1e679c2f0.html)|01-24
|
||||
|通信业|[2023年第四季度通信业主要通信能力](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_61debaa84097459b9bad26f83cc761dd.html)|01-24
|
||||
|通信业|[2023年12月电话用户分省情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_2c16aae09bbf4d8c98757156a41155a2.html)|01-24
|
||||
|通信业|[2023年1-12月通信业主要指标完成情况(二)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_1f5b47f653814e5f870ff99a945276d4.html)|01-24
|
||||
|通信业|[2023年1-12月通信业主要指标完成情况(一)](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_05640c97ce1e4df188675fcc57d8b6eb.html)|01-24
|
||||
|电子信息制造业|[2023年全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_7de3ac5f07514eec80039a81aa2e22d8.html)|03-01
|
||||
|电子信息制造业|[2023年全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_11f76ec1d5644c7d9ee6824202f86b7f.html)|02-28
|
||||
|电子信息制造业|[2023年电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2024/art_973024044030402ab5e742405126bc9e.html)|01-30
|
||||
|电子信息制造业|[2023年1-11月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_e9c799bbbb0648c58584240f799412c4.html)|12-29
|
||||
|电子信息制造业|[2023年9-10月全国锂离子电池行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_95b7c2f6fd784336b9135728a5cb8ba0.html)|12-12
|
||||
|电子信息制造业|[2023年9-10月全国光伏制造行业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_3525982a17314cc6a42a0dc3e0de1fa2.html)|12-12
|
||||
|电子信息制造业|[2023年1-10月份电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_786a0edb11a149209d44ce82d1dd5896.html)|11-28
|
||||
|电子信息制造业|[2023年前三季度电子信息制造业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/dzxx/art/2023/art_435a1785b0394a998d8c484e1db20fc6.html)|10-30
|
||||
|软件业|[2023年全国软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_bc7d29ca56c344f0a9917d35af74f1bf.html)|01-25
|
||||
|软件业|[2023年软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2024/art_5af672124ebc48149d9c793b6ca7ed79.html)|01-25
|
||||
|软件业|[2023年1-11月份分地区软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_13085e23ae784e4f956b08024c15ea1d.html)|12-25
|
||||
|软件业|[2023年1-11月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_e2022259449345ce8b3ebb8d707ea538.html)|12-25
|
||||
|软件业|[2023年1-11月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_b220156cdc09424b9fe7dd216bde4c0c.html)|12-25
|
||||
|软件业|[2023年1-10月份分地区软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_92f8ee200a8743688d1d2b04d5130350.html)|11-24
|
||||
|软件业|[2023年1-10月份软件和信息技术服务业主要指标](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_082c6d33745e45499ceda6c1811f48a0.html)|11-24
|
||||
|软件业|[2023年1-10月份软件业经济运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2023/art_d58c5896a4b74feaadb318bf35c8d302.html)|11-24
|
||||
|互联网|[2023年互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2024/art_124d2e32ae694b588f4168547af806d2.html)|01-31
|
||||
|互联网|[2023年1-11月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_e133fb8083b84cc5993dfe7ae5eb32d0.html)|12-29
|
||||
|互联网|[2023年1-10月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_a2242dabe1314989a9afcc8649a36122.html)|11-30
|
||||
|互联网|[2022年互联网和相关服务业年度统计数据](https://www.miit.gov.cnhttps://www.miit.gov.cn/hlwnj2022/hlw.html)|11-01
|
||||
|互联网|[2023年前三季度互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_68f3c77723454e02825eb2b6deedcccf.html)|10-30
|
||||
|互联网|[2023年1-8月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_d6cf975ca04449a4b079073551cd9e4a.html)|09-28
|
||||
|互联网|[2023年1-7月份互联网和相关服务业运行情况](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/hlw/art/2023/art_a150f7ab60be4acb8b39dd292b2d695b.html)|08-31
|
||||
|网络安全|[12月25日-12月31日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_1327a27541354a48bc1266aaeed25cea.html)|01-04
|
||||
|网络安全|[12月18日-12月24日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_16b22c78e36b479895d66b56f4d9df47.html)|12-29
|
||||
|网络安全|[12月11日-12月17日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_ee214ac0dccb4fd498f482f5df755647.html)|12-20
|
||||
|网络安全|[12月4日-12月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_4af64891c9db498ab06d17d62306e3a7.html)|12-13
|
||||
|网络安全|[11月27日-12月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_14e938f880c44577aa47d2ce74595fe4.html)|12-06
|
||||
|网络安全|[11月20日-11月26日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2023/art_6c404d6e411c42feb075361112718b68.html)|11-29
|
||||
|网络安全|[3月4日-3月10日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_2243a8d3e4064506ae239d7871402dcf.html)|03-13
|
||||
|网络安全|[2月26日-3月3日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_95d44ca617864f6b9669d35c1790e46c.html)|03-06
|
||||
|网络安全|[2月19日-2月25日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_675e5aac373d49fea85ce794452c30ba.html)|02-28
|
||||
|网络安全|[2月12日-2月18日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_708e4eeff9104606a2c3b73b20cbadc6.html)|02-23
|
||||
|网络安全|[2月5日-2月11日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_ae2141d6f6804ba28a61286227c09cf4.html)|02-22
|
||||
|网络安全|[1月29日-2月4日网络安全信息与动态周报](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/wlaq/art/2024/art_44f2bfaed2bc4d239adab2e3060d56a6.html)|02-18
|
||||
|
||||
|
||||
### [原材料工业](https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/yclgy/index.html) —— 钢铁 有色 石化化工 建材 稀土
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user